어째서_이런_놈이_내_트레이너님_배틀기록
문서의 이전 판입니다!
트레이너 배틀
대전상대(횟수) | 대전형식 | 대전장소 | 승패(통산승패) | 과거로그 | 전투준비 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
쿠로사키 슌(1회째) | 2:2 싱글 | 구름시티 | 승리(1승0패) | 1, 2 | 전투준비 | 첫 트레이너 배틀 |
샤나 생토메르(1회째) | 2:2 싱글 | 순례자 대기실 | 승리(2승0패) | 1, 2 | 전투준비 | |
엘리트 트레이너(1회째) | 2:2 싱글 | 스타디움 내부 개인실 | 승리(3승0패) | 1, 2 | 전투준비 | 소지품 해금 |
아그네스 타키온(1회째) | 3:3 싱글 | 구름시티, 호텔 모스크바 | 승리(5승0패) | 1, 2 | 전투준비 | 『속별 포텐셜』 해금 |
카센 카네사다(1회째) | 3:3 싱글 | 로열하나호 내부 「배틀룸」 | 승리(6승0패) | 1, 2 | 전투준비 | 첫 기각일진 |
건볼트(1회째) | 3:3 싱글 | 부채시티 | 승리(7승0패) | 1 | 전투준비 | 『역할 포텐셜』 해금 |
레티 화이트락(1회째) | 3:3 싱글 | 《 부채스타디움 》 | 승리(8승0패) | 1, 2 | 전투준비 | |
쿠로사키 슌(2회째) | 3:3 싱글 | 《 부채스타디움 》 | 승리(9승0패) | 1, 2 | 전투준비 | 첫 토너먼트 우승 |
『부채체육관』(1회째) | 3:3 싱글 | 《부채체육관・전력질주 스쿨야드》 | 승리(10승0패) | 1, 2 | 전투준비 | 「베이직배지」 획득 |
VZ(1회째) | 4:4 싱글 | 《 모란만스타디움 》 | 승리(11승0패) | 1, 2 | 전투준비 | 『분류 포텐셜』 해금 |
아카츠키(1회째) | 4:4 싱글 | 《 모란만스타디움 》 | 승리(12승0패) | 1, 2 | 전투준비 | |
호츠인 미야코(1회째) | 4:4 싱글 | 《 모란만스타디움 》 | 승리(14승0패) | 1 | 전투준비 | |
샤나 생토메르(2회째) | 4:4 싱글 | 《 모란만스타디움 》 | 승리(15승0패) | 1, 2 | 전투준비 | |
『모란만체육관』(1회째) | 4:4 싱글 | 《모란만체육관・침식하는 하울링 앰프》 | 승리(16승0패) | 1, 2 | 전투준비 | 「톡식배지」 획득 |
건볼트(2회째) | 6:6 싱글 | 《 구름스타디움 》 | 승리(17승0패) | 1, 2 | 전투준비 | 「서포터」『지령』 해금 |
츠치미카도 모토하루(1회째) | 6:6 싱글 | 《 구름스타디움 》 | 승리(18승0패) | 1, 2 | 전투준비 | 『4식』 해금 |
네로 클라우디우스(1회째) | 6:6 싱글 | 《 구름스타디움 》 | 승리(20승0패) | 1, 2, 3 | 전투준비 | 『육성 포텐셜』 해금 |
카센 카네사다(2회째) | 6:6 싱글 | 《 구름스타디움 》 | 승리(21승0패) | 1, 2, 3 | 전투준비 | |
『구름체육관』(1회째) | 6:6 싱글 | 《 구름체육관・허니컴 트랩 》 | 승리(22승0패) | 1, 2, 3 | 전투준비 | 『고유 포텐셜』 각성 「비틀배지」 획득 |
토키노 소라(1회째) | 6:6 싱글 | 《 뇌문스타디움 》 | 승리(23승0패) | 1, 2, 3 | 전투준비 | |
VZ(2회째) | 6:6 싱글 | 《 뇌문스타디움 》 | 승리(24승0패) | 1, 2, 3 | 전투준비 | |
리즈샤르테 아티스마타(1회째) | 6:6 싱글 | 《 비가 내리는 리조트데조트 》 | 승리(25승0패) | 1, 2, 3 | 전투준비 | |
쿠라나 무네후유(1회째) | 6:6 싱글 | 《 뇌문스타디움 》 | 승리(26승0패) | 1, 2, 3 | 전투준비 | |
아마미야 렌(1회째) | 6:6 싱글 | 《 뇌문스타디움 》 | 승리(27승0패) | 1, 2, 3 4 | 전투준비 | |
『뇌문체육관』(1회째) | 6:6 싱글 | 《 뇌문스타디움 》 | 승리(28승0패) | 1, 2, 3 | 전투준비 | 「볼트배지」 획득 |
플로렌스 나이팅게일(1회째) | 6:6 싱글 | 《 포켓몬 월드 토너먼트 》 | 승리(30승0패) | 1, 2, 3 | 전투준비 | |
테일 레드(1회째) | 6:6 싱글 | 《 포켓몬 월드 토너먼트 》 | 승리(31승0패) | 1, 2, 3, 4 | 전투준비 | |
샤나 생토메르(3회째) | 6:6 싱글 | 《 포켓몬 월드 토너먼트 》 | 승리(32승0패) | 1, 2, 3, 4 | 전투준비 | 포켓몬 월드 토너먼트 우승 |
타카나시 릿카(1회째) | 6:6 싱글 | 《 물풍경스타디움 》 | 승리(33승0패) | 1, 2, 3 | 전투준비 | |
쿠로사키 슌(3회째) | 6:6 싱글 | 《 물풍경스타디움 》 | 승리(34승0패) | 1, 2, 3 | 전투준비 | |
츠치미카도 모토하루(2회째) | 6:6 싱글 | 《 물풍경스타디움 》 | 승리(35승0패) | 1, 2, 3 | 전투준비 | |
아카츠키(2회째) | 6:6 싱글 | 《 물풍경스타디움 》 | 승리(36승0패) | 1, 2, 3 | 전투준비 | 플래그 진화 |
스파이크 스피겔(1회째) | 6:6 싱글 | 《 물풍경스타디움・마인 샤프트 》 | 승리(37승0패) | 1, 2, 3, 4 | 전투준비 |
던전어택
어째서_이런_놈이_내_트레이너님_배틀기록.1654323193.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 sitk
토론