아카마스_배틀기록
개요
아카기의 회고여행의 배틀기록에 대한 문서
트레이너 배틀
1장 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
대전상대(횟수) | 대전형식 | 대전장소 | 승패(통산승패) | 과거로그 | 전투준비 | 비고 |
리자(1회째) | 3:3 싱글 | 포켓몬 스쿨 | 승리(1승 0패) | 1 | 없음 | 첫 배틀 |
카이토(1회째) | 3:3 싱글 | 축복시티 | 승리(2승 0패) | 1 | 링크 | 포텐셜 해금. 첫 소지품 사용. 포켓치(갤럭시 워치) 획득. |
세실리아(1회째) | 3:3 싱글 | 포켓몬 스쿨 | 승리(3승 0패) | 1 | 링크 | 『역할』 포텐셜 해금. |
토모코(1회째) | 4:4 싱글 | 무쇠시티 | 승리(5승 0패) | 1 | 링크 | 첫 랜덤매치 |
데키나이코(1회째) | 4:4 싱글 | 무쇠시티 | 승리(6승 0패) | 1, 2 | 링크 | |
레밀리아(1회째) | 6:6 싱글 | 숲의 양옥집 | 승리(9승 0패) | 1 | 링크 | 첫 6:6 배틀. 첫 추가 역할 사용. 첫 『고유 포텐셜』 등장. 슈라이그 임시 참가. 『천부』가 처음으로 등장. |
세실리아(2회째) | 6:6 싱글 | 영원시티 | 승리(10승 0패) | 1, 2 | 링크 | 지시 반성회 있음. |
나에기(1회째) | 6:6 싱글 | 연고시티 | 승리(12승 0패) | 1, 2 | 링크 | 『고유 포텐셜』 해금 후 첫 배틀. |
마리사(1회째) | 6:6 싱글 | 연고시티 | 승리(13승 0패) | 1, 2 | 링크 | |
토모코(2회째) | 6:6 싱글 | 장막시티 | 승리(14승 0패) | 1, 2 | 링크 | 『전용 포텐셜』 해금 후 첫 배틀. |
데키나이코(2회째) | 6:6 싱글 | 장막시티 | 승리(16승 1패) | 1, 2 | 링크 | SP해금 후 첫 배틀. |
니시즈미 미호(1회째) | 6:6 싱글 | 장막시티 | 승리(17승 1패) | 1, 2 | 링크 | |
모르지아나(1회째) | 6:6 싱글 | 장막시티 | 승리(18승 1패) | 1, 2 | 링크 | 장막백화점배 개막 |
니시즈미 마호(1회째) | 6:6 싱글 | 장막시티 | 승리(19승 1패) | 1, 2 | 링크 | |
토모에고젠(1회째) | 6:6 싱글 | 장막시티 | 승리(20승 1패) | 1, 2 | 링크 | 장막백화점배 예선 통과 |
나에기(2회째) | 6:6 싱글 | 장막시티 | 승리(21승 1패) | 1, 2 | 링크 | 장막백화점배 본선 1차전 |
마리사(2회째) | 6:6 싱글 | 장막시티 | 승리(22승 1패) | 1, 2, 3 | 링크 | 장막백화점배 준결승전 |
세실리아(3회째) | 6:6 싱글 | 장막시티 | 승리(23승 1패) | 1,2 | 링크 | 장막백화점배 결승전. 우승. |
란코(1회째) | 6:6 싱글 | 장막시티 | 승리(24승 1패) | 1,2 | 링크 | 장막백화점배 엑시비전 매치. 레벨캡 및 레귤레이션 적용. |
체육관 관장
1장 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
대전상대(횟수) | 대전형식 | 대전장소 | 승패(통산승패) | 과거로그 | 전투준비 | 비고 |
무쇠체육관(1회째) | 3:3 싱글 | 무쇠체육관 | 승리(4승 0패) | 1 | 링크 | 첫 체육관 도전. 콜 배지 획득. |
영원체육관(1회째) | 4:4 싱글 | 영원체육관 | 승리(8승 0패) | 1, 2 | 링크 | 『역할』 발전형, 『이명』 첫 등장. 포리스트 배지 획득. |
연고체육관(1회째) | 6:6 싱글 | 연고체육관 | 승리(11승 0패) | 1, 2 | 링크 | 레릭 배지 획득. 『특권』 해금. 고유 각성의 징조? |
장막체육관(1회째) | 6:6 싱글 | 장막체육관 | 패배(14승 1패) | 1, 2 | 링크 | 첫 패배. 패배로 인한 데이터 공개 없음. 반성회 있음 |
장막체육관(2회째) | 6:6 싱글 | 장막체육관 | 승리(15승 1패) | 1, 2 | 링크 | 코블 배지 획득. |
야생전
아카마스_배틀기록.txt · 마지막으로 수정됨: 2024/09/21 16:54 저자 59.9.202.33
토론