부트_포켓몬1
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
부트_포켓몬1 [2023/09/14 17:04] – 211.114.107.27 | 부트_포켓몬1 [2023/09/30 05:16] (현재) – 112.72.185.62 | ||
---|---|---|---|
줄 73: | 줄 73: | ||
여덟. 화력 100을 초과하는 기술은 명중, 디메리트를 불문하고 최소 화력 B를 요구한다.\\ | 여덟. 화력 100을 초과하는 기술은 명중, 디메리트를 불문하고 최소 화력 B를 요구한다.\\ | ||
아홉. 확정 급소 기술은 화력 B+을 초과하는 경우 습득할 수 없다.\\ | 아홉. 확정 급소 기술은 화력 B+을 초과하는 경우 습득할 수 없다.\\ | ||
- | + | 열. 속별로 상위 특성을 얻는 것은 최대 1체까지.\\ | |
+ | 열하나. 선회 및 역선회는 방어 기술 습득 금지.\\ | ||
+ | 열둘.위력: | ||
+ | 열셋. 유대 보유자는 방어와 대타출동 동시에 습득 금지.\\ | ||
+ | 열넷. 실패류 방어 관통기는 문제가 없되, 실패하지 않는 방어 관통기는 1PT 2체로 제한\\ | ||
+ | 열다섯. 공 특공 AA 이상은 필중기 기술배치에 채용 금지.\\ | ||
줄 89: | 줄 93: | ||
또한 각 종족치 별로 최소로 투자해야하는 " | 또한 각 종족치 별로 최소로 투자해야하는 " | ||
한 쪽의 화력이 A이상일 시 투자해야하는 " | 한 쪽의 화력이 A이상일 시 투자해야하는 " | ||
+ | 특성 범위의 경우 절대적이지 않으며 밸런스에 따라 변경 가능하다.\\ | ||
┌────────────────────────────────────────────────────┐\\ | ┌────────────────────────────────────────────────────┐\\ | ||
줄 98: | 줄 103: | ||
│*총합 500 이하는 화력 균형이 최소 \\ | │*총합 500 이하는 화력 균형이 최소 \\ | ||
│종족치와 같다 \\ | │종족치와 같다 \\ | ||
+ | │특성 범위 : 소켓 1까지. \\ | ||
│ \\ | │ \\ | ||
│우수 : 총합 600 \\ | │우수 : 총합 600 \\ | ||
│최소 종족치(최저 분배 가능 종족치) : 50 \\ | │최소 종족치(최저 분배 가능 종족치) : 50 \\ | ||
│화력 균형(공 or 특공 A 이상일 때 다른 한 쪽) : 70 \\ | │화력 균형(공 or 특공 A 이상일 때 다른 한 쪽) : 70 \\ | ||
+ | │특성 범위 : 소켓 1.5까지. \\ | ||
│ \\ | │ \\ | ||
│최고 : 총합 650 \\ | │최고 : 총합 650 \\ | ||
│최소 종족치(최저 분배 가능 종족치) : 60 \\ | │최소 종족치(최저 분배 가능 종족치) : 60 \\ | ||
│화력 균형(공 or 특공 A 이상일 때 다른 한 쪽) :85 \\ | │화력 균형(공 or 특공 A 이상일 때 다른 한 쪽) :85 \\ | ||
+ | │특성 범위 : 소켓 2까지. \\ | ||
└─────────────────────────────────────────────────────┘\\ | └─────────────────────────────────────────────────────┘\\ | ||
ㅇ『단련』 등으로 공격과 특공, 총종족치가 올랐을 경우에도 적용된다.\\ | ㅇ『단련』 등으로 공격과 특공, 총종족치가 올랐을 경우에도 적용된다.\\ | ||
줄 158: | 줄 166: | ||
- | 【『대○회피』 등의 삼식 포텐셜에 들어가는 글자에 대하여.】\\ | ||
- | |||
- | 『대강회피』 적진에 「강철」타입 포켓몬이 있을 때 상대의 「강철」 타입 기술의 명중률을 저하(0.85배)시킨다.\\ | ||
- | 『대독회피』 적진에 「독」타입 포켓몬이 있을 때 상대의 「독」 타입 기술의 명중률을 저하(0.85배)시킨다.\\ | ||
- | 『대룡회피』 적진에 「드래곤」타입 포켓몬이 있을 때 상대의 「드래곤」 타입 기술의 명중률을 저하(0.85배)시킨다.\\ | ||
- | 『대비회피』 적진에 「비행」타입 포켓몬이 있을 때 상대의 「비행」 타입 기술의 명중률을 저하(0.85배)시킨다.\\ | ||
- | 『대빙회피』 적진에 「얼음」타입 포켓몬이 있을 때 상대의 「얼음」 타입 기술의 명중률을 저하(0.85배)시킨다.\\ | ||
- | 『대수회피』 적진에 「물」타입 포켓몬이 있을 때 상대의 「물」 타입 기술의 명중률을 저하(0.85배)시킨다.\\ | ||
- | 『대악회피』 적진에 「악」타입 포켓몬이 있을 때 상대의 「악」 타입 기술의 명중률을 저하(0.85배)시킨다.\\ | ||
- | 『대암회피』 적진에 「바위」타입 포켓몬이 있을 때 상대의 「바위」 타입 기술의 명중률을 저하(0.85배)시킨다.\\ | ||
- | 『대염회피』 적진에 「에스퍼」타입 포켓몬이 있을 때 상대의 「에스퍼」 타입 기술의 명중률을 저하(0.85배)시킨다.\\ | ||
- | 『대영회피』 적진에 「고스트」타입 포켓몬이 있을 때 상대의 「고스트」 타입 기술의 명중률을 저하(0.85배)시킨다.\\ | ||
- | 『대요회피』 적진에 「페어리」타입 포켓몬이 있을 때 상대의 「페어리」 타입 기술의 명중률을 저하(0.85배)시킨다.\\ | ||
- | 『대작회피』 적진에 「불꽃」타입 포켓몬이 있을 때 상대의 「불꽃」 타입 기술의 명중률을 저하(0.85배)시킨다.\\ | ||
- | 『대전회피』 적진에 「전기」타입 포켓몬이 있을 때 상대의 「전기」 타입 기술의 명중률을 저하(0.85배)시킨다.\\ | ||
- | 『대지회피』 적진에 「땅」타입 포켓몬이 있을 때 상대의 「땅」 타입 기술의 명중률을 저하(0.85배)시킨다.\\ | ||
- | 『대초회피』 적진에 「풀」타입 포켓몬이 있을 때 상대의 「풀」 타입 기술의 명중률을 저하(0.85배)시킨다.\\ | ||
- | 『대충회피』 적진에 「벌레」타입 포켓몬이 있을 때 상대의 「벌레」 타입 기술의 명중률을 저하(0.85배)시킨다.\\ | ||
- | 『대투회피』 적진에 「격투」타입 포켓몬이 있을 때 상대의 「격투」 타입 기술의 명중률을 저하(0.85배)시킨다.\\ |
부트_포켓몬1.1694711098.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 211.114.107.27