오리지널 기술
5기에 사용사례 없음
전용기 여부는 배운 포켓몬이 하나 뿐일 때 체크됨.
ㄱ
| 【기술명】 | 【분류】 | 【타입】 | 【위력】 | 【명중】 | 【범위】 | 【우선도】 | 【접촉】 | 【추가효과】 | 【전용기 여부】 |
| 개벽의빛 | 특수 | 노말 | 160 | 85 | 단일 | ±0 | 비접촉 | 상대의 체력이 절반 이상일 때, 이 기술의 우선도를 +2한다. | ○ |
| 개헤엄 | 물리 | 물 | 70 | 100 | 단일 | ±0 | 비접촉 | 4할의 확률로 「속도」가 오른다. | |
| 거품춤 | 물리 | 물 | 80 | 100 | 전체 | ±0 | 비접촉 | 춤 기술. | |
| 검은천둥 | 물리 | 전기 | 100 | 100 | 단일 | ±0 | 비접촉 | 상대의 소지품을 파괴한다. | ○ |
| 검은숲 | 변화 | 풀 | ─ | ─ | 자진 | ±0 | 비접촉 | 5T동안, 필드에 있는 모든 포켓몬의 능력변화가 「±0」이 된다. | ○ |
| 겨우살이의창 | 물리 | 풀 | 80 | 90 | 단일 | ±0 | 접촉 | 5할 「씨뿌리기」 | ○ |
| 겨울폭풍 | 물리 | 얼음 | 120 | 100 | 단일 | ±0 | 비접촉 | 명중 후, 「방/특방-1」 | ○ |
| 고전펀치 | 물리 | 격투 | 75 | 100 | 단일 | ±0 | 접촉 | 3할의 확률로 상대를 「혼란」상태로 만든다. | ○ |
| 공기포 | 특수 | 비행 | 150 | 90 | 단일 | ±0 | 비접촉 | 다음 턴 반동으로 움직일 수 없게 된다. | |
| 괴리검 | 물리 | 노말 | 120 | 90 | 전체 | ±0 | 비접촉 | 명중 후, 필드의 상태를 정상으로 되돌린다. | ○ |
| 구미의불제 | 물리 | 고스트 | 70 | ─ | 단일 | -7 | 접촉 | 필중+강제교대. 2할「마비」 | |
| 그라운드캐논 | 특수 | 땅 | 150 | 90 | 단일 | ±0 | 비접촉 | 다음 턴 반동으로 움직일 수 없게 된다. | |
| 그래스호퍼 | 물리 | 벌레 | 100 | 85 | 단일 | 2 | 비접촉 | 필드에 나와서 최초 이외라면 실패한다. | |
| 기원참 | 특수 | 격투 | 50 | 90 | 단일 | ±0 | 비접촉 | 반드시 급소에 맞는다. | ○ |
| 꿈의끝 | 물리 | 페어리 | 180 | ― | 단일 | -3 | 접촉 | 필중기술. 명중 후, 상대의 「잠듦」을 치유한다. 상대가 「잠듦」상태가 아니면 실패한다. | ○ |
| 끌어내기 | 변화 | 노말 | ─ | 90 | 단일 | -7 | 비접촉 | 상대를 강제교대시켜, 임의의 엔트리 범위의 포켓몬을 필드에 끌어낸다. | ○ |
ㄴ
| 【기술명】 | 【분류】 | 【타입】 | 【위력】 | 【명중】 | 【범위】 | 【우선도】 | 【접촉】 | 【추가효과】 | 【전용기 여부】 |
| 나라부수기 | 물리 | 땅 | 120 | 100 | 단일 | ±0 | 접촉 | 급소에 맞기 쉽다. (C+1) 땅 속에 있는 상대에게도 명중한다. | ○ |
| 나락의턱 | 물리 | 악 | 150 | 90 | 단일 | -5 | 접촉 | 강제교대. | ○ |
| 나무꾼의노래 | 특수 | 풀 | 80 | ─ | 단일 | ±0 | 비접촉 | 소리기술. 필중기술. | |
| 나인라이브즈 | 물리 | 바위 | 90 | ─ | 단일 | ±0 | 비접촉 | 필중기술. | |
| 너클볼 | 물리 | 격투 | 80 | ─ | 단일 | ±0 | 비접촉 | 필중기술. | |
| 노던크로스 | 특수 | 얼음 | 150 | 90 | 단일 | ±0 | 비접촉 | 다음 턴 반동으로 움직일 수 없게 된다. | |
| 녹슨바람 | 특수 | 강철 | 100 | 100 | 전체 | ±0 | 비접촉 | 상대의 「소지품」을 파괴한다. | ○ |
| 뇌절 | 물리 | 전기 | 80 | 100 | 단일 | 2 | 접촉 | 연속해서 내보내면 실패하기 쉽다. | |
ㄷ
| 【기술명】 | 【분류】 | 【타입】 | 【위력】 | 【명중】 | 【범위】 | 【우선도】 | 【접촉】 | 【추가효과】 | 【전용기 여부】 |
| 데드엔드 | 물리 | 악 | ― | 30 | 단일 | ±0 | 접촉 | 일격필살기술. | |
| 뎁스바이트 | 물리 | 물 | 100 | 90 | 단일 | ±0 | 접촉 | 급소에 맞기 쉽다. (C+1) | ○ |
| 도원향 | 특수 | 고스트 | 150 | 80 | 단일 | ±0 | 비접촉 | 데미지의 1/2의 반동을 받는다. | ○ |
| 도화선을당기기 | 물리 | 불꽃 | 100 | 85 | 단일 | 2 | 접촉 | 필드에 나와서 최초 이외라면 실패한다. | ○ |
| 독수리쥐기 | 물리 | 비행 | 100 | 85 | 단일 | ±0 | 접촉 | 상대를 「조이기」상태로 한다. | ○ |
| 독전파 | 변화 | 독 | ─ | 70 | 단일 | ±0 | 비접촉 | 상대를 「독」「혼란」상태로 한다. | |
| 돌격 | 변화 | 격투 | ─ | ─ | 자진 | ±0 | 비접촉 | 4턴 동안, 자진에 있는 포켓몬의 「공격」이 2배가 된다. | |
| 돌풍 | 물리 | 비행 | 120 | 75 | 단일 | ±0 | 비접촉 | 2할「풀죽음」 | |
| 동자베기 | 물리 | 고스트 | 150 | ─ | 단일 | ±0 | 접촉 | 필중기술. 「고스트」에게 사용하지 않으면 실패한다. | ○ |
| 두들겨패기 | 물리 | 격투 | 20 | 90 | 단일 | ±0 | 접촉 | 2∼5회의 연속기술. | |
| 드래곤가드 | 변화 | 드래곤 | ─ | ─ | 자신 | 3 | 비접촉 | 상대의 공격을 「방어」하고, 강제교대시킨다. 필드에 나와서 최초 이외라면 실패한다. | |
| 드릴브레이크 | 물리 | 땅 | 150 | 90 | 단일 | -3 | 접촉 | 「방어」등의 기술을 관통한다. 상대가 「방어」등의 기술을 사용하지 않았다면 실패한다. | |
| 따라가데우기 | 특수 | 물 | 40 | 100 | 단일 | ±0 | 비접촉 | 교대하는 포켓몬에게 2배의 위력으로 명중한다. | |
ㄹ
| 【기술명】 | 【분류】 | 【타입】 | 【위력】 | 【명중】 | 【범위】 | 【우선도】 | 【접촉】 | 【추가효과】 | 【전용기 여부】 |
| 라이징임팩트 | 물리 | 불꽃 | 130 | 70 | 단일 | ±0 | 접촉 | 날씨가 「쾌청」일 때, 상대에게 필중한다. | ○ |
| 래피드파이어 | 물리 | 불꽃 | 40 | 100 | 단일 | 1 | 비접촉 | 선제기술. | |
| 레일건 | 특수 | 전기 | 100 | 85 | 단일 | 2 | 비접촉 | 필드에 나와서 최초 이외라면 실패한다. | |
| 로드킬 | 물리 | 악 | 120 | 100 | 단일 | ±0 | 접촉 | 데미지의 1/4의 반동을 받는다. | ○ |
| 로즈스톰 | 특수 | 풀 | 100 | 75 | 단일 | ±0 | 비접촉 | 상대를 「조이기」상태로 한다. | |
| 리프러시 | 특수 | 풀 | 25 | 100 | 단일 | ±0 | 비접촉 | 2∼5회의 연속기술. | |
ㅁ
| 【기술명】 | 【분류】 | 【타입】 | 【위력】 | 【명중】 | 【범위】 | 【우선도】 | 【접촉】 | 【추가효과】 | 【전용기 여부】 |
| 마그넷웨이브 | 물리 | 강철 | 120 | 85 | 자신이외 | ±0 | 비접촉 | 4할「마비」 | |
| 매미울음 | 물리 | 벌레 | 100 | 90 | 단일 | ±0 | 비접촉 | 급소에 맞기 쉽다. (C+1) 날씨가 「쾌청」일 때 필중. | |
| 머드해머 | 물리 | 땅 | 150 | 80 | 단일 | ±0 | 비접촉 | 데미지의 1/2을 반동으로 받는다. | |
| 먹칠하기 | 변화 | 노말 | ─ | ─ | 단일 | ±0 | 비접촉 | 상대의 특성을 「칠흑」으로 한다. | |
| 메가톤캐논 | 특수 | 노말 | 120 | 75 | 단일 | ±0 | 비접촉 | 통상기술. | |
| 메테오배니시 | 물리 | 드래곤 | ― | 100 | 단일 | ±0 | 접촉 | 자신과 상대의 「방」의 능력치로 데미지 계산을 한다. | |
| 멜트다우너 | 특수 | 전기 | 130 | 90 | 단일 | ±0 | 비접촉 | 명중 후, 「특공-2」 | |
| 몰살 | 물리 | 악 | 150 | 90 | 단일 | ±0 | 접촉 | 다음 턴 반동으로 움직일 수 없게 된다. | ○ |
| 몸부림치기 | 물리 | 드래곤 | 50 | 90 | 전체 | ±0 | 비접촉 | 자진의 설치기술을 해제한다. | |
| 무의춤 | 변화 | 격투 | ─ | ─ | 자신 | ±0 | 비접촉 | 「공/방/특공+1」 | |
| 물어죽이기 | 물리 | 악 | 150 | 80 | 단일 | ±0 | 접촉 | 반동으로 1/2의 데미지를 받는다. | |
| 물에흘리기 | 특수 | 물 | 70 | ― | 단일 | -7 | 비접촉 | 필중기술. 강제교대기술. | |
| 물통돌리기 | 변화 | 노말 | ― | ― | 단일 | -3 | 비접촉 | 필중기술. 능력변화를 유지한 채 상대를 강제교대시킨다. | ○ |
| 미라만들기 | 변화 | 고스트 | ― | 100 | 단일 | ±0 | 비접촉 | 상대의 특성을 「미라」로 한다. | |
| 미라죽이기 | 물리 | ― | 130 | ― | 단일 | ±0 | 접촉 | 필중기술. 「미라」에 대해 「효과가 굉장」하다. 「미라」이외에게라면 실패한다. | ○ |
ㅂ
| 【기술명】 | 【분류】 | 【타입】 | 【위력】 | 【명중】 | 【범위】 | 【우선도】 | 【접촉】 | 【추가효과】 | 【전용기 여부】 |
| 바이스드레인 | 특수 | 악 | 90 | 90 | 단일 | ±0 | 접촉 | 데미지의 1/2를 드레인한다. | |
| 백호의주먹 | 물리 | 격투 | 150 | 90 | 단일 | -5 | 접촉 | 강제교대기술. | ○ |
| 버드보이스 | 특수 | 비행 | 70 | 90 | 단일 | ±0 | 비접촉 | 소리기술. 4할「특방-1」 | |
| 버블가드 | 변화 | 물 | ─ | ─ | 자신 | 4 | 비접촉 | 상대의 공격을 「방어」. 상대가 「접촉기술」인 경우, 상대의 「속도-2」. 연속해서 내보내면 실패하기 쉽다. | |
| 벌레구이 | 특수 | 벌레 | 80 | 100 | 단일 | ±0 | 비접촉 | 3할 「화상」 | |
| 벌레되돌리기 | 변화 | 벌레 | ― | ― | 자신 | 1 | 비접촉 | 「벌레」기술을 반사한다. 연속해서 내보내면 실패한다. | ○ |
| 보디블로 | 물리 | 격투 | 70 | 90 | 단일 | ±0 | 접촉 | 10할로 상대 「특공-1」 | |
| 봉뢰권 | 물리 | 전기 | 150 | 100 | 단일 | 2 | 접촉 | 필드에 나와서 최초 이외라면 실패한다. | ○ |
| 부싯주머니 | 특수 | 불꽃 | 80 | 100 | 단일 | 2 | 접촉 | 연속해서 내보내면 실패하기 쉽다. | |
| 브레이크댄스 | 물리 | 노말 | 70 | 100 | 단일 | ±0 | 비접촉 | 춤기술. 5할「공+1」 | |
| 브레이크블레이드 | 물리 | 바위 | 120 | 100 | 단일 | ±0 | 접촉 | 명중 후, 「방/특방-1」 | ○ |
| 브레인버스터 | 물리 | 격투 | 120 | 70 | 단일 | ±0 | 접촉 | 5할로 상대 「특공-1」 | ○ |
| 블랙룸 | 변화 | 고스트 | ─ | ─ | 필드 전체 | -5 | 비접촉 | 4턴 동안, 필드에 있는 포켓몬의 공격기술을 「고스트」타입으로 한다. | ○ |
| 블리자드액셀 | 물리 | 얼음 | 80 | 100 | 단일 | 2 | 접촉 | 연속해서 내보내면 실패하기 쉽다. | ○ |
| 비스켓해머 | 물리 | 강철 | 150 | 100 | 단일 | -3 | 접촉 | 상대의 「방어」등의 기술을 관통한다. 상대가 「방어」등의 기술을 사용하지 않았다면 실패한다. | ○ |
| 빅웨이브 | 특수 | 물 | 130 | 90 | 단일 | ±0 | 비접촉 | 명중 후 「특공-2」 | ○ |
ㅅ
| 【기술명】 | 【분류】 | 【타입】 | 【위력】 | 【명중】 | 【범위】 | 【우선도】 | 【접촉】 | 【추가효과】 | 【전용기 여부】 |
| 사이코크래시 | 특수 | 에스퍼 | 120 | 100 | 단일 | ±0 | 비접촉 | 명중 후, 「방어」「특방」이 내려간다. | |
| 사이퍼 | 물리 | 전기 | 100 | 80 | 단일 | ±0 | 비접촉 | 상대의 능력상승을 무시하고 공격한다. | |
| 사자춤 | 물리 | 격투 | 95 | 100 | 단일 | ±0 | 접촉 | 춤기술. 1할로 「공격」이 오른다. | ○ |
| 새벽의명성 | 특수 | 고스트 | 150 | 100 | 전체 | 2 | 비접촉 | 필드에 나와서 최초로 내보내지 않으면 실패한다. | ○ |
| 색즉시공 | 특수 | 부정 | 100 | 100 | 단일 | ±0 | 비접촉 | 자신의 「타입1」과 같은 타입이 된다. | ○ |
| 석화 | 변화 | 얼음 | ─ | 100 | 단일 | ±0 | 비접촉 | 상대의 타입을 「바위」로 한다. | ○ |
| 성스러운눈보라 | 물리 | 얼음 | 100 | 95 | 단일 | ±0 | 비접촉 | 3할「얼음」 | ○ |
| 성스러운천둥 | 물리 | 전기 | 100 | 95 | 단일 | ±0 | 비접촉 | 5할「마비」 | ○ |
| 세븐스소드 | 물리 | 부정 | 70 | ─ | 단일 | ±0 | 접촉 | 필중기술. 습득개체에 따라 타입이 변화한다. (잠재파워처럼 변경 가능) | |
| 소용돌이대차륜 | 물리 | 격투 | 70 | ─ | 단일 | -3 | 접촉 | 필중기술. 강제교대+2할「마비」 | ○ |
| 스노우스톰 | 특수 | 얼음 | 100 | 75 | 단일 | ±0 | 비접촉 | 상대를 4∼5T 「조이기」상태로 한다. | ○ |
| 시끄러운날갯소리 | 특수 | 벌레 | 120 | 75 | 전체 | ±0 | 비접촉 | 소리기술. 2할「혼란」 | |
| 시라뵤시 | 특수 | 노말 | 90 | 100 | 단일 | ±0 | 비접촉 | 춤기술. | ○ |
| 신경전 | 특수 | 에스퍼 | 30 | 100 | 전체 | ±0 | 비접촉 | 상대의 「특공」을 1단계 내린다. | |
| 신기루 | 변화 | 불꽃 | ─ | ─ | 자진 | ±0 | 비접촉 | 4턴 동안, 자진에 대한 「물리기술」의 명중률을 반감한다. | |
| 신뢰 | 물리 | 전기 | 40 | 100 | 단일 | 1 | 접촉 | 선제기술. | |
| 신의검 | 물리 | 벌레 | 180 | ─ | 단일 | -3 | 접촉 | 필중기술. 상대의 공격을 받으면 실패한다. | ○ |
| 신의번개 | 특수 | 전기 | 160 | 50 | 단일 | ±0 | 비접촉 | 「비바라기」시 필중, 10할 「마비」 | ○ |
| 신의주먹 | 물리 | 격투 | 100 | 100 | 단일 | ±0 | 접촉 | 상대의 「소지품」을 파괴한다. | ○ |
ㅇ
| 【기술명】 | 【분류】 | 【타입】 | 【위력】 | 【명중】 | 【범위】 | 【우선도】 | 【접촉】 | 【추가효과】 | 【전용기 여부】 |
| 아양떨기 | 변화 | 페어리 | ─ | 100 | 단일 | ±0 | 비접촉 | 상대를 「혼란」시키고, 「속도」를 2단계 상승시킨다. | ○ |
| 아쿠아매그넘 | 물리 | 물 | 80 | 100 | 단일 | 2 | 비접촉 | 연속해서 내보내면 실패하기 쉽다. | |
| 아쿠아스톰 | 특수 | 물 | 100 | 75 | 단일 | ±0 | 비접촉 | 상대를 4∼5T 「조이기」상태로 한다. | |
| 악마의날개 | 특수 | 비행 | 90 | 100 | 단일 | ±0 | 접촉 | 4할로 상대를 「풀죽음」상태로 한다. | ○ |
| 악의소굴 | 변화 | 악 | ─ | ─ | 적진 | ±0 | 비접촉 | 설치기술. 필드에 나온 상대를 「악인」상태로 한다. ※「악인」상태… T종료 시까지, 자신이 사용하는 기술의 타입이 「악」타입이 된다. | |
| 악의유혹 | 변화 | 악 | ─ | 100 | 단일 | ±0 | 비접촉 | 상대의 타입을 「악」으로 변경한다. | |
| 액막이 | 변화 | 독 | ― | ― | 단일 | -3 | 비접촉 | 「독」+강제교대 | |
| 야상곡 | 특수 | 악 | 100 | 90 | 전체 | ±0 | 비접촉 | 소리기술. 1할로 상대 「특공-1」 | |
| 양날집게 | 물리 | 물 | 150 | 100 | 단일 | -3 | 접촉 | 상대의 공격을 받으면 실패한다. | |
| 업화의춤 | 특수 | 불꽃 | 100 | 90 | 자신이외 | ±0 | 비접촉 | 춤기술. 2할의 확률로 「특공」이 오른다. | |
| 역광의칼 | 물리 | 페어리 | 150 | 100 | 단일 | -7 | 접촉 | 교대하는 상대에게 명중한다. | ○ |
| 오니죽이기 | 물리 | 고스트 | 130 | ─ | 단일 | ±0 | 비접촉 | 필중기술. 「고스트」에게 사용하지 않으면 실패한다. | |
| 오버로드 | 특수 | 땅 | 130 | 100 | 단일 | ±0 | 비접촉 | 명중 후 「특공-2」 | ○ |
| 오버프리즈 | 특수 | 얼음 | 130 | 90 | 단일 | ±0 | 비접촉 | 명중 후 「특공-2」 | ○ |
| 오징어먹물 | 변화 | 물 | ─ | 90 | 전체 | ±0 | 비접촉 | 상대의 명중을 내린다. | |
| 와일드캐논 | 특수 | 바위 | 150 | 90 | 단일 | ±0 | 비접촉 | 다음 턴 반동으로 움직일 수 없게 된다. | |
| 용변신 | 변화 | 드래곤 | ― | ― | 단일 | ±0 | 비접촉 | 상대의 타입을 「드래곤」으로 한다. | |
| 용의수금 | 특수 | 드래곤 | 120 | 85 | 단일 | ±0 | 비접촉 | 소리기술. | |
| 운철 | 물리 | 강철 | 80 | 100 | 단일 | 2 | 접촉 | 연속해서 내보내면 실패하기 쉽다. | ○ |
| 유리구두 | 변화 | 페어리 | ─ | ─ | 자신 | ±0 | 비접촉 | 다음 턴 자신의 기술의 우선도를 +1한다. | |
| 유린제패 | 물리 | 격투 | 120 | 100 | 단일 | ±0 | 접촉 | 데미지의 1/4의 반동을 받는다. | ○ |
| 유성권 | 물리 | 드래곤 | 15 | 100 | 단일 | 1 | 비접촉 | 2∼5회의 연속기술. | ○ |
| 은의사슬 | 물리 | 강철 | 80 | ─ | 단일 | ±0 | 비접촉 | 필중기술. 상대를 「조이기」상태로 한다. | ○ |
| 이닦기 | 변화 | 악 | ─ | ─ | 자신 | ±0 | 비접촉 | 「공격/C+1」 | |
| 인어춤 | 특수 | 물 | 70 | 100 | 단일 | ±0 | 비접촉 | 춤기술. 5할의 확률로 「특공」이 오른다. | |
| 일렉기타 | 특수 | 전기 | 70 | 100 | 전체 | ±0 | 비접촉 | 3할로 상대를 「혼란」시킨다. 소리기술. | ○ |
| 일륜초 | 특수 | 풀 | 120 | 100 | 단일 | ±0 | 비접촉 | 1T째에 모습을 감추고, 2T째에 공격한다. 「방어」등의 기술을 관통한다. 날씨가 「맑음」이면 1T만에 내보낸다. | |
ㅈ
| 【기술명】 | 【분류】 | 【타입】 | 【위력】 | 【명중】 | 【범위】 | 【우선도】 | 【접촉】 | 【추가효과】 | 【전용기 여부】 |
| 작열 | 특수 | 불꽃 | ─ | 30 | 단일 | ±0 | 비접촉 | 일격필살기술. | |
| 잔상베기 | 물리 | 벌레 | 15 | 100 | 단일 | 1 | 비접촉 | 2∼5회의 연속기술. | |
| 잠의날갯소리 | 특수 | 벌레 | 60 | 100 | 전체 | ±0 | 비접촉 | 소리기술. 3할의 확률로 상대를 「잠듦」상태로 한다. | |
| 잠자리베기 | 물리 | 벌레 | 130 | ─ | 단일 | ±0 | 접촉 | 필중기술. 「벌레」타입에게도 「효과가 굉장」해진다. 「벌레」에게 사용하지 않으면 실패한다. | |
| 저주의무덤 | 변화 | 고스트 | ─ | ─ | 적진 | ±0 | 비접촉 | 설치기술. 상대를 「저주」상태로 하고, 「빈사」가 된다. 4T동안, 적진에 설치되어, 적진에 나온 포켓몬을 「저주」상태로 한다. | |
| 저편물 | 물리 | 물 | 100 | 85 | 단일 | ±0 | 접촉 | 「유턴」기술 | |
| 전파탑 | 변화 | 전기 | ― | ― | 적진 | ±0 | 비접촉 | 설치기술. 필드에 나온 상대를 「송전」상태로 한다. | |
| 주원 | 특수 | 고스트 | ─ | 30 | 단일 | ±0 | 비접촉 | 일격필살기술. | |
| 주작의불꽃 | 물리 | 불꽃 | 140 | 100 | 단일 | ±0 | 접촉 | 데미지의 1/4의 반동을 받는다. 2할「화상」. 급소에 맞기 쉽다. (C+1). | ○ |
| 죽어줄래? | 물리 | 고스트 | ─ | 30 | 전체 | 1 | 비접촉 | 일격필살기술. 상대가 공격을 내보내지 않으면 실패한다. | ○ |
| 지모의만찬 | 특수 | 땅 | 80 | 100 | 자신이외 | ±0 | 비접촉 | 데미지의 2/3을 드레인한다. | ○ |
| 진혼가 | 변화 | 고스트 | ― | ― | 단일 | ±0 | 비접촉 | 상대의 죽음의 카운트를 「4」로 한다. | |
| 진흙범벅 | 변화 | 땅 | ─ | ─ | 단일 | ±0 | 비접촉 | 상대의 타입을 「땅」타입으로 한다. | |
| 질풍 | 물리 | 비행 | 40 | 100 | 단일 | 1 | 비접촉 | 선제기술. | |
| 질풍의칼 | 물리 | 비행 | 150 | 100 | 단일 | -3 | 접촉 | 상대의 공격을 받으면 실패한다. | |
ㅊ
| 【기술명】 | 【분류】 | 【타입】 | 【위력】 | 【명중】 | 【범위】 | 【우선도】 | 【접촉】 | 【추가효과】 | 【전용기 여부】 |
| 천상의업화 | 물리 | 불꽃 | 160 | 50 | 단일 | ±0 | 비접촉 | 「맑음」시 필중. 10할「화상」 | |
| 천심권 | 물리 | 격투 | 140 | 50 | 단일 | ±0 | 접촉 | 10할「혼란」 | ○ |
| 천지삼키기 | 물리 | 드래곤 | 120 | 90 | 전체 | ±0 | 비접촉 | 명중 후, 필드에 상태를 정상으로 되돌린다. | ○ |
| 체인가드 | 변화 | 강철 | ― | ― | 자신 | 3 | 비접촉 | 상대의 공격기술을 무효화한다. 무효화한 후, 아군과 교대한다. 연속해서 내보내면 실패하기 쉽다. | |
| 초전자포 | 특수 | 전기 | 150 | 90 | 단일 | -5 | 비접촉 | 10할「마비」 | ○ |
| 침수 | 변화 | 물 | ─ | ─ | 단일 | ±0 | 비접촉 | 상대를 「침수」상태로 한다. ※「침수」상태… 1T동안, 상대의 기술의 타입을 「물」로 한다. | |
ㅋ
| 【기술명】 | 【분류】 | 【타입】 | 【위력】 | 【명중】 | 【범위】 | 【우선도】 | 【접촉】 | 【추가효과】 | 【전용기 여부】 |
| 카미카제 | 물리 | 비행 | 150 | 90 | 단일 | ±0 | 접촉 | 다음 턴 반동으로 움직일 수 없게 된다. | ○ |
| 쿠사나기의검 | 물리 | 페어리 | 150 | 90 | 전체 | -5 | 비접촉 | 상대를 강제교대시킨다. | |
| 크레이지튠 | 특수 | 전기 | 120 | 100 | 단일 | ±0 | 비접촉 | 「소리」기술. 명중 후, 「방어」「특방」이 1단계 내려간다. | |
ㅌ
| 【기술명】 | 【분류】 | 【타입】 | 【위력】 | 【명중】 | 【범위】 | 【우선도】 | 【접촉】 | 【추가효과】 | 【전용기 여부】 |
| 타타키던지기 | 물리 | 물 | 120 | 90 | 단일 | ±0 | 접촉 | 급소에 맞기 쉽다. (C+1) | ○ |
| 텐류포 | 특수 | 드래곤 | 90 | ― | 단일 | -3 | 비접촉 | 필중+소리기술. 강제교대+2할「마비」. | ○ |
| 탱크차지 | 물리 | 강철 | 120 | 100 | 단일 | ±0 | 집촉 | 명중 후 「방」「특방」-1 | ○ |
ㅍ
| 【기술명】 | 【분류】 | 【타입】 | 【위력】 | 【명중】 | 【범위】 | 【우선도】 | 【접촉】 | 【추가효과】 | 【전용기 여부】 |
| 파동권 | 물리 | 격투 | 100 | ─ | 단일 | ±0 | 비접촉 | 필중기술. | ○ |
| 패왕권 | 물리 | 격투 | 100 | 100 | 단일 | ±0 | 비접촉 | 상대의 소지품을 파괴한다. | ○ |
| 패왕의춤 | 변화 | 격투 | ─ | ─ | 자신 | ±0 | 비접촉 | 「공/방/속」을 1단계 올린다. | ○ |
| 폭염 | 물리 | 불꽃 | 80 | 100 | 자신이외 | ±0 | 비접촉 | 3할「화상」 | |
| 푸른섬광 | 특수 | 불꽃 | 150 | 100 | 단일 | 2 | 비접촉 | 필드에 나와서 최초로 내보내지 않으면 실패한다. | ○ |
| 풍신권 | 물리 | 비행 | 50 | 85 | 단일 | ±0 | 비접촉 | 3회의 연속기술. | ○ |
ㅎ
| 【기술명】 | 【분류】 | 【타입】 | 【위력】 | 【명중】 | 【범위】 | 【우선도】 | 【접촉】 | 【추가효과】 | 【전용기 여부】 |
| 해저의달 | 특수 | 물 | 90 | 100 | 전체 | ±0 | 비접촉 | 4할「풀죽음」 | ○ |
| 허둥지둥 | 물리 | 독 | 15 | 100 | 단일 | 1 | 비접촉 | 2∼5회의 연속기술. | |
| 허무의마법 | 특수 | 페어리 | 180 | 95 | 자신이외 | ±0 | 비접촉 | 명중 후, 「방/특방/속」-1 | ○ |
| 혜성 | 특수 | 드래곤 | 40 | 100 | 단일 | 1 | 비접촉 | 선제기술. | |
| 홍련완 | 물리 | 불꽃 | 100 | 100 | 단일 | ±0 | 접촉 | 상대의 소지품을 파괴한다. | ○ |
| 황금의바람 | 특수 | 바람 | 100 | 100 | 전체 | ±0 | 비접촉 | 상대의 소지품을 파괴한다. | ○ |
| 휘저어할퀴기 | 물리 | 악 | 70 | ─ | 단일 | -7 | 접촉 | 필중+강제교대. 급소에 맞기 쉽다. (C+1) | |
| 흐드러지게피기 | 특수 | 풀 | 150 | 80 | 단일 | ±0 | 비접촉 | 데미지의 1/2의 반동을 받는다. | |
| 히코네성 | 변화 | 바위 | ─ | ─ | 자진 | ±0 | 비접촉 | 3턴 동안, 상대에게 받는 기술의 데미지를 반감한다. | |
| 힘껏부딪히기 | 물리 | 격투 | 120 | 90 | 단일 | ±0 | 접촉 | 3할「풀죽음」 | |
토론