당신의_이야기는_재만_남은_불꽃인_것_같습니다
문서의 이전 판입니다!
1어장: http://bbs.tunaground.net/trace.php/anchor/1500563069/
2어장: http://bbs.tunaground.net/trace.php/anchor/1501072170/
3어장: http://bbs.tunaground.net/trace.php/anchor/1501334073/
4어장: http://bbs.tunaground.net/trace.php/anchor/1501585170/
어장주:런던★스타◆2x2vWiKeI.= W◆2x2vWiKeI.
트레이너
야루오
직업 | 작가 |
---|---|
트레이너 포텐셜 | |
포켓몬 도감 | 1/시 트레이너 어빌리티。 적진의 포켓몬의 데이터를 해석한다 |
맞춰라! | 1/시/임의/아군이 내보낸 기술을 필중 시킨다, 다음 턴, 반동으로 움직일 수 없게된다 |
참아라! | 1/시/임의/1턴 동안、아군의 포켓몬 1체가 상대로부터 받은 데미지를 반드시 참는다 |
지켜라! | 1/시/선행/1턴 동안、상대가 내보낸 「물리기술」을 무효화한다 |
피해라! | 1/시/선행/1턴 동안、상대가 내보낸 「특수기술」을 무효화한다 |
공격지령:갑 | 1/시/임의/아군 1체의 「공/특공」을 올린다 |
방어지령:갑 | 1/시/임의/아군 1체의 「방/특방」을 올린다 |
돌격지령:갑 | 1/시/임의/아군 1체의 「공/속」을 올린다 |
특공지령:갑 | 1/시/임의/아군 1체의 「특공/속」을 올린다 |
회피지령:갑 | 1/시/임의/아군 1체의 「회피」를 올린다 |
집중지령:갑 | 1/시/임의/아군 1체의 「명중」을 올린다 |
포켓몬
이급
이름 | 구축 이급 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
타입 | 물 | |||||||
방어상성 | 2배 전기,풀 0.5배 불꽃,물,얼음,강철 | |||||||
특성 1 | 위협 | 이 특성을 가진 포켓몬이 배틀 필드에 등장했을 때, 상대 포켓몬의 공격을 1랭크 떨어뜨린다. | ||||||
특성 2 | 쓱쓱 | 이 특성을 가진 포켓몬은 비가 내리고 있거나 강한 비가 내릴 경우 스피드가 2배로 증가한다. | ||||||
레벨 | 21 | |||||||
기술×4 | 타입 | 유형 | 위력 | 명중 | 우선도 | 접촉성 | ||
물의파동 | 물 | 특수 | 60 | 100 | ±0 | 비접촉 | ||
20%의 확률로 상대를 혼란상태로 만든다. | ||||||||
몸통박치기 | 노말 | 물리 | 40 | 100 | ±0 | 접촉 | ||
깨물어부수기 | 악 | 물리 | 80 | 100 | ±0 | 접촉 | ||
20%의 확률로 상대의 방어를 1랭크 하락시킨다. | ||||||||
싫은소리 | 노말 | 변화 | - | 85 | ±0 | 비접촉 | ||
상대의 방어력을 2랭크 하락시킨다. | ||||||||
공격 | C | |||||||
방어 | C- | |||||||
특공 | D | |||||||
특방 | C- | |||||||
속도 | C | |||||||
어빌리티 | ||||||||
심해구축의 위압 | 상대의 능력치가 하락했을 때, 낮은확률로 임의의 능력치가 상승한다. | |||||||
짐승의 위압 | 장소에 나와 상대의 종족치 중 하나라도 낮을 능력치가 있을 때, 상대는 「소지품」의 효과를 받을 수 없다. | |||||||
후수필살 | 상대의 「스피드」가 자신보다 높으면, 저확률로 상대보다 먼저 행동한다. |
우바
이름 | 우바 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
타입 | 벌레 | |||||||
방어상성 | 2배 불꽃,비행,바위 0.5배 풀,격투,땅 | |||||||
성별 | ♂ | |||||||
특성 1 | 도망태세 | HP가 절반이 됐을 때 도망가거나 교체한다. | ||||||
특성 2 | 나쁜 손버릇 | 상대방이 접촉 기술로 공격해오면 30%의 확률로 상대방이 지니고 있는 도구를 훔쳐온다. | ||||||
레벨 | 25 | |||||||
기술×7 | 타입 | 유형 | 위력 | 명중 | 우선도 | 접촉성 | ||
전기쇼크 | 전기 | 특수 | 40 | 100 | ±0 | 비접촉 | ||
10%의 확률로 상대를 마비상태로 만든다. | ||||||||
페인트 | 노말 | 물리 | 30 | 100 | +2 | 비접촉 | ||
상대의 방어,판별등의 기술을 무시하고 공격한다. | ||||||||
은빛바람 | 벌레 | 특수 | 60 | 100 | ±0 | 비접촉 | ||
10%의 확률로 자신의 모든 능력치가 1랭크 상승한다. | ||||||||
독찌르기 | 독 | 물리 | 80 | 100 | ±0 | 접촉 | ||
30%의 확률로 상대를 독상태로 만든다. | ||||||||
연속자르기 | 벌레 | 물리 | 40 | 95 | ±0 | 접촉 | ||
맞힐때마다 위력이 2배로 오른다. 다른기술을 사용하거나 빗나갈시 위력은 원래대로 돌아온다. | ||||||||
거미집 | 벌레 | 변화 | - | - | ±0 | 비접촉 | ||
이 기술에 걸린 상대는 교체하거나 도망갈수없다. | ||||||||
공격 | B- | |||||||
방어 | D | |||||||
특공 | C+ | |||||||
특방 | C- | |||||||
속도 | C | |||||||
어빌리티 | ||||||||
욕망벌레의 사냥 | 상대가 「거미집」상태일 때,급소율이 상승한다.(+1) | |||||||
약탈 | 「접촉공격」이 「급소」에 맞았을 때, 임의의 능력치가 상승한다. | |||||||
선수필살 | 상대가 우선도 +1 이상의 기술을 사용했을 때, 저확률로 상대보다 먼저 행동한다. |
이즈무
이름 | 니오우노미야 이즈무 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
타입 | 격투 | |||||||
방어상성 | 2배 비행,에스퍼,페어리 0.5배 벌레.바위 | |||||||
성별 | ♀*♂ | |||||||
특성 1 | 유연 | 이 특성을 가지고 있는 포켓몬은 마비 상태가 되지 않는다. | ||||||
특성 2 | 곡예 | 도구를 지니고 있다가 도구가 없어지면 스피드가 2배가 된다. | ||||||
소지품 | 검은철구 | *소지품은 고정 | ||||||
기술×7 | 타입 | 유형 | 위력 | 명중 | 우선도 | 접촉성 | ||
애크러뱃 | 비행 | 물리 | 55 | 100 | ±0 | 접촉 | ||
도구를 지니고있지 않은경우 위력이 2배가된다. | ||||||||
태권당수 | 격투 | 물리 | 50 | 100 | ±0 | 접촉 | ||
급소에 맞을확률이 1랭크 높다. | ||||||||
정신차리기 | 노말 | 물리 | 60 | 100 | ±0 | 접촉 | ||
마비상태인 상대에게 사용할경우 위력이 2배가된다. 그대신 상대의 마비가 풀린다. | ||||||||
손톱갈기 | 악 | 변화 | - | - | ±0 | 비접촉 | ||
공격과 명중률이 1랭크 상승한다. | ||||||||
판별 | 격투 | 변화 | - | - | +4 | 접촉 | ||
상대의 기술 대부분을 방어한다. 연속으로 사용하면 성공률이 떨어진다. | ||||||||
공격 | B | |||||||
방어 | C- | |||||||
특공 | D | |||||||
특방 | D+ | |||||||
속도 | B- | |||||||
어빌리티 | ||||||||
히토쿠이 | 식인의 생태를 가지는 『고유종』 『아인종』에 대한 자신의 기술의 위력을 강화(1.5배)한다. | |||||||
살인마의 족쇄 | 소지품이 「검은철구」일 때, 내보내는 「물리공격」의 위력이 강화(1.3배)된다 | |||||||
살인마의 구속 | 소지품이 「검은철구」일 때, 「강제교체」의 효과를 받지 않는다 | |||||||
선수필살 | 상대가 우선도 +1 이상의 기술을 사용했을 때, 저확률로 상대보다 먼저 행동한다 | |||||||
구속회피 | 소지품이 「검은철구」일 때, 낮은확률로 상대의 공격을 회피한다 |
당신의_이야기는_재만_남은_불꽃인_것_같습니다.1501993223.txt.gz · 마지막으로 수정됨: (바깥 편집)
토론