dds_아르토리아
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
양쪽 이전 판이전 판 | |||
dds_아르토리아 [2024/04/27 13:40] – [아르토리아] 122.32.217.43 | dds_아르토리아 [2024/04/27 13:42] (현재) – [아르토리아] 122.32.217.43 | ||
---|---|---|---|
줄 110: | 줄 110: | ||
-【물리】 적 1체에게 특대 대미지로 공격한다.사용한 다음 턴 자신의 명중률에 -30% 한다.MP 150(300) 소모. | -【물리】 적 1체에게 특대 대미지로 공격한다.사용한 다음 턴 자신의 명중률에 -30% 한다.MP 150(300) 소모. | ||
-Lv 1 구세의 위광: ??? | -Lv 1 구세의 위광: ??? | ||
- | -Lv 3 직감: 1 전투에 1번,자신 혹은 카센을 향한 상대의 크리티컬 공격을 【무효】로 한다.((저 둘을 대상으로 지정한 공격기만을 무효로 | + | -Lv 4 직감: 1 전투에 1번,자신 혹은 카센을 향한 상대의 크리티컬 공격을 【무효】로 한다. |
+ | 하루에 한 번,자신과 카센 카네사다가 한 자리에 | ||
【아이템】 | 【아이템】 |
dds_아르토리아.1714225232.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 122.32.217.43