시논정점_델타너트령
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
시논정점_델타너트령 [2020/04/07 11:03] – 만듦 222.107.41.78 | 시논정점_델타너트령 [2020/08/30 03:24] (현재) – 59.9.202.135 | ||
---|---|---|---|
줄 13: | 줄 13: | ||
</ | </ | ||
====== 델타 너트령 ====== | ====== 델타 너트령 ====== | ||
- | ===== 1장/B급 토너먼트 | + | ===== 배틀 랠리 |
< | < | ||
、、 .,,</ | 、、 .,,</ | ||
줄 42: | 줄 42: | ||
</ | </ | ||
---- | ---- | ||
+ | 【이름】 델타 너트령\\ | ||
+ | 【타입】 강철/ | ||
+ | 【특성】 철가시… 접촉한 상대에게 최대 체력의 1/8의 피해를 입힌다.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 【기술】\\ | ||
+ | 암습… 물리/ | ||
+ | 아이언헤드… 물리/ | ||
+ | 우드해머… 물리/ | ||
+ | 길동무… 변화/ | ||
+ | 고속스핀… 물리/ | ||
+ | \\ | ||
+ | 공격:B+\\ | ||
+ | 방어:AA-\\ | ||
+ | 특공:C\\ | ||
+ | 특방:A-\\ | ||
+ | 속도:C\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 【포텐셜】\\ | ||
+ | 『인챈터』… 장소를 떠날 때 아군의 임의의 능력치를 올릴 수 있다.\\ | ||
+ | 『델타종』… 「너트령」의 δ 적응종. 『올드 타입』을 무효화한다.\\ | ||
+ | 『철각의 철갑』… 자신이 장소에 나와 최초로 받는 기술의 대미지를 완화(0.67배)한다.\\ | ||
+ | 『철각의 뿌리』… 강제교대 되지 않으며, 중확률로 체력을 회복(1/ | ||
+ | 『철각의 귀환』… 상대의 공격을 받았을 때, 아군과 임의 교대할 수 있다.\\ | ||
+ | 『델타포스(풀)』… 자신의 타입 불일치인 「풀」기술의 위력을 강화(1.5배)한다.\\ | ||
+ | 『선의 선』… 상대가 우선도 「+1」 이상의 기술을 사용했을 때 저확률로 먼저 행동한다.\\ | ||
+ | 『대화회피』… 적진에 「불꽃」 포켓몬이 있을 때, 상대의 「불꽃」 기술의 명중률을 감소(0.85배)시킨다.\\ | ||
+ | 『대화내성』… 적진에 「불꽃」 포켓몬이 있을 때, 상대의 「불꽃」 기술의 대미지를 완화(0.67배)한다.\\ | ||
+ | 『대화박격』… 적진에 「불꽃」 포켓몬이 있을 때, 저확률로 자신의 기술의 대미지가 2배가 된다.\\ | ||
+ | 『초근성』… 중확률로 상대의 공격 이외의 대미지를 무시한다.\\ | ||
+ | 『리턴힐』… 아군과 임의교체할 때, 중확률로 아군의 체력을 1/4 회복한다.\\ | ||
+ | 『익스펜션 (강철)』… 「악」「고스트」기술이 「효과가 별로」가 된다.\\ | ||
+ | 『비응주구』… 서로 공격을 내보냈을 때, 자신이 내보낸 기술의 위력을 강화(1.33배)한다.\\ | ||
+ | ---- | ||
+ | 『치솟는 악의가 서린 철각』\\ | ||
+ | 델타 너트령의 전용 포텐셜.\\ | ||
+ | 장소에 나와 최초로 받는 기술의 위력을 저하(0.85배)하고, | ||
+ | ---- | ||
+ | ==== 1장/B급 토너먼트 ==== | ||
+ | < | ||
【이름】 델타 너트령\\ | 【이름】 델타 너트령\\ | ||
【타입】 강철/ | 【타입】 강철/ | ||
줄 72: | 줄 111: | ||
『사냥개시』… 상대의 임의의 능력이 내려갔을 때, 중확률로 아군의 「공격」이 상승한다.\\ | 『사냥개시』… 상대의 임의의 능력이 내려갔을 때, 중확률로 아군의 「공격」이 상승한다.\\ | ||
\\ | \\ | ||
+ | </ | ||
---- | ---- | ||
시논정점_델타너트령.1586257437.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 222.107.41.78