부트_포켓몬1
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
부트_포켓몬1 [2023/09/12 14:14] – 211.114.107.27 | 부트_포켓몬1 [2023/09/30 05:16] (현재) – 112.72.185.62 | ||
---|---|---|---|
줄 69: | 줄 69: | ||
다섯. 위력 100이상의 변칙 계산 기술은 【전부 금지한다.】이는 추후에 데이터가 쌓이면 변경될 수 있다. | 다섯. 위력 100이상의 변칙 계산 기술은 【전부 금지한다.】이는 추후에 데이터가 쌓이면 변경될 수 있다. | ||
ex)마하비행, | ex)마하비행, | ||
- | + | 여섯. 속도 C 이하는 우선도 기술의 습득에 제한이 생긴다.(올드타입은 예외가 된다.)\\ | |
+ | 일곱. 비례 대미지, 반격기등의 기술 또한 최소 화력 C를 요구한다.\\ | ||
+ | 여덟. 화력 100을 초과하는 기술은 명중, 디메리트를 불문하고 최소 화력 B를 요구한다.\\ | ||
+ | 아홉. 확정 급소 기술은 화력 B+을 초과하는 경우 습득할 수 없다.\\ | ||
+ | 열. 속별로 상위 특성을 얻는 것은 최대 1체까지.\\ | ||
+ | 열하나. 선회 및 역선회는 방어 기술 습득 금지.\\ | ||
+ | 열둘.위력: | ||
+ | 열셋. 유대 보유자는 방어와 대타출동 동시에 습득 금지.\\ | ||
+ | 열넷. 실패류 방어 관통기는 문제가 없되, 실패하지 않는 방어 관통기는 1PT 2체로 제한\\ | ||
+ | 열다섯. 공 특공 AA 이상은 필중기 기술배치에 채용 금지.\\ | ||
줄 85: | 줄 93: | ||
또한 각 종족치 별로 최소로 투자해야하는 " | 또한 각 종족치 별로 최소로 투자해야하는 " | ||
한 쪽의 화력이 A이상일 시 투자해야하는 " | 한 쪽의 화력이 A이상일 시 투자해야하는 " | ||
+ | 특성 범위의 경우 절대적이지 않으며 밸런스에 따라 변경 가능하다.\\ | ||
┌────────────────────────────────────────────────────┐\\ | ┌────────────────────────────────────────────────────┐\\ | ||
줄 94: | 줄 103: | ||
│*총합 500 이하는 화력 균형이 최소 \\ | │*총합 500 이하는 화력 균형이 최소 \\ | ||
│종족치와 같다 \\ | │종족치와 같다 \\ | ||
+ | │특성 범위 : 소켓 1까지. \\ | ||
│ \\ | │ \\ | ||
│우수 : 총합 600 \\ | │우수 : 총합 600 \\ | ||
│최소 종족치(최저 분배 가능 종족치) : 50 \\ | │최소 종족치(최저 분배 가능 종족치) : 50 \\ | ||
│화력 균형(공 or 특공 A 이상일 때 다른 한 쪽) : 70 \\ | │화력 균형(공 or 특공 A 이상일 때 다른 한 쪽) : 70 \\ | ||
+ | │특성 범위 : 소켓 1.5까지. \\ | ||
│ \\ | │ \\ | ||
│최고 : 총합 650 \\ | │최고 : 총합 650 \\ | ||
│최소 종족치(최저 분배 가능 종족치) : 60 \\ | │최소 종족치(최저 분배 가능 종족치) : 60 \\ | ||
│화력 균형(공 or 특공 A 이상일 때 다른 한 쪽) :85 \\ | │화력 균형(공 or 특공 A 이상일 때 다른 한 쪽) :85 \\ | ||
+ | │특성 범위 : 소켓 2까지. \\ | ||
└─────────────────────────────────────────────────────┘\\ | └─────────────────────────────────────────────────────┘\\ | ||
ㅇ『단련』 등으로 공격과 특공, 총종족치가 올랐을 경우에도 적용된다.\\ | ㅇ『단련』 등으로 공격과 특공, 총종족치가 올랐을 경우에도 적용된다.\\ | ||
- | 종족치 상승의 제한.\\ | + | 종족치 상승의 제한.\\ |
『단련』 포텐셜 같이 특정 종족치를 AA+로 만드는 계제나 특성의 경우 최소 B+은 투자해야하며.\\ | 『단련』 포텐셜 같이 특정 종족치를 AA+로 만드는 계제나 특성의 경우 최소 B+은 투자해야하며.\\ | ||
그외 종족치 증가 포텐셜, 종족치를 「X」로 한다 계열의 경우 그보다 한 단계 낮은 종족치를 투자해야한다.\\ | 그외 종족치 증가 포텐셜, 종족치를 「X」로 한다 계열의 경우 그보다 한 단계 낮은 종족치를 투자해야한다.\\ | ||
- | + | (ex | |
- | (ex\\ | + | |
【속별】『라이즈 호퍼』… 자신의 「스피드」의 종족치를 「1」랭크 상승시킨다. [B+ → A+]\\ | 【속별】『라이즈 호퍼』… 자신의 「스피드」의 종족치를 「1」랭크 상승시킨다. [B+ → A+]\\ | ||
【속별】『머신 토네이더』… 자신의 「속」종족치를 「A-」까지 올린다. 「추격」효과가 부여된 기술의 데미지를 반감한다.[B- → A-]\\ | 【속별】『머신 토네이더』… 자신의 「속」종족치를 「A-」까지 올린다. 「추격」효과가 부여된 기술의 데미지를 반감한다.[B- → A-]\\ | ||
- | |||
단, 실기에서 헤비메탈이나 천하장사등의 종족치를 습득하는 올드타입은 위와 같은 제한에서 벗어난다.\\ | 단, 실기에서 헤비메탈이나 천하장사등의 종족치를 습득하는 올드타입은 위와 같은 제한에서 벗어난다.\\ | ||
+ | |||
+ | 또한, 각 파티에 포텐셜로 인한 종족치의 상승. 특성으로 인한 종족치의 상승은. 각각 한 체씩. 총합 두 체로 제한된다.\\ | ||
+ | 이는 육성형의 『단련』포텐셜도 포함된다.(=단련 포텐셜을 채용할경우 포텐셜로는 종족치를 상승할 수 없다.)\\ | ||
+ | (올드타입의 『포켓파워』, | ||
+ | 이때, 『범프업』에 의한 종족치의 상승은 예외로 한다.\\ | ||
+ | |||
+ | 올드타입의 경우. 특성으로 종족치가 상승할 경우 속별로 『포켓파워』를 습득할 수 없다.\\ | ||
+ | 또한 올드타입은 『범프업』과 『포켓파워』이외로 종족치를 상승시킬 수 없다.\\ | ||
+ | 이때, 『범프업』과 『포켓파워』는 중첩될 수 없다.\\ | ||
+ | |||
줄 146: | 줄 166: | ||
- | 대○회피 등의 삼식 포텐셜에 들어가는 글자에 대하여. | ||
- | |||
- | 대강회피 적진에 「강철」타입 포켓몬이 있을 때 상대의 「강철」 타입 기술의 명중률을 저하(0.85배)시킨다. | ||
- | 대독회피 적진에 「독」타입 포켓몬이 있을 때 상대의 「독」 타입 기술의 명중률을 저하(0.85배)시킨다. | ||
- | 대룡회피 적진에 「드래곤」타입 포켓몬이 있을 때 상대의 「드래곤」 타입 기술의 명중률을 저하(0.85배)시킨다. | ||
- | 대보회피 적진에 「노말」타입 포켓몬이 있을 때 상대의 「노말」 타입 기술의 명중률을 저하(0.85배)시킨다. | ||
- | 대비회피 적진에 「비행」타입 포켓몬이 있을 때 상대의 「비행」 타입 기술의 명중률을 저하(0.85배)시킨다. | ||
- | 대빙회피 적진에 「얼음」타입 포켓몬이 있을 때 상대의 「얼음」 타입 기술의 명중률을 저하(0.85배)시킨다. | ||
- | 대수회피 적진에 「물」타입 포켓몬이 있을 때 상대의 「물」 타입 기술의 명중률을 저하(0.85배)시킨다. | ||
- | 대악회피 적진에 「악」타입 포켓몬이 있을 때 상대의 「악」 타입 기술의 명중률을 저하(0.85배)시킨다. | ||
- | 대암회피 적진에 「바위」타입 포켓몬이 있을 때 상대의 「바위」 타입 기술의 명중률을 저하(0.85배)시킨다. | ||
- | 대염회피 적진에 「에스퍼」타입 포켓몬이 있을 때 상대의 「에스퍼」 타입 기술의 명중률을 저하(0.85배)시킨다. | ||
- | 대영회피 적진에 「고스트」타입 포켓몬이 있을 때 상대의 「고스트」 타입 기술의 명중률을 저하(0.85배)시킨다. | ||
- | 대요회피 적진에 「페어리」타입 포켓몬이 있을 때 상대의 「페어리」 타입 기술의 명중률을 저하(0.85배)시킨다. | ||
- | 대작회피 적진에 「불꽃」타입 포켓몬이 있을 때 상대의 「불꽃」 타입 기술의 명중률을 저하(0.85배)시킨다. | ||
- | 대전회피 적진에 「전기」타입 포켓몬이 있을 때 상대의 「전기」 타입 기술의 명중률을 저하(0.85배)시킨다. | ||
- | 대지회피 적진에 「땅」타입 포켓몬이 있을 때 상대의 「땅」 타입 기술의 명중률을 저하(0.85배)시킨다. | ||
- | 대초회피 적진에 「풀」타입 포켓몬이 있을 때 상대의 「풀」 타입 기술의 명중률을 저하(0.85배)시킨다. | ||
- | 대충회피 적진에 「벌레」타입 포켓몬이 있을 때 상대의 「벌레」 타입 기술의 명중률을 저하(0.85배)시킨다. | ||
- | 대투회피 적진에 「격투」타입 포켓몬이 있을 때 상대의 「격투」 타입 기술의 명중률을 저하(0.85배)시킨다. |
부트_포켓몬1.1694528094.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 211.114.107.27