드래펄트_바이올렛
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
| 드래펄트_바이올렛 [2025/11/21 08:33] – 61.99.5.21 | 드래펄트_바이올렛 [2025/11/21 08:42] (현재) – [기술 관련] 61.99.5.21 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 15: | 줄 15: | ||
| ==== 프로필 ==== | ==== 프로필 ==== | ||
| - | [이름 : 드라꼰]\\ | + | [이름 : 드래펄트]\\ |
| [성별 : 암컷]\\ | [성별 : 암컷]\\ | ||
| - | [레벨 : 29]\\ | + | [레벨 : 68]\\ |
| [타입 : 고스트& | [타입 : 고스트& | ||
| [성격 : 조심(**특수공격 1.1배**& | [성격 : 조심(**특수공격 1.1배**& | ||
| 줄 26: | 줄 26: | ||
| [종족치(개체값)(+노력치)]\\ | [종족치(개체값)(+노력치)]\\ | ||
| - | HP : 28\\ | + | HP : 88\\ |
| - | 공격 : __60__\\ | + | 공격 : __120__\\ |
| - | 방어 : 30\\ | + | 방어 : 75\\ |
| - | 특수공격 : **40(+252)**\\ | + | 특수공격 : **100(+252)**\\ |
| - | 특수방어 : 30\\ | + | 특수방어 : 75\\ |
| - | 스피드 : 82\\ | + | 스피드 : 142\\ |
| - | 합계 : 270\\ | + | 합계 : 600\\ |
| [실제 능력치]\\ | [실제 능력치]\\ | ||
| - | HP : 64\\ | + | HP : 218\\ |
| - | 공격 : __43__\\ | + | 공격 : __170__\\ |
| - | 방어 : 31\\ | + | 방어 : 128\\ |
| - | 특수공격 : **60**\\ | + | 특수공격 : **224**\\ |
| - | 특수방어 : 31\\ | + | 특수방어 : 128\\ |
| - | 스피드 : 61\\ | + | 스피드 : 219\\ |
| ====기술 관련==== | ====기술 관련==== | ||
| 줄 58: | 줄 58: | ||
| [기술 떠올림(자력기)]\\ | [기술 떠올림(자력기)]\\ | ||
| - | 최초 - 놀래키기(습득 중) : 고스트/물리/ | + | 용의숨결 |
| - | 최초 - 엉겨붙기(습득 중) : 벌레/특수/구속&접촉/20/100/20\\ | + | 놀래키기(습득 중) : 고스트/물리/접촉& |
| - | 최초 - 전광석화(습득 중) : 노말/물리/선공& | + | 엉겨붙기(습득 중) : 벌레/특수/구속& |
| - | 최초 - 물기(습득 중) : 악/ | + | 전광석화(습득 중) : 노말/ |
| + | |||
| + | 물기(습득 중) : 악/ | ||
| + | |||
| + | 드래곤애로 : 드래곤/ | ||
| + | |||
| + | 록온 : 노말/ | ||
| + | |||
| + | 승부굳히기 : 악/ | ||
| + | |||
| + | 병상첨병 : 고스트/ | ||
| + | |||
| + | 고속이동 : 에스퍼/ | ||
| + | |||
| + | 더블어택 : 노말/ | ||
| + | |||
| + | 유턴 : 벌레/ | ||
| + | |||
| + | 용의춤 : 드래곤/ | ||
| + | |||
| + | 고스트다이브 : 고스트/ | ||
| + | |||
| + | 돌진 : 노말/ | ||
| + | |||
| + | 드래곤다이브 : 드래곤/ | ||
| + | |||
| + | 이판사판태클 : 노말/ | ||
| + | |||
| + | 비장의무기 : 노말/ | ||
| ====기타==== | ====기타==== | ||
드래펄트_바이올렛.1763713996.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 61.99.5.21
