당신은_포켓몬_트레이너가_되는_모양입니다_포켓몬_픽시
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 다음 판 | 이전 판 | ||
| 당신은_포켓몬_트레이너가_되는_모양입니다_포켓몬_픽시 [2024/07/06 18:43] – 만듦 116.41.185.141 | 당신은_포켓몬_트레이너가_되는_모양입니다_포켓몬_픽시 [2025/11/16 14:57] (현재) – 175.124.119.140 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 3: | 줄 3: | ||
| ===== 개요 ===== | ===== 개요 ===== | ||
| + | |||
| + | 15어장, 세마산의 외계인 출몰지역에서 채키몽의 연주를 듣고 따라온 삐삐.\\ | ||
| + | |||
| + | ' | ||
| + | 항상 경험치를 1.5배 획득하며, | ||
| ===== 작중 행적 ===== | ===== 작중 행적 ===== | ||
| + | 15어장에서 채키몽의 비트 넘치는 연주를 듣고 합류했다.\\ | ||
| + | |||
| + | 오랫동안 키우미집에서 훈련하고 있다가, 52어장에서 비나와의 배틀을 대비하기 위해 재등장.\\ | ||
| + | |||
| + | 채키몽이 고릴타로 진화한 모습을 보고 충격받아 날뛰었지만, | ||
| + | |||
| + | 69어장에서 재등장. ' | ||
| ===== 데이터 ===== | ===== 데이터 ===== | ||
| - | 기준일은 | + | 기준일은 |
| - | 【이름】 삐삐\\ | + | 【이름】 픽시(대요정) / |
| 【성별】 ♀\\ | 【성별】 ♀\\ | ||
| - | 【레벨】 14\\ | + | 【레벨】 71\\ |
| 【타입】 페어리 (2배×강철/ | 【타입】 페어리 (2배×강철/ | ||
| - | 【성격】 무사태평 (방어×1.1 스피드×0.9)\\ | + | 【성격】 조심 (__공격×0.9__ **특공×1.1**)\\ |
| - | 【특성】 .dice 1 2. (헤롱헤롱바디/ | + | 【특성】 「매직가드」 … 직접 공격 이외에는 대미지를 입지 않는다.\\ |
| - | 【소지품】 「헤롱헤롱바디」 … 이성 포켓몬이 접촉판정이 있는 | + | 【소지품】 「생명의구슬」 … 기술 위력이 1.3배가 되지만 |
| 【종족치 (+노력치)】\\ | 【종족치 (+노력치)】\\ | ||
| - | H P : 70 (+48)\\ | + | H P : 95 (+128)\\ |
| - | 공 격 : 45\\ | + | 공 격 : __70__\\ |
| - | 방 어 : **48**\\ | + | 방 어 : 73 (+252)\\ |
| - | 특 공 : 60 (+48)\\ | + | 특 공 : **95** |
| - | 특 방 : 65\\ | + | 특 방 : 90\\ |
| - | 스피드 : __35__ (+4)\\ | + | 스피드 : 60\\ |
| - | 합 계 : 323\\ | + | 합 계 : 483\\ |
| - | 【능력치】\\ | ||
| - | H P : 49\\ | ||
| - | 공 격 : 21\\ | ||
| - | 방 어 : **25**\\ | ||
| - | 특 공 : 27\\ | ||
| - | 특 방 : 27\\ | ||
| - | 스피드 : __17__\\ | ||
| + | 【기술】 **나비춤**/ | ||
| - | 【기술】 노래하기/ | + | 「나비춤」 … 벌레/변화/-/-/20/0/자신의 특수공격과 특수방어와 스피드를 1랭크 올린다. #랭크 |
| - | + | 「배턴터치」 … 노말/변화/-/-/40/0/ 교대 포켓몬과 교대한다. | |
| - | 「노래하기」 … 노말/변화/-/55/15/0/ 상대를 잠듦 상태로 만든다. #소리 | + | 「달빛」 … 페어리/ |
| - | 「차밍보이스」 … 페어리/특수/40/-/15/0/ 이 기술은 반드시 명중한다. | + | 「문포스」 … 페어리/특수/95/100/15/0/ 30% 확률로 상대의 특수공격을 1랭크 |
| - | 「천사의키스」 … 페어리/ | + | |
| - | 「작아지기」 … 노말/변화/-/-/10/0/ 회피율을 2랭크 | + | |
| 「기술명」 … 타입/ | 「기술명」 … 타입/ | ||
| - | |||
| - | (16)「생명의물방울」 … 물/ | ||
| - | (20)「손가락흔들기」 … 노말/ | ||
| - | (24)「달빛」 … 페어리/ | ||
| - | (28)「중력」 … 에스퍼/ | ||
| - | (32)「코멧펀치」 … 강철/ | ||
| - | (36)「날따름」 … 노말/ | ||
| - | (40)「코스믹파워」 … 에스퍼/ | ||
| - | (44)「문포스」 … 페어리/ | ||
| - | (48)「치유소원」 … 에스퍼/ | ||
| 【기술떠올림】\\ | 【기술떠올림】\\ | ||
| 줄 101: | 줄 95: | ||
| 「메테오빔」 … 바위/ | 「메테오빔」 … 바위/ | ||
| 「미스트버스트」 … 페어리/ | 「미스트버스트」 … 페어리/ | ||
| + | |||
| + | 【특전】\\ | ||
| + | 키요마로의 재능 각성에 따라, 종의 한계를 뛰어넘어 원래는 배울 수 없는 기술을 습득할 수 있게 되었다. | ||
| + | |||
| + | 이미 해당 기술을 배운 포켓몬이 파티나 박스에 있다면 추가 보너스. 해당 포켓몬의 능력이나 관계에 따라 보너스가 늘어날 수도 있다. | ||
| + | |||
| + | 「대지의힘」 … 배울 수 없다\\ | ||
| + | 「열사의대지」 … 배울 수 없다\\ | ||
| + | 「나비춤」 … 요구치 55\\ | ||
| + | |||
| + | |||
당신은_포켓몬_트레이너가_되는_모양입니다_포켓몬_픽시.1720291400.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 116.41.185.141
