당신은_포켓몬_트레이너가_되는_모양입니다_포켓몬_자포코일
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
| 당신은_포켓몬_트레이너가_되는_모양입니다_포켓몬_자포코일 [2025/07/03 12:52] – 175.124.119.140 | 당신은_포켓몬_트레이너가_되는_모양입니다_포켓몬_자포코일 [2025/11/08 10:46] (현재) – 175.124.119.140 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 10: | 줄 10: | ||
| ===== 데이터 ===== | ===== 데이터 ===== | ||
| - | 기준일은 2025. 2. 28. 96어장. | + | 기준일은 2025. 7. 27. 164어장. |
| 【이름】 자포코일 (페이트 테스타로사) / | 【이름】 자포코일 (페이트 테스타로사) / | ||
| 【성별】 무성\\ | 【성별】 무성\\ | ||
| - | 【레벨】 53\\ | + | 【레벨】 59\\ |
| 【타입】 전기/ | 【타입】 전기/ | ||
| 【성격】 조심 (__공격×0.9__ **특공×1.1**)\\ | 【성격】 조심 (__공격×0.9__ **특공×1.1**)\\ | ||
| 【특성】 「옹골참」 … 일격기가 통하지 않으며 HP가 꽉 차 있을 때 일격에 쓰러지지 않는다.\\ | 【특성】 「옹골참」 … 일격기가 통하지 않으며 HP가 꽉 차 있을 때 일격에 쓰러지지 않는다.\\ | ||
| - | 【소지품】 「자석」 … 전기 타입 기술의 위력이 1.2배가 된다.\\ | + | 【소지품】 「자석」 … 지니게 하면 |
| 【종족치 (+노력치)】\\ | 【종족치 (+노력치)】\\ | ||
| - | H P : 70\\ | + | H P : 70 (+4)\\ |
| 공 격 : __70__\\ | 공 격 : __70__\\ | ||
| - | 방 어 : 115 (+252)\\ | + | 방 어 : 115 \\ |
| 특 공 : **130** (+252)\\ | 특 공 : **130** (+252)\\ | ||
| - | 특 방 : 90 (+4)\\ | + | 특 방 : 90 (+252)\\ |
| 스피드 : 60\\ | 스피드 : 60\\ | ||
| 합 계 : 535\\ | 합 계 : 535\\ | ||
| - | 【기술】 **냉동빔**/ | + | 【기술】 **냉동빔**/ |
| 「냉동빔」 … 얼음/ | 「냉동빔」 … 얼음/ | ||
| 「러스터캐논」 … 강철/ | 「러스터캐논」 … 강철/ | ||
| 「10만볼트」 … 전기/ | 「10만볼트」 … 전기/ | ||
| - | 「바디프레스」 … 격투/물리/80/100/10/0/ 이 기술의 위력은 사용자의 방어 능력치로 계산한다. #접촉\\ | + | 「전기자석파」 … 전기/변화/-/90/20/0/ 상대를 마비 상태로 만든다. #마비\\ |
| 「기술명」 … 타입/ | 「기술명」 … 타입/ | ||
| - | (58)「록온」 … 노말/ | ||
| (64)「전자포」 … 전기/ | (64)「전자포」 … 전기/ | ||
당신은_포켓몬_트레이너가_되는_모양입니다_포켓몬_자포코일.1751547144.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 175.124.119.140
