당신은_포켓몬_트레이너가_되는_모양입니다_포켓몬_자포코일
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
당신은_포켓몬_트레이너가_되는_모양입니다_포켓몬_자포코일 [2025/02/07 15:35] – 116.41.185.141 | 당신은_포켓몬_트레이너가_되는_모양입니다_포켓몬_자포코일 [2025/06/14 13:59] (현재) – 175.124.119.140 | ||
---|---|---|---|
줄 10: | 줄 10: | ||
===== 데이터 ===== | ===== 데이터 ===== | ||
- | 기준일은 2025. 1. 4. 68어장. | + | 기준일은 2025. 2. 28. 96어장. |
【이름】 자포코일 (페이트 테스타로사) / | 【이름】 자포코일 (페이트 테스타로사) / | ||
【성별】 무성\\ | 【성별】 무성\\ | ||
- | 【레벨】 49\\ | + | 【레벨】 53\\ |
【타입】 전기/ | 【타입】 전기/ | ||
【성격】 조심 (__공격×0.9__ **특공×1.1**)\\ | 【성격】 조심 (__공격×0.9__ **특공×1.1**)\\ | ||
줄 24: | 줄 24: | ||
H P : 70\\ | H P : 70\\ | ||
공 격 : __70__\\ | 공 격 : __70__\\ | ||
- | 방 어 : 115 (+196)\\ | + | 방 어 : 115 (+252)\\ |
- | 특 공 : **130** (+200)\\ | + | 특 공 : **130** (+252)\\ |
특 방 : 90 (+4)\\ | 특 방 : 90 (+4)\\ | ||
스피드 : 60\\ | 스피드 : 60\\ | ||
합 계 : 535\\ | 합 계 : 535\\ | ||
- | 【능력치】\\ | ||
- | H P : 142\\ | ||
- | 공 격 : __79__\\ | ||
- | 방 어 : 156\\ | ||
- | 특 공 : **189**\\ | ||
- | 특 방 : 108\\ | ||
- | 스피드 : 78\\ | ||
+ | 【기술】 **냉동빔**/ | ||
- | 【기술】 전기자석파/ | + | 「냉동빔」 … 얼음/특수/90/100/10/0/ 10% 확률로 |
- | + | ||
- | 「전기자석파」 … 전기/변화/-/90/20/0/ 상대를 | + | |
「러스터캐논」 … 강철/ | 「러스터캐논」 … 강철/ | ||
「10만볼트」 … 전기/ | 「10만볼트」 … 전기/ | ||
줄 48: | 줄 40: | ||
「기술명」 … 타입/ | 「기술명」 … 타입/ | ||
- | (52)「빛의장막」 … 에스퍼/ | ||
(58)「록온」 … 노말/ | (58)「록온」 … 노말/ | ||
(64)「전자포」 … 전기/ | (64)「전자포」 … 전기/ | ||
줄 85: | 줄 76: | ||
이미 해당 기술을 배운 포켓몬이 파티나 박스에 있다면 추가 보너스. 해당 포켓몬의 능력이나 관계에 따라 보너스가 늘어날 수도 있다. | 이미 해당 기술을 배운 포켓몬이 파티나 박스에 있다면 추가 보너스. 해당 포켓몬의 능력이나 관계에 따라 보너스가 늘어날 수도 있다. | ||
- | 「명상」 … 누군가 혹은 무언가의 도움이 있다면 해금될지도 모른다 | + | 「명상」 … 누군가 혹은 무언가의 도움이 있다면 해금될지도 모른다\\ |
+ | 「열탕」 … 누군가 혹은 무언가의 도움이 있다면 해금될지도 모른다\\ | ||
+ | 「냉동빔」 … 요구치 35 (기술레코드, | ||
+ |
당신은_포켓몬_트레이너가_되는_모양입니다_포켓몬_자포코일.1738942522.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 2025/02/07 15:35 저자 116.41.185.141