당신은_포켓몬_트레이너가_되는_모양입니다_포켓몬_밀탱크
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
다음 판 | 이전 판 | ||
당신은_포켓몬_트레이너가_되는_모양입니다_포켓몬_밀탱크 [2024/07/03 15:20] – 만듦 116.41.185.141 | 당신은_포켓몬_트레이너가_되는_모양입니다_포켓몬_밀탱크 [2025/02/15 19:44] (현재) – 116.41.185.141 | ||
---|---|---|---|
줄 9: | 줄 9: | ||
===== 데이터 ===== | ===== 데이터 ===== | ||
+ | |||
+ | 기준일은 2024.7.7. 17어장. | ||
【이름】 밀탱크(카미시라사와 케이네) / | 【이름】 밀탱크(카미시라사와 케이네) / | ||
【성별】 ♀\\ | 【성별】 ♀\\ | ||
- | 【레벨】 16\\ | + | 【레벨】 21\\ |
【타입】 노말 (2배×격투 0배×고스트)\\ | 【타입】 노말 (2배×격투 0배×고스트)\\ | ||
【성격】 고집 (**공격×1.1** __특공×0.9__)\\ | 【성격】 고집 (**공격×1.1** __특공×0.9__)\\ | ||
줄 29: | 줄 31: | ||
【능력치】\\ | 【능력치】\\ | ||
- | H P : 61\\ | + | H P : 71\\ |
- | 공 격 : **41**\\ | + | 공 격 : **47**\\ |
- | 방 어 : 43\\ | + | 방 어 : 50\\ |
- | 특 공 : __20__\\ | + | 특 공 : __23__\\ |
- | 특 방 : 32\\ | + | 특 방 : 37\\ |
- | 스피드 : 43\\ | + | 스피드 : 51\\ |
줄 41: | 줄 43: | ||
「원수갚기」 … 노말/ | 「원수갚기」 … 노말/ | ||
「짓밟기」 … 노말/ | 「짓밟기」 … 노말/ | ||
- | 「구르기」 … 바위/ | + | 「구르기」 … 바위/ |
「웅크리기」 … 노말/ | 「웅크리기」 … 노말/ | ||
줄 82: | 줄 84: | ||
「아이언롤러」 … 강철/ | 「아이언롤러」 … 강철/ | ||
+ | |||
+ | 【특전】\\ | ||
+ | 키요마로의 재능 각성에 따라, 종의 한계를 뛰어넘어 원래는 배울 수 없는 기술을 습득할 수 있게 되었다. | ||
+ | |||
+ | 이미 해당 기술을 배운 포켓몬이 파티나 박스에 있다면 추가 보너스. 해당 포켓몬의 능력이나 관계에 따라 보너스가 늘어날 수도 있다. | ||
+ | |||
+ | 「도깨비불」 … 요구치 55\\ | ||
+ | 「빛의장막」 … 요구치 35\\ | ||
+ | 「미러코트」 … 배울 수 없다\\ | ||
+ | |||
+ |
당신은_포켓몬_트레이너가_되는_모양입니다_포켓몬_밀탱크.1720020034.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 116.41.185.141