사용자 도구

사이트 도구


네라우오는_거울과_함께하는_모양입니다

차이

문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.

차이 보기로 링크

양쪽 이전 판이전 판
다음 판
이전 판
네라우오는_거울과_함께하는_모양입니다 [2018/04/16 10:34] – [배틀상황] 221.149.72.9네라우오는_거울과_함께하는_모양입니다 [2021/04/18 04:28] (현재) – 이전 판으로 되돌림 (2018/02/20 17:51) 207.46.13.103
줄 1: 줄 1:
 =====네라우오는 거울과 함께하는 모양입니다.===== =====네라우오는 거울과 함께하는 모양입니다.=====
  
-1어장 : https://goo.gl/SsUSpH+1어장 : http://bbs.tunaground.net/trace.php/anchor/1467812214/0/50
  
-전체 어장 :https://goo.gl/HYQegA+전체 어장 : http://bbs.tunaground.net/search.php?bbs=anchor&type=card&type2=content&keyword=%EB%84%A4%EB%9D%BC%EC%9A%B0%EC%98%A4%EB%8A%94+%EA%B1%B0%EC%9A%B8%EA%B3%BC+%ED%95%A8%EA%BB%98%ED%95%98%EB%8A%94+%EB%AA%A8%EC%96%91%EC%9E%85%EB%8B%88%EB%8B%A4 
 + 
 +잡담 겸 외전 : http://bbs.tunaground.net/search.php?bbs=anchor&type=card&type2=content&keyword=%EB%84%A4%EB%9D%BC%ED%82%A4%EB%9D%BC+%EC%9E%A1%EB%8B%B4%ED%8C%90
  
 4대 자질 정리 : https://goo.gl/7uNkXA 4대 자질 정리 : https://goo.gl/7uNkXA
  
-전투 기록장 : https://goo.gl/ZNYyqp+전투 기록장 : http://wiki.tunaground.net/doku.php?id=%EB%84%A4%EB%9D%BC%EC%9A%B0%EC%98%A4%EB%8A%94_%EA%B1%B0%EC%9A%B8%EA%B3%BC_%ED%95%A8%EA%BB%98%ED%95%98%EB%8A%94_%EB%AA%A8%EC%96%91%EC%9E%85%EB%8B%88%EB%8B%A4_%EC%A0%84%ED%88%AC%EA%B8%B0%EB%A1%9D%EC%9E%A5
  
-제정 정리 : https://goo.gl/dQwkL6+제정 정리 : http://bbs.tunaground.net/trace.php/anchor/1515942300/775
  
-어빌리티 목록 : https://goo.gl/e5sPhu+어빌리티 목록 : 
 +http://bbs.tunaground.net/trace.php/anchor/1514467043/274
 ---- ----
 ^어장주^모브^ ^어장주^모브^
줄 21: 줄 24:
  
 ^【이름】^------- 네라우오^ ^【이름】^------- 네라우오^
-|【TL】|???? 네라우오|+|【TL】|???|
 |【NN】|없음| |【NN】|없음|
 |【소지금】| -| |【소지금】| -|
 |【통과 시험】|【바위】【비행】【전기】【얼음】【풀】【독】| |【통과 시험】|【바위】【비행】【전기】【얼음】【풀】【독】|
 | || | ||
-|지시|A++|지시|???
-|육성|AA-+|육성|???
-|통솔|A++|통솔|???
-|능력|A+|+|능력|???|
 |파티의 심볼|서로 다른 색의 보석으로 만들어진 장미 악세서리 세트, 이니셜 대신 날개문양이 새겨져있고 장미의 중앙에는 '영원하고 무구한 인연'이라는 문구가 새겨진 보석이 있다. 작성자는 아오자키라는 성을 가지고 있다고 한다.| |파티의 심볼|서로 다른 색의 보석으로 만들어진 장미 악세서리 세트, 이니셜 대신 날개문양이 새겨져있고 장미의 중앙에는 '영원하고 무구한 인연'이라는 문구가 새겨진 보석이 있다. 작성자는 아오자키라는 성을 가지고 있다고 한다.|
  
줄 136: 줄 139:
 |저거너트 전용 어빌리티. 1/시/선행|| |저거너트 전용 어빌리티. 1/시/선행||
 |이번 턴, 자신이 내보내는 기술이 상대 포켓몬과 트레이너의 몸을 지키는 어빌리티를 관통한다. 아직 성장 가능성이 있는 전용 어빌리티|| |이번 턴, 자신이 내보내는 기술이 상대 포켓몬과 트레이너의 몸을 지키는 어빌리티를 관통한다. 아직 성장 가능성이 있는 전용 어빌리티||
-|『패찰공명:운명의 신안』|| 
-|레오나르도 워치 전용 어빌리티/자동|| 
-|레오나르도 워치가 『운명』 패찰을 소유하고 있고, 빈사상태가 아닐때 사용가능.『운명의 신안』의 효과중 하나를 택하여 적용한다.|| 
  
 ---- ----
줄 172: 줄 172:
 |키라키쇼 : 드레인키스, 사이코크래쉬*1, 픽시나이프*2, 사이코키네시스, 리프블레이드, 치근거리기, 사이코 쇼크, 나쁜 음모, 전기자석파, 파멸의 빛, 문포스 11개| |키라키쇼 : 드레인키스, 사이코크래쉬*1, 픽시나이프*2, 사이코키네시스, 리프블레이드, 치근거리기, 사이코 쇼크, 나쁜 음모, 전기자석파, 파멸의 빛, 문포스 11개|
 |텐시 : 뛰어오르다, 셀블레이드, 순풍, 드릴라이너, 땅가르기, 스톤엣지, 지진, 격류조, 사우전드 웨이브 9개| |텐시 : 뛰어오르다, 셀블레이드, 순풍, 드릴라이너, 땅가르기, 스톤엣지, 지진, 격류조, 사우전드 웨이브 9개|
-|레오나르도 워치 : 판별, 리사이클, 봉인 3개|+|레오나르도 워치 : 판별, 리사이클 2개|
 |메리 : 페인트, 따라가때리기, 불대문자, 깨물어부수기, 플레어드라이브 5개| |메리 : 페인트, 따라가때리기, 불대문자, 깨물어부수기, 플레어드라이브 5개|
 |올리비에 : 카운터, 오버로드, 야습 3개| |올리비에 : 카운터, 오버로드, 야습 3개|
-|효오인 쿄우마 : 명상, 차지빔, 전자포 3개|+|효오인 쿄우마 : 명상, 차지빔 2개|
 |*1사이코크래쉬/에스퍼/물리/150/80/비접촉/반동으로 상대에게 준 피해의 절반의 데미지를 입는다.| |*1사이코크래쉬/에스퍼/물리/150/80/비접촉/반동으로 상대에게 준 피해의 절반의 데미지를 입는다.|
 |*2픽시나이프/페어리/물리/60/필중/비접촉/3할로 상대를 풀죽게 한다| |*2픽시나이프/페어리/물리/60/필중/비접촉/3할로 상대를 풀죽게 한다|
 ---- ----
 ====배틀상황==== ====배틀상황====
-**【VS 네우로】**+**【VS 호수의주인】**
  
 【배틀 준비】 【배틀 준비】
 ^이름^특성^소지품^패찰^ ^이름^특성^소지품^패찰^
-|키라키쇼|백지|구애스카프|/+|키라키쇼|심술꾸러기|리샘열매|마법사/연인
-|텐시|비상의검|마쥬열매|별/악마| +|텐시|비상의검|레드카드|악마/운명
-|요석제어:정|수류제어:/정|비상검의 극광/난무+|『요석제어:병』|||| 
-|레오|위기회피|기합의띠|운명/사형수 전용 3번+|『요석제어:|||| 
-|메리|여왕의위엄|구애머리띠|마술사/전차+|『수류제어:』|||| 
-|쿄우마|일렉트릭메이커|이상한스푼|/탑+|『수류제어:』|||| 
-|와이스|테크니션|얼음쥬얼|황제/절제|+|비상검의 풍람』|||
 +|올리비에@1/2|긴장감|동야호|태양/광대
 +|슈니|테크니션|얼음쥬얼|절제/
 +|쿄우마|스파크메이커||별/
 +|레오|위기회피|기합의띠|사형수/| 
 +선발:텐시 
 +지령:병식
  
- +데이터  
- +http://bbs.tunaground.net/trace.php/anchor/1518762918/416/445사전공개
-선발: 레오 메리 텐시  +
- +
-지령: 을식 +
- +
-공개 데이터  +
-http://bbs.tunaground.net/trace.php/anchor/1522997234/541 +
- +
-http://bbs.tunaground.net/trace.php/anchor/1522997234/567+
  
 ---- ----
줄 213: 줄 211:
 |      |**심술꾸러기 - 자신의 능력변화를 「역전」한다.**|||||||| |      |**심술꾸러기 - 자신의 능력변화를 「역전」한다.**||||||||
 |**【소지품】**| |||||||| |**【소지품】**| ||||||||
-|**【레벨】**|235||||||||+|**【레벨】**|230||||||||
 |**【악세서리】**|하얀색 장미 장식 반지|||||||| |**【악세서리】**|하얀색 장미 장식 반지||||||||
 | ||||||||| | |||||||||
줄 265: 줄 263:
 ^**【이름】**^**텐시**^^^^^^^  ^**【이름】**^**텐시**^^^^^^^ 
 |**【타입】**|**물/땅/비행(2배─풀, 얼음/0.5배─격투, 독, 벌레, 불꽃, 강철/0배─땅, 전기)**||||||| |**【타입】**|**물/땅/비행(2배─풀, 얼음/0.5배─격투, 독, 벌레, 불꽃, 강철/0배─땅, 전기)**|||||||
-|**【특성】**|**비상의 검 - 자신의 타입에 「비행」을 추가한다. 설치물의 악영향을 무시한다.**|||||||+|**【특성】**|**비상의 검 - 자신의 타입에 「비행」을 추가한다.**|||||||
 | |**자연회복 - 장소를 떠나면 상태 이상이 회복된다.**||||||| | |**자연회복 - 장소를 떠나면 상태 이상이 회복된다.**|||||||
 | |**급류 - 체력이 1/3이하일 때 물 타입 기술의 위력이 강화(1.5배)된다.**||||||| | |**급류 - 체력이 1/3이하일 때 물 타입 기술의 위력이 강화(1.5배)된다.**|||||||
 |**【소지품】**| ||||||| |**【소지품】**| |||||||
-|**【레벨】**|236|||||||+|**【레벨】**|229|||||||
 |**【악세서리】**|파란색 장미 장식 목걸이||||||| |**【악세서리】**|파란색 장미 장식 목걸이|||||||
 | ||||||||  | |||||||| 
줄 282: 줄 280:
 |상대 필드에 「스텔스록」을 설치한다|||||||| |상대 필드에 「스텔스록」을 설치한다||||||||
 |「스텔스록」:설치기술. 필드에 나올 때 「바위」타입으로 최대 체력의 1/8만큼 피해를 준다.|||||||| |「스텔스록」:설치기술. 필드에 나올 때 「바위」타입으로 최대 체력의 1/8만큼 피해를 준다.||||||||
-|천도비의 검|비행|물리|100|100|단일|±0|접촉|+|천도비의 검|비행|물리|100|100|단일|±0|접촉|
 |공중에 떠 있는 상대에게 효과가 굉장해진다.|||||||| |공중에 떠 있는 상대에게 효과가 굉장해진다.||||||||
 |폭포오르기|물|물리|80|100|단일|±0|접촉| |폭포오르기|물|물리|80|100|단일|±0|접촉|
줄 340: 줄 338:
 |**【특성】**|**통찰 - 장소에 나왔을 때 상대의 소지품을 알 수 있다.**||||||| |**【특성】**|**통찰 - 장소에 나왔을 때 상대의 소지품을 알 수 있다.**|||||||
 |      |**날카로운 눈 - 명중률이 떨어지지 않는다.** ||||||| |      |**날카로운 눈 - 명중률이 떨어지지 않는다.** |||||||
-|      |**위기회피 - 상대의 공격을 받았을 때, 아군과 임의대할 수 있다.** |||||||+|      |**위기회피 - 배틀 중 HP가 절반이 됐을 때 도망가거나 체한다.** |||||||
 |**【소지품】**| ||||||| |**【소지품】**| |||||||
-|**【레벨】**|228|||||||+|**【레벨】**|215|||||||
 |**【악세서리】**|초록색 장미 장식 로켓팬던트||||||| |**【악세서리】**|초록색 장미 장식 로켓팬던트|||||||
 | ||||||||  | |||||||| 
줄 350: 줄 348:
 |전광석화|노말|물리|40|100|단일|+1|접촉| |전광석화|노말|물리|40|100|단일|+1|접촉|
 |–|||||||| |–||||||||
-|판별|격투|변화|--|--|자신|+4|--| +|버티기|노말|변화|--|--|자신|+4|--| 
-|상대의 공격을 지 않는다. 연속해서 사용할 경우 실패하기 쉽다.||||||||+|공격받아도 HP를 반드시 1만큼은 남긴다. 연속해서 사용할 경우 실패하기 쉽다.||||||||
 |죽기살기|노말|물리|--|100|단일|±0|접촉| |죽기살기|노말|물리|--|100|단일|±0|접촉|
 |상대의 체력을 자신의 체력과 같게 만든다.|||||||| |상대의 체력을 자신의 체력과 같게 만든다.||||||||
줄 386: 줄 384:
 |【특수】『지휘개체(위)』|자신이 최후의 1체가 아니면, 「강제교대」의 대상이 되지 않는다. 장소에 나온 상태에서는 지령을 사용할 수 없다.||||||| |【특수】『지휘개체(위)』|자신이 최후의 1체가 아니면, 「강제교대」의 대상이 되지 않는다. 장소에 나온 상태에서는 지령을 사용할 수 없다.|||||||
 | |(*자신이 지휘관 역할일때만 기능+【강제교대 효과 역시 마찬가지】)||||||| | |(*자신이 지휘관 역할일때만 기능+【강제교대 효과 역시 마찬가지】)|||||||
- 
-^  ** 【고유 어빌리티】 **  ^^ 
-|『운명의 신안』 || 
-|레오나르도 워치 고유 어빌리티|임의| 
-|시합 개시시, 이하의 효과중 2개를 선택하여 적용한다.|| 
-|1. 상대의 랜덤한 대기 3체의 정보를 해석한다.|| 
-|2. 장소에 나온 아군이 최초로 내보내는 공격 기술이 「급소」에 맞는다.|| 
-|3. 장소의 아군의 명중/회피를 강화(1.33배)한다. 이 강화는 트레이너 어빌리티를 무효화하지 않는한 고정된다.|| 
-|이하 미해방. ?????|| 
 ====메리==== ====메리====
 {{:메리.jpg?nolink&800|}} {{:메리.jpg?nolink&800|}}
줄 403: 줄 392:
 | |**위협 - 장소에 나오면 상대의 공격을 저하시킨다.**||||||| | |**위협 - 장소에 나오면 상대의 공격을 저하시킨다.**|||||||
 |**【소지품】**| ||||||| |**【소지품】**| |||||||
-|**【레벨】**|224|||||||+|**【레벨】**|214|||||||
 |**【악세서리】**|빨간색 장미 장식 귀걸이||||||| |**【악세서리】**|빨간색 장미 장식 귀걸이|||||||
 | |||||||| | ||||||||
줄 441: 줄 430:
 |      |**「긴장감」 - 장소에 나와있을때, 상대는 「소지품」을 사용할 수 없게 된다.**|||||||| |      |**「긴장감」 - 장소에 나와있을때, 상대는 「소지품」을 사용할 수 없게 된다.**||||||||
 |**【소지품】**| |||||||| |**【소지품】**| ||||||||
-|**【레벨】**|230||||||||+|**【레벨】**|222||||||||
 |**【악세서리】**|노란색 장미 장식 머리핀|||||||| |**【악세서리】**|노란색 장미 장식 머리핀||||||||
 | ||||||||| | |||||||||
줄 480: 줄 469:
 |【범용】『정신방벽:C』|||드물게 상대의 변화기술을 무효화한다. 헤롱헤롱, 혼란, 도발을 무효화한다.|||||| |【범용】『정신방벽:C』|||드물게 상대의 변화기술을 무효화한다. 헤롱헤롱, 혼란, 도발을 무효화한다.||||||
 |【특수】『시옥의 각인』|||아득한 세월의 흐름이 새겨놓은 흔적. 전성기에 비하여 힘이 크게 열화하고 있다.|||||| |【특수】『시옥의 각인』|||아득한 세월의 흐름이 새겨놓은 흔적. 전성기에 비하여 힘이 크게 열화하고 있다.||||||
-|【특수】『성장한계』|||종, 혹은 개체로서 가진 상한점. 이 이상 성장할 수 없고, 무리한 단련은 붕괴로의 초석이 된다.|||||| 
 | ||||||||| | |||||||||
  
줄 491: 줄 479:
 | |**「무드메이커」 - 필드를 떠날 때, 아군의 임의의 능력을 올린다.**|||||||| | |**「무드메이커」 - 필드를 떠날 때, 아군의 임의의 능력을 올린다.**||||||||
 |**【소지품】**| |||||||| |**【소지품】**| ||||||||
-|**【레벨】**|232||||||||+|**【레벨】**|223||||||||
 |**【악세서리】**|보라색 장미 장식 브로치(뱃지)|||||||| |**【악세서리】**|보라색 장미 장식 브로치(뱃지)||||||||
 | ||||||||| | |||||||||
줄 502: 줄 490:
 |바톤터치|노말|변화|--|--|단일|±0|비접촉|| |바톤터치|노말|변화|--|--|단일|±0|비접촉||
 |다른 포켓몬과 교체한다. 대타에게 사용자의 능력/상태 변화를 전달한다.||||||||| |다른 포켓몬과 교체한다. 대타에게 사용자의 능력/상태 변화를 전달한다.|||||||||
-|벼락말뚝|전기|특수|130|90|단일|±2|비접촉|| +|나쁜음모||변화|--|--|단일|±0|비접촉|| 
-|필드에 나와서 최초 이외라면 실패한다.|||||||||+|사용자의 특공을 2랭크 올린다.|||||||||
 |다크플라즈마|전기|특수|130|85|단일|±0|비접촉|| |다크플라즈마|전기|특수|130|85|단일|±0|비접촉||
 |「악/전기」의 2타입에서 유효한 상성으로 데미지 계산을 한다.||||||||| |「악/전기」의 2타입에서 유효한 상성으로 데미지 계산을 한다.|||||||||
줄 543: 줄 531:
 |**【특성】**|**「테크니션」… 위력 「60」 이하의 기술을 내보냈을때, 해당 기술의 위력을 강화(1.5배)한다.**|||||||| |**【특성】**|**「테크니션」… 위력 「60」 이하의 기술을 내보냈을때, 해당 기술의 위력을 강화(1.5배)한다.**||||||||
 |**【소지품】**| |||||||| |**【소지품】**| ||||||||
-|**【레벨】**|228|||||||| +|**【레벨】**|212|||||| 
-|**【악세서리】**|분홍색 장미 장식 팔찌||||||||+|**【악세서리】**|분홍색 장미 장식 팔찌||||||
 | ||||||||| | |||||||||
 ^**【기술 X 6/6】**^타입^분류^위력^명중^범위^우선도^접촉성^^ ^**【기술 X 6/6】**^타입^분류^위력^명중^범위^우선도^접촉성^^
네라우오는_거울과_함께하는_모양입니다.1523874871.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 2018/12/04 01:58 (바깥 편집)

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki