양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 |
꿈_기술 [2020/09/28 01:10] – [「물리」] 218.53.29.14 | 꿈_기술 [2025/03/22 09:38] (현재) – [「물리」] 112.144.22.121 |
---|
파동탄… 특수/격투/80/─/단일/±0/X/「폭탄」「볼」등의 기술. 「필중」기술.\\ | 파동탄… 특수/격투/80/─/단일/±0/X/「폭탄」「볼」등의 기술. 「필중」기술.\\ |
신비의칼… 특수/격투/85/100/단일/±0/O/상대의 「방」으로 데미지 계산한다.\\ | 신비의칼… 특수/격투/85/100/단일/±0/O/상대의 「방」으로 데미지 계산한다.\\ |
기합구슬… 특수/격투/120/70/단일/±0/X/1할 「특방-1」.\\ | 기합구슬… 특수/격투/120/70/단일/±0/X/「폭탄」「볼」등의 기술. 1할 「특방-1」.\\ |
파동폭풍… 특수/격투/130/90/단일/±0/X/「파동」기술. 명중시, 자신의 「특공 -2」.\\ | 파동폭풍… 특수/격투/130/90/단일/±0/X/「파동」기술. 명중시, 자신의 「특공 -2」.\\ |
파동포… 특수/격투/150/90/단일/±0/X/「파동」기술. 명중시, 자신이 「행동불능」상태가 된다.\\ | 파동포… 특수/격투/150/90/단일/±0/X/「파동」기술. 명중시, 자신이 「행동불능」상태가 된다.\\ |
휘둘러베기… 물리/노말/100/100/단일/±0/O/「칼」「검」등의 기술. 급소에 맞기 쉽다.(C+1)\\ | 휘둘러베기… 물리/노말/100/100/단일/±0/O/「칼」「검」등의 기술. 급소에 맞기 쉽다.(C+1)\\ |
뿔로꿰뚫기… 물리/노말/100/85/단일/-3/O/「뿔」「혼」등의 기술. 「관통」기술.\\ | 뿔로꿰뚫기… 물리/노말/100/85/단일/-3/O/「뿔」「혼」등의 기술. 「관통」기술.\\ |
거합베기… 물리/노말/120/─/단일/±0/O/「칼」「검」등의 기술. 장소에 나와 최초 이외에는 실패한다.\\ | 거합베기… 물리/노말/120/─/단일/+2/O/「칼」「검」등의 기술. 「선제」기술. 장소에 나와 최초 이외에는 실패한다.\\ |
메가톤킥… 물리/노말/120/75/단일/±0/O/「킥」기술.\\ | 메가톤킥… 물리/노말/120/75/단일/±0/O/「킥」기술.\\ |
앞지르기… 물리/노말/120/100/단일/±0/O/자신과 상대의 「속」의 능력치로 데미지 계산을 행한다.\\ | 앞지르기… 물리/노말/120/100/단일/±0/O/자신과 상대의 「속」의 능력치로 데미지 계산을 행한다.\\ |
스팀버스트… 특수/물/110/95/단일/±0/X/3할 「화상」.\\ | 스팀버스트… 특수/물/110/95/단일/±0/X/3할 「화상」.\\ |
역수류… 특수/물/120/85/단일/-7/X/명중시, 「강제 교대」.\\ | 역수류… 특수/물/120/85/단일/-7/X/명중시, 「강제 교대」.\\ |
로그웨이브… 특수/물/130/100/전체/±0/X/명중시, 자신의 「특공-2」.\\ | 로그웨이브… 특수/물/130/90/전체/±0/X/명중시, 자신의 「특공-2」.\\ |
피보라… 특수/물/150/80/단일/±0/X/명중시, 1/2의 반동 데미지를 받는다.\\ | 피보라… 특수/물/150/80/단일/±0/X/명중시, 1/2의 반동 데미지를 받는다.\\ |
하이드로캐논… 특수/물/150/90/단일/±0/X/명중시, 자신이 「행동불능」상태가 된다.\\ | 하이드로캐논… 특수/물/150/90/단일/±0/X/명중시, 자신이 「행동불능」상태가 된다.\\ |
불대문자… 특수/불꽃/110/85/단일/±0/X/1할 「화상」.\\ | 불대문자… 특수/불꽃/110/85/단일/±0/X/1할 「화상」.\\ |
푸른불꽃… 특수/불꽃/130/85/단일/±0/X/2할 「화상」.\\ | 푸른불꽃… 특수/불꽃/130/85/단일/±0/X/2할 「화상」.\\ |
오버히트… 특수/불꽃/130/90/단일/±0/X/명중 후 자신의 「특공-2」.\\ | 오버히트… 특수/불꽃/130/90/단일/±0/X/명중시, 자신의 「특공-2」.\\ |
소이탄… 특수/불꽃/150/90/단일/-3/X/「관통」기술. 상대가 「방어」등의 기술을 사용하지 않았다면 실패한다.\\ | 소이탄… 특수/불꽃/150/90/단일/-3/X/「관통」기술. 상대가 「방어」등의 기술을 사용하지 않았다면 실패한다.\\ |
블러스트번… 특수/불꽃/150/90/단일/±0/X/명중시, 자신이 「행동불능」상태가 된다.\\ | 블러스트번… 특수/불꽃/150/90/단일/±0/X/명중시, 자신이 「행동불능」상태가 된다.\\ |
탁쳐서떨구기… 물리/악/65/100/단일/±0/O/상대의 소지품을 파괴한다. 파괴했을 때, 데미지가 강화(1.5배)된다.\\ | 탁쳐서떨구기… 물리/악/65/100/단일/±0/O/상대의 소지품을 파괴한다. 파괴했을 때, 데미지가 강화(1.5배)된다.\\ |
휘저어할퀴기… 물리/악/70/─/단일/-7/O/「필중」기술. 명중시, 「강제 교대」. 급소에 맞기 쉽다.(C+1)\\ | 휘저어할퀴기… 물리/악/70/─/단일/-7/O/「필중」기술. 명중시, 「강제 교대」. 급소에 맞기 쉽다.(C+1)\\ |
깜짝베기… 물리/악/70/100/단일/±0/O/「칼」「검」등의 기술. 급소에 맞기 쉽다.(C+1)\\ | 지옥찌르기… 물리/악/80/100/단일/±0/O/명중시, 2T동안 상대를 「침묵」상태로 한다. (소리기술을 내보낼 수 없게 된다.)\\ |
지옥찌르기… 물리/악/80/100/단일/±0/O/명중 후, 2T동안 상대를 「침묵」상태로 한다. (소리기술을 내보낼 수 없게 된다.)\\ | |
기습… 물리/악/80/100/단일/+1/O/「선제」기술. 상대의 공격을 받으면 실패한다. 상대가 공격하지 않으면 실패한다.\\ | 기습… 물리/악/80/100/단일/+1/O/「선제」기술. 상대의 공격을 받으면 실패한다. 상대가 공격하지 않으면 실패한다.\\ |
깨물어부수기… 물리/악/80/100/단일/±0/O/「물기」기술. 2할 「방-1」.\\ | 깨물어부수기… 물리/악/80/100/단일/±0/O/「물기」기술. 2할 「방-1」.\\ |
DD래리어트… 물리/악/85/100/단일/±0/O/상대의 「방/특방/회피」의 「±」를 무시한다.\\ | DD래리어트… 물리/악/85/100/단일/±0/O/상대의 「방/특방/회피」의 「±」를 무시한다.\\ |
| 깜짝베기… 물리/악/90/100/단일/±0/O/「칼」「검」등의 기술. 급소에 맞기 쉽다.(C+1)\\ |
떠보기… 물리/악/100/85/단일/-3/O/「관통」기술.\\ | 떠보기… 물리/악/100/85/단일/-3/O/「관통」기술.\\ |
뺑소니… 물리/악/100/85/단일/±0/X/「유턴」기술.\\ | 뺑소니… 물리/악/100/85/단일/±0/X/「유턴」기술.\\ |
====「특수」==== | ====「특수」==== |
헤드샷… 특수/악/50/100/단일/±0/X/「폭탄」「볼」등의 기술. 반드시 급소에 맞는다.\\ | 헤드샷… 특수/악/50/100/단일/±0/X/「폭탄」「볼」등의 기술. 반드시 급소에 맞는다.\\ |
바크아웃… 특수/악/55/95/전체/±0/X/10할 「특공-1」.\\ | 바크아웃… 특수/악/55/95/전체/±0/X/「소리」기술. 10할 「특공-1」.\\ |
허세… 특수/악/70/100/단일/-3/X/「관통」기술.\\ | 허세… 특수/악/70/100/단일/-3/X/「관통」기술.\\ |
악의파동… 특수/악/80/100/단일/±0/X/「파동」기술. 2할 「풀죽음」.\\ | 악의파동… 특수/악/80/100/단일/±0/X/「파동」기술. 2할 「풀죽음」.\\ |
매복… 특수/악/80/100/단일/-3/×/상대가 임의교대로 장소에 나왔을 때, 데미지가 2배가 된다.\\ | 매복… 특수/악/80/100/단일/-3/×/상대가 임의교대로 장소에 나왔을 때, 데미지가 2배가 된다.\\ |
이블볼… 특수/악/80/100/전체/±0/O/「폭탄」「볼」등의 기술. 3할 「풀죽음」.\\ | 이블볼… 특수/악/90/100/전체/±0/O/「폭탄」「볼」등의 기술. 3할 「풀죽음」.\\ |
나이트버스트… 특수/악/85/95/단일/±0/X/4할 「명중-1」.\\ | 나이트버스트… 특수/악/85/95/단일/±0/X/4할 「명중-1」.\\ |
바이스드레인… 특수/악/90/90/단일/±0/O/데미지의 1/2를 드레인한다.\\ | 바이스드레인… 특수/악/90/90/단일/±0/O/데미지의 1/2를 드레인한다.\\ |
사이퍼… 물리/전기/100/80/단일/±0/X/상대의 「방/특방/회피」의 「±」를 무시한다.\\ | 사이퍼… 물리/전기/100/80/단일/±0/X/상대의 「방/특방/회피」의 「±」를 무시한다.\\ |
성스러운벼락… 물리/전기/100/95/단일/±0/X/5할 「마비」.\\ | 성스러운벼락… 물리/전기/100/95/단일/±0/X/5할 「마비」.\\ |
전기의칼… 물리/전기/100/100/단일/±0/O/「칼」「검」등의 기술. 급소에 맞기 쉽다.(C+1) | 전기의칼… 물리/전기/100/100/단일/±0/O/「칼」「검」등의 기술. 급소에 맞기 쉽다.(C+1)\\ |
크로스썬더… 물리/전기/100/100/단일/±0/X/「크로스플레임」가 사용된 후에 사용하면 「위력2배」.\\ | 크로스썬더… 물리/전기/100/100/단일/±0/X/「크로스플레임」가 사용된 후에 사용하면 「위력2배」.\\ |
검은벼락… 물리/전기/100/100/단일/±0/X/상대의 소지품을 파괴한다.\\ | 검은벼락… 물리/전기/100/100/단일/±0/X/상대의 소지품을 파괴한다.\\ |
가시채찍… 물리/풀/100/75/단일/±0/O/2∼5T동안 상대를 「조이기」상태로 한다.\\ | 가시채찍… 물리/풀/100/75/단일/±0/O/2∼5T동안 상대를 「조이기」상태로 한다.\\ |
파워휩… 물리/풀/120/85/단일/±0/O/통상기술.\\ | 파워휩… 물리/풀/120/85/단일/±0/O/통상기술.\\ |
솔라블레이드… 물리/풀/125/100/단일/±0/X/「모으기」기술. 기후가 「쾌청」일 때, 「모으기」를 생략한다. .\\ | 솔라블레이드… 물리/풀/125/100/단일/±0/X/「모으기」기술. 기후가 「쾌청」일 때, 「모으기」를 생략한다.\\ |
우드해머… 물리/풀/120/100/단일/±0/O/명중시, 1/3의 반동 데미지를 받는다.\\ | 우드해머… 물리/풀/120/100/단일/±0/O/명중시, 1/3의 반동 데미지를 받는다.\\ |
기가해머… 물리/풀/150/90/단일/±0/X/명중시, 자신이 「행동불능」상태가 된다.\\ | 기가해머… 물리/풀/150/90/단일/±0/X/명중시, 자신이 「행동불능」상태가 된다.\\ |