목차
당신은 『연옥』에서 포켓몬 배틀을 하는 모양입니다!
순수하게 4대 자질을 강화하고, 포켓몬을 육성해 배틀을 하고싶어 만든 어장입니다.
트레이너와 포켓몬을 원하는 방향으로 육성해 이겨나가 봅시다.
데이터 위키 : http://bit.ly/2mfN3X0
1어장 : http://bbs.tunaground.net/trace.php/anchor/1483792275/
2어장 : http://bbs.tunaground.net/trace.php/anchor/1484485011/
3어장 : http://bbs.tunaground.net/trace.php/anchor/1484920893/
4어장 : http://bbs.tunaground.net/trace.php/anchor/1485272045/
5어장 : http://bbs.tunaground.net/trace.php/anchor/1485863270/
6어장 : http://bbs.tunaground.net/trace.php/anchor/1486134078/
7어장 : http://bbs.tunaground.net/trace.php/anchor/1486476313/
8어장 : http://bbs.tunaground.net/trace.php/anchor/1486821191/
9어장 : http://bbs.tunaground.net/trace.php/anchor/1487427888/
10어장 : http://bbs.tunaground.net/trace.php/anchor/1487946604/
11어장 : http://bbs.tunaground.net/trace.php/anchor/1488377829/
12어장 : http://bbs.tunaground.net/trace.php/anchor/1488558189/
13어장 : http://bbs.tunaground.net/trace.php/anchor/1488891895/
14어장 : http://bbs.tunaground.net/trace.php/anchor/1489153066/
15어장 : http://bbs.tunaground.net/trace.php/anchor/1489405695/
16어장 : http://bbs.tunaground.net/trace.php/anchor/1489756010/
17어장 : http://bbs.tunaground.net/trace.php/anchor/1490013738/
18어장 : http://bbs.tunaground.net/trace.php/anchor/1490540118/
19어장 : http://bbs.tunaground.net/trace.php/anchor/1491568126/
20어장 : http://bbs.tunaground.net/trace.php/anchor/1492001909/
기본 룰
1. KP(Karma Point)와 BP(Battle Point) 중 하나라도 0이 되면 강제윤회(게임오버)가 된다.
2. 「배틀룸」에서 배틀하지 않을 시 자정 때 (본인 + 소지수) X 1 KP가 소모된다.
3. 1일에 주어지는 행동권은 7번. 행동 1번 행할 때마다 하나가 소모된다. 신중하게 사용하자.
4. 4일에 1번은 배틀룸에 가 배틀을 해야할 의무가 있다. 거부시 강제윤회(게임오버)가 된다.
KP - 주로 화폐적으로 사용.
BP - 배틀 레이팅 점수. 트레이너의 격을 나타낸다.
【4대자질 구분】 | |
E | 1 ~ 10 |
D- | 11 ~ 15 |
D | 16 ~ 20 |
D+ | 21 ~ 25 |
C- | 26 ~ 30 |
C | 31 ~ 50 |
C+ | 51 ~ 55 |
B- | 56 ~ 60 |
B | 61 ~ 65 |
B+ | 66 ~ 70 |
A- | 71 ~ 75 |
A | 76 ~ 80 |
A+ | 81 ~ 85 |
AA- | 86 ~ 90 |
AA | 91 ~ 95 |
AA+ | 95 ~ 98 |
AAA | 99~ 100 |
D클래스 ㅡ 200
C클래스 ㅡ 250
B클래스 ㅡ 300
A클래스 ㅡ 320
이동가능 장소
1.집
기능 1 : 소지간의 커뮤니케이션. (EVENT)
기능 2 : 소지와의 “계약 해제”. 5KP가 들며 시스템 외적으로 피해가 있으니 신중하자.
기능 3 : 소지 교환. 두 트레이너의 서로 소지를 교환한다. 비용은 3KP. (서로 1.5KP씩 부담)
2.배틀룸
기능 : 트레이너와의 배틀. KP와 BP를 걸고서 배틀한다.(이 둘은 동수치여야만 한다.) 그 최소치와 최대치는 트레이너의 랭크에 따라 정해져있다.
3.아이템 상점
기능 : KP를 소모해 아이템을 구매할 수 있다.
(던전용)
회복약… 소지 1체의 체력을 25% 회복시킨다.(0.1KP) [최대 5개]
좋은 회복약… 소지 1체의 체력을 50% 회복시킨다.(0.3KP) [최대 5개]
풀 회복약… 소지 1체의 체력을 100% 회복시킨다.(0.4KP) [최대 3개]
만병통치약… 소지 1체의 상태이상을 치료시킨다.(0.2KP) [최대 3개]
기력의 조각… 빈사 상태의 소지 1체를 체력 절반으로 부활시킨다. (0.3KP) [최대 3개]
기력의 덩어리… 빈사 상태의 소지 1체를 부활시킨다.(0.5KP) [최대 2개]
성스러운 분말… 빈사 상태의 소지 전체를 부활시킨다.(1.5KP) [최대 1개]
전이석… 현재 위치를 저장해 1번 이동해 올 수 있다.(1.5KP) [최대 1개]
(배틀용)
일괄 3KP
4.트레이닝룸
기능 1 : 포켓몬 기술 편집.(기술 1개당 0.5KP)
기능 2 : 포켓몬의 역할 수정. (1인당 0.5KP)
기능 3 : 포켓몬의 종족치 변경 및 강화 (1인당 1KP)
기능 4 : 포켓몬의 포텐셜 변경 및 강화 (포텐셜 1개당 0.5KP)
5.아카데미
기능 : 트레이너의 4대자질 강화. 1회당 1KP
[지시 담당] 카와조에 타마키
[육성 담당] 사가라 소스케
[통솔 담당] 하쿠레이 레이무
[능력 담당] 일방통행
6.선택의 미궁
입장비는 1회당 5KP.
기능 1 : 새 포켓몬 획득
기능 2 : 포켓몬 진화
기능 3 : 포켓몬 칭호 획득
7.던전
자정을 기준으로 7개의 던전 중 하나가 출현한다. 난이도는 트레이너의 랭크를 따라간다.
기능 : 포켓몬의 육성과 KP의 획득.
제1던전 - 오만(Superbia)
ㅡ땅 / 드래곤
제2던전 - 질투(Invidia)
ㅡ물 / 독
제3던전 - 분노(Ira)
ㅡ불꽃/고스트/격투
제4던전 - 나태(Pigritia)
ㅡ풀/강철
제5던전 - 탐욕(Avaritia)
ㅡ비행/악/바위
제6던전 - 인색(Gula)
ㅡ전기 / 얼음
제7던전 - 색욕(Luxuria)
ㅡ에스퍼, 페어리/벌레
『트레이너』
「라오우」
【이름】 | 라오우 |
【트레이너 랭크】 | D |
【KP】 | 63.6 |
【BP】 | 107 |
【4대 자질】 | ||
지시 | 36 | C |
육성 | 52 | C+ |
통솔 | 68 | B+ |
능력 | 59 | B- |
[총합] | 215/215 |
【트레이너 고유 포텐셜】 | |
『비정혈도』 | |
라오우 고유 포텐셜/자동 | |
①아래의 상황에 따라 「투기」를 1개 차지한다. (최대7개) | |
②전 T에 「투기」가 2개 이상 쌓았을 때, T종료시 임의교대 할 수 있다. |
・아군의 능력이 2개 상승했을 때. ・역할 포텐셜이 발동했을 때. ・공격 기술을 내보냈을 때.
『북두신권』 | |
라오우 고유 포텐셜/선행 | |
「투기」를 4개를 소비하는 것으로 아래의 효과를 선택해 발동한다. | |
①:T종료시까지 아군이 내보내는 기술의 데미지를 배화한다. | |
②:T종료시까지 아군이 내보내는 기술이 반드시 급소에 맞는다. | |
③:T종료시까지 아군이 내보내는 기술의 우선도를 높인다.(+2) (우선도의 최대는 +3까지) |
【트레이너 지령】 | |
『포켓몬 도감』 | 1/시/적진의 포켓몬 1체의 데이터를 해석한다. 행동 지정 전에 사용할 수 있다. |
『흘려라!』 | 1/시/선행/T종료시까지 상대의 「물리기술」을 회피시킨다. |
『피해라!』 | 1/시/선행/T종료시까지 상대의 「특수기술」을 회피시킨다. |
『맞춰라!』 | 1/시/임의/아군 포켓몬의 기술을 필중시킨다. 다음 턴, 행동하지 못 한다. (단 일격필살기는 제외.) |
『참아라!』 | 1/시/선행/아군 포켓몬 1체로의 상대의 기술의 데미지를 반감해, 반드시 참는다. |
『숙달공격지령』 | 1/시/임의/아군 1체의 「공격/특공」을 상승시킨다. |
『숙달돌격지령』 | 1/시/임의/아군 1체의 「공격/속도」를 상승시킨다. |
『숙달특공지령』 | 1/시/임의/아군 1체의 「특공/속도」을 상승시킨다. |
『숙달방어지령』 | 1/시/임의/아군 1체의 「방어/특방」을 상승시킨다. |
『숙달회피지령』 | 1/시/임의/아군 1체의 「회피」를 상승시킨다. |
『숙달집중지령』 | 1/시/임의/아군 1체의 「명중」을 상승시킨다. |
【소지품】 | |
『배틀용』 | |
「주얼 세트」 | 모든 타입의 주얼이 모아져 있다.(1.5배) |
「플레이드 세트」 | 모든 타입의 플레이트가 모아져 있다. (1.2배) |
「원작 나무열매 세트」 | 원작에서 획득 가능한 모든 나무 열매가 모아져 있다. (싫어하는 맛 없음) |
「생명의구슬」 | 포켓몬에게 지니게 하면 기술의 위력을 30% 상승시킨다. 단, 공격 기술을 사용한 턴마다 전체 HP의 10분의 1에 해당하는 데미지를 입는다.) |
「조개껍질방울」 | 상대방에게 입힌 데미지의 1/16 만큼 체력을 회복한다. |
「반짝가루」 | 이 도구를 지니게 한 포켓몬의 회피율이 10% 상승한다. |
「울퉁불퉁멧」 | 이 도구를 지닌 포켓몬에게 접촉하는 기술을 쓰면 HP의 1/8의 데미지를 받는다. |
「먹다남은음식」 | 이 도구를 지니게 한 포켓몬은 T종료시 최대 HP의 1/16만큼 회복한다. |
「구애안경」 | 지니게한 포켓몬의 특수공격을 50% 상승시키지만 대신 처음 선택한 기술만 쓸 수 있게 된다. |
「구애머리띠」 | 지니게한 포켓몬의 공격력을 50% 상승시키지만 대신 처음 선택한 기술만 쓸 수 있게 된다. |
「구애스카프」 | 지니게한 포켓몬의 스피드를 50% 상승시키지만 대신 처음 선택한 기술만 쓸 수 있게 된다. |
「기합의띠」 | 체력이 가득찬 상태일 때 기절할 정도의 데미지를 입어도 체력 1을 남기고 버틴다. 1번 사용하면 사라진다. |
「탈출버튼」 | 이 도구를 지닌 포켓몬이 공격을 받는 순간 다른 포켓몬과 교체한다. 1번 사용하면 사라진다. |
「레드카드」 | 이 도구를 지닌 포켓몬을 공격한 상대 포켓몬은 강제로 교체된다. 1번 사용하면 사라진다. |
「실크스코프」 | “고스트”타입에게 “노말”기술이 명중한다. 1번 사용하면 사라진다. |
「기적의 끈」 | 체력이 가득할 때, 1번만 상대가 내보낸 “변화 기술”을 무효화한다. |
「기적의 머리띠」 | 체력이 가득할 때, 1번만 상대가 내보낸 “변화 기술”을 반사한다. |
「보코 열매」 | 체력이 가득할 때 한 번만 상대의 “물리 기술”의 데미지를 반감한다. |
「마쥬 열매」 | 체력이 가득할 때 한 번만 상대의 “특수 기술”의 데미지를 반감한다. |
「풍선」 | 가지고있는 동안, “땅”기술을 무효화한다. 접촉 기술을 받으면 사라진다.(※ 시스템에 표시된다) |
「스폰지」 | 가지고있는 동안, “물”기술을 무효화한다. 접촉 기술을 받으면 사라진다.(※ 시스템에 표시된다) |
「횃불」 | 가지고있는 동안, “불”기술을 무효화한다. 접촉 기술을 받으면 사라진다.(※ 시스템에 표시된다) |
『던전용』 | |
「회복약」 | (5개) 소지 1체의 체력을 25% 회복시킨다. |
「좋은 회복약」 | (5개) 소지 1체의 체력을 50% 회복시킨다. |
「풀 회복약」 | (3개) 소지 1체의 체력을 100% 회복시킨다. |
「만병통치약」 | (3개) 소지 1체의 상태이상을 치료시킨다. |
「기력의 조각」 | (3개) 빈사 상태의 소지 1체를 체력 절반으로 부활시킨다. |
「기력의덩어리」 | (3개) 빈사 상태의 소지 1체를 부활시킨다. |
「전이석」 | (1개) 현재 위치를 저장해 1번 이동해 올 수 있다. |
『포켓몬』
「마도카」
【이름】 | 마도카 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【레벨】 | 175 | |||||||
【타입】 | 노말/페어리(2배-강철/독 ㅣ 0.5배-벌레/악 ㅣ 0배-고스트/드래곤) | |||||||
【특성】 | 일당백… 상대를 쓰러트렸을 때, 임의의 능력을 상승시킨다. | |||||||
【기술】 | 타입 | 유형 | 위력 | 명중 | 범위 | 우선도 | 접촉성 | |
페너트레이트 | 페어리 | 특수 | 50 | 100 | 단일 | ±0 | 비접촉 | |
반드시 급소에 맞는다. | ||||||||
에이션트노바 | 페어리 | 특수 | 120 | 100 | 단일 | ±0 | 비접촉 | |
명중 후 사용자의 특공/특방/속도가 하락한다. | ||||||||
하이퍼보이스 | 노말 | 특수 | 90 | 100 | 단일 | ±0 | 비접촉 | |
소리기술. | ||||||||
전격파 | 전기 | 특수 | 60 | ㅡ | 단일 | ±0 | 비접촉 | |
필중기술. | ||||||||
머드슈팅 | 땅 | 특수 | 60 | 100 | 단일 | ±0 | 비접촉 | |
20%의 확률로 상대의 명중을 하락시킨다. | ||||||||
총합 | 480 | |||||||
체력 | C/70 | |||||||
공격 | D/50 | |||||||
방어 | C/80 | |||||||
특공 | A/120 | |||||||
특방 | C/80 | |||||||
속도 | C/80 | |||||||
【포텐셜】 | ||||||||
『에이스』…… 「여기다!」일 때 장소에 나왔을 때, 전능력치를 강화(1.33배)하고 기술이 급소에 맞기 쉬워진다. (C+1) | ||||||||
『마궁의 개전』…… 「여기다!」일 때 장소에 나왔을 때, 임의의 능력을 상승시킨다. | ||||||||
『마궁의 분투』…… 「여기다!」일 때, 내보내는 「페어리」 기술의 데미지가 강화(1.33배)된다. | ||||||||
『마궁의 개가』…… 상대를 쓰러트렸을 때 체력을 1/2 회복한다. | ||||||||
『극강의 빛』…… 공격기술을 내보낸 직후 저확률로 「페어리」기술에 대한 추가 행동을 얻는다. | ||||||||
『대독회피』…… 적진에 「독」 포켓몬이 있을 때, 상대의 「독」 기술의 명중률을 감소(0.85배)시킨다. | ||||||||
『대독내성』…… 적진에 「독」 포켓몬이 있을 때, 상대의 「독」 기술의 데미지를 완화(0.67배)한다. | ||||||||
『대독반격』…… 적진에 「독」 포켓몬이 있을 때, 저확률로 제일 마지막에 추가 행동을 얻는다. | ||||||||
『대의 선』…… 상대의 스피드의 종족값이 자신과 동 랭크일 때 중확률로 자신의 기술의 우선도를 +1한다. | ||||||||
『기합』…… 드물게 기합으로 상대의 공격을 참는다. 남은 체력이 많을수록 발동하기 어렵다. | ||||||||
『카운트 아츠』…… “여기다”일 때, 자신의 회피를 강화(1.33배)한다. 「킬러」가 있다면 발동하지 않는다. |
—-
「크로나」
【이름】 | 크로나 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【레벨】 | 160 | |||||||
【타입】 | 고스트/악(2배-페어리 ㅣ 0.5배-독 ㅣ 0배-격투/노말/에스퍼) | |||||||
【특성】 | 소심… 아군과 임의교대 할 때, 상대의 「특공」을 하락시킨다. | |||||||
【기술】 | 타입 | 유형 | 위력 | 명중 | 범위 | 우선도 | 접촉성 | |
기습 | 악 | 물리 | 70 | 100 | 단일 | +1 | 접촉 | |
적이 공격기를 사용했다면 먼저 공격한다. 단, 적이 공격기를 사용하지 않았으면 실패한다. | ||||||||
섀도크루 | 고스트 | 물리 | 70 | 100 | 단일 | ±0 | 접촉 | |
급소에 맞기 쉽다.(C+1) | ||||||||
저주 | 고스트 | 변화 | ㅡㅡ | ㅡㅡ | 단일 | ±0 | ㅡㅡ | |
자신의 HP 절반을 깎아 상대 포켓몬의 HP를 매턴 1/4씩 깎는다. | ||||||||
스텔스록 | 바위 | 변화 | ㅡㅡ | ㅡㅡ | 적진 | ±0 | ㅡㅡ | |
적진에 스텔스록을 설치한다. | ||||||||
압정뿌리기 | 땅 | 변화 | ㅡㅡ | ㅡㅡ | 적진 | ±0 | ㅡㅡ | |
적진에 압정을 설치한다. | ||||||||
방어 | 노말 | 변화 | ㅡㅡ | ㅡㅡ | 자신 | +4 | ㅡㅡ | |
상대의 공격을 전혀 받지 않는다. 연속으로 사용하면 실패하기 쉽다. | ||||||||
총합 | 479 | |||||||
체력 | A-/110 | |||||||
공격 | C-/60 | |||||||
방어 | B/104 | |||||||
특공 | D/51 | |||||||
특방 | B/104 | |||||||
속도 | D/50 | |||||||
【포텐셜】 | ||||||||
『커스메이커』…… 장소를 떠날 때 상대의 임의의 능력치를 하락시킬 수 있다. | ||||||||
『마혈의 선회』…… 장소에 나와 2T째의 T종료 시, 아군과 임의교대할 수 있다. | ||||||||
『마혈의 완갑』…… 공격 기술을 내보내지 않았을 때, 상대가 내보내는 기술의 데미지를 완화(0.75배)한다. | ||||||||
『마혈의 순환』…… 「방어」 등의 기술로 상대의 기술을 무효화했을 때, 저확률로 “변화기술”에 대한 추가행동권을 갖는다. | ||||||||
『라그나로크』…… 상대의 공격 기술 외로 데미지를 받지 않는다. 자신이 내보내는 공격 기술의 이로운 부과효과가 발생하지 않게 된다. | ||||||||
『대요회피』… 적진에 「페어리」 포켓몬이 있을 때, 상대의 「페어리」 기술의 명중률을 감소(0.85배)시킨다. | ||||||||
『대요내성』… 적진에 「페어리」 포켓몬이 있을 때, 상대의 「페어리」 기술의 데미지를 완화(0.67배)한다. | ||||||||
『대요요격』… 적진에 「페어리」 포켓몬이 있을 때, 저확률로 상대의 기술의 데미지를 반감한다. | ||||||||
『선의 선』…… 상대가 우선도 +1 이상의 기술을 사용했을 때 저확률로 먼저 행동한다. | ||||||||
『전투속행』…… 저확률로 상대의 데미지를 자신의 행동 뒤로 미룬다. | ||||||||
『리턴 페인』…… 아군과 임의 교대할 때, 중확률로 상대의 체력을 1/6 감소시킨다. (이 효과로 인해 「빈사」 상태가 되지 않는다.) |
—-
「아르토리아」
【이름】 | 아르토리아 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【레벨】 | 168 | |||||||
【타입】 | 드래곤/강철(2배-격투/땅 ㅣ 0.5배-노말/물/전기/비행/에스퍼/벌레/바위/강철 ㅣ 0.25배-풀 ㅣ 0배-독) | |||||||
【특성】 | 프레셔… 장소에 나왔을 때, 상대의 「속도」를 하락시킨다. | |||||||
【기술】 | 타입 | 유형 | 위력 | 명중 | 범위 | 우선도 | 접촉성 | |
혜성 | 드래곤 | 물리 | 40 | 100 | 단일 | +1 | 접촉 | |
ㅡㅡ | ||||||||
용왕철퇴 | 드래곤 | 물리 | 100 | 85 | 단일 | -3 | 접촉 | |
상대의 「방어」등의 기술을 관통한다. | ||||||||
강철검 | 강철 | 물리 | 90 | 100 | 단일 | ±0 | 접촉 | |
급소에 맞기 쉽다. (C+1) | ||||||||
화염자동차 | 불꽃 | 물리 | 60 | 100 | 단일 | ±0 | 접촉 | |
10%의 확률로 상대를 화상 상태로 만든다. | ||||||||
방어 | 노말 | 변화 | ㅡㅡ | ㅡㅡ | 자신 | +4 | ㅡㅡ | |
상대의 공격을 전혀 받지 않는다. 연속으로 사용하면 실패하기 쉽다. | ||||||||
총합 | 480 | |||||||
체력 | C+/85 | |||||||
공격 | A-/110 | |||||||
방어 | C/75 | |||||||
특공 | D/50 | |||||||
특방 | C/75 | |||||||
속도 | C+/85 | |||||||
【포텐셜】 | ||||||||
『어벤져』…… 죽어내밀기로 장소에 나왔을 때, 자신의 임의의 능력치를 크게 올린다. | ||||||||
『성기사의 수행』…… 지령을 받았을 때, T종료시까지 내보내는 기술의 데미지를 강화(1.33배)한다. | ||||||||
『성기사의 갑주』…… 지령을 받았을 때, T종료시까지 상대에게 받는 데미지를 완화(0.67배)한다. | ||||||||
『성기사의 지령』…… 1/시/선ㅣ 아무런 효과가 없다. 이 포텐셜은 “지령 포텐셜”로 취급한다. | ||||||||
『풍왕결계』…… 장소에 나와 처음으로 받는 상대의 기술의 명중을 완화(0.67배)한다. 내보내는 기술의 데미지를 강화(1.25배)한다. | ||||||||
『대지회피』…… 적진에 「땅」 포켓몬이 있을 때, 상대의 「땅」 기술의 명중률을 감소(0.85배)시킨다. | ||||||||
『대지내성』…… 적진에 「땅」 포켓몬이 있을 때, 상대의 「땅」 기술의 데미지를 완화(0.67배)한다. | ||||||||
『대지반격』…… 적진에 「땅」 포켓몬이 있을 때, 저확률로 제일 마지막에 추가 행동을 얻는다. | ||||||||
『대의 선』…… 상대의 스피드의 종족값이 자신과 동 랭크일 때 중확률로 자신의 기술의 우선도를 +1한다. | ||||||||
『전투속행』…… 저확률로 상대의 데미지를 자신의 행동 뒤로 미룬다. | ||||||||
『리벤지 힐』…… 죽어내밀기로 장소에 나왔을 때, 중확률로 자신의 체력을 1/4 회복한다. |
——
「로이」
【이름】 | 로이 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【레벨】 | 168 | |||||||
【타입】 | 불꽃/고스트(2배-고스트/땅/물/바위/악 ㅣ 0.5배-강철/불꽃/얼음/페어리/독/풀 ㅣ 0.25배-벌레 ㅣ 0배-격투/노말) | |||||||
【특성】 | 맹화… 체력이 1/3 이하일 때 “불꽃” 기술의 위력이 강화(1.5배)된다. | |||||||
【기술】 | 타입 | 유형 | 위력 | 명중 | 범위 | 우선도 | 접촉성 | |
화염방사 | 불꽃 | 특수 | 90 | 100 | 단일 | ±0 | 비접촉 | |
10%의 확률로 상대를 화상 상태로 만든다. | ||||||||
백드래프트 | 불꽃 | 특수 | 70 | 100 | 단일 | ±0 | 비접촉 | |
명중시 임의교대한다. | ||||||||
섀도웨이브 | 고스트 | 특수 | 70 | ㅡㅡ | 단일 | ±0 | 비접촉 | |
필중기술. | ||||||||
그래스믹서 | 풀 | 특수 | 65 | 90 | 단일 | ±0 | 비접촉 | |
50%의 확률로 상대의 명중을 하락시킨다. | ||||||||
분진 | 벌레 | 변화 | ㅡㅡ | ㅡㅡ | 단일 | +1 | ㅡㅡ | |
상대가 불꽃 타입 기술을 사용할 경우, 최대 체력의 1/4만큼 피해를 주고 기술을 실패시킨다. | ||||||||
총합 | 477 | |||||||
체력 | C/63 | |||||||
공격 | D/50 | |||||||
방어 | C/70 | |||||||
특공 | A/114 | |||||||
특방 | C/70 | |||||||
속도 | A-/110 | |||||||
【포텐셜】 | ||||||||
『스카우터』…… 장소에 있는 한, 트레이너의 지시 전에 상대의 데이터를 분석할 수 있다. | ||||||||
『유체종』…… 「로이」가 사후에 「고유종」으로 태어난 모습. | ||||||||
『염귀의 소각』…… 상대가 「데이터 해석」된 상태일 때, 자신의 기술이 급소에 맞기 쉬워진다.(C+2) | ||||||||
『염귀의 작열』…… 상대의 데이터를 해석했을 때, 상대를 3T 동안 “화상” 상태로 만든다. | ||||||||
『염귀의 계략』…… 상대의 데이터를 해석했을 때, T종료시까지 상대가 내보내는 우선도가 높은 공격 기술을 무효화한다. | ||||||||
『분진화약』…… 1/시/선/T종료시까지 상대가 내보내는 공격 기술을 “불꽃” 타입 기술로 취급할 수 있다. T종료시 체력이 절반 줄어든다. | ||||||||
『대수회피』…… 적진에 「물」 포켓몬이 있을 때, 상대의 「물」 기술의 명중률을 감소(0.85배)시킨다. | ||||||||
『대수내성』…… 적진에 「물」 포켓몬이 있을 때, 상대의 「물」 기술의 데미지를 완화(0.67배)한다. | ||||||||
『대수반격』…… 적진에 「물」 포켓몬이 있을 때, 저확률로 제일 마지막에 추가 행동을 얻는다. | ||||||||
『후의 선』…… 상대가 자신보다 먼저 행동했을 때, 드물게 상대보다 먼저 행동할 수 있다. | ||||||||
『기합』…… 드물게 기합으로 상대의 공격을 참는다. 남은 체력이 많을수록 발동하기 어렵다. | ||||||||
『택티스코프』…… 적진에 데이터가 분석된 상대가 있을 때, 자신의 회피/명중을 강화(1.1배)한다. |
「우타」
【이름】 | 우타 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【레벨】 | 162 | |||||||
【타입】 | 풀/불꽃(2배-독/비행/바위 ㅣ 0.5배-전기/강철/페어리 ㅣ 0.25배-풀) | |||||||
【특성】 | 임기응변… 장소에 나왔을 때 임의의 능력을 상승시킨다. | |||||||
【기술】 | 타입 | 유형 | 위력 | 명중 | 범위 | 우선도 | 접촉성 | |
스냅파이어 | 불꽃 | 특수 | 50 | 100 | 단일 | +1 | 비접촉 | |
10%의 확률로 상대를 화상 상태로 만든다. | ||||||||
에너지볼 | 풀 | 특수 | 90 | 100 | 단일 | ±0 | 비접촉 | |
10%의 확률로 상대의 특방을 하락시킨다. | ||||||||
냉동빔 | 얼음 | 특수 | 90 | 100 | 단일 | ±0 | 비접촉 | |
10%의 확률로 상대를 얼음 상태로 만든다. | ||||||||
열탕 | 물 | 특수 | 80 | 100 | 단일 | ±0 | 비접촉 | |
30%의 확률로 상대를 “화상” 상태로 만든다. | ||||||||
니드월 | 풀 | 변화 | ㅡㅡ | ㅡㅡ | 자신 | +4 | ㅡㅡ | |
상대의 공격을 전혀 받지 않는다. 상대가 접촉 기술을 사용했을 때, 상대의 체력을 1/8 드레인한다. 연속으로 사용하면 실패하기 쉽다. | ||||||||
총합 | 480 | |||||||
체력 | C/70 | |||||||
공격 | D/50 | |||||||
방어 | C/80 | |||||||
특공 | A/120 | |||||||
특방 | C/75 | |||||||
속도 | C+/85 | |||||||
【포텐셜】 | ||||||||
『에이스 킬러 β』…… 「에이스」에게 받는 데미지를 반감한다. 「에이스」의 공/특공 상승(강화)를 무시한다. | ||||||||
『황패희의 활계』…… 매 T개시시, 저확률로 임의의 능력을 상승시킨다. | ||||||||
『황패희의 진계』…… 기술을 내보냈을 때, 중확률로 가장 높은 능력을 상승시킨다. | ||||||||
『황패희의 암계』…… 자신의 능력이 상승했을 때, 상대의 능력을 랜덤으로 하락시킨다. | ||||||||
『면역항체』…… T개시시, 중확률로 자신에게 걸린 상태이상, 헤롱헤롱, 혼란을 치유한다. | ||||||||
『대비회피』…… 적진에 「비행」 포켓몬이 있을 때, 상대의 「비행」 기술의 명중률을 감소(0.85배)시킨다. | ||||||||
『대비내성』…… 적진에 「비행」 포켓몬이 있을 때, 상대의 「비행」 기술의 데미지를 완화(0.67배)한다. | ||||||||
『대비요격』…… 적진에 「비행」 포켓몬이 있을 때, 저확률로 상대의 기술의 데미지를 반감한다. | ||||||||
『극의 선β』…… 뛰어난 육성으로 『대의 선』『후의 선』을 모두 익히고 있다. | ||||||||
『초기합』…… 드물게 기합으로 상대의 공격을 참는다. 중확률로 공격 이외의 데미지를 무시한다. | ||||||||
『브레이커』…… 적진에 「에이스」가 있을 때 장소에 나오면, T 종료시까지 자신의 기술이 반드시 『에이스』의 급소에 맞는다. |
「네기」
【이름】 | 네기 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【레벨】 | 152 | |||||||
【타입】 | 전기/비행(2배- 바위/얼음 ㅣ 0.5배-강철/격투/벌레/비행 /풀 ㅣ 0배-땅) | |||||||
【특성】 | 매지션… 자신의 기술이 명중했을 때, 상대의 도구를 파괴한다. | |||||||
【기술】 | 타입 | 유형 | 위력 | 명중 | 범위 | 우선도 | 접촉성 | |
썬더차지 | 전기 | 물리 | 80 | 100 | 단일 | ±0 | 접촉 | |
30%의 확률로 상대를 “마비”상태로 만든다. | ||||||||
공중제비 | 비행 | 물리 | 70 | 100 | 단일 | ±0 | 접촉 | |
명중시 임의교대한다. | ||||||||
고전펀치 | 격투 | 물리 | 75 | 100 | 단일 | ±0 | 접촉 | |
30%의 확률로 상대를 “혼란” 상태로 만든다. | ||||||||
전기자석파 | 전기 | 변화 | ㅡ | 90 | 단일 | ±0 | 비접촉 | |
상대를 “마비”상태로 만든다. | ||||||||
안개제거 | 비행 | 변화 | ㅡ | ㅡ | 장소 | ±0 | ㅡ | |
상대의 회피를 1랭크 하락시킨다. 장소의 설치물을 모두 제거한다. | ||||||||
기뢰 | 전기 | 변화 | ㅡ | ㅡ | 적진 | ±0 | ㅡ | |
적진에 “기뢰”(상대가 장소에 나왔을 때 상대를 “마비”상태로 만든다.)를 설치한다.효과가 발생하면 해제된다. | ||||||||
일렉트릭가드 | 노말 | 변화 | ㅡㅡ | ㅡㅡ | 자신 | +4 | ㅡㅡ | |
상대의 공격을 무효화한다. 적의 공격을 무효화 했을 때 30%의 확률로 상대를「마비」상태로 한다. 연속으로 사용하면 실패하기 쉽다. | ||||||||
총합 | 477 | |||||||
체력 | B-/90 | |||||||
공격 | B/102 | |||||||
방어 | C/75 | |||||||
특공 | D/50 | |||||||
특방 | C/75 | |||||||
속도 | C+/85 | |||||||
【포텐셜】 | ||||||||
『타이트 엔드』…… 「선발」「킬러」「어시스트」의 「역할」을 가진다. | ||||||||
『뇌전의 운기』…… 임의교대를 할 때, 중확률로 아군의 임의의 능력치를 상승시킨다. | ||||||||
『뇌전의 연격』…… 1/시ㅣ 상대가 “마비”상태가 되었을 때, 「전기」 기술에 대한 추가행동권을 갖는다. | ||||||||
『뇌전의 전갑』…… 상대가 “마비”상태일 떄, 상대에게 받는 데미지를 완화(0.67배)시킨다. | ||||||||
『비교차전이』…… 상대와 다른 유형의 기술을 내보낸 T의 종료시 임의교대 할 수 있다. | ||||||||
