사용자 도구

사이트 도구


포켓몬스터_기술_백과_-_표_버전

포켓몬스터 기술 백과 - 표 버전


개요

참치백과에서 포켓몬스터 관련 위키를 작성할 때에, 포켓몬의 기술을 표로 만들 경우를 대비해 미리 데이터를 만들어 두는 곳이다.

^**【이름】**^^^**???**^^^^^
|**【기술 ×???】**|분류|타입|위력|명중|범위|우선도|접촉성|
|속이다|물리|노말|40|100|단일|+3|접촉|
|상대를 풀죽게 한다/필드에 나와 바로 사용하지 않으면 실패한다||||||||

실제로 위의 데이터를 위키에 올릴 경우, 아래와 같이 나오게 된다.

【이름】???
【기술 ×???】분류타입위력명중범위우선도접촉성
속이다물리노말40100단일+3접촉
상대를 풀죽게 한다/필드에 나와 바로 사용하지 않으면 실패한다

이와 같이 데이터를 필요할 때에 보기 위해 만들어두는 페이지이다.


기술/ㄱ,/ㄲ

기술/ㄱ

|가열|변화|불꽃|─|─|자신|±0|─|
|자신을 「가열」상태로 한다*||||||||

|강철의검|물리|강철|90|100|단일|±0|접촉|
|「베기」/급소에 맞을 확률이 높다(C+1)||||||||

|거품광선|특수|물|65|100|단일|±0|비접촉|
|10% 확률로 상대의 「속도」를 내린다||||||||

|거합베기|물리|노말|150|90|단일|+2|접촉|
|「베기」/필드에 나와서 최초로 내보내지 않으면 실패한다||||||||

|고드름침|물리|얼음|25|100|단일|±0|비접촉|
|2∼5회||||||||

|고속스핀|물리|노말|20|100|단일|±0|접촉|
|상대가 아군 필드에 설치한 장애물,「조이기」,「씨뿌리기」를 해제한다||||||||

|광합성|변화|풀|─|─|자신|±0|─|
|「회복」/자신의 체력을 날씨에 따라서 25%ㆍ50%ㆍ66% 회복한다||||||||

|괴전파|변화|전기|--|100|단일|±0|비접촉|
|상대의 「특공」을 크게 내린다||||||||

|그림자분신|변화|노말|--|--|자신|±0|--|
|자신의 「회피」를 올린다||||||||

|기습|물리|악|80|100|단일|+1|접촉|
|상대에게 먼저 공격받거나 상대가 공격하지 않으면 실패한다||||||||

|기어체인지|변화|강철|--|--|자신|±0|--|
|자신의 「공격」을 올리고, 「속도」를 크게 올린다||||||||

|길동무|변화|고스트|--|--|자신|±0|--|
|자신을 다음 턴 행동할 때까지 「길동무」상태로 한다||||||||

기술/ㄲ

|깨물어부수기|물리|악|80|100|단일|±0|접촉|
|「물기」/20% 확률로 상대의 「방어」를 내린다||||||||

|깨트리다|물리|격투|75|100|단일|±0|접촉|
|명중했을 때 상대 필드의 「벽」을 제거한다||||||||

|꿀꺽|변화|노말|--|--|자신|±0|--|
|「회복」/「비축」을 모두 소모해 체력을 회복한다(25%/50%/100%)||||||||

기술/ㄴ

기술/ㄴ

|나쁜음모|변화|악|--|--|자신|±0|--|
|자신의 「특공」을 크게 올린다||||||||

|날개쉬기|변화|비행|--|--|자신|±0|--|
|「회복」/체력을 1/2 회복한다/턴이 끝날 때까지 자신의 「비행」타입을 무효화한다||||||||

|냉동빔|특수|얼음|90|100|단일|±0|비접촉|
|10% 확률로 상대를 「얼음」상태로 한다||||||||

|눈보라|특수|얼음|110|70|적 전체|±0|비접촉|
|날씨가 「싸라기눈」일 때 「필중」/10% 확률로 상대를 「얼음」상태로 한다||||||||

기술 /ㄷ,/ㄸ

기술 /ㄷ

|대지의검|물리|땅|100|90|단일|±0|접촉|
|「베기」/--||||||||

|도발|변화|악|--|100|단일|±0|비접촉|
|상대를 3턴 동안 「도발」상태로 한다||||||||
|「도발」:상태변화. 변화기술을 내보낼 수 없다.||||||||

|도깨비불|변화|불꽃|--|85|단일|±0|비접촉|
|상대를 「화상」상태로 한다||||||||

|독압정|변화|독|--|--|상대 필드|±0|--|
|상대 필드에 「독압정」을 설치한다||||||||
|「독압정」:바닥 설치기술. 상대가 필드에 나올 때 설치 횟수에 따라 상대를 「독」/「맹독」상태로 한다. 「독」타입 포켓몬이 밟을 경우 해제된다.||||||||

|독엄니|물리|독|50|100|단일|±0|접촉|
|「물기」/30% 확률로 상대를 「맹독」상태로 한다||||||||

|드래곤다이브|물리|드래곤|100|75|단일|±0|접촉|
|「압박」/20% 확률로 상대를 풀죽게 한다||||||||

|드래곤크루|물리|드래곤|80|100|단일|±0|접촉|
|--||||||||

|드릴라이너|물리|땅|80|95|단일|±0|접촉|
|급소에 맞을 확률이 높다(C+1)||||||||

기술/ㄸ

|똬리틀기|변화|독|--|--|자신|±0|--|
|자신의 「공격」「방어」「명중」이 오른다||||||||

기술/ㄹ

기술/ㄹ

|락블레스트|물리|바위|25|90|단일|±0|비접촉|
|2∼5회||||||||

|러스터캐논|특수|강철|80|100|단일|±0|비접촉|
|10% 확률로 상대의 「특방」을 내린다||||||||

|리플렉터|변화|에스퍼|--|100|아군 필드|±0|--|
|아군 필드에 「리플렉터」를 설치한다||||||||

기술/ㅁ

기술/ㅁ

|맹독|변화|독|─|90|단일|±0|─|
|「독」타입 포켓몬이 사용하면 「필중」/상대를 「맹독」상태로 한다||||||||

|물의파동|특수|물|60|100|단일|±0|비접촉|
|「파동」/20% 확률로 상대를 「혼란」상태로 한다||||||||


|마그넷봄|물리|강철|60|--|단일|±0|비접촉|
|「필중」/「폭탄」||||||||

|명상|변화|에스퍼|--|--|자신|±0|--|
|자신의 「특공」「특방」을 올린다||||||||

|막말내뱉기|변화|악|─|100|단일|±0|비접촉|
|「소리」/상대의 「공격」「특공」을 내린 후 아군과 임의 교대한다||||||||

|막치기|물리|노말|40|100|단일|±0|접촉|
| ||||||||

|목숨걸기|특수|격투|--|100|단일|±0|비접촉|
|상대에게 자신의 남은 체력만큼 피해를 주고, 「빈사」가 된다||||||||

|몸통박치기|물리|노말|50|100|단일|±0|접촉|
|--||||||||

|무릎차기|물리|격투|130|90|단일|±0|접촉|
|「킥」/빗나가거나 무효화되면 자신의 체력의 1/2의 데미지를 입는다||||||||

|문포스|특수|페어리|95|100|단일|±0|비접촉|
|30% 확률로 상대의 「특공」을 내린다||||||||

|물기|물리|악|60|100|단일|±0|접촉|
|「물기」/30% 확률로 상대를 풀죽게 한다||||||||

|미라클아이|변화|에스퍼|--|--|단일|±0|비접촉|
|「악」타입의 「에스퍼」내성을 무효화한다/상대의 「회피」의 상승을 초기화한다/상대의 데이터를 해석한다/「방어」기술에 막힌다||||||||

|미러가드|변화|노말|--|--|자신|+4|--|
|「방어」기술/상대의 「특수기술」을 반사한다/「물리기술」「변화기술」은 막지 못 한다||||||||
|계산은 자신의 특공/상대의 특방으로 실시한다.||||||||

기술/ㅂ,/ㅃ

/ㅂ

|바위깨기|물리|격투|40|100|단일|±0|접촉|
|50% 확률로 상대의 「방어」를 내린다||||||||

|바톤터치|변화|노말|--|--|아군 교대|±0|--|
|아군에게 「능력/상태 변화」를 계승해 임의 교대한다||||||||

|받아던지기|물리|격투|70|--|단일|-1|접촉|
|「필중」||||||||

|발경|물리|격투|60|100|단일|±0|접촉|
|30% 확률로 상대를 「마비」상태로 한다||||||||

|발칸포|물리|강철|15|100|단일|+1|비접촉|
|「폭탄」/2∼5회||||||||

|방어|변화|노말|--|--|자신|+4|--|
|「방어」||||||||

|배대뒤치기|물리|격투|60|90|단일|-6|접촉|
|명중했을 때 상대를 강제 교체한다||||||||

|백드래프트|특수|불꽃|70|100|단일|±0|비접촉|
|「유턴」||||||||

|번개|특수|전기|110|70|단일|±0|비접촉|
|날씨가 「비」일 때 「필중」/30% 확률로 상대를 「마비」상태로 한다||||||||

|벌레먹음|물리|벌레|60|100|단일|±0|접촉|
|상대의 「나무열매」를 사용해 효과를 얻는다||||||||

|벌크업|변화|노말|--|--|자신|±0|--|
|자신의 「공격」「방어」를 올린다||||||||

|변신|변화|노말|--|--|자신|±0|--|
|자신을 「변신」상태로 한다/상대가 「대타출동」「일루전」일 때 실패한다||||||||
|변신:상대의 외모ㆍ타입ㆍ특성ㆍ성별ㆍ능력치ㆍ능력 변화ㆍ키ㆍ체중ㆍ습득 기술을 복제한다. 자신이 교대하면 해제된다.||||||||

|복사파동|특수|불꽃|80|100|단일|±0|비접촉|
|「파동」/20% 확률로 상대를 「화상」상태로 한다||||||||

|볼트체인지|특수|전기|70|100|단일|±0|비접촉|
|「유턴」||||||||

|분발|변화|노말|--|--|자신|±0|--|
|자신의 「공격」「특공」을 올린다||||||||

|불기둥|변화|불꽃|─|─|상대 필드|±0|─|
|상대 필드에 「불기둥」을 설치한다*||||||||

|불꽃세례|특수|불꽃|40|100|단일|±0|비접촉|
|10% 확률로 상대를 「화상」상태로 한다||||||||

|불꽃펀치|물리|불꽃|75|100|단일|±0|접촉|
|「펀치」/10% 확률로 상대를 「화상」상태로 한다||||||||

|불대문자|특수|불꽃|110|85|단일|±0|비접촉|
|10% 확률로 상대를 「화상」상태로 한다||||||||

|브레이즈킥|물리|불꽃|80|95|단일|±0|접촉|
|「킥」/급소에 맞을 확률이 높다(C+1)||||||||

|비축하기|변화|노말|--|--|자신|±0|--|
|자신을 「비축」상태로 한다||||||||
|「비축」:상태변화. 「방어」「특방」이 오른다. 최대 3회 누적된다.||||||||

|빛의장막|변화|에스퍼|--|100|아군 필드|±0|--|
|아군 필드에 「빛의장막」을 설치한다||||||||

/ㅃ

|뽐내기|변화|노말|--|90|단일|±0|비접촉|
|상대의 「공격」을 크게 올린다/상대를 「혼란」상태로 한다||||||||

기술/ㅅ,/ㅆ

/ㅅ

|섀도볼|특수|고스트|80|100|단일|±0|비접촉|
|「폭탄」/20% 확률로 상대의 「특방」을 내린다||||||||

|섀도크루|물리|고스트|70|100|단일|±0|접촉|
|「베기」/급소에 맞을 확률이 높다(C+1)||||||||

|성스러운칼|물리|격투|90|100|단일|±0|접촉|
|「베기」/상대의 능력치 변화를 무시한다||||||||

|속여때리기|물리|악|60|─|단일|±0|접촉|
|「필중」||||||||

|속이다|물리|노말|40|100|단일|+3|접촉|
|상대를 풀죽게 한다/필드에 나와 바로 사용하지 않으면 실패한다||||||||

|솔라빔|특수|풀|120|100|단일|±0|비접촉|
|사용한 다음턴에 내보낸다/「햇빛이 강하다」「햇빛이 매우 강하다」일 때 곧장 내보낸다/다른 날씨일 때 위력이 반감된다||||||||

|수면가루|변화|풀|─|75|단일|±0|비접촉|
|「가루」/상대를 「잠」상태로 한다||||||||

|순풍|변화|비행|─|─|아군 필드|±0|─|
|아군 필드에 「순풍」을 불게 한다||||||||

|스텔스록|변화|바위|--|--|상대 필드|±0|--|
|상대 필드에 「스텔스록」을 설치한다||||||||
|「스텔스록」:공중 설치기술. 상대가 필드에 나올 때 「바위」타입으로 최대 체력의 1/8만큼의 피해를 준다.||||||||

|스톤에지|물리|바위|100|80|단일|±0|비접촉|
|급소에 맞을 확률이 높다(C+1)||||||||

|스틸소드|물리|강철|70|100|단일|±0|접촉|
|「베기」/급소에 맞을 확률이 높다(C+1)||||||||

|신뢰의검|물리|전기|90|100|단일|±0|접촉|
|「베기」/급소에 맞을 확률이 높다(C+1)||||||||

|신속|물리|노말|80|100|단일|+2|접촉|
|--||||||||

/ㅆ

|씨기관총|물리|풀|25|100|단일|±0|비접촉|
|「폭탄」/2∼5회||||||||

|씨뿌리기|변화|풀|─|90|단일|±0|비접촉|
|상대를 「씨뿌리기」상태로 한다||||||||
|「씨뿌리기」:상태변화. 턴 종료시 체력이 1/8 드레인된다.||||||||

|씻어흘리기|변화|물|─|─|아군 필드|±0|─|
|아군 필드에 설치된 「장애물」을 제거한다||||||||

기술/ㅇ

기술/ㅇ

|아이스소드|물리|얼음|180|─|단일|-3|접촉|
|「베기」/「필중」/상대의 공격기술을 받았을 때 실패한다||||||||

|아쿠아제트|물리|물|40|100|단일|+1|접촉|
|--||||||||

|악의파동|특수|악|80|100|단일|±0|비접촉|
|「파동」/20% 확률로 상대를 풀죽게 한다||||||||

|안개제거|변화|비행|--|--|필드 전체|±0|--|
|상대의 「회피」를 내린다/필드의 「장애물」「벽」을 제거한다||||||||

|암석봉인|물리|바위|60|95|단일|±0|비접촉|
|상대의 「속도」를 내린다||||||||

|압정뿌리기|변화|땅|--|--|상대 필드|±0|--|
|상대 필드에 「압정」을 설치한다||||||||
|「압정」:바닥 설치기술. 상대가 필드에 나올 때 설치 횟수에 따라 최대 체력의 1/8→1/6→1/4만큼의 피해를 준다.||||||||

|애크러뱃|물리|비행|55|100|단일|±0|접촉|
|소지품이 없을 때 위력이 2배가 된다||||||||

|야습|물리|고스트|40|100|단일|+1|접촉|
|--||||||||

|어린애속이다|특수|페어리|40|100|단일|+3|비접촉|
|상대를 풀죽게 한다/필드에 나와 바로 사용하지 않으면 실패한다||||||||

|어시스트파워|특수|에스퍼|20|100|단일|±0|비접촉|
|자신의 능력치 상승에 비례해 위력이 오른다(1랭크당 20)||||||||

|얼어붙는파동|특수|얼음|50|--|단일|±0|비접촉|
|「파동」/「필중」/상대의 능력 변화가 초기화된다||||||||

|얼음뭉치|물리|얼음|40|100|단일|+1|비접촉|
| ||||||||

|엄청난힘|물리|격투|120|100|단일|±0|접촉|
|명중했을 때 자신의 「공격」「방어」가 내려간다||||||||

|에어로블라스트|특수|비행|100|95|단일|±0|비접촉|
|급소에 맞을 확률이 높다(C+1)||||||||

|에어슬래시|특수|비행|75|95|단일|±0|
|비접촉/30% 확률로 상대를 풀죽게 한다||||||||

|열풍|특수|불꽃|95|90|적 전체|±0|비접촉|
|상대의 「얼음」상태를 해제한다/10% 확률로 상대를 「화상」상태로 한다||||||||

|열화|물리|불꽃|80|100|단일|+2|접촉|
|--||||||||

|오버히트|특수|불꽃|130|90|단일|±0|비접촉|
|명중했을 때 자신의 「특공」이 크게 내려간다||||||||


|요정의검|물리|페어리|100|100|단일|±0|접촉|
|「베기」||||||||

|용의 춤|변화|드래곤|-|-|자신|±0|-|
|자신의 「공격」과 「스피드」를 올린다. ||||||||

|우드해머|물리|풀|120|100|단일|±0|접촉|
|데미지의 1/3만큼 반동을 받는다||||||||

|울부짖기|변화|노말|--|100|단일|-6|--|
|「소리」/「강제 교체」||||||||

|은혜갚기|물리|노말|─|100|단일|±0|접촉|
|친밀도에 비례해 위력이 상승한다(0∼102)||||||||

기술 /ㅈ,/ㅉ

기술/ㅈ

|자기재생|변화|노말|─|─|자신|±0|─|
|「회복」/최대 체력의 1/2만큼 회복한다||||||||

|잠수|특수|물|70|100|단일|±0|비접촉|
|「유턴」||||||||

|잠재파워(물)|특수|노말|60|100|단일|±0|비접촉|
|표시된 타입으로 계산한다||||||||

|장전|변화|강철|--|--|자신|±0|--|
|자신을 「장전」상태로 한다||||||||
|「장전」:상태변화. 다음 턴 자신의 「강철」기술의 위력이 2배가 된다.「장전」상태인 동안 자신의 「방어」가 오른다. 다음 턴이 지나면 해제된다. ||||||||

|저리가루|변화|풀|─|75|단일|±0|비접촉|
|「가루」/상대를 「마비」상태로 한다||||||||

|저주|변화|고스트|--|--|자신|±0|--|
|자신의 「공격」「방어」를 올린다/자신의 「속도」를 내린다||||||||

|전광석화|물리|노말|40|100|단일|+1|접촉|
|--||||||||

|전기자석파|변화|전기|--|100|단일|±0|비접촉|
|상대를 「마비」상태로 한다||||||||

|전자부유|변화|전기|--|--|자신|±0|--|
|자신을 5턴간 「전자부유」상태로 한다||||||||

|지진|물리|땅|100|100|전체|±0|비접촉|
|--||||||||

|진공파|특수|격투|40|100|단일|+1|비접촉|
|--||||||||

|질풍의검|물리|비행|90|100|단일|±0|접촉|
|「베기」/급소에 맞을 확률이 높다(C+1)||||||||

기술/ㅊ

기술/ㅊ

|철벽|변화|강철|--|--|자신|±0|--|
|자신의 「방어」를 크게 올린다||||||||

|초롱초롱눈동자|변화|페어리|--|100|단일|+1|--|
|상대의 「공격」을 내린다||||||||

|초승달춤|변화|에스퍼|─|─|자신|±0|─|
|자신은 「빈사」가 된다/직후,「죽어내밀기」로 나오는 아군의 체력과 상태이상을 모두 회복한다|||||

|추억의선물|변화|악|--|100|단일|±0|비접촉|
|자신은 「빈사」가 된다/상대의 「공격」「특공」을 크게 내린다||||||||

|충전|변화|전기|--|--|자신|±0|--|
|자신을 「충전」상태로 한다||||||||
|「충전」:상태변화. 다음 턴 자신의 「전기」기술의 위력이 2배가 된다. 「충전」상태인 동안 자신의 「특방」이 오른다. 다음 턴이 지나면 해제된다.||||||||

===== 기술/ㅋ

기술/ㅋ

|카운터|물리|격투|--|100|단일|-5|접촉|
|상대의 「물리기술」에 의해 입은 피해의 2배만큼 피해를 준다||||||||

|칼춤|변화|노말|--|--|자신|±0|--|
|자신의 「공격」을 크게 올린다||||||||

|쾌청|변화|불꽃|─|─|날씨|±0|─|
|5턴 동안 날씨를 「햇살이 강하다」로 한다||||||||

|킥턴|물리|격투|70|100|단일|±0|접촉|
|「킥」/「유턴」||||||||

|킹실드|변화|강철|--|--|자신|+4|--|
|「방어」/「공격기술」만 막는다/접촉기술을 막았을 때 상대의 「공격」을 크게 내린다|||||||||카운터|물리|격투|--|100|단일|-5|접촉|
|상대의 「물리기술」에 의해 입은 피해의 2배만큼 피해를 준다||||||||

|칼춤|변화|노말|--|--|자신|±0|--|
|자신의 「공격」을 크게 올린다||||||||

|쾌청|변화|불꽃|─|─|날씨|±0|─|
|5턴 동안 날씨를 「햇살이 강하다」로 한다||||||||

|킥턴|물리|격투|70|100|단일|±0|접촉|
|「킥」/「유턴」||||||||

|킹실드|변화|강철|--|--|자신|+4|--|
|「방어」/「공격기술」만 막는다/접촉기술을 막았을 때 상대의 「공격」을 크게 내린다||||||||

기술/ㅌ

기술/ㅌ

|탁쳐서떨구기|물리|악|65|100|단일|±0|접촉|
|상대의 「소지품」을 제거한다/상대에게 「소지품」이 있을 때 위력이 2배가 된다||||||||

|태워없애기|물리|불꽃|100|85|단일|-3|접촉|
|「방어」기술 무시||||||||

기술/ㅍ

기술/ㅍ

|파도타기|특수|물|90|100|전체|±0|비접촉|
|「다이빙」상태인 상대에게 위력이 2배가 된다||||||||

|파동탄|특수|격투|80|--|단일|±0|비접촉|
|「파동」/「폭탄」/「필중」||||||||

|파워휩|물리|풀|120|85|단일|±0|접촉|
|─||||||||

|판별|변화|격투|--|--|자신|+4|--|
|「방어」||||||||

|폭음파|특수|노말|140|100|전체|±0|비접촉|
|「소리」/--||||||||

|폭풍|특수|비행|110|70|단일|±0|비접촉|
|날씨가 「비」일 때 「필중」/30% 확률로 상대를 「혼란」상태로 한다||||||||

|프리즈드라이|특수|얼음|70|100|단일|±0|비접촉|
|10% 확률로 상대를 「얼음」상태로 한다/「물」타입에게 「효과 발군」이 된다||||||||

|플레어드라이브|물리|불꽃|120|100|단일|±0|접촉|
|데미지의 1/3만큼 데미지를 받는다/자신ㆍ상대의 「얼음」상태가 해제된다/10% 확률로 상대를 「화상」상태로 한다||||||||

기술/ㅎ

기술/ㅎ

|하이드로펌프|특수|물|110|80|단일|±0|비접촉|
|─||||||||

|화염방사|특수|불꽃|90|100|단일|±0|비접촉|
|10% 확률로 상대를 「화상」상태로 한다||||||||

|화염탄|특수|불꽃|100|100|전체|±0|
|비접촉/30% 확률로 상대를 「화상」상태로 한다||||||||

|환상빔|특수|에스퍼|65|100|단일|±0|비접촉|
|10% 확률로 상대를 「혼란」상태로 한다||||||||

|헤드샷|물리|악|50|100|단일|±0|비접촉|
|「폭탄」/반드시 급소에 맞는다||||||||

|헤비봄버|물리|강철|--|100|단일|±0|접촉|
|상대보다 무거울수록 위력이 상승한다||||||||

|홍련의검|물리|불꽃|90|100|단일|±0|접촉|
|「베기」/급소에 맞을 확률이 높다(C+1)||||||||

|흉내쟁이|변화|노말|--|--|--|±0|--|
|이번 턴, 자신의 행동 직전에 나온 기술을 따라한다/기술이 나오지 않았으면 실패한다||||||||

|흑안개|변화|얼음|--|--|필드 전체|±0|--|
|필드에 있는 모든 포켓몬의 능력치 변화를 초기화한다||||||||

|흑철의검|물리|강철|90|100|단일|±0|접촉|
|「베기」/급소에 맞을 확률이 높다(C+1)||||||||

|힘껏펀치|물리|격투|150|100|단일|-3|접촉|
|「펀치」/상대의 공격기술을 받았을 때 실패한다||||||||

기술/숫자

10만볼트특수전기90100단일±0비접촉
10% 확률로 상대를 「마비」상태로 한다

토론

댓글을 입력하세요. 위키 문법이 허용됩니다:
C E Y C A
 
포켓몬스터_기술_백과_-_표_버전.txt · 마지막으로 수정됨: 2018/12/04 01:58 저자 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki