처음부터_시작하는_포켓몬_마스터_코히나타_미쿠
Trainer : Kohinata Miku
상위항목 : 처음부터 시작하는 포켓몬 마스터
1.코히나타 미쿠
야루오와 에반젤린 관장의 밀회(?)를 지켜보고 야루오를 로리콘이라고 매도한 트레이너
1.1 오오이
【이름】 | 오오이ㆍ개 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【타입】 | 물/전기 (2배─풀/땅, 0.5배─불꽃/물/얼음/비행, 0.25배─강철) | ||||||
【아인종】 | 「칸무스/뇌순」종 | ||||||
【성별】 | ♀ | ||||||
【특성】 | 투쟁심─상대와 성별이 같으면/다르면 기술의 위력이 강화(1.25배)/저하(0.75배)된다. | ||||||
【소지품】 | 리샘열매 | ||||||
【레벨】 | 44 | ||||||
【기술 ×8】 | 분류 | 타입 | 위력 | 명중 | 범위 | 우선도 | 접촉성 |
아쿠아제트 | 물리 | 물 | 40 | 100 | 단일 | +1 | 접촉 |
– | |||||||
잠수 | 특수 | 물 | 70 | 100 | 단일 | ±0 | 비접촉 |
「유턴」 | |||||||
파도타기 | 특수 | 물 | 90 | 100 | 전체 | ±0 | 비접촉 |
「다이빙」상태인 상대에게 위력이 2배가 된다 | |||||||
10만볼트 | 특수 | 전기 | 90 | 100 | 단일 | ±0 | 비접촉 |
10% 확률로 상대를 「마비」상태로 한다 | |||||||
번개 | 특수 | 전기 | 110 | 70 | 단일 | ±0 | 비접촉 |
날씨가 「비」일 때 「필중」/30% 확률로 상대를 「마비」상태로 한다 | |||||||
에어로블라스트 | 특수 | 비행 | 100 | 95 | 단일 | ±0 | 비접촉 |
급소에 맞을 확률이 높다(C+1) | |||||||
방어 | 변화 | 노말 | – | – | 자신 | +4 | – |
「방어」 | |||||||
충전 | 변화 | 전기 | – | – | 자신 | ±0 | – |
자신을 「충전」상태로 한다 | |||||||
공격 | C- | ||||||
방어 | C- | ||||||
특공 | A- | ||||||
특방 | B- | ||||||
속도 | B+ | ||||||
【포텐셜】 | |||||||
『무쌍의 에이스』 | 「여기다!」하는 상황일 때, 모든 능력치가 오르고, 급소율이 오른다.(C+1) | ||||||
『오오이의 수뢰』 | 자신의 「물」기술이 명중했을 때, 중확률로 상대를 「마비」상태로 한다. | ||||||
『오오이의 뇌탄』 | 상대가 「마비」상태일 때, 상대의 타입에 의한 「물」「전기」내성을 무시한다. | ||||||
『오오이의 장전』 | 상대가 「마비」된 턴 종료시, 「충전」상태가 된다. | ||||||
『선제 뇌격 주의』 | 필드에 나올 때, 고확률로 상대에게 최대 체력의 1/8만큼의 「전기」 대미지를 준다. | ||||||
『백합』 | 상대에 의한 「헤롱헤롱」의 기준이 반대가 된다. | ||||||
『기우팔척』 | 체력이 가득일 때, 상대의 공격을 드물게 회피하고 5턴 동안 날씨를 「비」로 한다. | ||||||
『선수필승』 | 상대가 우선도 +1 이상의 기술을 사용했을 때, 저확률로 상대보다 먼저 행동한다. | ||||||
『지격내성』 | 상대의 「땅」기술의 피해를 저하(0.85배)한다. | ||||||
『지격회피』 | 상대의 「땅」기술을 저확률로 회피한다. | ||||||
『우천회랑』 | 날씨가 「비」일 때, 턴 종료시 임의 교대할 수 있다. | ||||||
『이 악물기』 | 드물게 모든 피해를 참는다. 체력이 많을수록 발동하지 않는다. |
1.2 메타몽
【이름】 | 메타몽 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【타입】 | 노말 (2배─격투, 0배─고스트) | ||||||
【고대종】 | 변신포켓몬 | ||||||
【성별】 | 불명 | ||||||
【특성】 | 괴짜─필드에 나올 때 「변신」한다. | ||||||
【소지품】 | 생명의구슬 | ||||||
【레벨】 | 42 | ||||||
【기술 ×1】 | 분류 | 타입 | 위력 | 명중 | 범위 | 우선도 | 접촉성 |
변신 | 변화 | 노말 | – | – | 자신 | ±0 | – |
자신을 「변신」상태로 한다/상대가 「대타출동」「일루전」일 때 실패한다 | |||||||
변신:상대의 외모ㆍ타입ㆍ특성ㆍ성별ㆍ능력치ㆍ능력 변화ㆍ키ㆍ체중ㆍ습득 기술을 복제한다. 자신이 교대하면 해제된다. | |||||||
HP | D/48 | ||||||
공격 | D/48 | ||||||
방어 | D/48 | ||||||
특공 | D/48 | ||||||
특방 | D/48 | ||||||
속도 | D/48 | ||||||
【포텐셜】 | |||||||
『고대종』 | 『고대의 전장』의 효과를 받지 않는다. | ||||||
『무형체의 모사』 | 자신이 「변신」했을 때, 상대의 랜덤한 포텐셜 2개를 복사해 사용한다. | ||||||
『역할』, 『∼∼내성』, 『∼∼회피』, 『∼∼종』에 대한 것은 적용되지 않는다. | |||||||
『무형체의 흡수』 | 상대의 기술을 무효화ㆍ반사했을 때 자신의 체력을 최대의 1/6만큼 회복한다. | ||||||
『무형체의 대응』 | 상대의 기술을 자신이 습득한 상태일 때, 피해를 반감한다. | ||||||
『투격내성』 | 상대의 「격투」기술의 피해를 저하(0.85배)한다. | ||||||
『투격회피』 | 상대의 「격투」기술을 저확률로 회피한다. | ||||||
『이 악물기』 | 드물게 모든 피해를 참는다. 체력이 많을수록 발동하지 않는다. |
1.3 마슈
【이름】 | 마슈 키리에라이트 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【타입】 | 강철/드래곤 (2배─격투/땅, 0.5배─노말/물/전기/비행/바위/벌레/에스퍼/강철, 0.25배─풀, 0배─독) | ||||||
【아인종】 | 「영령」종 | ||||||
【성별】 | ♀ | ||||||
【특성】 | 매직가드─공격 외에 의한 피해를 받지 않는다. | ||||||
【소지품】 | 울퉁불퉁헬멧 | ||||||
【레벨】 | 43 | ||||||
【기술 ×8】 | 분류 | 타입 | 위력 | 명중 | 범위 | 우선도 | 접촉성 |
깨트리다 | 물리 | 격투 | 75 | 100 | 단일 | ±0 | 접촉 |
명중했을 때 상대 필드의 「벽」을 제거한다 | |||||||
드래곤크루 | 물리 | 드래곤 | 80 | 100 | 단일 | ±0 | 접촉 |
– | |||||||
헤비봄버 | 물리 | 강철 | – | 100 | 단일 | ±0 | 접촉 |
상대보다 무거울수록 위력이 상승한다 | |||||||
미러가드 | 변화 | 노말 | – | – | 자신 | +4 | – |
「방어」기술/상대의 「특수기술」을 반사한다/「물리기술」「변화기술」은 막지 못 한다 | |||||||
계산은 자신의 특공/상대의 특방으로 실시한다. | |||||||
리플렉터 | 변화 | 에스퍼 | – | 100 | 아군 필드 | ±0 | – |
아군 필드에 「리플렉터」를 설치한다 | |||||||
빛의장막 | 변화 | 에스퍼 | – | 100 | 아군 필드 | ±0 | – |
아군 필드에 「빛의장막」을 설치한다 | |||||||
철벽 | 변화 | 강철 | – | – | 자신 | ±0 | – |
자신의 「방어」를 크게 올린다 | |||||||
킹실드 | 변화 | 강철 | – | – | 자신 | +4 | – |
「방어」/「공격기술」만 막는다/접촉기술을 막았을 때 상대의 「공격」을 크게 내린다 | |||||||
공격 | C | ||||||
방어 | A+ | ||||||
특공 | D | ||||||
특방 | B+ | ||||||
속도 | D- | ||||||
【포텐셜】 | |||||||
『영웅찬가:병』 | 필드를 떠날 때, 『에이스』의 임의의 능력을 올린다. | ||||||
『수호기사의 철벽』 | 자신의 「방어」기술이 상대에 의해 관통ㆍ해제되지 않는다. | ||||||
『수호기사의 호위』 | 상대의 기술을 무효화ㆍ반사한 턴 종료시, 아군과 임의 교대할 수 있다. | ||||||
『수호기사의 방벽』 | 자신이 설치한 「리플렉터」「빛의장막」의 유지 턴 수가 「+1」된다. | ||||||
『서번트』 | 1회/시합/자동/트레이너의 『지령』을 받았을 때, 자신의 임의의 능력을 올린다. | ||||||
『가드 넉백』 | 1회/시합/임의/상대의 기술을 「방어」기술로 무효화했을 때, 상대를 강제 교대시킨다. | ||||||
『후수필승』 | 상대의 「속도」의 종족치가 자신보다 높을 때, 저확률로 상대보다 먼저 행동한다. | ||||||
『대물방벽:B』 | 드물게 상대의 「물리기술」을 무효화한다. 「위력:60」이하의 「물리기술」을 무효화한다. | ||||||
『대특방벽:B』 | 드물게 상대의 「특수기술」을 무효화한다. 「위력:60」이하의 「특수기술」을 무효화한다. | ||||||
『투격내성』 | 상대의 「격투」기술의 피해를 저하(0.85배)한다. | ||||||
『기합』 | 저확률로 상대의 공격을 참는다. 남은 체력이 많을수록 발동하기 어렵다. |
1.4 홍련 이식
【이름】 | 홍련 이식 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【타입】 | 불꽃/강철 (4배─땅, 2배─물/격투, 0.5배─노말/비행/에스퍼/드래곤, 0.25배─풀/얼음/벌레/강철/페어리, 0배─독) | ||||||
【기갑종】 | 「KMF」종 | ||||||
【성별】 | 불명 | ||||||
【특성】 | 단단한발톱─자신의 「접촉기술」의 위력이 강화(1.33배)된다. | ||||||
【소지품】 | 슈캐열매 | ||||||
【레벨】 | 42 | ||||||
【기술 ×5】 | 분류 | 타입 | 위력 | 명중 | 범위 | 우선도 | 접촉성 |
고속스핀 | 물리 | 노말 | 20 | 100 | 단일 | ±0 | 접촉 |
상대가 아군 필드에 설치한 장애물,「조이기」,「씨뿌리기」를 해제한다 | |||||||
불꽃펀치 | 물리 | 불꽃 | 75 | 100 | 단일 | ±0 | 접촉 |
「펀치」/10% 확률로 상대를 「화상」상태로 한다 | |||||||
엄청난힘 | 물리 | 격투 | 120 | 100 | 단일 | ±0 | 접촉 |
명중했을 때 자신의 「공격」「방어」가 내려간다 | |||||||
복사파동 | 특수 | 불꽃 | 80 | 100 | 단일 | ±0 | 비접촉 |
「파동」/20% 확률로 상대를 「화상」상태로 한다 | |||||||
러스터캐논 | 특수 | 강철 | 80 | 100 | 단일 | ±0 | 비접촉 |
10% 확률로 상대의 「특방」을 내린다 | |||||||
공격 | B- | ||||||
방어 | C- | ||||||
특공 | B- | ||||||
특방 | D+ | ||||||
속도 | C+ | ||||||
【포텐셜】 | |||||||
『영걸살인:병』 | 『에이스』에게 주는 피해가 강화(1.5배)된다. 『에이스』의 「속도」「회피」의 상승ㆍ강화를 무시한다. | ||||||
『홍련의 복사』 | 자신의 「불꽃」기술이 명중했을 때, 상대에게 저확률로 「불꽃」타입으로 최대 체력의 1/8만큼 피해를 준다. | ||||||
『홍련의 포완』 | 자신의 「비접촉기술」이 급소에 맞기 쉬워진다.(C+1) | ||||||
『홍련의 충돌』 | 상대가 자신과 「접촉」했을 때, 저확률로 상대에게 최대 체력의 1/8만큼 피해를 준다. | ||||||
『KMF』 | 『지령』을 받았을 때, 1턴 동안 임의의 능력치를 올린다. | ||||||
『작렬 장갑』 | 1회/시합/자동/자신에게 「효과 발군」인 공격기술의 위력을 반감하고, 상대에게 최대 체력의 1/4만큼 피해를 준다. | ||||||
『지격내성』 | 상대의 「땅」기술의 피해를 저하(0.85배)한다. | ||||||
『지격회피』 | 상대의 「땅」기술을 저확률로 회피한다. | ||||||
『전투 속행』 | 중확률로 상대의 공격의 피해를 자신의 행동 후로 미룬다. |
처음부터_시작하는_포켓몬_마스터_코히나타_미쿠.txt · 마지막으로 수정됨: 2018/12/04 01:58 저자 127.0.0.1
토론