처음부터_시작하는_포켓몬_마스터_죠셉_죠스타
Rival Trainer : Joseph Joestar
상위항목 : 처음부터 시작하는 포켓몬 마스터
죠셉 죠스타
야루오의 라이벌 중 하나로 읽기가 매우 뛰어난 트레이너인듯1).
작중에서 적절한 지시로 야루오를 몰아 붙였으나 결국에는 패배했다.
하지만 그게 알고보니 샤를의 테스트였다는 것이 밝혀지며 나중에 얼마나 강해질지 기대될 정도다
3.1 리오르
죠셉 죠스타와의 배틀에서 선발로 출전,처음에는 메탈비틀의 강한 방어력에 별 활약을 못하나 싶었지만 목숨걸기를 사용하여 메탈비틀을 쓰러트리는데 성공,하지만 자신 역시 빈사가 되어 교체된다.2)
【이름】 | 리오르 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【타입】 | 격투 (2배─비행/에스퍼/페어리, 0.5배─벌레/바위/악) | ||||||
【고대종】 | 파문포켓몬 | ||||||
【성별】 | ♂ | ||||||
【특성】 | 불굴의마음─자신이 풀죽었을 때 자신의 「속도」가 오른다. | ||||||
【소지품】 | 검은띠 | ||||||
【레벨】 | 24 | ||||||
【기술 ×4】 | 분류 | 타입 | 위력 | 명중 | 범위 | 우선도 | 접촉성 |
발경 | 물리 | 격투 | 60 | 100 | 단일 | ±0 | 접촉 |
30% 확률로 상대를 「마비」상태로 한다 | |||||||
카운터 | 물리 | 격투 | – | 100 | 단일 | -5 | 접촉 |
상대의 「물리기술」에 의해 입은 피해의 2배만큼 피해를 준다 | |||||||
목숨걸기 | 특수 | 격투 | – | 100 | 단일 | ±0 | 비접촉 |
상대에게 자신의 남은 체력만큼 피해를 주고, 「빈사」가 된다 | |||||||
흉내쟁이 | 변화 | 노말 | – | – | – | ±0 | – |
이번 턴, 자신의 행동 직전에 나온 기술을 따라한다/기술이 나오지 않았으면 실패한다 | |||||||
HP | D-/40 | ||||||
공격 | C/70 | ||||||
방어 | D-/40 | ||||||
특공 | E+/35 | ||||||
특방 | D-/40 | ||||||
속도 | C-/60 | ||||||
【포텐셜】 | |||||||
『고대종』 | 『고대의 전장』의 효과를 받지 않는다. | ||||||
『고대의 전장』 | 1회/시합/선행/1턴 동안 트레이너 및 포켓몬의 포텐셜이 무효화된다. | ||||||
『돌격대장』 | 선발로 필드에 나왔을 때, 「공격」「속도」를 올린다. | ||||||
『청견의 파문』 | 상대의 공격으로 피해를 입었을 때, 저확률로 피해의 1/4만큼 피해를 준다. | ||||||
『비격내성』 | 상대의 「비행」기술의 피해를 저하(0.85배)한다. | ||||||
『기합』 | 저확률로 상대의 공격을 참는다. 남은 체력이 많을수록 발동하기 어렵다 |
—-
3.2 샤를
죠셉의 포켓몬으로 야루오와의 배틀에서 쿠로이와 대치한다. 여러번 기술을 막거나 피하면서 방어를 쌓았으나 이후 공격력이 강화된 쿠로이에게 패배한다.
【이름】 | 샤를 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【타입】 | 악 (2배─격투/벌레/페어리, 0.5배─고스트/악, 0배─에스퍼) | ||||||
【환수종】 | 「마녀」종 | ||||||
【성별】 | ♀ | ||||||
【특성】 | 옹골찬턱─「물기」기술의 위력이 강화(1.5배)된다. | ||||||
【소지품】 | |||||||
【레벨】 | |||||||
【기술 ×6】 | 분류 | 타입 | 위력 | 명중 | 범위 | 우선도 | 접촉성 |
독엄니 | 물리 | 독 | 50 | 100 | 단일 | ±0 | 접촉 |
「물기」/30% 확률로 상대를 「맹독」상태로 한다 | |||||||
물기 | 물리 | 악 | 60 | 100 | 단일 | ±0 | 접촉 |
「물기」/30% 확률로 상대를 풀죽게 한다 | |||||||
꿀꺽 | 변화 | 노말 | – | – | 자신 | ±0 | – |
「회복」/「비축」을 모두 소모해 체력을 회복한다(25%/50%/100%) | |||||||
비축하기 | 변화 | 노말 | – | – | 자신 | ±0 | – |
자신을 「비축」상태로 한다 | |||||||
「비축」:상태변화. 「방어」「특방」이 오른다. 최대 3회 누적된다. | |||||||
똬리틀기 | 변화 | 독 | – | – | 자신 | ±0 | – |
자신의 「공격」「방어」「명중」이 오른다 | |||||||
공격 | B- | ||||||
방어 | D | ||||||
특공 | D | ||||||
특방 | D | ||||||
속도 | D | ||||||
【포텐셜】 | |||||||
『커스메이커』 | 아군과 교대해 필드를 떠날 때, 상대의 임의의 능력치를 내린다. | ||||||
『소마녀의 응시』 | 턴 개시시 저확률로 상대를 2턴 동안 「교대불가」상태로 한다 | ||||||
『마녀』 | 턴 종료시 저확률로 최대 체력의 1/8만큼 회복한다. | ||||||
『충격내성』 | 상대의 「벌레」기술의 피해를 저하(0.85배)한다. |
—-
3.3 온죠지 토키
죠셉의 에이스,하지만 상대가 공격을 4랭크까지 쌓은 쿠로이3)였기 때문에 처음 1번 기술을 쓰고 출현이 끝이다(…)하지만 이후 강화되서 출현할 것으로 예상된다.
【이름】 | 온죠지 토키 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【타입】 | 에스퍼 (2배─벌레/고스트/악, 0.5배─격투/에스퍼) | ||||||
【아인종】 | 「토키」종 | ||||||
【성별】 | ♀ | ||||||
【특성】 | 무기력─체력이 절반 이하가 되었을 때, 「공격」「특공」이 반감된다. | ||||||
【소지품】 | 달인의띠 | ||||||
【레벨】 | 27 | ||||||
【기술 ×8】 | 분류 | 타입 | 위력 | 명중 | 범위 | 우선도 | 접촉성 |
막치기 | 물리 | 노말 | 40 | 100 | 단일 | ±0 | 접촉 |
얼음뭉치 | 물리 | 얼음 | 40 | 100 | 단일 | +1 | 비접촉 |
거품광선 | 특수 | 물 | 65 | 100 | 단일 | ±0 | 비접촉 |
10% 확률로 상대의 「속도」를 내린다 | |||||||
환상빔 | 특수 | 에스퍼 | 65 | 100 | 단일 | ±0 | 비접촉 |
10% 확률로 상대를 「혼란」상태로 한다 | |||||||
그림자분신 | 변화 | 노말 | – | – | 자신 | ±0 | – |
자신의 「회피」를 올린다 | |||||||
명상 | 변화 | 에스퍼 | – | – | 자신 | ±0 | – |
자신의 「특공」「특방」을 올린다 | |||||||
미라클아이 | 변화 | 에스퍼 | – | – | 단일 | ±0 | 비접촉 |
「악」타입의 「에스퍼」내성을 무효화한다/상대의 「회피」의 상승을 초기화한다/상대의 데이터를 해석한다/「방어」기술에 막힌다 | |||||||
공격 | D | ||||||
방어 | C- | ||||||
특공 | A- | ||||||
특방 | C- | ||||||
속도 | C | ||||||
【포텐셜】 | |||||||
『에이스』 | 「여기다!」하는 상황일 때 모든 능력치가 강화(1.33배)되고, 급소율이 오른다.(C+1) | ||||||
『병약녀의 직감』 | 「빈사」가 되는 상대의 공격기술을 저확률로 회피한다. | ||||||
『예지』 | 3회/시합/임의/상대가 「방어」할 때, 자신의 체력을 최대의 1/8만큼 소모해 행동을 변경할 수 있다. | ||||||
『충격회피』 | 상대의 「벌레」기술을 저확률로 회피한다. |
처음부터_시작하는_포켓몬_마스터_죠셉_죠스타.txt · 마지막으로 수정됨: 2018/12/04 01:58 저자 127.0.0.1
토론