dekiguild_몬스터_목록
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
양쪽 이전 판이전 판 | |||
dekiguild_몬스터_목록 [2022/03/04 14:57] – 222.110.253.103 | dekiguild_몬스터_목록 [2022/03/04 15:09] (현재) – 222.110.253.103 | ||
---|---|---|---|
줄 610: | 줄 610: | ||
|10. 대회전| | |10. 대회전| | ||
+ | |||
+ | ^[BOSS] 아마미 하루카 【????/???? | ||
+ | |【????? | ||
+ | |고정 데미지만을 입는다.(5회 입히면 성공)| | ||
+ | |0. 단결 : 하루캇카들이 모여들업 방어막을 형성. The world is all one으로 변화.| | ||
+ | |1-2. I want : 1명을 지배하여 랜덤 스킬 다이스를 랜덤 대상에게 사용하도록 한다.| | ||
+ | |3-4. 소녀여 큰 뜻을 품어라 : 소녀여 큰 뜻을 품어라 : 1명을 포식(전투 이탈), GO MY WAY로 변화| | ||
+ | |5-6. 태양의 젤러시 : 태양이 가려져 아군을 식별할 수 없게 된다. 아군 타겟이 랜덤으로 변화| | ||
+ | |7-8. L・O・B・M : 1명을 매료| | ||
+ | |9-10. 자신 REST@RT : 상태이상 전부 해제| | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ^『멸진룡 네르기간테』【7200/ | ||
+ | |【멸진룡의 가시갑주】| | ||
+ | |-네르기간테의 피부는 단단한 가시로 뒤덮여 있다.| | ||
+ | |물리 공격을 할 때마다 50의 반사 고정 데미지를 입는다.| | ||
+ | |【멸룡석】| | ||
+ | |-캐릭터를 쓰러뜨리면 그 캐릭터의 능력치를 일부 흡수한다.| | ||
+ | |【결정 바늘】| | ||
+ | |-방해 저항 +70%| | ||
+ | |공격 한 번에 최대체력의 10% 이상의 피해를 입었을 경우, 다음 공격을 반감한다.| | ||
+ | |【행동표】| | ||
+ | |0. 【2회행동】| | ||
+ | |1-6. 들이받기 [전열 전체 공격]| | ||
+ | |7-9. 금강 가시 [상태이상, | ||
+ | |10-15. 꼬리찍기 [단일대상 데미지] 적에게 공격력의 1.5배의 물리 데미지를 준다.| | ||
+ | |16-20. 쌍날박치기 [전열 찍고 뒷열에 데미지]| | ||
+ | |21-23.드래곤 다이브 [전체 데미지]| | ||
+ | |24-25. 파극멸진선 · 천 [확률 전체 데미지]| | ||
+ | |광폭화 이후 패턴| | ||
+ | |【멸진룡의 가시갑주改】| | ||
+ | |-물리 공격을 당하면 전원에게 50의 반사 데미지를 준다| | ||
+ | |0. 【2회행동】| | ||
+ | |1-5. 들이받기 [전열 전체 공격]| | ||
+ | |6-8. 모멸의 포효 [상태이상, | ||
+ | |9-15. 꼬리찍기 [단일대상 큰 데미지]| | ||
+ | |16-20. 쌍날박치기 [전열 찍고 뒷열에 데미지]| | ||
+ | |21-24. 드래곤 다이브 [전체 데미지] ★| | ||
+ | |25-27. 불구대천 ★| | ||
+ | |28-30. 파극멸진선 · 천 [확률 전체 데미지] ★| | ||
dekiguild_몬스터_목록.1646405854.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 222.110.253.103