우리들의_포켓몬_아카데미아_카나리아pt
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
우리들의_포켓몬_아카데미아_카나리아pt [2017/03/22 22:08] – [셰릴 노므] 180.66.24.61 | 우리들의_포켓몬_아카데미아_카나리아pt [2018/12/04 01:58] (현재) – 바깥 편집 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
줄 2: | 줄 2: | ||
===== PT 레벨 ===== | ===== PT 레벨 ===== | ||
- | ^셰릴|L70| | + | ^셰릴|L76| |
^쿄코|L60| | ^쿄코|L60| | ||
- | ^크로아|L60| | + | ^크로아|L68| |
- | ^카밀라|L60| | + | ^카밀라|L63| |
^엔테이|L60| | ^엔테이|L60| | ||
^플로젤|L60| | ^플로젤|L60| | ||
- | ^키바|L60| | + | ^키바|L67| |
^슈텔|L60| | ^슈텔|L60| | ||
^호엘킹|L60| | ^호엘킹|L60| | ||
- | ^엘렌|L60| | + | ^엘렌|L65| |
- | ^카스미|L60| | + | ^카스미|L68| |
- | ^쿠퍼|L60| | + | ^쿠퍼|L62| |
+ | ^캐롤|L76| | ||
+ | ^델타아이스크|L67| | ||
+ | ^드래피온|L60| | ||
---- | ---- | ||
===== 셰릴 노므 ===== | ===== 셰릴 노므 ===== | ||
줄 70: | 줄 72: | ||
총합:600 | 총합:600 | ||
- | 『부동의에이스』 …… | + | 『에이스』 …… |
- | 『하늘의광채』 …… 「가희」종의 정점인 「통솔」의 재능을 지닌 『광채종』.정 에이스로 계약할 시 트레이너의 통솔을 | + | 『하늘의광채』 …… 「가희」종의 정점인 「통솔」의 재능을 지닌 『광채종』.자신에 한정하여 |
- | └『광채종』 …… 『올드타입』의 영향을 받지 않는다. 자신의 포텐셜의 발동확률이 조금 오른다. | + | |
『요정가희의 가무』 …… 저확률로 제일 마지막에 추가행동을 얻는다. | 『요정가희의 가무』 …… 저확률로 제일 마지막에 추가행동을 얻는다. | ||
- | 『요정가희의 합창』 …… T종료시, 아군 『어시스트』와 교대할 수 있다. | + | 『요정가희의 합창』 …… T종료시, 아군 『어시스트』, |
- | 『샤이닝리드』…… | + | 『아이돌』 …… 자신의 「소리」, |
- | 『영혼의 유대』…… | + | 『영혼의 유대』…… 저확률로 |
『후의선』…… 상대가 자신보다 먼저 행동했을 때, | 『후의선』…… 상대가 자신보다 먼저 행동했을 때, | ||
『대강회피』…… 적진에 「강철」 타입의 포켓몬이 있을때, 상대의 「강철」 기술의 명중률을 저하(0.85)시킨다. | 『대강회피』…… 적진에 「강철」 타입의 포켓몬이 있을때, 상대의 「강철」 기술의 명중률을 저하(0.85)시킨다. | ||
『대강내성』…… 적진에 「강철」 타입의 포켓몬이 있을때, 상대의 「강철」 기술의 데미지를 저하(0.67)시킨다. | 『대강내성』…… 적진에 「강철」 타입의 포켓몬이 있을때, 상대의 「강철」 기술의 데미지를 저하(0.67)시킨다. | ||
- | 『대강박격』…… 적진에 「강철」 타입의 포켓몬이 있을때, | + | 『대강박격』…… 적진에 「강철」 타입의 포켓몬이 있을때, |
- | 『기합』 …… 극저확률로 상대의 공격을 견딘다. 체력이 가득이면 발동하기 어렵다. | + | 『하늘의특권』 … 포텐셜의 발동율이 오른다. 자신이 『에이스』일 때, 자신에게 원하는 『엑스펜션』을 |
- | 『카운트 아츠』…… 이때다!였을때 회피를 강화(1.33)한다. 킬러가 있으면 무발동. | + | └『엑스펜션(용)』… 자신의 체력 랭크를 1랭크 올린다. |
- | 『엑스펜션(용) 』… 자신의 체력 랭크를 1랭크 올린다. | + | |
──────────────────────────────────────────────────────────────── | ──────────────────────────────────────────────────────────────── | ||
《사수자리☆오후9시 Don't be late》 | 《사수자리☆오후9시 Don't be late》 | ||
줄 137: | 줄 136: | ||
(전기 × 2 풀 × 0.5 얼음 × 2 격투 × 0.25 독 × 2 지면 × 0 벌레 × 0.25 바위 × 2 드래곤 × 0 악 × 0.5 강철 × 2) | (전기 × 2 풀 × 0.5 얼음 × 2 격투 × 0.25 독 × 2 지면 × 0 벌레 × 0.25 바위 × 2 드래곤 × 0 악 × 0.5 강철 × 2) | ||
- | 특성>고성 | + | 특성>천진 |
기술> | 기술> | ||
줄 150: | 줄 149: | ||
민첩:A+ 130 | 민첩:A+ 130 | ||
체력:C- 50 | 체력:C- 50 | ||
+ | |||
+ | 총합:415 | ||
『체이서』 …… 자신의 기술에 「추격」효과를 부여한다. | 『체이서』 …… 자신의 기술에 「추격」효과를 부여한다. | ||
줄 159: | 줄 160: | ||
『대암내성』…… 적진에 「바위」 타입의 포켓몬이 있을때, 상대의 「바위」 기술의 데미지를 저하(0.67)시킨다. | 『대암내성』…… 적진에 「바위」 타입의 포켓몬이 있을때, 상대의 「바위」 기술의 데미지를 저하(0.67)시킨다. | ||
『대암반격』…… 적진에 「바위」 타입이 포켓몬이 있을때, 드물게 「추가행동」을 얻는다. | 『대암반격』…… 적진에 「바위」 타입이 포켓몬이 있을때, 드물게 「추가행동」을 얻는다. | ||
- | 『전투속행』…… 자신의 | + | 『엑스펜션(노)』… 자신의 |
- | 『어설트』……추격효과가 발동했을때, | + | |
──────────────────────────────────────────────────────────────── | ──────────────────────────────────────────────────────────────── | ||
줄 213: | 줄 213: | ||
체력:A- 110 | 체력:A- 110 | ||
- | 『어시스트B』 …… 자리에서 | + | 총합: |
+ | |||
+ | 『엔첸터』… 자리를 떠날 때, 아군의 임의의 능력치를 올릴 수가 있다. | ||
『종당기사의 장전』 …… 방어기로 상대의 기술을 무효화 했을 때, | 『종당기사의 장전』 …… 방어기로 상대의 기술을 무효화 했을 때, | ||
『종당기사의 심연』 …… 아군과 교대했을 때, | 『종당기사의 심연』 …… 아군과 교대했을 때, | ||
줄 220: | 줄 222: | ||
『대지회피』 …… 적진에 「땅」 타입의 포켓몬이 있을때, 상대의 「땅」 기술의 명중률을 저하(0.85)시킨다. | 『대지회피』 …… 적진에 「땅」 타입의 포켓몬이 있을때, 상대의 「땅」 기술의 명중률을 저하(0.85)시킨다. | ||
『대지내성』 …… 적진에 「땅」 타입의 포켓몬이 있을때, 상대의 「땅」 기술의 데미지를 저하(0.67)시킨다. | 『대지내성』 …… 적진에 「땅」 타입의 포켓몬이 있을때, 상대의 「땅」 기술의 데미지를 저하(0.67)시킨다. | ||
- | 『대지박격』 …… 적진에 「땅」 타입이 포켓몬이 있을때, | + | 『대지박격』 …… 적진에 「땅」 타입이 포켓몬이 있을때, |
- | 『초근성』 …… 중확률로 상대의 공격기 외의 데미지를 무시한다. | + | 『엑스펜션(지)』… 설치기술의 영향을 받지 않는다. |
- | 『리턴 힐』 …… 아군과 교대할때, | + | |
──────────────────────────────────────────────────────────────── | ──────────────────────────────────────────────────────────────── | ||
- | 『코스모스피어 다이버』 | + | 『가희를 지키는 수호의 창』 |
크로아 전용 포텐셜. | 크로아 전용 포텐셜. | ||
- | 아군과 교대하였을 때, 아군의 『에이스』를 발동시킬 수 있다. | + | 『에이스』가 공격에 명중했을 때, |
</ | </ | ||
줄 264: | 줄 265: | ||
체력:A 120 | 체력:A 120 | ||
- | 『어벤저』…… 죽어내기로 나왔을 때, 임의의 능력을 | + | 총합: |
+ | |||
+ | 『어벤저』…… 죽어내기로 나왔을 때, 임의의 능력을 | ||
『올드타입』…… 『올드타입』을 가지지 않는 상대의 방호 포텐셜을 무시한다. | 『올드타입』…… 『올드타입』을 가지지 않는 상대의 방호 포텐셜을 무시한다. | ||
『염제의 폭염』…… 자신이 죽어내기로 나왔을 때, | 『염제의 폭염』…… 자신이 죽어내기로 나왔을 때, | ||
줄 272: | 줄 275: | ||
『대지회피』…… 적진에 「땅」 타입의 포켓몬이 있을때, 상대의 「땅」 기술의 명중률을 저하(0.85)시킨다. | 『대지회피』…… 적진에 「땅」 타입의 포켓몬이 있을때, 상대의 「땅」 기술의 명중률을 저하(0.85)시킨다. | ||
『대지내성』…… 적진에 「땅」 타입의 포켓몬이 있을때, 상대의 「땅」 기술의 데미지를 저하(0.67)시킨다. | 『대지내성』…… 적진에 「땅」 타입의 포켓몬이 있을때, 상대의 「땅」 기술의 데미지를 저하(0.67)시킨다. | ||
- | 『대지추격』…… 적진에 「땅」 타입의 포켓몬이 있을때, | + | 『대지박격』…… 적진에 「땅」 타입의 포켓몬이 있을때, |
- | 『전투속행』…… 자신의 체력이 0이 되었을 때, 저확률로 데미지 계산을 턴 종료시로 미룬다. | + | 『엑스펜션(화)』… 「얼음」상태가 |
- | 『리벤지힐』…… 죽어내기로 나왔을 때, 중확률로 | + | |
──────────────────────────────────────────────────────────────── | ──────────────────────────────────────────────────────────────── | ||
『블레이즈 턴』 | 『블레이즈 턴』 | ||
줄 314: | 줄 315: | ||
특성> | 특성> | ||
- | 기술> | + | 기술> |
칠흑의도끼/ | 칠흑의도끼/ | ||
활쏘기/ | 활쏘기/ | ||
줄 325: | 줄 326: | ||
체력:A- 110 | 체력:A- 110 | ||
+ | 총합:560 | ||
- | 『킬러B』 …… 『에이스』에게 받는 데미지를 반감한다.『에이스』의 「공/ | + | 『하이블록커』… 상대의 기술의 위력을 완화(0.67배) 한다. |
- | 『금관사이즈』 …… 「흡혈귀」종의 최대사이즈인 『고유종』.체력에 큰 보정을 받는다. | + | 『금관사이즈』 …… 「흡혈귀」의 최대 사이즈의 개체. 자신의「체」종족치가 2 랭크 오른다. |
- | └『고유종』 …… | + | 『흡혈수녀의 |
- | 『흡혈수녀의 | + | |
『흡혈수녀의 충혈』 …… 자신의 체력이 가득이 되었을 때, | 『흡혈수녀의 충혈』 …… 자신의 체력이 가득이 되었을 때, | ||
『뱀피릭』 …… 자신의 체력이 회복했을 때, 상대의 체력을 1/8 드레인한다. | 『뱀피릭』 …… 자신의 체력이 회복했을 때, 상대의 체력을 1/8 드레인한다. | ||
줄 335: | 줄 336: | ||
『대영회피』…… 적진에 「고스트」 타입의 포켓몬이 있을때, 상대의 「고스트」 기술의 명중률을 저하(0.85)시킨다. | 『대영회피』…… 적진에 「고스트」 타입의 포켓몬이 있을때, 상대의 「고스트」 기술의 명중률을 저하(0.85)시킨다. | ||
『대영내성』…… 적진에 「고스트」 타입의 포켓몬이 있을때, 상대의 「고스트」 기술의 데미지를 저하(0.67)시킨다. | 『대영내성』…… 적진에 「고스트」 타입의 포켓몬이 있을때, 상대의 「고스트」 기술의 데미지를 저하(0.67)시킨다. | ||
- | 『대영저격』…… 적진에 「고스트」 타입의 포켓몬이 있을때, | + | 『대영유격』…… 적진에 「고스트」 타입의 포켓몬이 있을때, |
- | 『전투속행』…… 자신의 | + | 『금관의특권』…… |
- | 『챌린지』……적진에 에이스가 있을때 | + | 『엑스펜션(영)』… 자신의「고스트」기술이 상대의 「방어」등의 기술을 관통한다. |
──────────────────────────────────────────────────────────────── | ──────────────────────────────────────────────────────────────── | ||
- | |||
『그림자로 짜여진 수도복』 | 『그림자로 짜여진 수도복』 | ||
카나의 카밀라 전용 포텐셜. | 카나의 카밀라 전용 포텐셜. | ||
줄 376: | 줄 375: | ||
잠수/ | 잠수/ | ||
- | 공격:B+ 100 | + | 공격:A- 110 |
- | 방어:C- 50 | + | 방어: |
- | 특공:B+ 100 | + | 특공:A- 110 |
- | 특방:C- 50 | + | 특방: |
- | 민첩:A- 110 | + | 민첩: |
- | 체력:B- 80 | + | 체력: |
+ | |||
+ | 총합:550 | ||
『스카우터』…… 1턴에 한번, 지시를 내리기 전 상대의 데이터를 해석할 수 있다. | 『스카우터』…… 1턴에 한번, 지시를 내리기 전 상대의 데이터를 해석할 수 있다. | ||
줄 391: | 줄 392: | ||
『대전회피』…… 적진에 「전기」 타입의 포켓몬이 있을때, 상대의 「전기」 기술의 명중률을 저하(0.85)시킨다. | 『대전회피』…… 적진에 「전기」 타입의 포켓몬이 있을때, 상대의 「전기」 기술의 명중률을 저하(0.85)시킨다. | ||
『대전내성』…… 적진에 「전기」 타입의 포켓몬이 있을때, 상대의 「전기」 기술의 데미지를 저하(0.67)시킨다. | 『대전내성』…… 적진에 「전기」 타입의 포켓몬이 있을때, 상대의 「전기」 기술의 데미지를 저하(0.67)시킨다. | ||
- | 『대전박격』…… 적진에 「전기」 타입의 포켓몬이 있을때, | + | 『대전박격』…… 적진에 「전기」 타입의 포켓몬이 있을때, |
- | 『전투속행』…… 자신의 | + | 『엑스펜션(수)』… T 개시시에 중확률로 |
- | 『택티컬스코프』……… 적진에 해석된 | + | |
──────────────────────────────────────────────────────────────── | ──────────────────────────────────────────────────────────────── | ||
『다이브 레스큐』 | 『다이브 레스큐』 | ||
줄 438: | 줄 437: | ||
공격:A 120 | 공격:A 120 | ||
- | 방어: | + | 방어: |
특공:B 90 | 특공:B 90 | ||
특방:C+ 70 | 특방:C+ 70 | ||
- | 민첩: | + | 민첩: |
체력:A 120 | 체력:A 120 | ||
- | 『양대간판』……자신이 자리에 나왔을때, | + | 『투톱』…… 자신의 전능력치를 강화(1.33배) 한다. |
『유적의 주인』 …… 상대의 「에스퍼」기술의 데미지를 반감한다. | 『유적의 주인』 …… 상대의 「에스퍼」기술의 데미지를 반감한다. | ||
『하프』 …… 인간과 「팡가이아」종의 혼혈.자신과 같은 타입의 기술을 반감한다. | 『하프』 …… 인간과 「팡가이아」종의 혼혈.자신과 같은 타입의 기술을 반감한다. | ||
줄 453: | 줄 452: | ||
『대비회피』 …… 적진에 「비행」 타입의 포켓몬이 있을때, 상대의 「비행」 기술의 명중률을 저하(0.85)시킨다. | 『대비회피』 …… 적진에 「비행」 타입의 포켓몬이 있을때, 상대의 「비행」 기술의 명중률을 저하(0.85)시킨다. | ||
『대비내성』 …… 적진에 「비행」 타입의 포켓몬이 있을때, 상대의 「비행」 기술의 데미지를 저하(0.67)시킨다. | 『대비내성』 …… 적진에 「비행」 타입의 포켓몬이 있을때, 상대의 「비행」 기술의 데미지를 저하(0.67)시킨다. | ||
- | 『대비추격』 …… 적진에 「비행」 타입이 포켓몬이 있을때, | + | 『대비박격』 …… 적진에 「비행」 타입이 포켓몬이 있을때, |
- | 『초근성』 …… 중확률로 상대의 공격기 외의 데미지를 무시한다. | + | |
- | 『투톱』……아군 『에이스』가 쓰러졌을시, | + | |
『주인의 특권』 …… 자신의 「체력」의 랭크가 1 오른다. | 『주인의 특권』 …… 자신의 「체력」의 랭크가 1 오른다. | ||
- | |||
──────────────────────────────────────────────────────────────── | ──────────────────────────────────────────────────────────────── | ||
『혈장미의 바이올린』 | 『혈장미의 바이올린』 | ||
줄 508: | 줄 504: | ||
- | 『톱배터』 …… 선발로 나왔을 때, 자신의 | + | 『하이러너』… |
- | 『고유종』 …… 「슈텔」종이 이 개체 하나뿐이기 | + | 『고유종』… 한 개체 |
『섬멸자의 견제』 …… 자신이 자리에 나왔을 때, 상대에게 1/8의 「불」 데미지를 입힌다. 이 데미지로 빈사가 되지않는다. | 『섬멸자의 견제』 …… 자신이 자리에 나왔을 때, 상대에게 1/8의 「불」 데미지를 입힌다. 이 데미지로 빈사가 되지않는다. | ||
『섬멸자의 격발』 …… 자신의 기술이 방어등의 기술로 무효화 됬을 때, | 『섬멸자의 격발』 …… 자신의 기술이 방어등의 기술로 무효화 됬을 때, | ||
줄 516: | 줄 512: | ||
『대수회피』…… 적진에 「물」 타입의 포켓몬이 있을때, 상대의 「물」 기술의 명중률을 저하(0.85)시킨다. | 『대수회피』…… 적진에 「물」 타입의 포켓몬이 있을때, 상대의 「물」 기술의 명중률을 저하(0.85)시킨다. | ||
『대수내성』…… 적진에 「물」 타입의 포켓몬이 있을때, 상대의 「물」 기술의 데미지를 저하(0.67)시킨다. | 『대수내성』…… 적진에 「물」 타입의 포켓몬이 있을때, 상대의 「물」 기술의 데미지를 저하(0.67)시킨다. | ||
- | 『대수저격』…… 적진에 「물」 타입이 포켓몬이 있을때, | + | 『대수반격』…… 적진에 「물」 타입이 포켓몬이 있을때, |
- | 『전투속행』…… 자신의 체력이 0이 되었을 때, 저확률로 데미지 계산을 턴 종료시로 미룬다. | + | 『엑스펜션(염)』… 「혼란」상태가 |
- | 『만능약』 …… 1/자동 상대의 기술을 방어기로 무효화했을 때, 자신의 임의의 능력이 오른다. | + | |
──────────────────────────────────────────────────────────────── | ──────────────────────────────────────────────────────────────── | ||
『성광의 섬멸자』 | 『성광의 섬멸자』 | ||
- | 카나리아의 슈텔 전용 포텐셜 | + | 카나리아의 슈텔 전용 포텐셜 |
- | 죽어내기로 나왔을 때, 자신의 | + | T종료시까지 |
</ | </ | ||
줄 569: | 줄 563: | ||
『엔첸터』 …… 자리를 떠날 때, 아군의 임의의 능력치를 1랭크 올린다. | 『엔첸터』 …… 자리를 떠날 때, 아군의 임의의 능력치를 1랭크 올린다. | ||
- | 『어시스트A』 …… 자리를 떠날 때, 아군『에이스』가 처음 사용하는 기술의 위력이 2배가 된다. | ||
『고래함의 사출』 …… 아군과 교대할 때, 중확률로 다음 아군의 기술의 우선도를 +1 한다. | 『고래함의 사출』 …… 아군과 교대할 때, 중확률로 다음 아군의 기술의 우선도를 +1 한다. | ||
『고래함의 조준』 …… 아군과 교대할 때, 중확률로 상대를 「록온」상태로 한다. | 『고래함의 조준』 …… 아군과 교대할 때, 중확률로 상대를 「록온」상태로 한다. | ||
- | 『오거노이드』 …… | + | 『오거노이드』 …… |
- | └『조이드』 …… 「강철」타입을 쓰러트렸을 때, 자신의 체력을 1/2 회복한다. | + | |
『후의선』…… 상대가 자신보다 먼저 행동했을 때, | 『후의선』…… 상대가 자신보다 먼저 행동했을 때, | ||
『대전회피』…… 적진에 「전기」 타입의 포켓몬이 있을때, 상대의 「전기」 기술의 명중률을 저하(0.85)시킨다. | 『대전회피』…… 적진에 「전기」 타입의 포켓몬이 있을때, 상대의 「전기」 기술의 명중률을 저하(0.85)시킨다. | ||
『대전내성』…… 적진에 「전기」 타입의 포켓몬이 있을때, 상대의 「전기」 기술의 데미지를 저하(0.67)시킨다. | 『대전내성』…… 적진에 「전기」 타입의 포켓몬이 있을때, 상대의 「전기」 기술의 데미지를 저하(0.67)시킨다. | ||
『대전반격』…… 적진에 「전기」 타입의 포켓몬이 있을때, 드물게 「추가행동」 할 수 있다. | 『대전반격』…… 적진에 「전기」 타입의 포켓몬이 있을때, 드물게 「추가행동」 할 수 있다. | ||
- | 『전략』 …… 자신(상대)의 「전체기」의 위력을 1.2(0.8)배 강화(약화)한다. | + | 『엑스펜션(강)』… 상대의 「악」「고스트」기술이 「효과는 별로」가 된다. |
- | 『리턴힐』 …… 아군과 교대할 때, 중확률로 아군의 체력을 1/4 회복시킨다. | + | |
──────────────────────────────────────────────────────────────── | ──────────────────────────────────────────────────────────────── | ||
『붉은 고래의 수송작업』 | 『붉은 고래의 수송작업』 | ||
줄 609: | 줄 599: | ||
체력:B- 80 | 체력:B- 80 | ||
- | 『어시스트 A』……자신이 자리를 떠났을때, | + | 『하이어택커』 …… 자신의 기술의 위력을 |
『하프』 …… 인간과 「실프」종의 혼혈.자신과 같은 타입의 기술의 위력을 반감한다. | 『하프』 …… 인간과 「실프」종의 혼혈.자신과 같은 타입의 기술의 위력을 반감한다. | ||
『풍검사의 신풍』 …… 「순풍」상태일 때, 자신의 기술이 급소에 맞기 쉬워진다(C+1) | 『풍검사의 신풍』 …… 「순풍」상태일 때, 자신의 기술이 급소에 맞기 쉬워진다(C+1) | ||
줄 617: | 줄 607: | ||
『대빙회피』…… 적진에 「얼음」 타입의 포켓몬이 있을때, 상대의 「얼음」 기술의 명중률을 저하(0.85)시킨다. | 『대빙회피』…… 적진에 「얼음」 타입의 포켓몬이 있을때, 상대의 「얼음」 기술의 명중률을 저하(0.85)시킨다. | ||
『대빙내성』…… 적진에 「얼음」 타입의 포켓몬이 있을때, 상대의 「얼음」 기술의 데미지를 저하(0.67)시킨다. | 『대빙내성』…… 적진에 「얼음」 타입의 포켓몬이 있을때, 상대의 「얼음」 기술의 데미지를 저하(0.67)시킨다. | ||
- | 『대빙저격』…… 적진에 「얼음」 타입의 포켓몬이 있을때, | + | 『대빙박격』…… 적진에 「얼음」 타입의 포켓몬이 있을때, |
- | 『기합』 …… 드물게 상대의 공격을 견딘다. 체력이 가득이면 발동하기 어렵다. | + | 『엑스펜션(노)』… 자신의 타입 불일치의 기술의 위력을 |
- | 『리턴힐』 …… 아군과 교대할 때, 중확률로 아군의 체력을 1/4 회복시킨다. | + | |
──────────────────────────────────────────────────────────────── | ──────────────────────────────────────────────────────────────── | ||
『은섬의 바람공주』 | 『은섬의 바람공주』 | ||
줄 632: | 줄 621: | ||
이름> | 이름> | ||
타입> | 타입> | ||
+ | 노멀 × 0.5 불꽃 × 0.25 전기 × 2 풀 × 4 얼음 × 0.5 격투 × 2 독 × 0.5 지면 × 2 비행 × 0.5 | ||
특성> | 특성> | ||
줄 646: | 줄 636: | ||
체력:S- 200 | 체력:S- 200 | ||
- | 『엔첸터』 …… 자리를 떠날 때, 아군의 임의의 능력치를 1랭크 올린다. | + | 『하이블록커』… 상대의 기술의 위력을 완화(0.67배) 한다. |
- | 『금관사이즈』 | + | 『금관사이즈』… 「육선녀」의 최대 사이즈의 개체. 자신의「체」종족치가 2 랭크 오른다. |
- | └『고유종』 …… | + | |
『맏선녀의 탄력』 …… 자신이 공격을 하지 않았을 때, | 『맏선녀의 탄력』 …… 자신이 공격을 하지 않았을 때, | ||
『맏선녀의 결계』 …… 상대의 「C」가 +1 이상일 때, | 『맏선녀의 결계』 …… 상대의 「C」가 +1 이상일 때, | ||
줄 655: | 줄 644: | ||
『대초회피』…… 적진에 「풀」 타입의 포켓몬이 있을때, 상대의 「풀」 기술의 명중률을 저하(0.85)시킨다. | 『대초회피』…… 적진에 「풀」 타입의 포켓몬이 있을때, 상대의 「풀」 기술의 명중률을 저하(0.85)시킨다. | ||
『대초내성』…… 적진에 「풀」 타입의 포켓몬이 있을때, 상대의 「풀」 기술의 데미지를 저하(0.67)시킨다. | 『대초내성』…… 적진에 「풀」 타입의 포켓몬이 있을때, 상대의 「풀」 기술의 데미지를 저하(0.67)시킨다. | ||
- | 『대초박격』…… 적진에 「풀」 타입의 포켓몬이 있을때, | + | 『대초유격』…… 적진에 「풀」 타입의 포켓몬이 있을때, |
- | 『전략』…… 자신(상대)의 전체기의 위력을 1.2(0.8)배 강화(약화)한다. | + | 『금관의특권』… 상대의「회피」의 상승(강화)을 무시한다. 자신의「회피」가 저하(0.8배) 한다. |
- | 『리턴힐』 …… 아군과 교대할 때, 중확률로 아군의 체력을 1/4 회복시킨다. | + | 『엑스펜션(암)』… 「기죽음」상태가 되지 않는다. |
──────────────────────────────────────────────────────────────── | ──────────────────────────────────────────────────────────────── | ||
- | 『절일문의 무녀』 | + | 『살기를 쫓는 불가침의 결계』 |
카스미 전용 포텐셜 | 카스미 전용 포텐셜 | ||
- | 자신이 아군과 교대할 때, 상대의 능력 상승(강화)중 하나를 초기화한다. | + | 자신이 아군과 교대할 때, 4T간 아군 진영에 「주술」을 설치한다. |
</ | </ | ||
줄 685: | 줄 674: | ||
특방:B- 80 | 특방:B- 80 | ||
민첩:D- 20 | 민첩:D- 20 | ||
- | 체력:AA 150 | + | 체력:A 120 |
- | 『하늘의광채』 …… 「쿠퍼」종의 정점인 「통솔」의 재능을 지닌 | + | 『버스터』 … 『에이스』에게 주는 데미지를 강화(1.5배) 한다. 『에이스』의 |
- | └『광채종』 …… 『올드타입』의 | + | |
『성의 주인』 …… 상대의 「효과는 발군」인 기술의 데미지를 반감한다. | 『성의 주인』 …… 상대의 「효과는 발군」인 기술의 데미지를 반감한다. | ||
+ | 『하늘의광채』 …… 「가희」종의 정점인 「통솔」의 재능을 지닌 『광채종』.자신에 한정하여 트레이너의 통솔을 「A」까지 올린다. | ||
『쿠퍼왕의 껍질』 …… 상대의 「물리기」의 상승(강화)을 무시한다. | 『쿠퍼왕의 껍질』 …… 상대의 「물리기」의 상승(강화)을 무시한다. | ||
『쿠퍼왕의 국밥』 …… 자신의 체력 회복량을 강화(1.5)한다. | 『쿠퍼왕의 국밥』 …… 자신의 체력 회복량을 강화(1.5)한다. | ||
줄 696: | 줄 685: | ||
『대요회피』 …… 적진에 「페어리」 타입의 포켓몬이 있을때, 상대의 「페어리」 기술의 명중률을 저하(0.85)시킨다. | 『대요회피』 …… 적진에 「페어리」 타입의 포켓몬이 있을때, 상대의 「페어리」 기술의 명중률을 저하(0.85)시킨다. | ||
『대요내성』 …… 적진에 「페어리」 타입의 포켓몬이 있을때, 상대의 「페어리」 기술의 데미지를 저하(0.67)시킨다. | 『대요내성』 …… 적진에 「페어리」 타입의 포켓몬이 있을때, 상대의 「페어리」 기술의 데미지를 저하(0.67)시킨다. | ||
- | 『대요저격』 …… 적진에 「페어리」 타입의 포켓몬이 있을때, | + | 『대요박격』 …… 적진에 「페어리」 타입의 포켓몬이 있을때, |
- | 『기합』 …… 드물게 상대의 공격을 견딘다. 체력이 가득이면 | + | 『하늘의특권』 … 포텐셜의 발동율이 오른다. 자신이 |
- | 『주인의 특권』 …… | + | |
──────────────────────────────────────────────────────────────── | ──────────────────────────────────────────────────────────────── | ||
『유서깊은 라스보스』 | 『유서깊은 라스보스』 | ||
킹 쿠퍼 전용 포텐셜 | 킹 쿠퍼 전용 포텐셜 | ||
- | 자신(상대)가 최후의 1체일 때, 자신의 전 능력을 강화(1.5)한다. | + | 자신(상대)이 최후의 1체일 때, 자신의 전능력을 강화(1.5)한다. |
</ | </ | ||
줄 729: | 줄 717: | ||
체력:C 60 | 체력:C 60 | ||
- | 『타이트엔드A』 …… 『선발』, | + | 『타이트엔드A』 …… |
『감응종』 …… 사람의 마음속에서 태어난 종. 트레이너의 「능력」이 A 이상일 때, | 『감응종』 …… 사람의 마음속에서 태어난 종. 트레이너의 「능력」이 A 이상일 때, | ||
- | 『파멸령의 절망』 …… 상대가 「파멸의소원」상태가 되었을 때, | + | 『파멸령의 절망』 …… |
- | 『파멸령의 집착』 …… 상대가 「파멸의소원」상태일 때, | + | 『파멸령의 집착』 …… |
『섀도우』 …… 자신의 데이터 해석을 무효화한다. | 『섀도우』 …… 자신의 데이터 해석을 무효화한다. | ||
『후의선』…… 상대가 자신보다 먼저 행동했을 때, | 『후의선』…… 상대가 자신보다 먼저 행동했을 때, | ||
- | 『대화회피』…… 적진에 「불꽃」 타입의 포켓몬이 있을때, 상대의 「불꽃」 기술의 명중률을 저하(0.85)시킨다. | + | 『대화회피』…… |
- | 『대화내성』…… 적진에 「불꽃」 타입의 포켓몬이 있을때, 상대의 「불꽃」 기술의 데미지를 저하(0.67)시킨다. | + | 『대화내성』…… |
- | 『대화반격』…… 적진에 「불꽃」 타입의 포켓몬이 있을때, 드물게 추가행동을 얻는다. | + | 『대화반격』…… |
- | 『전투속행』…… 자신의 체력이 0이 되었을 때, 저확률로 데미지 계산을 턴 종료시로 미룬다. | + | 『엑스펜션(강)』… |
- | 『조커』 …… 상대가 같은 『역할』일 때,자신의 기술의 위력을 강화(1.5)한다. | + | |
『파멸로 이끄는 선율』 | 『파멸로 이끄는 선율』 | ||
캐롤 전용 포텐셜 | 캐롤 전용 포텐셜 | ||
자리에 나왔을 때, | 자리에 나왔을 때, | ||
- | |||
</ | </ | ||
===== 델타아이스크 ===== | ===== 델타아이스크 ===== | ||
줄 755: | 줄 740: | ||
