아바돈_테루
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 다음 판 | 이전 판 | ||
| 아바돈_테루 [2021/02/23 02:23] – 만듦 112.153.106.122 | 아바돈_테루 [2023/01/30 02:38] (현재) – 222.107.41.158 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 1: | 줄 1: | ||
| ^ 《[[포켓몬스터_아바돈_썩어가는_낙원과_부해의_탐험대|포켓몬스터 아바돈]] - [[포켓몬스터_아바돈_썩어가는_낙원과_부해의_탐험대_캐릭터_시트|캐릭터 시트]]》 | ^ 《[[포켓몬스터_아바돈_썩어가는_낙원과_부해의_탐험대|포켓몬스터 아바돈]] - [[포켓몬스터_아바돈_썩어가는_낙원과_부해의_탐험대_캐릭터_시트|캐릭터 시트]]》 | ||
| ^ 《 민간 탐사대/ | ^ 《 민간 탐사대/ | ||
| - | | [[아바돈_테루|테루]] / [[아바돈_코모리|코모리]] / [[아바돈_마리카|마리카]] / [[아바돈_토르|토르]] / [[아바돈_프레데리카|프레데리카]] / [[아바돈_엔토마|엔토마]] | + | | [[아바돈_테루|테루]] / [[아바돈_코모리|코모리]] / [[아바돈_미네르바|미네르바]] / [[아바돈_사호|사호]] / [[아바돈_토르|토르]] / [[아바돈_프레데리카|프레데리카]] / [[아바돈_엔토마|엔토마]] / [[아바돈_메이드가이|코가라시]] / [[아바돈_트림마우|트림마우]] | |
| < | < | ||
| < | < | ||
| - | <style type="text/css"> | + | <link rel="stylesheet" |
| - | + | ||
| - | body { font-family:'MS PGothic'; | + | |
| - | body { line-height: | + | |
| - | body { font-size: | + | |
| - | + | ||
| - | </style> | + | |
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| ====== 모리 테루 ====== | ====== 모리 테루 ====== | ||
| - | ===== 4장 ===== | + | ===== 현재 |
| < | < | ||
| _</ | _</ | ||
| 줄 50: | 줄 43: | ||
| /二二二二廴 \ / | /二二二二廴 \ / | ||
| ---- | ---- | ||
| + | 【이름】 모리 테루\\ | ||
| + | 【타입】 악/ | ||
| + | 【특성】 「자기과신」… 상대를 쓰러트렸을 때, 자신의 「공」이 크게 오른다.\\ | ||
| + | 【모델】 《 커스텀:나이프 메이드 》\\ | ||
| + | 【소지품】 기술멋니 속이다\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 【기술 × 8: 암습, 나이프투척, | ||
| + | 「암습」… 물리/ | ||
| + | 「핥기」… 물리/ | ||
| + | 「나이프투척」… 물리/ | ||
| + | 「그림자꿰매기」… 물리/ | ||
| + | 「잡초베기」… 변화/ | ||
| + | 「도발」… 변화/ | ||
| + | 「독압정」… 변화/ | ||
| + | 「압정뿌리기」… 변화/ | ||
| + | \\ | ||
| + | 공격 : A\\ | ||
| + | 방어 : D\\ | ||
| + | 특공 : D\\ | ||
| + | 특방 : C\\ | ||
| + | 속도 : C\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 【포텐셜】\\ | ||
| + | 『탐사대원』… 필드에 나오면 자신의 임의의 능력치가 오른다.\\ | ||
| + | 『글로리』… 상대를 쓰러뜨렸을 때, 랜덤한 능력이 크게 오른다.\\ | ||
| + | 『폭력종의 신념』… 상대보다 지시가 높을 때, 자신의 「고스트」 기술이 상대의 타입내성을 무시한다.\\ | ||
| + | 『폭력종의 난투』… 상대보다 지시가 높을 때, 자신의 「악」 기술이 상대의 『방호포텐셜』을 무시한다.\\ | ||
| + | 『폭력종의 청소』… 1/시 필드에 나올 때, 자진의 설치물을 해제한다.\\ | ||
| + | 『마사시 철학서』… 자신의 지시가 「S」일 때, 이 포텐셜을 『조사대원』『리서치 헌트』로 한다.\\ | ||
| + | 『선의 선』… 상대가 우선도 +1이상의 기술을 사용했을 때, 저확률로 먼저 행동한다.\\ | ||
| + | 『대요회피』… 적진에 「페어리」 포켓몬이 있을 때, 상대의 「페어리」 기술의 명중률을 감소(0.85배)시킨다.\\ | ||
| + | 『대요내성』… 적진에 「페어리」 포켓몬이 있을 때, 상대의 「페어리」 기술의 데미지를 완화(0.67배)한다.\\ | ||
| + | 『대요저격』… 적진에 「페어리」 포켓몬이 있을 때, 저확률로 자신의 기술이 「필중」한다.\\ | ||
| + | 『전투속행』… 저확률로 상대의 기술의 데미지를 자신의 행동 후로 미룬다.\\ | ||
| + | 『프라이멀 헌트』… 상대의 『투쟁본능』을 무효화한다.\\ | ||
| + | 『화이트 카츄샤』… 1/시 자신의 능력 하락(약화)를 무효화한다.\\ | ||
| + | ---- | ||
| + | 【자질 평가】\\ | ||
| + | ㆍ지시:「AA」 … 극히 높은 지시.\\ | ||
| + | ㆍ육성:「D+」 … 낮은 육성. 배틀에서 승리하는 것으로 얻는 경험치가 조금 늘어난다.\\ | ||
| + | ㆍ통솔:「C」 … 평범한 통솔.\\ | ||
| + | ㆍ능력:「C+」 … 아바돈이기에 사용가능한, | ||
| + | ---- | ||
| + | 【고유 포텐셜】\\ | ||
| + | 『검은 삼연성』…\\ | ||
| + | 모리 테루 고유 포텐셜\\ | ||
| + | 「지시:A」이상인 아군의 수에 비례해 자신의 지시 랭크가 상승한다.(최대 S)\\ | ||
| + | ---- | ||
| + | ===== 4장 ===== | ||
| + | < | ||
| 【이름】 모리 테루\\ | 【이름】 모리 테루\\ | ||
| 【타입】 악/ | 【타입】 악/ | ||
| 줄 83: | 줄 126: | ||
| 『기합』… 드물게 기합으로 상대의 공격을 버틴다. 남은 체력이 많을수록 발동하기 어렵다.\\ | 『기합』… 드물게 기합으로 상대의 공격을 버틴다. 남은 체력이 많을수록 발동하기 어렵다.\\ | ||
| 『프라이멀 헌트』… 상대의 『투쟁본능』을 무효화한다.\\ | 『프라이멀 헌트』… 상대의 『투쟁본능』을 무효화한다.\\ | ||
| + | ---- | ||
| + | 【고유 포텐셜】\\ | ||
| + | 『검은 삼연성』…\\ | ||
| + | 모리 테루 고유 포텐셜\\ | ||
| + | 자신을 포함한 「지시:A」이상인 아군의 수에 비례해 자신의 지시 랭크가 상승한다.\\ | ||
| ---- | ---- | ||
| 【자질 평가】\\ | 【자질 평가】\\ | ||
| 줄 89: | 줄 137: | ||
| ㆍ통솔:「C」 … 평범한 통솔.\\ | ㆍ통솔:「C」 … 평범한 통솔.\\ | ||
| ㆍ능력:「C+」 … 아바돈이기에 사용가능한, | ㆍ능력:「C+」 … 아바돈이기에 사용가능한, | ||
| - | ---- | + | </ |
| - | 【고유 포텐셜】\\ | + | |
| - | 『검은 삼연성』…\\ | + | |
| - | 모리 테루 고유 포텐셜\\ | + | |
| - | 자신을 포함한 「지시:A」이상인 아군의 수에 비례해 자신의 지시 랭크가 상승한다.\\ | + | |
아바돈_테루.1614047026.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 112.153.106.122
