시논정점_호츠인_미야코
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
시논정점_호츠인_미야코 [2020/04/07 10:55] – 222.107.41.78 | 시논정점_호츠인_미야코 [2020/08/30 03:19] (현재) – 59.9.202.135 | ||
---|---|---|---|
줄 13: | 줄 13: | ||
===== 호츠인 미야코 ===== | ===== 호츠인 미야코 ===== | ||
< | < | ||
+ | }!</ | ||
+ | 〃</ | ||
+ | >'' | ||
+ | / ≧s。,, | ||
+ | ト、 , | ||
+ | _|: : ヽ. / l | ヽ \ \`ヽ</ | ||
+ | /ヽ: | ||
+ | / | ||
+ | { >'' | ||
+ | 八 \: : : / | ||
+ | / /⌒彡' | ||
+ | // / / , | ||
+ | ´{ ,' { . / .' / | ||
+ | ゝ{. 乂{ {/ | ||
+ | , | ||
+ | {{ 。s≦ニニ>'' | ||
+ | ゞ。s≦ニニニア>气:::::::::::::::::::: | ||
+ | /ニニニニニ/:::/ | ||
+ | /.ニニニニニニニ-= ̄ヽ 弋__}:::::::::::/:::::::::/::::::::::, | ||
+ | . /ニニニニニ-= 〕ニ/ | ||
+ | . /ニニニ-= =- 、 -' } }ノイh、:::::::', | ||
+ | -= =-ニニニh、.イイニニ, | ||
+ | -= =-ニニニニニニ// | ||
+ | -= =-ニニ二二二二二二{辻彡ニニ=}:::::::',::::::::::::/::::::::::::: | ||
+ | =-ニニニニニニニニニニニニニニニニア:::::::: | ||
+ | =-ニニニニニニニニニニニニニニニニニ>'' | ||
+ | =-ニニニニニニニニニニニニニニニニニ>'' | ||
+ | ニニニニニニニニニニニニニニニニア´ ::::::::::::::::::::::::::::::::::/::::::::::::/:::::: | ||
+ | ニニニニニニニニニニニニニ二二/ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::/:::::::::::: | ||
+ | 寸ニニニニニニニニニニニニニ, | ||
+ | {ヽニニニニニニニニニニニニ/ | ||
+ | ヘ 寸ニニニニニニア ' | ||
+ | \ `<ニニニ>' | ||
+ | `=- ___ イ ァ'' | ||
+ | / | ||
+ | / | ||
- | / | ||
- | / : : | ||
- | , | ||
- | ; : : : i : | ||
- | | : : : : | ||
- | | : : : :|`、 : | ||
- | | !: : : : | ||
- | | !: | ||
- | j :}: .: | ||
- | ノィ^、 : | ||
- | }、: : ト、 丶 ' | ||
- | n _, | ||
- | Vヽ 「Eニ∧ : |`、: | ||
- | ∠三弌 ヽ |j!}: | ||
- | 、 , | ||
- | `丶jニニニニ/ | ||
- | jニニニアィ! ∧∧ニニ∥' | ||
- | ∥ニニアイ∥ ∥ムマ!ニ// | ||
- | ,,,, | ||
- | 7/ | ||
- | / | ||
</ | </ | ||
줄 43: | 줄 58: | ||
---- | ---- | ||
◆트레이너 스테이터스\\ | ◆트레이너 스테이터스\\ | ||
- | ㆍ지시 「」\\ | + | ㆍ지시 「B」\\ |
- | ㆍ통솔 「」\\ | + | ㆍ통솔 「A+」\\ |
- | ㆍ육성 「」\\ | + | ㆍ육성 「C」\\ |
- | ㆍ능력 「」\\ | + | ㆍ능력 「B-」\\ |
---- | ---- | ||
◆포켓몬\\ | ◆포켓몬\\ | ||
줄 53: | 줄 68: | ||
ㆍ[[시논정점_델타너트령|델타 너트령]] \\ | ㆍ[[시논정점_델타너트령|델타 너트령]] \\ | ||
ㆍ[[시논정점_디아블로스|디아블로스]] \\ | ㆍ[[시논정점_디아블로스|디아블로스]] \\ | ||
+ | ㆍ[[시논정점_성직자 야수|성직자 야수]] \\ | ||
+ | ㆍ[[시논정점_실버 카라스|실버 카라스]] \\ | ||
+ | ㆍ[[시논정점_쿠레 키리카|쿠레 키리카]] \\ | ||
---- | ---- | ||
◆고유 포텐셜\\ | ◆고유 포텐셜\\ | ||
줄 58: | 줄 76: | ||
호츠인 미야코의 고유 포텐셜.\\ | 호츠인 미야코의 고유 포텐셜.\\ | ||
아군의 『역할』의 발동시, 상대의 임의의 능력을 내릴 수 있다.\\ | 아군의 『역할』의 발동시, 상대의 임의의 능력을 내릴 수 있다.\\ | ||
- | \\ | ||
---- | ---- | ||
◆서포터\\ | ◆서포터\\ | ||
줄 65: | 줄 82: | ||
==== 해설 ==== | ==== 해설 ==== | ||
- | * 「통솔형」의 트레이너 | + | ㆍ「통솔형」의 트레이너 |
---- | ---- |
시논정점_호츠인_미야코.1586256939.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 222.107.41.78