시논정점_토요히사
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
| 시논정점_토요히사 [2020/05/09 21:04] – 이전 판으로 되돌림 (2020/04/30 16:18) 218.153.80.66 | 시논정점_토요히사 [2020/07/04 05:40] (현재) – 112.154.230.112 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 43: | 줄 43: | ||
| 【타입】 악/강철 (4배… 격투/ | 【타입】 악/강철 (4배… 격투/ | ||
| 【특성】 프레셔… 필드에 나왔을 때, 상대의 「속」을 내린다.\\ | 【특성】 프레셔… 필드에 나왔을 때, 상대의 「속」을 내린다.\\ | ||
| - | 【레벨】 | + | 【레벨】 |
| 【소지품】\\ | 【소지품】\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| 줄 60: | 줄 60: | ||
| 속도:B-\\ | 속도:B-\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| + | 【포텐셜】\\ | ||
| 『역할』… 『킬러』, | 『역할』… 『킬러』, | ||
| 『적응종』… 고대종 「절각참」의 진화계. 『올드 타입』을 무효화한다.\\ | 『적응종』… 고대종 「절각참」의 진화계. 『올드 타입』을 무효화한다.\\ | ||
| 줄 72: | 줄 73: | ||
| 『기합』… 드물게 기합으로 상대의 공격을 버틴다. 남은 체력이 많을수록 발동하기 어렵다.\\ | 『기합』… 드물게 기합으로 상대의 공격을 버틴다. 남은 체력이 많을수록 발동하기 어렵다.\\ | ||
| 『부수』… 해당 『역할』의 『부수』\\ | 『부수』… 해당 『역할』의 『부수』\\ | ||
| - | 『막스의 개가』… 상대를 쓰러뜨렸을 때, 자신의 「공/ | + | 『익스펜션』… 『익스펜션 (강철)』 |
| + | 『마탄의 원호』… 자신의 「공/ | ||
| \\ | \\ | ||
| ---- | ---- | ||
시논정점_토요히사.1589058267.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 218.153.80.66
