루카리오_바이올렛
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
| 루카리오_바이올렛 [2025/05/30 10:53] – [프로필] 182.231.164.37 | 루카리오_바이올렛 [2025/11/18 07:37] (현재) – [프로필] 61.99.5.21 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 6: | 줄 6: | ||
| \\ | \\ | ||
| - | [**바이올렛은 포켓몬과 함께 | + | [**바이올렛은 포켓몬과 함께 |
| 주인공 바이올렛 에버가든과 함께 하는 포켓몬들 중 | 주인공 바이올렛 에버가든과 함께 하는 포켓몬들 중 | ||
| 줄 17: | 줄 17: | ||
| [이름 : 루카리오]\\ | [이름 : 루카리오]\\ | ||
| [성별 : 수컷]\\ | [성별 : 수컷]\\ | ||
| - | [레벨 : 40]\\ | + | [레벨 : 55]\\ |
| [타입 : 격투& | [타입 : 격투& | ||
| [성격 : 조심(이전 덜렁)(**특수공격 1.1배**& | [성격 : 조심(이전 덜렁)(**특수공격 1.1배**& | ||
| [특성 : 정신력]\\ | [특성 : 정신력]\\ | ||
| [지닌물건 : 없음] | [지닌물건 : 없음] | ||
| - | |||
| ====종족치(개체값)/ | ====종족치(개체값)/ | ||
| 줄 35: | 줄 34: | ||
| [실제 능력치]\\ | [실제 능력치]\\ | ||
| - | HP : 118\\ | + | HP : 159\\ |
| - | 공격 : __94__\\ | + | 공격 : __128__\\ |
| - | 방어 : 73\\ | + | 방어 : 99\\ |
| - | 특수공격 : **119**\\ | + | 특수공격 : **162**\\ |
| - | 특수방어 : 73\\ | + | 특수방어 : 99\\ |
| - | 스피드 : 114(+252)\\ | + | 스피드 : 155(+252)\\ |
| ====기술 관련==== | ====기술 관련==== | ||
| 줄 72: | 줄 71: | ||
| 레벨 32 - 패스트가드 : 격투/ | 레벨 32 - 패스트가드 : 격투/ | ||
| 레벨 36 - 본러시 : 땅/ | 레벨 36 - 본러시 : 땅/ | ||
| - | |||
| - | - [(기술명) : 타입/ | ||
| - | |||
| 레벨 40 - 칼춤 : 노말/ | 레벨 40 - 칼춤 : 노말/ | ||
| 레벨 44 - 치유파동 : 에스퍼/ | 레벨 44 - 치유파동 : 에스퍼/ | ||
| 레벨 48 - 코멧펀치 : 강철/ | 레벨 48 - 코멧펀치 : 강철/ | ||
| 레벨 52 - 용의파동 : 드래곤/ | 레벨 52 - 용의파동 : 드래곤/ | ||
| + | |||
| + | - [(기술명) : 타입/ | ||
| + | |||
| 레벨 56 - 신속 : 노말/ | 레벨 56 - 신속 : 노말/ | ||
| 레벨 60 - 인파이트 : 격투/ | 레벨 60 - 인파이트 : 격투/ | ||
루카리오_바이올렛.1748602385.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 182.231.164.37
