당신은_포켓몬_트레이너가_되는_모양입니다_포켓몬_패리퍼
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
다음 판 | 이전 판 | ||
당신은_포켓몬_트레이너가_되는_모양입니다_포켓몬_패리퍼 [2024/07/09 05:32] – 만듦 116.41.185.141 | 당신은_포켓몬_트레이너가_되는_모양입니다_포켓몬_패리퍼 [2025/06/26 12:38] (현재) – 175.124.119.140 | ||
---|---|---|---|
줄 10: | 줄 10: | ||
===== 데이터 ===== | ===== 데이터 ===== | ||
- | 기준일은 | + | 기준일은 |
【이름】 패리퍼(샤메이마루 아야) / | 【이름】 패리퍼(샤메이마루 아야) / | ||
【성별】 ♀\\ | 【성별】 ♀\\ | ||
- | 【레벨】 17\\ | + | 【레벨】 53\\ |
【타입】 물/ | 【타입】 물/ | ||
- | 【성격】 얌전 (방어×0.9 특방×1.1)\\ | + | 【성격】 조심 (공격×0.9 특공×1.1)\\ |
【특성】 「잔비」 … 전투에 나오면 5턴간 비가 내리게 된다.\\ | 【특성】 「잔비」 … 전투에 나오면 5턴간 비가 내리게 된다.\\ | ||
- | 【소지품】 없음\\ | + | 【소지품】 「축축한바위」 … 비바라기의 지속시간이 8턴으로 증가한다.\\ |
- | 【종족치】\\ | + | 【종족치 |
- | H P : 60\\ | + | H P : 60 (+252)\\ |
- | 공 격 : 50\\ | + | 공 격 : __50__\\ |
- | 방 어 : __100__\\ | + | 방 어 : 100\\ |
- | 특 공 : 95\\ | + | 특 공 : **95** (+252)\\ |
- | 특 방 : **70**\\ | + | 특 방 : 70\\ |
- | 스피드 : 65\\ | + | 스피드 : 65 (+4)\\ |
합 계 : 440\\ | 합 계 : 440\\ | ||
- | 【기술】 물대포/전광석화/ | + | 【기술】 폭풍/파도타기/ |
- | 「물대포」 … 물/특수/40/100/25/0/ 물을 기세 좋게 | + | 「폭풍」 … 비행/특수/110/70/10/0/ 30% 확률로 |
- | 「전광석화」 … 노말/물리/40/100/30/1 눈에 보이지 않는 굉장한 속도로 | + | 「파도타기」 … 물/ |
- | 「초음파」 … 노말/변화/-/55/ | + | 「유턴」 … 벌레/물리/70/100/ |
- | 「날개치기」 … 비행/물리/60/100/35/0/ 크게 펼친 훌륭한 날개를 | + | 「열사의대지」 … 땅/특수/70/100/10/0/ 30% 확률로 |
「기술명」 … 타입/ | 「기술명」 … 타입/ | ||
- | (20)「물의파동」 … 물/ | ||
- | (28)「비축하기」 … 노말/ | ||
- | (28)「꿀꺽」 … 노말/ | ||
- | (28)「토해내기」 … 노말/ | ||
- | (34)「내던지기」 … 악/ | ||
- | (42)「흰안개」 … 얼음/ | ||
- | (48)「날개쉬기」 … 비행/ | ||
(55)「폭풍」 … 비행/ | (55)「폭풍」 … 비행/ | ||
(62)「하이드로펌프」 … 물/ | (62)「하이드로펌프」 … 물/ | ||
줄 81: | 줄 74: | ||
「더블윙」 … 비행/ | 「더블윙」 … 비행/ | ||
+ | |||
+ | 【특전】\\ | ||
+ | 키요마로의 재능 각성에 따라, 종의 한계를 뛰어넘어 원래는 배울 수 없는 기술을 습득할 수 있게 되었다. | ||
+ | |||
+ | 이미 해당 기술을 배운 포켓몬이 파티나 박스에 있다면 추가 보너스. 해당 포켓몬의 능력이나 관계에 따라 보너스가 늘어날 수도 있다. | ||
+ | |||
+ | 「대지의힘」 … 누군가 혹은 무언가의 도움이 있다면 해금될지도 모른다\\ | ||
+ | 「열사의대지」 … 요구치 35\\ | ||
+ | 「스텔스록」 … 요구치 90\\ | ||
+ | |||
+ |
당신은_포켓몬_트레이너가_되는_모양입니다_포켓몬_패리퍼.1720503142.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 116.41.185.141