당신은_포켓몬_트레이너가_되는_모양입니다_포켓몬_아머까오
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 다음 판 | 이전 판 | ||
| 당신은_포켓몬_트레이너가_되는_모양입니다_포켓몬_아머까오 [2026/06/24 06:33] – 만듦 3.172.39.16 | 당신은_포켓몬_트레이너가_되는_모양입니다_포켓몬_아머까오 [2026/06/28 14:08] (현재) – 3.172.39.6 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 13: | 줄 13: | ||
| ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━\\ | ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━\\ | ||
| - | 【이름】 파크로우(우치하 이타치)\\ | + | 【이름】 아머까오(우치하 이타치)\\ |
| 【성별】 ♂\\ | 【성별】 ♂\\ | ||
| - | 【레벨】 37\\ | + | 【레벨】 71\\ |
| 【타입】 비행 (2배×바위/ | 【타입】 비행 (2배×바위/ | ||
| - | 【성격】 촐랑 (방어×1.1 특방×0.9)\\ | + | 【성격】 신중 (특공×0.9 특방×1.1)\\ |
| - | 【특성】 「날카로운눈」 … 상대에 | + | 【특성】 「프레셔」 … 상대가 자신에게 사용하는 |
| - | 【소지품】 없음 | + | 【소지품】 「먹다남은음식」 … 지니게 하면 매 턴이 끝날 때마다 최대 체력의 1/16을 회복한다.\\ |
| - | 【종족치】\\ | + | 【종족치 |
| - | H P : 68\\ | + | H P : 98\\ |
| - | 공 격 : 67\\ | + | 공 격 : 87 (+128)\\ |
| - | 방 어 : 55\\ | + | 방 어 : 105 (+128)\\ |
| - | 특 공 : 43\\ | + | 특 공 : 53\\ |
| - | 특 방 : 55\\ | + | 특 방 : 85 (+252)\\ |
| - | 스피드 : 77\\ | + | 스피드 : 67\\ |
| - | 합 계 : 365\\ | + | 합 계 : 495\\ |
| - | 【기술】 회전부리/브레이브버드/도발/유턴 | + | 【기술】 철벽/날개쉬기/바디프레스/**분노의주먹** |
| - | 「회전부리」 … 노말/물리/40/100/35/0/ 날카로운 발톱으로 할퀸다. #접촉\\ | + | 「철벽」 … 강철/변화/-/-/15/0/ 자신의 방어를 2랭크 올린다. #랭크\\ |
| - | 「브레이브버드」 … 비행/ | + | 「날개쉬기」 … 비행/ |
| - | 「도발」 … 악/변화/-/100/20/0/ 3턴 동안 상대를 공격기밖에 쓸 수 없게 | + | 「바디프레스」 … 격투/물리/80/100/10/0/ 이 기술의 위력은 사용자의 방어 능력치로 계산한다. |
| - | 「유턴」 … 벌레/물리/70/100/20/0/ 공격한 뒤 교대 포켓몬과 교대한다. #접촉\\ | + | 「분노의주먹」 … 고스트/물리/50/100/10/0 공격을 받을 때마다 위력이 50 증가한다(최대 350). # |
| 「기술명」 … 타입/ | 「기술명」 … 타입/ | ||
| - | |||
| - | (38)아머까오로 진화\\ | ||
| - | (42)뽐내기\\ | ||
| - | (50)브레이브버드\\ | ||
| 【기술떠올림】 | 【기술떠올림】 | ||
당신은_포켓몬_트레이너가_되는_모양입니다_포켓몬_아머까오.1782282821.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 3.172.39.16
