당신은_포켓몬_트레이너가_되는_모양입니다_포켓몬_껍질몬
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
| 당신은_포켓몬_트레이너가_되는_모양입니다_포켓몬_껍질몬 [2024/11/15 19:56] – [개요] 116.41.185.141 | 당신은_포켓몬_트레이너가_되는_모양입니다_포켓몬_껍질몬 [2025/09/16 11:24] (현재) – 175.124.119.140 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 12: | 줄 12: | ||
| ===== 데이터 ===== | ===== 데이터 ===== | ||
| - | 기준일은 | + | 기준일은 |
| - | ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ | + | ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━\\ |
| 【이름】 껍질몬(하나 미즈키) / | 【이름】 껍질몬(하나 미즈키) / | ||
| 【성별】 무성\\ | 【성별】 무성\\ | ||
| - | 【레벨】 21\\ | + | 【레벨】 53\\ |
| 【타입】 벌레/ | 【타입】 벌레/ | ||
| 【성격】 덜렁 (**특공×1.1** __특방×0.9__)\\ | 【성격】 덜렁 (**특공×1.1** __특방×0.9__)\\ | ||
| 줄 35: | 줄 35: | ||
| 【능력치】\\ | 【능력치】\\ | ||
| H P : 1\\ | H P : 1\\ | ||
| - | 공 격 : 49\\ | + | 공 격 : 116\\ |
| - | 방 어 : 30\\ | + | 방 어 : 69\\ |
| - | 특 공 : **26**\\ | + | 특 공 : **58**\\ |
| - | 특 방 : __21__\\ | + | 특 방 : __47__\\ |
| - | 스피드 : 28\\ | + | 스피드 : 63\\ |
| - | 【기술】 진흙뿌리기/칼등치기/ | + | 【기술】 **끈적끈적네트**/야습/ |
| - | 「진흙뿌리기」 … 땅/특수/20/100/10/0/ 명중률을 | + | 「끈적끈적네트」 … 벌레/변화/-/-/20/0/ 땅에 네트를 뿌려 교체되어 나온 상대의 스피드를 |
| - | 「칼등치기」 … 노말/ | + | 「야습」 … 고스트/ |
| 「단단해지기」 … 노말/ | 「단단해지기」 … 노말/ | ||
| 「할퀴기」 … 노말/ | 「할퀴기」 … 노말/ | ||
| 줄 50: | 줄 50: | ||
| 「기술명」 … 타입/ | 「기술명」 … 타입/ | ||
| - | (23)「흡수」 … 풀/ | ||
| - | (29)「야습」 … 고스트/ | ||
| - | (36)「마구할퀴기」 … 노말/ | ||
| - | (43)「마음의눈」 … 노말/ | ||
| - | (50)「섀도볼」 … 고스트/ | ||
| (57)「원한」 … 고스트/ | (57)「원한」 … 고스트/ | ||
| (64)「고스트다이브」 … 고스트/ | (64)「고스트다이브」 … 고스트/ | ||
| 줄 88: | 줄 83: | ||
| 「폴터가이스트」 … 고스트/ | 「폴터가이스트」 … 고스트/ | ||
| + | 【특전】\\ | ||
| + | 키요마로의 재능 각성에 따라, 종의 한계를 뛰어넘어 원래는 배울 수 없는 기술을 습득할 수 있게 되었다. | ||
| + | |||
| + | 이미 해당 기술을 배운 포켓몬이 파티나 박스에 있다면 추가 보너스. 해당 포켓몬의 능력이나 관계에 따라 보너스가 늘어날 수도 있다. | ||
| + | |||
| + | 「텍스처」 … 배울 수 없다\\ | ||
| + | 「아픔나누기」 … 배울 수 없다\\ | ||
| + | 「죽기살기」 … 배울 수 없다\\ | ||
| + | 「트릭룸」 … 누군가 혹은 무언가의 도움이 있다면 해금될지도 모른다\\ | ||
| + | 「막말내뱉기」 … 요구치 90 | ||
| + | 「길동무」 … 요구치 55\\ | ||
| + | 「끈적끈적네트」 … 요구치 55\\ | ||
당신은_포켓몬_트레이너가_되는_모양입니다_포켓몬_껍질몬.1731700602.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 116.41.185.141
