네이티오_바이올렛
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
다음 판 | 이전 판 | ||
네이티오_바이올렛 [2024/12/26 10:24] – 만듦 182.231.164.37 | 네이티오_바이올렛 [2025/03/14 06:39] (현재) – 182.231.164.37 | ||
---|---|---|---|
줄 17: | 줄 17: | ||
[이름 : 네이티오]\\ | [이름 : 네이티오]\\ | ||
[성별 : 암컷]\\ | [성별 : 암컷]\\ | ||
- | [레벨 : 23]\\ | + | [레벨 : 27]\\ |
[타입 : 에스퍼& | [타입 : 에스퍼& | ||
[성격 : 조심(**특수공격 1.1배**& | [성격 : 조심(**특수공격 1.1배**& | ||
[특성 : 싱크로]\\ | [특성 : 싱크로]\\ | ||
- | [지닌물건 : 예리한부리] | + | [지닌물건 : 없음] |
====종족치(개체값)/ | ====종족치(개체값)/ | ||
[종족치(개체값)(+노력치)]\\ | [종족치(개체값)(+노력치)]\\ | ||
- | HP : 70\\ | + | HP : 65\\ |
- | 공격 : 110\\ | + | 공격 : __75__\\ |
방어 : 70\\ | 방어 : 70\\ | ||
- | 특수공격 : **115**\\ | + | 특수공격 : **95**\\ |
- | 특수방어 : __70__\\ | + | 특수방어 : 70\\ |
- | 스피드 : 90\\ | + | 스피드 : 95(+252)\\ |
- | 합계 : 525\\ | + | 합계 : 470\\ |
[실제 능력치]\\ | [실제 능력치]\\ | ||
- | HP : 75\\ | + | HP : 80\\ |
- | 공격 : 65\\ | + | 공격 : __47__\\ |
- | 방어 : 46\\ | + | 방어 : 51\\ |
- | 특수공격 : **73**\\ | + | 특수공격 : **70**\\ |
- | 특수방어 : __41__\\ | + | 특수방어 : 51\\ |
- | 스피드 : 55\\ | + | 스피드 : 81\\ |
====기술 관련==== | ====기술 관련==== | ||
줄 47: | 줄 47: | ||
1. 날개쉬기 : 비행/ | 1. 날개쉬기 : 비행/ | ||
2. 에어슬래시 : 비행/ | 2. 에어슬래시 : 비행/ | ||
- | 3. 어시스트파워 | + | 3. 순간이동 |
- | 4. 순간이동 | + | 4. 공중날기 |
[기술 떠올림]\\ | [기술 떠올림]\\ | ||
- | 쪼기 : 비행/ | + | 최초 - 에어슬래시(습득 중) : 비행/ |
- | 이상한빛 : 고스트/ | + | 최초 - 순풍 : 비행/ |
- | 나이트헤드 : 고스트/ | + | 최초 - 쪼기 : 비행/ |
- | 째려보기 : 노말/ | + | 최초 - 째려보기 : 노말/ |
- | 순풍 | + | 최초 - 어시스트파워 : 에스퍼/ |
+ | 최초 - 순간이동(습득 중) : 에스퍼/ | ||
+ | 레벨 15 - 이상한빛 : 고스트/ | ||
+ | 레벨 20 - 나이트헤드 : 고스트/ | ||
+ | |||
+ | - [(기술명) | ||
+ | |||
+ | 레벨 28 - 사이코시프트 : 에스퍼/ | ||
+ | 레벨 34 - 파워스웹 | ||
+ | 레벨 34 - 가드스웹 : 에스퍼/ | ||
+ | 레벨 41 - 사이코키네시스 : 에스퍼/ | ||
+ | 레벨 48 - 희망사항 : 노말/ | ||
+ | 레벨 55 - 미래예지 : 에스퍼/ | ||
=====작중 행적===== | =====작중 행적===== |
네이티오_바이올렛.1735208681.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 2024/12/26 10:24 저자 182.231.164.37