양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 |
꿈_기술 [2020/08/18 01:46] – 211.114.22.79 | 꿈_기술 [2025/03/22 09:38] (현재) – [「물리」] 112.144.22.121 |
---|
메탈버스트… 물리/강철/─/100/단일/±0/X/상대의 기술의 데미지의 2배만큼 데미지를 준다.\\ | 메탈버스트… 물리/강철/─/100/단일/±0/X/상대의 기술의 데미지의 2배만큼 데미지를 준다.\\ |
헤비봄버… 물리/강철/─/100/단일/±0/O/자신과 상대의 「방」의 능력치로 데미지 계산을 행한다.\\ | 헤비봄버… 물리/강철/─/100/단일/±0/O/자신과 상대의 「방」의 능력치로 데미지 계산을 행한다.\\ |
발칸포… 물리/강철/15/100/단일/+1/X/2∼5회 연속기술. 선제기술.\\ | 발칸포… 물리/강철/15/100/단일/+1/X/2∼5회 연속기술. 「선제」기술.\\ |
불릿펀치… 물리/강철/40/100/단일/+1/X/「펀치」기술. 선제기술.\\ | 불릿펀치… 물리/강철/40/100/단일/+1/X/「펀치」기술. 「선제」기술.\\ |
기어소서… 물리/강철/50/85/단일/±0/O/2회 연속기술.\\ | 기어소서… 물리/강철/50/85/단일/±0/O/2회 연속기술.\\ |
메탈크로우… 물리/강철/50/95/단일/±0/O/1할 「공+1」.\\ | 메탈크로우… 물리/강철/50/95/단일/±0/O/1할 「공+1」.\\ |
더블펀처… 물리/강철/60/100/단일/±0/O/「펀치」기술. 2회 연속기술. 3할 「풀죽음」.\\ | 더블펀처… 물리/강철/60/100/단일/±0/O/「펀치」기술. 2회 연속기술. 3할 「풀죽음」.\\ |
마그넷봄… 물리/강철/60/─/단일/±0/X/「필중」기술.\\ | 마그넷봄… 물리/강철/60/─/단일/±0/X/「필중」기술.\\ |
랜덤스파이크… 물리/강철/65/75/단일/±0/O/1~3회 공격한다. 급소에 맞을 확률이 높다, (C+1)\\ | 랜덤스파이크… 물리/강철/65/75/단일/±0/O/1~3회 공격한다. 급소에 맞을 확률이 높다.(C+1)\\ |
강철엄니… 물리/강철/65/95/단일/±0/O/「물기」기술. 1할 「풀죽음」. 1할 「공+1」.\\ | 강철엄니… 물리/강철/65/95/단일/±0/O/「물기」기술. 1할 「풀죽음」. 1할 「공+1」.\\ |
스마트혼… 물리/강철/70/─/단일/±0/X/「뿔」「혼」등의 기술. 「필중」기술. \\ | 스마트혼… 물리/강철/70/─/단일/±0/X/「뿔」「혼」등의 기술. 「필중」기술. .\\ |
되받아치기… 물리/강철/70/100/단일/-7/O/상대의 공격을 받으면 반드시 급소에 맞는다.\\ | 되받아치기… 물리/강철/70/100/단일/-7/O/상대의 공격을 받으면 반드시 급소에 맞는다.\\ |
투구나누기… 물리/강철/70/100/단일/-3/O/「관통」기술..\\ | 투구나누기… 물리/강철/70/100/단일/-3/O/「관통」기술.\\ |
실드차지… 물리/강철/70/100/단일/-3/O/「관통」기술.. 자신과 상대의 「방」의 능력치로 데미지 계산을 행한다.\\ | 실드차지… 물리/강철/70/100/단일/-3/O/「관통」기술. 자신과 상대의 「방」의 능력치로 데미지 계산을 행한다.\\ |
사철의칼… 물리/강철/70/100/단일/±0/O/「칼」「검」등의 기술. 「전기」타입, 「특성:자력」에도 「효과 발군」.\\ | 사철의칼… 물리/강철/70/100/단일/±0/O/「칼」「검」등의 기술. 「전기」타입, 「특성:자력」에도 「효과 발군」.\\ |
참철검… 물리/강철/70/100/단일/±0/O/「칼」「검」등의 기술. 「강철」타입에도 「효과 발군」.\\ | 참철검… 물리/강철/70/100/단일/±0/O/「칼」「검」등의 기술. 「강철」타입에도 「효과 발군」.\\ |
메테오드라이브… 물리/강철/100/100/단일/±0/O/상대의 방호 특성을 무시한다.\\ | 메테오드라이브… 물리/강철/100/100/단일/±0/O/상대의 방호 특성을 무시한다.\\ |
마그넷웨이브… 물리/강철/120/85/전체/±0/X/4할 「마비」.\\ | 마그넷웨이브… 물리/강철/120/85/전체/±0/X/4할 「마비」.\\ |
풀버스트… 물리/강철/120/100/단일/±0/O/명중 시, 자신의 「방/특방-1」.\\ | 풀버스트… 물리/강철/120/100/단일/±0/O/명중시, 자신의 「방/특방-1」.\\ |
탱크차지… 물리/강철/120/100/단일/±0/O/명중 시, 자신의 「방/특방-1」.\\ | 탱크차지… 물리/강철/120/100/단일/±0/O/명중시, 자신의 「방/특방-1」.\\ |
아이언롤러… 물리/강철/130/100/단일/±0/O/장소의 「~필드」를 해제한다. 「~필드」가 전개되어 있지 않으면 실패한다.\\ | 아이언롤러… 물리/강철/130/100/단일/±0/O/장소의 「~필드」를 해제한다. 「~필드」가 전개되어 있지 않으면 실패한다.\\ |
아이언랜스… 물리/강철/130/100/단일/±0/X/연속해서 내보내면 실패하기 쉽다.\\ | 아이언랜스… 물리/강철/130/100/단일/±0/X/연속해서 내보내면 실패하기 쉽다.\\ |
강철도끼… 물리/강철/150/80/단일/±0/O/명중 시, 1/2의 반동 데미지를 받는다.\\ | 강철도끼… 물리/강철/150/80/단일/±0/O/명중시, 1/2의 반동 데미지를 받는다.\\ |
철갑탄… 물리/강철/150/90/단일/-3/X/「관통」기술.. 상대가 「방어」등의 기술을 사용하지 않았다면 실패한다.\\ | 철갑탄… 물리/강철/150/90/단일/-3/X/「관통」기술. 상대가 「방어」등의 기술을 사용하지 않았다면 실패한다.\\ |
수공단… 물리/강철/150/90/단일/-3/O/「관통」기술..\\ | 수공단… 물리/강철/150/90/단일/-3/O/「관통」기술.\\ |
칼날닳기… 물리/강철/150/100/단일/-3/O/상대의 공격을 받으면 실패한다.\\ | 칼날닳기… 물리/강철/150/100/단일/-3/O/상대의 공격을 받으면 실패한다.\\ |
| |
은의빛… 특수/강철/130/100/단일/±0/X/연속해서 내보내면 실패하기 쉽다.\\ | 은의빛… 특수/강철/130/100/단일/±0/X/연속해서 내보내면 실패하기 쉽다.\\ |
파멸의소원… 특수/강철/140/100/단일/±0/X/「방어」관통. 상대를 「파멸의소원」상태로 한다.\\ | 파멸의소원… 특수/강철/140/100/단일/±0/X/「방어」관통. 상대를 「파멸의소원」상태로 한다.\\ |
철제광선… 특수/강철/140/95/단일/±0/X/명중 시, 1/2의 반동 데미지를 받는다.\\ | 철제광선… 특수/강철/140/95/단일/±0/X/명중시, 1/2의 반동 데미지를 받는다.\\ |
헤비임팩트… 특수/강철/150/90/단일/±0/X/명중 시, 자신이 「행동불능」상태가 된다.\\ | 헤비임팩트… 특수/강철/150/90/단일/±0/X/명중시, 자신이 「행동불능」상태가 된다.\\ |
| |
====「변화」==== | ====「변화」==== |
철벽… 변화/강철/─/─/자신/±0/X/자신의 「방+2」.\\ | 철벽… 변화/강철/─/─/자신/±0/X/자신의 「방+2」.\\ |
바디퍼지… 변화/강철/─/─/자신/±0/X/자신의 「속+2」\\ | 바디퍼지… 변화/강철/─/─/자신/±0/X/자신의 「속+2」.\\ |
기어체인지… 변화/강철/─/─/자신/±0/X/자신의 「공+1」. 「속+2」.\\ | 기어체인지… 변화/강철/─/─/자신/±0/X/자신의 「공+1」. 「속+2」.\\ |
금속음… 변화/강철/─/85/단일/±0/X/「소리」기술. 상대의 「특방-2」.\\ | 금속음… 변화/강철/─/85/단일/±0/X/「소리」기술. 상대의 「특방-2」.\\ |
====「물리」==== | ====「물리」==== |
카운터… 물리/격투/─/100/단일/-5/O/상대의 「물리기술」의 데미지의 2배만큼 데미지를 준다.\\ | 카운터… 물리/격투/─/100/단일/-5/O/상대의 「물리기술」의 데미지의 2배만큼 데미지를 준다.\\ |
걷어차기… 물리/격투/40/─/단일/-7/X/「킥」기술. 명중 시, 「강제교대」.\\ | 걷어차기… 물리/격투/40/─/단일/-7/X/「킥」기술. 명중시, 「강제교대」.\\ |
마하펀치… 물리/격투/40/100/단일/+1/O/「펀치」기술. 선제기술\\ | 마하펀치… 물리/격투/40/100/단일/+1/O/「펀치」기술. 「선제」기술.\\ |
멀리치기… 물리/격투/40/100/단일/±0/X/「추격」기술. 교대하는 상대에게 2배의 위력으로 명중한다.\\ | 멀리치기… 물리/격투/40/100/단일/±0/X/「추격」기술. 교대하는 상대에게 2배의 위력으로 명중한다.\\ |
흩뜨리기… 물리/격투/50/90/전체/±0/O/자진의 설치기술을 해제한다. 자신의 「씨뿌리기」「조이기」상태를 해제한다.\\ | 흩뜨리기… 물리/격투/50/90/전체/±0/O/자진의 설치기술을 해제한다. 자신의 「씨뿌리기」「조이기」상태를 해제한다.\\ |
차올리기… 물리/격투/60/―/단일/±0/O/「필중」기술. 「킥」기술. 10할 「텔레키네시스」.\\ | 차올리기… 물리/격투/60/―/단일/±0/O/「필중」기술. 「킥」기술. 10할 「텔레키네시스」.\\ |
배대뒤치기… 물리/격투/60/90/단일/-6/O/명중 시, 「강제 교대」.\\ | 배대뒤치기… 물리/격투/60/90/단일/-6/O/명중시, 「강제 교대」.\\ |
리벤지… 물리/격투/60/100/단일/-4/O/내보내기 전에 공격받았을 때, 기술의 데미지가 2배가 된다.\\ | 리벤지… 물리/격투/60/100/단일/-4/O/내보내기 전에 공격받았을 때, 기술의 데미지가 2배가 된다.\\ |
돌려차기… 물리/격투/60/85/단일/±0/O/「킥」기술. 3할 「풀죽음」.\\ | 돌려차기… 물리/격투/60/85/단일/±0/O/「킥」기술. 3할 「풀죽음」.\\ |
깨트리다… 물리/격투/75/100/단일/±0/O/적진의 「리플렉터」등의 기술을 해제한다.\\ | 깨트리다… 물리/격투/75/100/단일/±0/O/적진의 「리플렉터」등의 기술을 해제한다.\\ |
드레인펀치… 물리/격투/75/100/단일/±0/O/「펀치」기술. 데미지의 1/2를 드레인.\\ | 드레인펀치… 물리/격투/75/100/단일/±0/O/「펀치」기술. 데미지의 1/2를 드레인.\\ |
한팔뒤집기… 물리/격투/80/─/단일/-7/O/「필중」기술. 명중 시, 「강제 교대」. 2할 「마비」.\\ | 한팔뒤집기… 물리/격투/80/─/단일/-7/O/「필중」기술. 명중시, 「강제 교대」. 2할 「마비」.\\ |
크로스카운터… 물리/격투/80/100/단일/+1/O/「펀치」기술. 선제기술. 상대가 공격하지 않으면 실패한다.\\ | 크로스카운터… 물리/격투/80/100/단일/+1/O/「펀치」기술. 「선제」기술. 상대가 공격하지 않으면 실패한다.\\ |
매그넘펀치… 물리/격투/80/100/단일/+2/O/「펀치」기술. 연속해서 내보내면 실패하기 쉽다.\\ | 매그넘펀치… 물리/격투/80/100/단일/+2/O/「펀치」기술. 연속해서 내보내면 실패하기 쉽다.\\ |
바디프레스… 물리/격투/80/100/단일/±0/O/자신과 상대의 「방」의 능력치로 데미지 계산을 행한다.\\ | 바디프레스… 물리/격투/80/100/단일/±0/O/자신과 상대의 「방」의 능력치로 데미지 계산을 행한다.\\ |
사자춤… 물리/격투/95/100/전체/±0/O/「춤」기술. 1할로 「공+1」.\\ | 사자춤… 물리/격투/95/100/전체/±0/O/「춤」기술. 1할로 「공+1」.\\ |
말타기… 물리/격투/100/85/단일/±0/O/「유턴」기술.\\ | 말타기… 물리/격투/100/85/단일/±0/O/「유턴」기술.\\ |
암해머… 물리/격투/100/90/단일/±0/O/「펀치」기술. 명중 시, 자신의 「속-1」.\\ | 암해머… 물리/격투/100/90/단일/±0/O/「펀치」기술. 명중시, 자신의 「속-1」.\\ |
폭발펀치… 물리/격투/100/50/단일/±0/O/「펀치」기술. 10할 「혼란」.\\ | 폭발펀치… 물리/격투/100/50/단일/±0/O/「펀치」기술. 10할 「혼란」.\\ |
크로스촙… 물리/격투/100/80/단일/±0/O/급소에 맞기 쉽다.(C+1)\\ | 크로스촙… 물리/격투/100/80/단일/±0/O/급소에 맞기 쉽다.(C+1)\\ |
브레인버스터… 물리/격투/120/70/단일/±0/O/5할 「특공-1」.\\ | 브레인버스터… 물리/격투/120/70/단일/±0/O/5할 「특공-1」.\\ |
힘껏부딪히기… 물리/격투/120/90/단일/±0/O/3할 「풀죽음」.\\ | 힘껏부딪히기… 물리/격투/120/90/단일/±0/O/3할 「풀죽음」.\\ |
엄청난힘… 물리/격투/120/100/단일/±0/O/명중 시, 자신의 「공/방-1」.\\ | 엄청난힘… 물리/격투/120/100/단일/±0/O/명중시, 자신의 「공/방-1」.\\ |
인파이트… 물리/격투/120/100/단일/±0/O/명중 시, 자신의 「방/특방-1」.\\ | 인파이트… 물리/격투/120/100/단일/±0/O/명중시, 자신의 「방/특방-1」.\\ |
무릎차기… 물리/격투/130/90/단일/±0/O/「킥」기술. 회피(무효화)되면 자신의 체력이 1/2 감소한다.\\ | 무릎차기… 물리/격투/130/90/단일/±0/O/「킥」기술. 회피(무효화)되면 자신의 최대 체력의 1/2가 감소된다.\\ |
대나무쪼개기… 물리/격투/130/100/단일/±0/O/연속해서 내보내면 실패하기 쉽다.\\ | 대나무쪼개기… 물리/격투/130/100/단일/±0/O/연속해서 내보내면 실패하기 쉽다.\\ |
스타어설트… 물리/격투/150/90/단일/±0/X/명중 시, 자신이 「행동불능」상태가 된다.\\ | 스타어설트… 물리/격투/150/90/단일/±0/X/명중시, 자신이 「행동불능」상태가 된다.\\ |
힘껏펀치… 물리/격투/150/100/단일/-3/O/「펀치」기술. 상대의 공격을 받으면 실패한다.\\ | 힘껏펀치… 물리/격투/150/100/단일/-3/O/「펀치」기술. 상대의 공격을 받으면 실패한다.\\ |
| |
====「특수」==== | ====「특수」==== |
진공파… 특수/격투/40/100/단일/+1/X/선제기술.\\ | 진공파… 특수/격투/40/100/단일/+1/X/「선제」기술.\\ |
손가락대포… 특수/격투/40/100/단일/+3/X/10할 「풀죽음」. 장소에 나와 최초 이외에는 실패한다.\\ | 손가락대포… 특수/격투/40/100/단일/+3/X/10할 「풀죽음」. 장소에 나와 최초 이외에는 실패한다.\\ |
기원참… 특수/격투/50/90/단일/±0/X/반드시 급소에 맞는다.\\ | 기원참… 특수/격투/50/90/단일/±0/X/반드시 급소에 맞는다.\\ |
파동탄… 특수/격투/80/─/단일/±0/X/「폭탄」「볼」등의 기술. 「필중」기술.\\ | 파동탄… 특수/격투/80/─/단일/±0/X/「폭탄」「볼」등의 기술. 「필중」기술.\\ |
신비의칼… 특수/격투/85/100/단일/±0/O/상대의 「방」으로 데미지 계산한다.\\ | 신비의칼… 특수/격투/85/100/단일/±0/O/상대의 「방」으로 데미지 계산한다.\\ |
기합구슬… 특수/격투/120/70/단일/±0/X/1할 「특방-1」.\\ | 기합구슬… 특수/격투/120/70/단일/±0/X/「폭탄」「볼」등의 기술. 1할 「특방-1」.\\ |
파동폭풍… 특수/격투/130/90/단일/±0/X/「파동」기술. 명중 시, 자신의 「특공 -2」.\\ | 파동폭풍… 특수/격투/130/90/단일/±0/X/「파동」기술. 명중시, 자신의 「특공 -2」.\\ |
파동포… 특수/격투/150/90/단일/±0/X/「파동」기술. 명중 시, 자신이 「행동불능」상태가 된다.\\ | 파동포… 특수/격투/150/90/단일/±0/X/「파동」기술. 명중시, 자신이 「행동불능」상태가 된다.\\ |
| |
====「변화」==== | ====「변화」==== |
사신의낫… 물리/고스트/─/90/단일/±0/O/상대의 체력을 반감한다.\\ | 사신의낫… 물리/고스트/─/90/단일/±0/O/상대의 체력을 반감한다.\\ |
핥기… 물리/고스트/30/100/단일/±0/O/10할 「마비」.\\ | 핥기… 물리/고스트/30/100/단일/±0/O/10할 「마비」.\\ |
야습… 물리/고스트/40/100/단일/+1/O/선제기술.\\ | 야습… 물리/고스트/40/100/단일/+1/O/「선제」기술.\\ |
그림자의창… 물리/고스트/50/100/단일/±0/X/반드시 급소에 맞는다.\\ | 그림자의창… 물리/고스트/50/100/단일/±0/X/반드시 급소에 맞는다.\\ |
섀도펀치… 물리/고스트/60/─/단일/±0/O/「펀치」기술. 「필중」기술.\\ | 섀도펀치… 물리/고스트/60/─/단일/±0/O/「펀치」기술. 「필중」기술.\\ |
섀도크루… 물리/고스트/70/100/단일/±0/O/급소에 맞기 쉽다.(C+1)\\ | 섀도크루… 물리/고스트/70/100/단일/±0/O/급소에 맞기 쉽다.(C+1)\\ |
저주꼬리… 물리/고스트/80/─/단일/±0/O/「꼬리」기술. 2할 「저주」\\ | 저주꼬리… 물리/고스트/80/─/단일/±0/O/「꼬리」기술. 2할 「저주」.\\ |
암습… 물리/고스트/80/100/단일/+2/O/연속해서 내보내면 실패하기 쉽다.\\ | 암습… 물리/고스트/80/100/단일/+2/O/연속해서 내보내면 실패하기 쉽다.\\ |
그림자꿰매기… 물리/고스트/80/100/단일/±0/X/3T 「검은눈빛」.\\ | 그림자꿰매기… 물리/고스트/80/100/단일/±0/X/3T 「검은눈빛」.\\ |
그림자송곳니… 물리/고스트/80/100/단일/±0/O/「물기」기술. 2할 「방-1」.\\ | 그림자송곳니… 물리/고스트/80/100/단일/±0/O/「물기」기술. 2할 「방-1」.\\ |
고스트다이브… 물리/고스트/90/100/단일/±0/O/「모으기」기술. 기후가 「밤」일 때, 「모으기」를 생략한다. 1T째에 「어둠속」상태가 되고, 2T째에 공격한다. 「관통」기술..\\ | 고스트다이브… 물리/고스트/90/100/단일/±0/O/「모으기」기술. 「관통」기술. 기후가 「밤」일 때, 「모으기」를 생략한다. 1T째에 「어둠속」상태가 되고, 2T째에 공격한다.\\ |
섀도엣지… 물리/고스트/100/80/단일/±0/X/「칼」「검」등의 기술. 급소에 맞기 쉽다.(C+1)\\ | 섀도엣지… 물리/고스트/100/80/단일/±0/X/「칼」「검」등의 기술. 급소에 맞기 쉽다.(C+1)\\ |
그림자의검… 물리/고스트/100/90/단일/±0/O/「칼」「검」등의 기술. 급소에 맞기 쉽다.(C+1)\\ | 그림자의검… 물리/고스트/100/90/단일/±0/O/「칼」「검」등의 기술. 급소에 맞기 쉽다.(C+1)\\ |
어둠의칼… 물리/고스트/100/100/단일/±0/O/「칼」「검」등의 기술. 급소에 맞기 쉽다.(C+1)\\ | 어둠의칼… 물리/고스트/100/100/단일/±0/O/「칼」「검」등의 기술. 급소에 맞기 쉽다.(C+1)\\ |
폴터가이스트… 물리/고스트/110/90/단일/±0/X/상대가 「소지품」을 가지고 있지 않으면 실패한다.\\ | 폴터가이스트… 물리/고스트/110/90/단일/±0/X/상대가 「소지품」을 가지고 있지 않으면 실패한다.\\ |
섀도다이브… 물리/고스트/120/100/단일/±0/O/「모으기」기술. 기후가 「밤」일 때, 「모으기」를 생략한다. 1T째에 「어둠속」상태가 되고, 2T째에 공격한다. 「관통」기술..\\ | 섀도다이브… 물리/고스트/120/100/단일/±0/O/「모으기」기술. 「관통」기술. 기후가 「밤」일 때, 「모으기」를 생략한다. 1T째에 「어둠속」상태가 되고, 2T째에 공격한다.\\ |
오니죽이기… 물리/고스트/130/─/단일/±0/X/「고스트」에게 내보내지 않으면 실패한다.\\ | 오니죽이기… 물리/고스트/130/─/단일/±0/X/「고스트」에게 내보내지 않으면 실패한다.\\ |
| |
나이트크라이… 특수/고스트/100/90/전체/±0/X/「소리」기술. 1할 「특공-1」.\\ | 나이트크라이… 특수/고스트/100/90/전체/±0/X/「소리」기술. 1할 「특공-1」.\\ |
섀도레이… 특수/고스트/100/100/단일/±0/X/상대의 방호특성을 무시한다.\\ | 섀도레이… 특수/고스트/100/100/단일/±0/X/상대의 방호특성을 무시한다.\\ |
섀도부스트… 특수/고스트/130/90/단일/±0/X/명중 시, 자신의 「특공-2」.\\ | 섀도부스트… 특수/고스트/130/90/단일/±0/X/명중시, 자신의 「특공-2」.\\ |
섀도붐… 특수/고스트/140/90/단일/±0/X/명중 시, 자신의 「특공-2」.\\ | 섀도붐… 특수/고스트/140/90/단일/±0/X/명중시, 자신의 「특공-2」.\\ |
도원향… 특수/고스트/150/80/단일/±0/X/명중 시, 1/2의 반동 데미지를 받는다.\\ | 도원향… 특수/고스트/150/80/단일/±0/X/명중시, 1/2의 반동 데미지를 받는다.\\ |
섀도임팩트… 특수/고스트/150/90/단일/±0/X/명중 시, 자신이 「행동불능」상태가 된다.\\ | 섀도임팩트… 특수/고스트/150/90/단일/±0/X/명중시, 자신이 「행동불능」상태가 된다.\\ |
백귀야행… 특수/고스트/180/95/단일/±0/X/명중 시, 자신의 「방/특방/속-1」.\\ | 백귀야행… 특수/고스트/180/95/단일/±0/X/명중시, 자신의 「방/특방/속-1」.\\ |
| |
====「변화」==== | ====「변화」==== |
이상한빛… 변화/고스트/─/100/단일/±0/X/상대를 「혼란」상태로 한다.\\ | 이상한빛… 변화/고스트/─/100/단일/±0/X/상대를 「혼란」상태로 한다.\\ |
저주… 변화/고스트/─/─/단일/±0/X/자신의 체력을 1/2 감소한다. 상대를 「저주」상태로 한다.\\ | 저주… 변화/고스트/─/─/단일/±0/X/자신의 최대 체력의 1/2를 감소시킨다. 상대를 「저주」상태로 한다.\\ |
진혼가… 변화/고스트/─/─/단일/±0/X/상대의 「죽음의 카운트」를 「4」로 한다.\\ | 진혼가… 변화/고스트/─/─/단일/±0/X/상대의 「죽음의 카운트」를 「4」로 한다.\\ |
미라만들기… 변화/고스트/─/100/단일/±0/X/상대의 특성을 「미라」로 한다.\\ | 미라만들기… 변화/고스트/─/100/단일/±0/X/상대의 특성을 「미라」로 한다.\\ |
영법사… 변화/고스트/─/─/자신/±0/X/체력을 1/4 소모해 자신을 「대타출동」상태로 한다.\\ | 영법사… 변화/고스트/─/─/자신/±0/X/자신의 최대 체력의 1/4를 감소시킨다. 자신을 「대타출동」상태로 한다.\\ |
길동무… 변화/고스트/─/─/자신/±0/X/자신을 「길동무」상태로 한다. 연속으로 사용하면 실패한다.\\ | 길동무… 변화/고스트/─/─/자신/±0/X/자신을 「길동무」상태로 한다. 연속으로 사용하면 실패한다.\\ |
땅거미… 변화/고스트/─/─/전체장소/±0/X/5T 동안 기후를 「밤」으로 한다.\\ | 땅거미… 변화/고스트/─/─/전체장소/±0/X/5T 동안 기후를 「밤」으로 한다.\\ |
분노의앞니… 물리/노말/─/90/단일/±0/O/상대의 체력을 반감한다.\\ | 분노의앞니… 물리/노말/─/90/단일/±0/O/상대의 체력을 반감한다.\\ |
고속스핀… 물리/노말/20/100/단일/±0/X/자진의 설치기술을 해제한다. 자신의 「씨뿌리기」「조이기」상태를 해제한다.\\ | 고속스핀… 물리/노말/20/100/단일/±0/X/자진의 설치기술을 해제한다. 자신의 「씨뿌리기」「조이기」상태를 해제한다.\\ |
페인트… 물리/노말/30/100/단일/-3/X/「관통」기술..\\ | 페인트… 물리/노말/30/100/단일/-3/X/「관통」기술.\\ |
더블어택… 물리/노말/35/90/단일/±0/O/2회 연속기술.\\ | 더블어택… 물리/노말/35/90/단일/±0/O/2회 연속기술.\\ |
속이다… 물리/노말/40/100/단일/+3/O/10할 「풀죽음」. 장소에 나와 최초 이외에는 실패한다.\\ | 속이다… 물리/노말/40/100/단일/+3/O/10할 「풀죽음」. 장소에 나와 최초 이외에는 실패한다.\\ |
전광석화… 물리/노말/40/100/단일/+1/O/선제기술.\\ | 전광석화… 물리/노말/40/100/단일/+1/O/「선제」기술.\\ |
야금야금… 물리/노말/70/100/단일/±0/O/상대의 「방/특방/회피」의 「±」를 무시한다.\\ | 야금야금… 물리/노말/70/100/단일/±0/O/상대의 「방/특방/회피」의 「±」를 무시한다.\\ |
원수갚기… 물리/노말/70/100/단일/±0/O/죽어내밀기로 나온 T, 기술의 데미지가 2배가 된다.\\ | 원수갚기… 물리/노말/70/100/단일/±0/O/죽어내밀기로 나온 T, 기술의 데미지가 2배가 된다.\\ |
브레이크댄스… 물리/노말/70/100/전체/±0/X/「춤」기술. 5할 「공+1」.\\ | 브레이크댄스… 물리/노말/70/100/전체/±0/X/「춤」기술. 5할 「공+1」.\\ |
거합뽑기… 물리/노말/75/100/단일/-7/O/「칼」「검」등의 기술. 「관통」기술.. 상대가 「방어」등의 기술을 내보냈을 때, 기술의 데미지가 2배가 된다.\\ | 거합뽑기… 물리/노말/75/100/단일/-7/O/「칼」「검」등의 기술. 「관통」기술. 상대가 「방어」등의 기술을 내보냈을 때, 기술의 데미지가 2배가 된다.\\ |
꼬리미사일… 물리/노말/80/─/단일/±0/X/「꼬리」기술. 「필중」기술.\\ | 꼬리미사일… 물리/노말/80/─/단일/±0/X/「꼬리」기술. 「필중」기술.\\ |
신속… 물리/노말/80/100/단일/+2/O/선제기술.\\ | 신속… 물리/노말/80/100/단일/+2/O/「선제」기술.\\ |
메가톤펀치… 물리/노말/80/85/단일/±0/O/「펀치」기술.\\ | 메가톤펀치… 물리/노말/80/85/단일/±0/O/「펀치」기술.\\ |
필살앞니… 물리/노말/80/90/단일/±0/O/「물기」기술. 1할 「풀죽음」.\\ | 필살앞니… 물리/노말/80/90/단일/±0/O/「물기」기술. 1할 「풀죽음」.\\ |
십문자베기… 물리/노말/100/50/단일/±0/O/「칼」「검」등의 기술. 2회 연속기술.\\ | 십문자베기… 물리/노말/100/50/단일/±0/O/「칼」「검」등의 기술. 2회 연속기술.\\ |
휘둘러베기… 물리/노말/100/100/단일/±0/O/「칼」「검」등의 기술. 급소에 맞기 쉽다.(C+1)\\ | 휘둘러베기… 물리/노말/100/100/단일/±0/O/「칼」「검」등의 기술. 급소에 맞기 쉽다.(C+1)\\ |
뿔로꿰뚫기… 물리/노말/100/85/단일/-3/O/「뿔」「혼」등의 기술. 「관통」기술..\\ | 뿔로꿰뚫기… 물리/노말/100/85/단일/-3/O/「뿔」「혼」등의 기술. 「관통」기술.\\ |
거합베기… 물리/노말/120/─/단일/±0/O/「칼」「검」등의 기술. 장소에 나와 최초 이외에는 실패한다.\\ | 거합베기… 물리/노말/120/─/단일/+2/O/「칼」「검」등의 기술. 「선제」기술. 장소에 나와 최초 이외에는 실패한다.\\ |
메가톤킥… 물리/노말/120/75/단일/±0/O/「킥」기술.\\ | 메가톤킥… 물리/노말/120/75/단일/±0/O/「킥」기술.\\ |
앞지르기… 물리/노말/120/100/단일/±0/O/자신과 상대의 「속」의 능력치로 데미지 계산을 행한다.\\ | 앞지르기… 물리/노말/120/100/단일/±0/O/자신과 상대의 「속」의 능력치로 데미지 계산을 행한다.\\ |
난동부리기… 물리/노말/120/100/단일/±0/O/2T 동안 자신을 「난동부리기」상태로 한다.\\ | 난동부리기… 물리/노말/120/100/단일/±0/O/2T 동안 자신을 「난동부리기」상태로 한다.\\ |
아프로브레이크… 물리/노말/120/100/단일/±0/O/명중 시, 1/4의 반동 데미지를 받는다.\\ | 아프로브레이크… 물리/노말/120/100/단일/±0/O/명중시, 1/4의 반동 데미지를 받는다.\\ |
이판사판태클… 물리/노말/120/100/단일/±0/O/명중 시, 1/3의 반동 데미지를 받는다.\\ | 이판사판태클… 물리/노말/120/100/단일/±0/O/명중시, 1/3의 반동 데미지를 받는다.\\ |
육탄전… 물리/노말/120/100/단일/±0/O/명중 시, 자신의 「방/특방-1」.\\ | 육탄전… 물리/노말/120/100/단일/±0/O/명중시, 자신의 「방/특방-1」.\\ |
테일크래시… 물리/노말/130/70/단일/±0/O/「꼬리」기술. 2할 「풀죽음」.\\ | 테일크래시… 물리/노말/130/70/단일/±0/O/「꼬리」기술. 2할 「풀죽음」.\\ |
기가임팩트… 물리/노말/150/90/단일/±0/O/명중 시, 자신이 「행동불능」상태가 된다.\\ | 기가임팩트… 물리/노말/150/90/단일/±0/O/명중시, 자신이 「행동불능」상태가 된다.\\ |
자폭… 물리/노말/200/100/전체/±0/X/사용 시, 자신이 「빈사」상태가 된다.\\ | 자폭… 물리/노말/200/100/전체/±0/X/사용시, 자신이 「빈사」상태가 된다. 상대의 「방어」의 「±」를 무시해, 반감한다.\\ |
대폭발… 물리/노말/250/100/전체/±0/X/사용 시, 자신이 「빈사」상태가 된다.\\ | 대폭발… 물리/노말/250/100/전체/±0/X/사용시, 자신이 「빈사」상태가 된다. 상대의 「방어」의 「±」를 무시해, 반감한다.\\ |
| |
====「특수」==== | ====「특수」==== |
