dekiguild_등장인물
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판다음 판양쪽 다음 판 | ||
dekiguild_등장인물 [2019/12/03 15:35] – 112.187.235.202 | dekiguild_등장인물 [2020/01/19 13:59] – 112.187.235.202 | ||
---|---|---|---|
줄 1: | 줄 1: | ||
======【AA/ | ======【AA/ | ||
+ | |||
^ **[[dekiguild|【AA/ | ^ **[[dekiguild|【AA/ | ||
줄 6: | 줄 7: | ||
| [[dekiguild/ | | [[dekiguild/ | ||
| [[dekiguild/ | | [[dekiguild/ | ||
- | | | + | | |
^ [[dekiguild/ | ^ [[dekiguild/ | ||
| [[dekiguild/ | | [[dekiguild/ | ||
줄 14: | 줄 15: | ||
단장 데키나이오는 가챠가챠 ! 용병단을 이끄는 것 같습니다의 등장인물을 서술하는 문서 | 단장 데키나이오는 가챠가챠 ! 용병단을 이끄는 것 같습니다의 등장인물을 서술하는 문서 | ||
- | ======데키데키키 소속 일반 | + | ======데키데키키 소속 일반 |
=====아키야마 짱===== | =====아키야마 짱===== | ||
줄 28: | 줄 29: | ||
=====쇼쿠호 미사키===== | =====쇼쿠호 미사키===== | ||
+ | |||
+ | =====야루오===== | ||
+ | 키시배 로한의 후배. | ||
+ | |||
+ | |||
======길드 협회 소속====== | ======길드 협회 소속====== | ||
줄 35: | 줄 41: | ||
=====타케우치 P===== | =====타케우치 P===== | ||
- | 길드 협회 소속 인물 | + | 길드 협회 소속 인물. |
+ | |||
+ | =====패리스톤 힐===== | ||
+ | 길드 협회 소속 인물. AA대로의 성격이다. | ||
======상인 길드 【토르네코】====== | ======상인 길드 【토르네코】====== | ||
줄 42: | 줄 51: | ||
=====오오츠키===== | =====오오츠키===== | ||
- | 효도의 측근 | + | 효도의 측근. 현재 광산 노동자 |
=====이토 카이지===== | =====이토 카이지===== | ||
줄 48: | 줄 57: | ||
호갱이 될뻔한 데키나이오를 구해준 상인 길드의 일원, 11주차에 2성이 되었다 | 호갱이 될뻔한 데키나이오를 구해준 상인 길드의 일원, 11주차에 2성이 되었다 | ||
+ | |||
+ | =====토네가와 유키오===== | ||
+ | |||
+ | 토르네코 소속 아이돌 프로듀서 | ||
+ | |||
======헌터 길드【베나토르】====== | ======헌터 길드【베나토르】====== | ||
줄 55: | 줄 69: | ||
=====미사카 미코토===== | =====미사카 미코토===== | ||
- | |랭크|☆☆| | + | |랭크|☆☆-> |
|제압 Lv.4-> | |제압 Lv.4-> | ||
|사냥꾼 Lv.9|동물이나 마물의 약점을 찾고 추적할 때 효율이 90% 상승한다.| | |사냥꾼 Lv.9|동물이나 마물의 약점을 찾고 추적할 때 효율이 90% 상승한다.| | ||
줄 61: | 줄 75: | ||
헌터 길드 소속 용병. | 헌터 길드 소속 용병. | ||
만화가 키시베 로한의 팬이다. | 만화가 키시베 로한의 팬이다. | ||
+ | |||
+ | =====아리사 이리니치나 아미에라===== | ||
+ | < | ||
+ | < | ||
+ | < | ||
+ | ┌─────────────────────────┐< | ||
+ | │【아리사 이리니치나 아미에라】 ☆☆☆☆☆< | ||
+ | │< | ||
+ | │체력 : 330< | ||
+ | │공격력 : 【물리】 440< | ||
+ | │물리 방어 : 25< | ||
+ | │마법 저항 : 20< | ||
+ | └─────────────────────────┘< | ||
+ | ┌─────────────────────────┐< | ||
+ | │《칭호》< | ||
+ | │< | ||
+ | │【아츠 체인지】< | ||
+ | │-[접촉] 스킬을 사용하면 다음 행동까지 받는 데미지를 반감한다.< | ||
+ | │ [원격] 스킬을 사용하면 그 스킬이 [필중]이 된다.< | ||
+ | │< | ||
+ | │《스킬》< | ||
+ | │< | ||
+ | │【갓 이터】< | ||
+ | │-상대를 먹어치운다. 400의 데미지를 주고 200의 체력을 회복한다.< | ||
+ | │< | ||
+ | │【트라이앵글 초크】< | ||
+ | │-[접촉] 상대에게 350데미지를 주고, 도망갈 수 없는 족쇄를 채운다.< | ||
+ | │ 족쇄가 채워진 상대는 은신하거나 회피할 수 없다.< | ||
+ | │< | ||
+ | │【소닉 칼리버】< | ||
+ | │-[접촉] 상대를 통상 공격하고, | ||
+ | │< | ||
+ | │【레이징 로어】< | ||
+ | │-[원격][저격] 지정한 적에게 200의 물리 데미지와 200의 마법 피해를 주고,< | ||
+ | │ 방어/ | ||
+ | │< | ||
+ | │【사뮤엘 카노네】< | ||
+ | │-[원격] 적진을 관통하는 빔을 발사해 공격력만큼의 데미지를 준다.< | ||
+ | │ 피해는 적을 통과할수록 반감한다.< | ||
+ | └─────────────────────────┘< | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
======정보 길드【미네르바의 부엉이】====== | ======정보 길드【미네르바의 부엉이】====== | ||
줄 74: | 줄 130: | ||
만화가. 슬라임을 잡아오라는 의뢰를 내주었다. | 만화가. 슬라임을 잡아오라는 의뢰를 내주었다. | ||
- | =====야루오===== | + | |
- | 키시배 로한의 후배. | + | |
=====나루호도 류이치===== | =====나루호도 류이치===== | ||
줄 83: | 줄 138: | ||
+ | ---- | ||
======도적 길드【다크】====== | ======도적 길드【다크】====== | ||
=====하카이다===== | =====하카이다===== | ||
줄 91: | 줄 147: | ||
|【다우징】 Lv. 4|20%의 확률로 레어한 물건이나 장소를 찾아낼 수 있다.| | |【다우징】 Lv. 4|20%의 확률로 레어한 물건이나 장소를 찾아낼 수 있다.| | ||
+ | ---- | ||
======원예 길드 【플라워리】====== | ======원예 길드 【플라워리】====== | ||
줄 101: | 줄 158: | ||
=====로베르타===== | =====로베르타===== | ||
|랭크|☆☆| | |랭크|☆☆| | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
======연금술사 길드 【진리의 문】====== | ======연금술사 길드 【진리의 문】====== | ||
줄 114: | 줄 173: | ||
|【듀플리케이트】 Lv. 2| 마나를 소모하여 특정 속성의 아이템을 20% 확률로 복제할 수 있다. 성능은 원본의 열화판이 된다.| | |【듀플리케이트】 Lv. 2| 마나를 소모하여 특정 속성의 아이템을 20% 확률로 복제할 수 있다. 성능은 원본의 열화판이 된다.| | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
======【헤우레카】====== | ======【헤우레카】====== | ||
업계 평판 NO.1. 그 원천은 물론 NO.1의 무력.\\ | 업계 평판 NO.1. 그 원천은 물론 NO.1의 무력.\\ | ||
줄 132: | 줄 193: | ||
헤우레카의 후열 | 헤우레카의 후열 | ||
+ | ---- | ||
======튜나 타운 형무소====== | ======튜나 타운 형무소====== | ||
튜나 타운의 범죄자들을 잡는 형무소. | 튜나 타운의 범죄자들을 잡는 형무소. | ||
줄 148: | 줄 210: | ||
형무소의 심부름꾼, | 형무소의 심부름꾼, | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
======신생 길드 【칼데아】====== | ======신생 길드 【칼데아】====== | ||
줄 154: | 줄 218: | ||
=====아라마키 스칼치노프===== | =====아라마키 스칼치노프===== | ||
- | |랭크|☆| | + | < |
+ | < | ||
+ | < | ||
+ | ┌─────────────────────────┐< | ||
+ | │【아라마키 스칼치노프】 | ||
+ | │< | ||
+ | │체력 : 153< | ||
+ | │공격력 : 【물리】 32< | ||
+ | │물리 방어 : 26< | ||
+ | │마법 저항 : 26< | ||
+ | │스피드 : 83< | ||
+ | └─────────────────────────┘< | ||
+ | ┌─────────────────────────┐< | ||
+ | │《스킬》< | ||
+ | │< | ||
+ | │【잠자기】< | ||
+ | │-상태이상을 해제하고 체력을 모두 회복한다. 잠들어 아무 행동도 하지 못한다. 이미 잠든 상태일 경우 방어/ | ||
+ | │< | ||
+ | │【잠꼬대】< | ||
+ | │-상대에게 35의 마법 데미지를 준다. 잠든 상태라면 위력이 2배가 된다.< | ||
+ | └─────────────────────────┘< | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
칼데아의 전열, 믿음직스럽지 못한듯하다 | 칼데아의 전열, 믿음직스럽지 못한듯하다 | ||
줄 165: | 줄 251: | ||
칼데아의 중열 | 칼데아의 중열 | ||
+ | |||
=====아라쉬===== | =====아라쉬===== | ||
줄 172: | 줄 259: | ||
=====브론트씨===== | =====브론트씨===== | ||
- | ┌───────────────────┐\\ | + | < |
- | │【브론트】 ☆☆☆☆\\ | + | < |
- | │\\ | + | < |
- | │체력 : 850/850\\ | + | ┌───────────────────┐<br> |
- | │공격력 : 【물리】 170\\ | + | │【브론트】 ☆☆☆☆<br> |
- | │물리 방어 : 65\\ | + | │<br> |
- | │마법 저항 : 65\\ | + | │체력 : 850/850<br> |
- | └───────────────────┘\\ | + | │공격력 : 【물리】 170<br> |
- | ┌───────────────────┐\\ | + | │물리 방어 : 65<br> |
- | │《칭호》\\ | + | │마법 저항 : 65<br> |
- | │\\ | + | └───────────────────┘<br> |
- | │【겸허한 나이트】\\ | + | ┌───────────────────┐<br> |
- | │-체력이 0이 되었을 때, 전투에 1번만 체력 9로 되살아난다.\\ | + | │《칭호》<br> |
- | │\\ | + | │<br> |
- | │\\ | + | │【겸허한 나이트】<br> |
- | │《스킬》\\ | + | │-체력이 0이 되었을 때, 전투에 1번만 체력 9로 되살아난다.<br> |
- | │\\ | + | │<br> |
- | │【그랏톤 스위프트】\\ | + | │<br> |
- | │-적 전체의 물리 방어/ | + | │《스킬》<br> |
- | │\\ | + | │<br> |
- | │【메인 방패】\\ | + | │【그랏톤 스위프트】<br> |
- | │-적 전체를 도발한다. 광역 피해 발생시 그 피해를 반감하여 받고 효과를 종료한다.\\ | + | │-적 전체의 물리 방어/ |
- | │\\ | + | │<br> |
- | │【바나의 이치로】\\ | + | │【메인 방패】<br> |
- | │-적에게 물리 방어+마법 저항만큼의 고정 피해를 주고 1턴간 기절시킨다.\\ | + | │-적 전체를 도발한다. 광역 피해 발생시 그 피해를 반감하여 받고 효과를 종료한다.<br> |
- | │\\ | + | │<br> |
- | │【황금의 철덩어리】\\ | + | │【바나의 이치로】<br> |
- | │-다음 턴 종료시까지 물리 방어/ | + | │-적에게 물리 방어+마법 저항만큼의 고정 피해를 주고 1턴간 기절시킨다.<br> |
- | └───────────────────┘\\ | + | │<br> |
+ | │【황금의 철덩어리】<br> | ||
+ | │-다음 턴 종료시까지 물리 방어/ | ||
+ | └───────────────────┘< | ||
+ | |||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
의뢰로 뽑은 칼데아의 전열, 앨리스와 같은 정합기사단 출신이다. | 의뢰로 뽑은 칼데아의 전열, 앨리스와 같은 정합기사단 출신이다. | ||
+ | =====오키타 소지===== | ||
+ | |||
+ | |랭크|☆| | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
======정합기사단====== | ======정합기사단====== | ||
=====우치하 이타치===== | =====우치하 이타치===== | ||
- | ┌─────────────────────────┐\\ | + | < |
- | │【우치하 이타치】 ☆☆☆☆ 중열\\ | + | < |
- | │\\ | + | < |
- | │체력 : 500\\ | + | ┌─────────────────────────┐<br> |
- | │공격력 : 【물리】 200\\ | + | │【우치하 이타치】 ☆☆☆☆ 중열<br> |
- | │물리 방어 : 50\\ | + | │<br> |
- | │마법 저항 : 50\\ | + | │체력 : 500<br> |
- | └─────────────────────────┘\\ | + | │공격력 : 【물리】 200<br> |
- | ┌─────────────────────────┐\\ | + | │물리 방어 : 50<br> |
- | │《칭호》\\ | + | │마법 저항 : 50<br> |
- | │\\ | + | └─────────────────────────┘<br> |
- | │【기사단장】\\ | + | ┌─────────────────────────┐<br> |
- | │-기사단원에게 명령을 내려, 전투 중 1인 1회만 사용할 스킬을 지정할 수 있다.\\ | + | │《칭호》<br> |
- | └─────────────────────────┘\\ | + | │<br> |
- | ┌─────────────────────────┐\\ | + | │【기사단장】<br> |
- | │《스킬》\\ | + | │-기사단원에게 명령을 내려, 전투 중 1인 1회만 사용할 스킬을 지정할 수 있다.<br> |
- | │\\ | + | └─────────────────────────┘<br> |
- | │【봉선화의 술】\\ | + | ┌─────────────────────────┐<br> |
- | │-앞에서 2체의 적에게 200의 마법 피해를 입힌다.\\ | + | │《스킬》<br> |
- | │\\ | + | │<br> |
- | │【아마테라스】\\ | + | │【봉선화의 술】<br> |
- | │-지정한 적에게 불길을 피워 공격력을 50 낮추고, 매턴 30의 고정 피해를 입힌다.\\ | + | │-앞에서 2체의 적에게 200의 마법 피해를 입힌다.<br> |
- | │\\ | + | │<br> |
- | │【스사노오】\\ | + | │【아마테라스】<br> |
- | │-스사노오를 소환하여 자신의 공격력을 100, 방어/ | + | │-지정한 적에게 불길을 피워 공격력을 50 낮추고, 매턴 30의 고정 피해를 입힌다.<br> |
- | │ 이 스킬은 사용 이후 [토츠카노츠루기]로 변화된다.\\ | + | │<br> |
- | │-토츠카노츠루기: | + | │【스사노오】<br> |
- | │\\ | + | │-스사노오를 소환하여 자신의 공격력을 100, 방어/ |
- | │【만화경 사륜안】\\ | + | │ 이 스킬은 사용 이후 [토츠카노츠루기]로 변화된다.<br> |
- | │-상대를 1명 지정, 자신과 상대의 방어력과 마법 저항을 0으로 하고 둘 모두 행동불능이 된다. 해제할 때까지 지속된다.\\ | + | │-토츠카노츠루기: |
- | │자신보다 ☆이 높은 상대라면 매턴 일정확률로 해제될 수 있다.\\ | + | │<br> |
- | └─────────────────────────┘\\ | + | │【만화경 사륜안】<br> |
+ | │-상대를 1명 지정, 자신과 상대의 방어력과 마법 저항을 0으로 하고 둘 모두 행동불능이 된다. 해제할 때까지 지속된다.<br> | ||
+ | │자신보다 ☆이 높은 상대라면 매턴 일정확률로 해제될 수 있다.<br> | ||
+ | └─────────────────────────┘< | ||
+ | |||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
정합기사단의 기사단장 | 정합기사단의 기사단장 | ||
=====시스터 카밀라===== | =====시스터 카밀라===== | ||
+ | =====사사키 코지로===== | ||
+ | < | ||
+ | < | ||
+ | < | ||
+ | ┌─────────────────────────┐< | ||
+ | │【코지로】 ☆☆☆☆< | ||
+ | │< | ||
+ | │체력 : 250< | ||
+ | │공격력 : 【물리】 320< | ||
+ | │물리 방어 : 20< | ||
+ | │마법 저항 : 20< | ||
+ | └─────────────────────────┘< | ||
+ | ┌─────────────────────────┐< | ||
+ | │《칭호》< | ||
+ | │< | ||
+ | │【일격필살】< | ||
+ | │-적에게 데미지를 주었을 경우, 4%확률로 [일격필살]시킨다.< | ||
+ | │ 자신보다 랭크가 높은 상대나 거대 마물에게는 통하지 않는다.< | ||
+ | │< | ||
+ | │< | ||
+ | │《스킬》< | ||
+ | │< | ||
+ | │【3척의 장도】< | ||
+ | │-[저격] 2체의 적에게 180 데미지를 준다.< | ||
+ | │< | ||
+ | │【지고의 경지】< | ||
+ | │-앞의 적을 뛰어넘어 다음 적에게 230의 데미지를 준다. 이 스킬은 저지할 수 없다.< | ||
+ | │< | ||
+ | │【어쌔신 서번트】< | ||
+ | │-적에게 통상 공격을 한다. 그 후 다음 공격시까지 [은신]한다.< | ||
+ | │ [은신] 대상으로 지정할 수 없다.< | ||
+ | │< | ||
+ | │【츠바메가에시】< | ||
+ | │-[필중][관통] 300의 고정 데미지를 준다.< | ||
+ | └─────────────────────────┘< | ||
+ | |||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | 정합기사단 YB 분대장(후열) | ||
+ | |||
+ | =====유우키 아스나===== | ||
+ | < | ||
+ | < | ||
+ | < | ||
+ | ┌─────────────────────────┐< | ||
+ | │【아스나】 ☆☆☆☆< | ||
+ | │< | ||
+ | │체력 : 650< | ||
+ | │공격력 : 【물리】 220< | ||
+ | │물리 방어 : 45< | ||
+ | │마법 저항 : 40< | ||
+ | └─────────────────────────┘< | ||
+ | ┌─────────────────────────┐< | ||
+ | │《칭호》< | ||
+ | │< | ||
+ | │【회피의 달인】< | ||
+ | │-적의 공격을 회피했을 경우, 반격하여 공격력의 절반의 데미지를 준다.< | ||
+ | │< | ||
+ | │< | ||
+ | │《스킬》< | ||
+ | │< | ||
+ | │【마더즈 로자리오】< | ||
+ | │-다음 턴 끝까지, 40%의 회피를 얻는다.< | ||
+ | │< | ||
+ | │【슈팅 스타】< | ||
+ | │-높이 뛰어올라, | ||
+ | │< | ||
+ | │【플러싱 페네트레이트】< | ||
+ | │-[저격] 날카롭게 적을 찔러 상대의 체력을 80, 방어를 20 빼앗아 온다.< | ||
+ | │< | ||
+ | │【스타더스트 스플래쉬】< | ||
+ | │-빛을 두르고 솟아올라 다음 1회의 물리공격을 회피하며, | ||
+ | └─────────────────────────┘< | ||
+ | |||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | 정합기사단 YB분대장(전열) | ||
+ | |||
+ | =====메이플===== | ||
+ | < | ||
+ | < | ||
+ | < | ||
+ | ┌─────────────────────────┐< | ||
+ | │【메이플】 ☆☆☆☆< | ||
+ | │< | ||
+ | │체력 : 880< | ||
+ | │공격력 : 【물리】 120< | ||
+ | │물리 방어 : 85< | ||
+ | │마법 저항 : 35< | ||
+ | └─────────────────────────┘< | ||
+ | ┌─────────────────────────┐< | ||
+ | │《칭호》< | ||
+ | │< | ||
+ | │【아픈 건 싫어요】< | ||
+ | │-데미지를 받았을 경우, 자신에게 걸린 상태이상을 즉시 해제한다.< | ||
+ | │< | ||
+ | │< | ||
+ | │《스킬》< | ||
+ | │< | ||
+ | │【스테이터스 오픈】< | ||
+ | │-현재 자신의 방어/ | ||
+ | │< | ||
+ | │【실드 어택】< | ||
+ | │-다음에 받는 공격 데미지를 반감하고, | ||
+ | │< | ||
+ | │【악식】< | ||
+ | │-방어/ | ||
+ | │< | ||
+ | │【포이즌 히드라】< | ||
+ | │-[저격] 적에게 4스택의 [중독]을 부여한다. 이미 중독된 대상에게 사용하면 스택이 2배로 증가한다.< | ||
+ | │ [중독] 턴이 끝날 때 1스택당 10씩의 고정 피해를 입는다.< | ||
+ | └─────────────────────────┘< | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | 정합기사단 OB분대장(전열) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
======【엑실리아】====== | ======【엑실리아】====== | ||
승급 의뢰에서 등장한 루키 길드 | 승급 의뢰에서 등장한 루키 길드 | ||
줄 251: | 줄 478: | ||
=====프렌다 세이베른===== | =====프렌다 세이베른===== | ||
- | ┌───────────────────┐\\ | + | < |
- | │【프렌다 세이베른】 전열 ☆-> | + | < |
- | │\\ | + | < |
- | │체력 : 85/85\\ | + | ┌───────────────────┐<br> |
- | │공격력 : 【마법】 33\\ | + | │【프렌다 세이베른】 전열 ☆-> |
- | │물리 방어 : 10\\ | + | │<br> |
- | │마법 저항 : 10\\ | + | │체력 : 85/85<br> |
- | └───────────────────┘\\ | + | │공격력 : 【마법】 33<br> |
- | ┌───────────────────┐\\ | + | │물리 방어 : 10<br> |
- | │《스킬》\\ | + | │마법 저항 : 10<br> |
- | │\\ | + | └───────────────────┘<br> |
- | │【잇츠 미 ! 프/렌다 !】\\ | + | ┌───────────────────┐<br> |
- | │-자신의 방어/ | + | │《스킬》<br> |
- | └───────────────────┘\\ | + | │<br> |
+ | │【잇츠 미 ! 프/렌다 !】<br> | ||
+ | │-자신의 방어/ | ||
+ | └───────────────────┘< | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
엑실리아의 전열 | 엑실리아의 전열 | ||
=====류구 레나===== | =====류구 레나===== | ||
- | ┌───────────────────┐\\ | + | < |
- | │【류구 레나】 중열 ☆☆☆☆\\ | + | < |
- | │\\ | + | < |
- | │체력 : 430/430\\ | + | ┌───────────────────┐<br> |
- | │공격력 : 【물리】 230\\ | + | │【류구 레나】 중열 ☆☆☆☆<br> |
- | │물리 방어 : 30\\ | + | │<br> |
- | │마법 저항 : 20\\ | + | │체력 : 430/430<br> |
- | └───────────────────┘\\ | + | │공격력 : 【물리】 230<br> |
- | ┌───────────────────┐\\ | + | │물리 방어 : 30<br> |
- | │《스킬》\\ | + | │마법 저항 : 20<br> |
- | │\\ | + | └───────────────────┘<br> |
- | │【YOU】\\ | + | ┌───────────────────┐<br> |
- | │-[저격]적 1체를 <락 온> | + | │《스킬》<br> |
- | │\\ | + | │<br> |
- | │【오야시로님】\\ | + | │【YOU】<br> |
- | │-1∼5의 숫자 중 하나를 랜덤으로 선택한다.\\ | + | │-[저격]적 1체를 <락 온> |
- | │ 적의 다이스표에서 그 숫자가 나온다면 신의 재앙이 내린다.\\ | + | │<br> |
- | │[재앙] 방어/ | + | │【오야시로님】<br> |
- | │\\ | + | │-1∼5의 숫자 중 하나를 랜덤으로 선택한다.<br> |
- | │【거짓말이야 !】\\ | + | │ 적의 다이스표에서 그 숫자가 나온다면 신의 재앙이 내린다.<br> |
- | │-[관통] 적에게 공격력+20의 물리 피해를 주고, 위압하여 방어력을 20 내린다.\\ | + | │[재앙] 방어/ |
- | │\\ | + | │<br> |
- | │【광희난무】\\ | + | │【거짓말이야 !】<br> |
- | │-톱을 무섭게 휘둘러 150의 데미지로 2회 연속 공격한다.\\ | + | │-[관통] 적에게 공격력+20의 물리 피해를 주고, 위압하여 방어력을 20 내린다.<br> |
- | │ 만일 공격이 빗나가거나 막힌다면 이어지지 않는다.\\ | + | │<br> |
- | └───────────────────┘\\ | + | │【광희난무】<br> |
+ | │-톱을 무섭게 휘둘러 150의 데미지로 2회 연속 공격한다.<br> | ||
+ | │ 만일 공격이 빗나가거나 막힌다면 이어지지 않는다.<br> | ||
+ | └───────────────────┘<br> | ||
[락 온] 락 온한 상대를 표적으로 통상공격과 스킬을 사용한다. 도발 등으로 해제되거나 상대가 쓰러질 때까지 지속된다. | [락 온] 락 온한 상대를 표적으로 통상공격과 스킬을 사용한다. 도발 등으로 해제되거나 상대가 쓰러질 때까지 지속된다. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | |||
엑실리아의 중열 | 엑실리아의 중열 | ||
=====나이팅게일===== | =====나이팅게일===== | ||
- | ┌───────────────────┐\\ | + | < |
- | │【나이팅게일】 후열 ☆☆☆\\ | + | < |
- | │\\ | + | < |
- | │체력 : 230/230\\ | + | ┌───────────────────┐<br> |
- | │공격력 : 【마법】 75\\ | + | │【나이팅게일】 후열 ☆☆☆<br> |
- | │물리 방어 : 10\\ | + | │<br> |
- | │마법 저항 : 24\\ | + | │체력 : 230/230<br> |
- | └───────────────────┘\\ | + | │공격력 : 【마법】 75<br> |
- | ┌───────────────────┐\\ | + | │물리 방어 : 10<br> |
- | │《스킬》\\ | + | │마법 저항 : 24<br> |
- | │\\ | + | └───────────────────┘<br> |
- | │【나이팅게일 선서】\\ | + | ┌───────────────────┐<br> |
- | │-모든 아군의 상태이상과 능력치 감소 효과를 제거한다.\\ | + | │《스킬》<br> |
- | │\\ | + | │<br> |
- | │【뒤는 맡았습니다】\\ | + | │【나이팅게일 선서】<br> |
- | │-행동불능이 된 아군의 행동 다이스를 굴린다.\\ | + | │-모든 아군의 상태이상과 능력치 감소 효과를 제거한다.<br> |
- | │\\ | + | │<br> |
- | │【제가 왔으니 부디 안심하시죠. 모든 목숨을 구제합시다】\\ | + | │【뒤는 맡았습니다】<br> |
- | │-모든 아군의 체력을 150 회복시키고, | + | │-행동불능이 된 아군의 행동 다이스를 굴린다.<br> |
- | └───────────────────┘\\ | + | │<br> |
+ | │【제가 왔으니 부디 안심하시죠. 모든 목숨을 구제합시다】<br> | ||
+ | │-모든 아군의 체력을 150 회복시키고, | ||
+ | └───────────────────┘< | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
엑실리아의 후열 | 엑실리아의 후열 | ||
줄 324: | 줄 572: | ||
|랭크|☆☆☆| | |랭크|☆☆☆| | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
======【아인즈 울 고운】====== | ======【아인즈 울 고운】====== | ||
줄 329: | 줄 579: | ||
((아인즈 울 고운과 병행표기됨)) | ((아인즈 울 고운과 병행표기됨)) | ||
- | =====우바===== | + | < |
+ | < | ||
+ | < | ||
- | =====에미야===== | + | ┌─────────────────────────┐< |
+ | │【아인즈 · 울 · 고운】 ☆☆☆☆☆< | ||
+ | │< | ||
+ | │체력 : 340< | ||
+ | │공격력 : 【마법】 300< | ||
+ | │물리 방어 : 0< | ||
+ | │마법 저항 : 300< | ||
+ | └─────────────────────────┘< | ||
+ | ┌─────────────────────────┐< | ||
+ | │《칭호》< | ||
+ | │< | ||
+ | │【아인즈 울 고운】< | ||
+ | │-수많은 언데드를 부리는 능력. 저급 언데드라면 마력이 허락하는 한 무한히 살아난다.< | ||
+ | │< | ||
+ | │【오버로드】< | ||
+ | │-전투 시작시, 마법 저항의 수치만큼 물리 방어를 얻는다.< | ||
+ | │< | ||
+ | │《스킬》< | ||
+ | │< | ||
+ | │【데드 맨 워킹】< | ||
+ | │-쓰러진 아군이 있을 경우, 50%의 체력을 가진 스켈레톤으로 되살린다.< | ||
+ | │ 스켈레톤은 50%의 공격력으로 통상 공격밖에 할 수 없고 방어/ | ||
+ | │ 쓰러진 아군이 없다면 명상하여 마법 저항을 20 올린다.< | ||
+ | │< | ||
+ | │【절망의 오라】< | ||
+ | │-적 전원의 스테이터스 상승을 무효로 하고 1턴간 [공포]상태에 빠뜨린다.< | ||
+ | │ [공포] 공격의 위력이 반감한다.< | ||
+ | │< | ||
+ | │【옥염】< | ||
+ | │-적에게 검은 불꽃을 피워 턴이 끝날 때 10의 고정 피해를 입힌다.< | ||
+ | │ 옥염은 아인즈가 쓰러질 때까지 지속되며, | ||
+ | │< | ||
+ | │【연쇄용뢰】< | ||
+ | │-적 전체에게 200의 마법 데미지를 준다. 이 스킬은 저지할 수 없다.< | ||
+ | │< | ||
+ | │【검은 풍요에 바치는 공물】< | ||
+ | │-검은 숨결을 내뿜어 적을 통상 공격한다. 그 공격으로 적이 쓰러지면 [새끼 흑산양]을 최전열에 소환한다.< | ||
+ | └─────────────────────────┘< | ||
+ | ┌─────────────────────────┐< | ||
+ | │【라이프 · 포스 · 베슬】< | ||
+ | │< | ||
+ | │체력 : 3<br> | ||
+ | │< | ||
+ | │-리치의 영원한 힘의 근원. 한 번에 1의 피해밖에 입지 않는다.< | ||
+ | │ 이 구슬이 타격을 받으면 모몬가는 물리 방어와 마법 저항, 공격력을 100씩 잃으며,< | ||
+ | │ 구슬이 깨지면 모몬가도 쓰러진다.< | ||
+ | │< | ||
+ | └─────────────────────────┘< | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =====우바===== | ||
+ | < | ||
+ | < | ||
+ | < | ||
+ | ┌───────────────────┐< | ||
+ | │【우바】 ☆☆☆☆< | ||
+ | │< | ||
+ | │체력 : 880/ | ||
+ | │공격력 : 【물리】 150< | ||
+ | │물리 방어 : 80< | ||
+ | │마법 저항 : 50< | ||
+ | └───────────────────┘< | ||
+ | ┌───────────────────┐< | ||
+ | │《칭호》< | ||
+ | │< | ||
+ | │【Greeed】< | ||
+ | │-상대가 쓰러졌을 떄, 상대의 메달을 흡수하여 체력을 회복한다.< | ||
+ | │ (회복량은 상대의 랭크*10%)< | ||
+ | │< | ||
+ | │< | ||
+ | │《스킬》< | ||
+ | │< | ||
+ | │【부스러기 야미】< | ||
+ | │-최대 체력의 10%를 소모하는 것으로, 1번의 공격을 막아 주는 더미를 만들어낸다.< | ||
+ | │ 더미는 적의 다음 공격의 최우선 타겟이 된다.< | ||
+ | │< | ||
+ | │【사슴벌레의 뿔】< | ||
+ | │-모든 적을 [도발]한다. 처음으로 공격해오는 적을 옭아매 방어력을 절반으로 깎는다.< | ||
+ | │< | ||
+ | │【사마귀의 낫】< | ||
+ | │-공격력+30의 데미지를 적에게 주고, 적의 스테이터스 상승을 해제한다.< | ||
+ | │< | ||
+ | │【뇌격】< | ||
+ | │-적 전체에게 80의 마법 데미지를 주고, 이번 턴이 끝날 때까지 40% 확률로 [스턴]시킨다.< | ||
+ | └───────────────────┘< | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | =====에미야===== | ||
+ | < | ||
+ | < | ||
+ | < | ||
+ | ┌─────────────────────────┐< | ||
+ | │【아쳐】 ☆☆☆< | ||
+ | │< | ||
+ | │체력 : 210< | ||
+ | │공격력 : 【물리】 280< | ||
