시논정점_루체몬
no way to compare when less than two revisions
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
— | 시논정점_루체몬 [2020/05/20 11:09] (현재) – 만듦 175.194.54.242 | ||
---|---|---|---|
줄 1: | 줄 1: | ||
+ | [[시논정점_미네기시_카즈야|미네기시 카즈야]] | ||
+ | < | ||
+ | < | ||
+ | <style type=" | ||
+ | |||
+ | body { font-family:' | ||
+ | body { line-height: | ||
+ | body { font-size: | ||
+ | |||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | ====== 루체몬 ====== | ||
+ | ===== 1장/《 모란만스타디움 》 「C」랭크 공식 대회 ===== | ||
+ | < | ||
+ | : | ||
+ | : | ||
+ | ニム ∨ .ハ キ: : | ||
+ | ニニム キ | !-乂_: | ||
+ | ニニニi i! i i、 リ ; :| .TT七テ‐、_ ! :i! :i! ! :! : | ||
+ | ニニニi! ! _.ル' | ||
+ | ニニニリ./, | ||
+ | ニ才ー_.。セ≦T! イ' | ||
+ | ィセ升 才ーイ ! i: | ||
+ | / | | ,:リ;. i! :: | ||
+ | ./ .// i ! ; | ||
+ | / ./ .キ r__¨i i∥- ` ____, | ||
+ | . / / | ||
+ | 二二≧s。 ` 、| | i i:| ! ト。 .。! :; | ||
+ | ニニニニニニ≧s。 .ソ ; :.ik i 〕iト。 _ .ィ ! ,イ/イ ;: | ||
+ | ≧s. 寸ニニニニヽ | /\. マk_!_: | ||
+ | ニニニ\. マニニニニ\ ーヾ、∨ : | ||
+ | ニニニニニ≧‐ _ー=ニニニニYノイ! : | ||
+ | : | ||
+ | ニヾ、ニニニニニニニニニニニニi .(: | ||
+ | ニニニニ、ニニニニニニニニニニ!ニヾ) > ´\ | `>.、 寸ニマニニニニニニニリニ;</ | ||
+ | ニニニニヾニニニニニニニニニiニニ| , | ||
+ |  ̄ マ`ヾムニニニニニニニニニiニニ| ト ーイト.。 __.ノ- ___.j .マニニマニニニニニ!/ニ</ | ||
+ | 寸三kニニニニニニニニiニニ| マ.。 =/ | ||
+ | </ | ||
+ | ---- | ||
+ | 【이름】 루체몬\\ | ||
+ | 【타입】 악/ | ||
+ | 【특성】 다크오라… 필드에 있는 전원의 「악」기술의 위력을 강화(1.5배)한다.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 【기술】\\ | ||
+ | 데드러시… 악/ | ||
+ | 떠보기… 악/ | ||
+ | 베어크루… 물리/ | ||
+ | 드래곤하울… 물리/ | ||
+ | 악의유혹… 변화/ | ||
+ | 악의소굴… 변화/ | ||
+ | \\ | ||
+ | 공격:B+\\ | ||
+ | 방어:B-\\ | ||
+ | 특공:C-\\ | ||
+ | 특방:AA+\\ | ||
+ | 속도:B-\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 【포텐셜】\\ | ||
+ | 『에이스 킬러β』… 『에이스』로부터 받는 데미지를 반감한다. 『에이스』의 「공/ | ||
+ | 『타천사의 진실』… 이 포텐셜을 『스카우터』로 취급한다.\\ | ||
+ | 『타천사의 역량』… 자신의 『전용』과 『포텐셜』에 의해 상대의 능력을 내렸을 때, 자신의 같은 능력이 오른다.\\ | ||
+ | 『디지털 바이러스』… 상대의 데이터를 해석했을 때, 랜덤으로 상대의 능력을 내린다.\\ | ||
+ | 『선의 선』… 상대가 우선도 +1이상의 기술을 사용했을 때, 저확률로 먼저 행동한다.\\ | ||
+ | 『대요회피』… 적진에 「페어리」 포켓몬이 있을 때, 상대의 「페어리」 기술의 명중률을 감소(0.85배)시킨다.\\ | ||
+ | 『대요내성』… 적진에 「페어리」 포켓몬이 있을 때, 상대의 「페어리」 기술의 대미지를 완화(0.67배)한다.\\ | ||
+ | 『대요박격』… 적진에 「페어리」 포켓몬이 있을 때, 저확률로 자신의 기술의 대미지가 2배가 된다.\\ | ||
+ | 『초근성』… 중확률로 상대의 공격 이외의 대미지를 무시한다.\\ | ||
+ | 『앰부시』… 상대의 『에이스』가 필드에 나왔을 때, 상대가 필드에 나와서 처음으로 내보내는 기술의 우선도를 「-1」로 변경한다.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | ---- | ||
+ | 『타락한 천사의 복음』\\ | ||
+ | 루체몬의 전용 포텐셜\\ | ||
+ | 상대가 「죽음의 카운트」일 때,\\ | ||
+ | 상대의 임의의 능력을 크게 내린다.\\ | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ==== 해설 ==== | ||
+ | ㆍ[[시논정점_미네기시_카즈야|미네기시 카즈야]]의 소지로 등장\\ | ||
+ | ---- |
시논정점_루체몬.txt · 마지막으로 수정됨: 저자 175.194.54.242