당신은_트레센_학원에서_꿈을_찾는_모양입니다_배틀_기록
문서의 이전 판입니다!
개요
당신은_트레센_학원에서_꿈을_찾는_모양입니다의 배틀기록에 대한 문서
트레이너 배틀
1장 「덧없는 꿈이라 쓰고 포기하지 않는다라 읽어라」 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
대전상대(횟수) | 대전형식 | 대전장소 | 승패(통산승패) | 과거로그 | 전투준비 | 비고 |
미도리야 이즈쿠(1회째) | 3:3 싱글 | 트레센 스타디움 | 승리(2승 0패) | 1, 2 | 링크 | 트레센 첫 배틀 |
콧코로(1회째) | 3:3 싱글 | 트레센 스타디움 | 승리(3승 0패) | 1, 2 | 링크 | |
시바 타츠야(1회째) | 3:3 싱글 | 트레센 스타디움 | 승리(4승 0패) | 1 | 링크 | |
니노미야 아스카(1회째) | 3:3 싱글 | 트레센 스타디움 | 승리(5승 0패) | 1 | 링크 | |
쿠제 히비키(1회째) | 3:3 싱글 | 트레센 스타디움 | 승리(6승 0패) | 1 | 링크 | |
마토 신지(1회째) | 3:3 싱글 | 트레센 스타디움 | 승리(7승 0패) | 1, 2 | 링크 | |
아비게일 윌리엄스(1회째) | 4:4 싱글 | 트레센 스타디움 | 승리(8승 0패) | 1, 2 | 링크 | 라이스 샤워 임시 참가. |
센조가하라 히타기(1회째) | 4:4 싱글 | 트레센 스타디움 | 승리(9승 0패) | 1, 2 | 링크 | 라이스 샤워 임시 참가. |
시오타 나기사(1회째) | 4:4 싱글 | 트레센 스타디움 | 패배(9승 1패) | 1, 2 | 링크 | 라이스 샤워 임시 참가. |
시오타 나기사(2회째) | 5:5 싱글 | 트레센 스타디움 | 승리(11승 1패) | 1, 2 | 링크 | 3월 월말배 제 1전. 잭 더 리퍼 임시 참가. |
마토 신지(2회째) | 5:5 싱글 | 트레센 스타디움 | 승리(12승 1패) | 1, 2 | 링크 | 3월 월말배 제 2전. |
시바 타츠야(2회째) | 5:5 싱글 | 트레센 스타디움 | 승리(13승 1패) | 1, 2, 3 | 링크 | 3월 월말배 제 3전. |
옷코츠 유타(1회째) | 5:5 싱글 | 트레센 스타디움 | 승리(14승 1패) | 1, 2 | 링크 | 3월 월말배 제 4전. 잭 더 리퍼 임시 참가. |
2장 「기사의 정의(正義)는 무엇으로 정의(定義)되는가」 | ||||||
대전상대(횟수) | 대전형식 | 대전장소 | 승패(통산승패) | 과거로그 | 전투준비 | 비고 |
니노미야 아스카(2회째) | 6:6 싱글 | 트레센 스타디움 | 승리(15승 1패) | 1, 2 | 링크 | 『고유 포텐셜』 해금 후 첫 배틀. |
마니(1회째) | 6:6 싱글 | 트레센 스타디움 | 승리(16승 1패) | 1, 2, 3 | 링크 | |
아나스타샤(1회째) | 6:6 싱글 | 트레센 스타디움 | 승리(17승 1패) | 1, 2 | 링크 | |
가방(1회째) | 6:6 싱글 | 트레센 스타디움 | 승리(18승 1패) | 1, 2 | 링크 | |
고토 히토리(1회째) | 6:6 싱글 | 트레센 스타디움 | 패배(18승 2패) | 1, 2 | 링크 | |
아비게일 윌리엄스(2회째) | 6:6 싱글 | 트레센 스타디움 | 승리(19승 2패) | 1, 2 | 링크 | |
미도리야 이즈쿠(2회째) | 6:6 싱글 | 트레센 스타디움 | 승리(20승 2패) | 1, 2 | 링크 | 소라사키 히나 임시 참가. |
시바 타츠야(3회째) | 6:6 싱글 | 트레센 스타디움 | 승리(21승 2패) | 1, 2 | 링크 | 소라사키 히나 임시 참가. |
키메라 히로 | 6:6 싱글 | 트레센 던전 : 「몽마의 정원」 | 승리(23승 2패) | 1, 2 | 링크 | |
3장 「원망(怨望)을 원망(願望)하다.」 | ||||||
대전상대(횟수) | 대전형식 | 대전장소 | 승패(통산승패) | 과거로그 | 전투준비 | 비고 |
쿠제 히비키(2회째) | 6:6 싱글 | 트레센 스타디움 : 관동 | 승리(24승 2패) | 1, 2 | 링크 | |
마스다 케이마(1회째) | 6:6 싱글 | 트레센 스타디움 : 신오 | 승리(25승 2패) | 1, 2, 3 | 링크 | |
유리조노 세이아(1회째) | 6:6 싱글 | 트레센 스타디움 : 칼로스 | 승리(26승 2패) | 1, 2, 3 | 링크 | |
<원망무간나선> | 6:6 싱글 | 이계/원망무간나선 | 승리(27승 2패) | 1, 2, 3 | 링크 | 아사히나 마후유 SP 참여. |
3.5장 「시험이다, 복수혈전이다, 배틀이다!」 | ||||||
대전상대(횟수) | 대전형식 | 대전장소 | 승패(통산승패) | 과거로그 | 전투준비 | 비고 |
고토 히토리(2회째) | 6:6 싱글 | 트레센 스타디움 : 신오 | 승리(28승 2패) | 1, 2 | 링크 | |
콧코로(2회째) | 6:6 싱글 | 트레센 스타디움 : 신오 | 승리(29승 2패) | 1, 2, 3 | 링크 | |
슈텐도지(1회째) | 6:6 싱글 | 트레센 스타디움 : 신오 | 승리(30승 2패) | 1, 2 | 링크 | |
4장 「데자이어는 욕망을 노래하다」 | ||||||
대전상대(횟수) | 대전형식 | 대전장소 | 승패(통산승패) | 과거로그 | 전투준비 | 비고 |
아리스(1회째) | 6:6 싱글 | 파우스트 연구기지 : 개조개발부서(중파) | 승리(31승 2패) | 1, 2 | 링크 | 아군 얀 비스모크x루비아 헥센훈트 SP 참여, 적군 파우스트 연구원 SP 참여 |
야생전
이벤트전
0장 「호접지몽은 동상이몽이 될 수 있는가」 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
대전상대(횟수) | 대전형식 | 대전장소 | 승패(통산승패) | 과거로그 | 전투준비 | 비고 |
토키사키 쿠루미의 무리 | 3:3 싱글 | 이계/창기둥 시계성 | 승리(1승 0패) | 1 | 링크 | 첫 배틀. 승리 후 시간의 사탕 획득. 빌드 임시 참가 |
당신은_트레센_학원에서_꿈을_찾는_모양입니다_배틀_기록.1757252622.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 183.100.51.104
토론