dekiguild_모하메드_압둘
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판 | |||
| dekiguild_모하메드_압둘 [2022/03/04 14:21] – 222.110.253.103 | dekiguild_모하메드_압둘 [2022/05/02 13:39] (현재) – 122.32.183.201 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 18: | 줄 18: | ||
| │【모하메드 압둘】 ☆☆☆☆\\ | │【모하메드 압둘】 ☆☆☆☆\\ | ||
| │\\ | │\\ | ||
| - | │체력 : 1120\\ | + | │체력 : 1180\\ |
| │공격력 : 【마법】 200\\ | │공격력 : 【마법】 200\\ | ||
| - | │물리 방어 : 50\\ | + | │물리 방어 : 80\\ |
| - | │마법 저항 : 110\\ | + | │마법 저항 : 140\\ |
| └─────────────────────────┘\\ | └─────────────────────────┘\\ | ||
| ┌─────────────────────────┐\\ | ┌─────────────────────────┐\\ | ||
| 줄 153: | 줄 153: | ||
| |84어장|【3형 전투식량】획득으로 스킬 킹 크림슨 강화| | |84어장|【3형 전투식량】획득으로 스킬 킹 크림슨 강화| | ||
| |:::|체력 70증가(1120) 방어 5증가(50) 저항10증가(110)| | |:::|체력 70증가(1120) 방어 5증가(50) 저항10증가(110)| | ||
| + | |88어장|언더독의 투구 획득으로 체력 60 방어 저항 30씩 상승 (1180/ | ||
| =====시작 시점의 스테이터스===== | =====시작 시점의 스테이터스===== | ||
dekiguild_모하메드_압둘.1646403676.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 222.110.253.103
