해적왕_토미오카_기유
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
해적왕_토미오카_기유 [2022/08/29 15:28] – 121.157.47.215 | 해적왕_토미오카_기유 [2023/08/04 13:46] (현재) – 125.178.35.187 | ||
---|---|---|---|
줄 10: | 줄 10: | ||
</ | </ | ||
</ | </ | ||
- | ^ 《 선장 / 출항 파이러츠 》 | | + | {{section> |
- | | | + | |
- | | [[해적왕_Es|Es]] / [[해적왕_누오|누오]] / [[해적왕_클리블랜드|클리블랜드]] / [[해적왕_다크하운드|다크하운드]] / [[해적왕_아리스_캐롤|아리스 캐롤]] / [[해적왕_토미오카_기유|토미오카 기유]] | + | |
- | | [[해적왕_에리아|에리아]] / [[해적왕_라기아크루스|라기아크루스]] / | | + | |
====== 토미오카 기유 ====== | ====== 토미오카 기유 ====== | ||
< | < | ||
줄 52: | 줄 49: | ||
【특성】프레셔 ─ 필드에 나왔을 때, 상대의 「속」을 내린다.\\ | 【특성】프레셔 ─ 필드에 나왔을 때, 상대의 「속」을 내린다.\\ | ||
【소지품】\\ | 【소지품】\\ | ||
- | 【레벨】170\\ | + | 【레벨】200\\ |
【기술 4 : 물의칼, 베어들기, | 【기술 4 : 물의칼, 베어들기, | ||
줄 75: | 줄 72: | ||
『익스펜션 (수)』 ─ T 개시시 중확률로 자신의 상태이상을 치유한다.\\ | 『익스펜션 (수)』 ─ T 개시시 중확률로 자신의 상태이상을 치유한다.\\ | ||
『불굴함대』 ─ 필드가 「바다」일때, | 『불굴함대』 ─ 필드가 「바다」일때, | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ==== 역할적성 ==== | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ==== 비고 ==== |
해적왕_토미오카_기유.1661786885.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 121.157.47.215