하마돈_바이올렛
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
하마돈_바이올렛 [2025/03/08 19:36] – 182.231.164.37 | 하마돈_바이올렛 [2025/05/30 11:01] (현재) – 182.231.164.37 | ||
---|---|---|---|
줄 17: | 줄 17: | ||
[이름 : 하마돈]\\ | [이름 : 하마돈]\\ | ||
[성별 : 암컷]\\ | [성별 : 암컷]\\ | ||
- | [레벨 : 39]\\ | + | [레벨 : 48]\\ |
[특성 : 모래날림]\\ | [특성 : 모래날림]\\ | ||
[성격 : 고집]\\ | [성격 : 고집]\\ | ||
- | [소지품 : 없음]\\ | + | [소지품 : 먹다남은음식]\\ |
[대리 AA는 오젠(메이드 인 어비스)] | [대리 AA는 오젠(메이드 인 어비스)] | ||
줄 28: | 줄 28: | ||
[종족치(개체값)]\\ | [종족치(개체값)]\\ | ||
HP : 108\\ | HP : 108\\ | ||
- | 공격 : **112**(+252)\\ | + | 공격 : **112**\\ |
방어 : 118\\ | 방어 : 118\\ | ||
특수공격 : __68__\\ | 특수공격 : __68__\\ | ||
- | 특수방어 : 72\\ | + | 특수방어 : 72(+252)\\ |
스피드 : 47\\ | 스피드 : 47\\ | ||
합계 : 525\\ | 합계 : 525\\ | ||
[실제 능력치]\\ | [실제 능력치]\\ | ||
- | HP : 145\\ | + | HP : 176\\ |
- | 공격 : **141**\\ | + | 공격 : **139**\\ |
- | 방어 : 109\\ | + | 방어 : 133\\ |
- | 특수공격 : __63__\\ | + | 특수공격 : __76__\\ |
- | 특수방어 : 73\\ | + | 특수방어 : 119\\ |
- | 스피드 : 53\\ | + | 스피드 : 65\\ |
====기술 관련==== | ====기술 관련==== | ||
[현재 기술배치]\\ | [현재 기술배치]\\ | ||
- | 1. 저주 | + | [I] 1. 하품 |
- | 2. 잠자기 : 에스퍼/ | + | [I] 2. __게으름피우기__ : 노말/ |
- | 3. 깨물어부수기 | + | [I] 3. 얼음엄니 |
- | 4. __지진__ : 땅/ | + | [I] 4. __지진__ : 땅/물리/ |
[기술 떠올림(자력기)]\\ | [기술 떠올림(자력기)]\\ | ||
- | 최초 - 얼음엄니 : 얼음/ | + | 최초 - 얼음엄니(습득 중) : 얼음/ |
최초 - 불꽃엄니 : 불꽃/ | 최초 - 불꽃엄니 : 불꽃/ | ||
최초 - 번개엄니 : 전기/ | 최초 - 번개엄니 : 전기/ | ||
줄 66: | 줄 66: | ||
레벨 38 - 잠자기(습득 중) : 에스퍼/ | 레벨 38 - 잠자기(습득 중) : 에스퍼/ | ||
- | - [이름 | + | - [(기술명) |
레벨 44 - 지진(습득 중) : 땅/ | 레벨 44 - 지진(습득 중) : 땅/ | ||
줄 74: | 줄 74: | ||
[기술 떠올림(자력 외 기술)]\\ | [기술 떠올림(자력 외 기술)]\\ | ||
- | 저주(습득 중) : 고스트/ | + | 저주 : 고스트/ |
====작중 행적 및 기타==== | ====작중 행적 및 기타==== | ||
야생 하마돈의 소개로 만났으며, | 야생 하마돈의 소개로 만났으며, |
하마돈_바이올렛.1741462597.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 2025/03/08 19:36 저자 182.231.164.37