포켓몬_바이올렛
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판 | |||
| 포켓몬_바이올렛 [2025/11/21 08:32] – [드라꼰] 61.99.5.21 | 포켓몬_바이올렛 [2025/11/21 08:43] (현재) – [활화르바] 61.99.5.21 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 834: | 줄 834: | ||
| 70어장의 철경의우물이란 장소에서 조우, 바깥 세상을 알아보고자 바이올렛을 따라가기로 결정했다고 한다. | 70어장의 철경의우물이란 장소에서 조우, 바깥 세상을 알아보고자 바이올렛을 따라가기로 결정했다고 한다. | ||
| - | ==== 활화르바 ==== | ||
| - | [이름 : 활화르바]\\ | ||
| - | [성별 : 수컷]\\ | ||
| - | [레벨 : 35]\\ | ||
| - | [특성 : 벌레의알림]\\ | ||
| - | [성격 : 냉정]\\ | ||
| - | [지닌 물건 : 없음]\\ | ||
| - | |||
| - | [대리 AA는 액셀(록맨 시리즈)(アクセル)]\\ | ||
| - | |||
| - | [종족치(개체값)]\\ | ||
| - | HP : 55\\ | ||
| - | 공격 : 85\\ | ||
| - | 방어 : 55\\ | ||
| - | 특수공격 : 50\\ | ||
| - | 특수방어 : 55\\ | ||
| - | 스피드 : 60\\ | ||
| - | 합계 : 360\\ | ||
| - | |||
| - | [실제 능력치]\\ | ||
| - | HP : 94\\ | ||
| - | 공격 : 75\\ | ||
| - | 방어 : 54\\ | ||
| - | 특수공격 : 55\\ | ||
| - | 특수방어 : 54\\ | ||
| - | 스피드 : 51\\ | ||
| - | |||
| - | [현재 기술배치]\\ | ||
| - | |||
| - | 1. 싫은소리 : 노말/ | ||
| - | |||
| - | 2. 벌레먹기 : 벌레/ | ||
| - | |||
| - | 3. 화염바퀴 : 불꽃/ | ||
| - | |||
| - | 4. 벌레의저항 : 벌레/ | ||
| - | |||
| - | [기술 떠올림(자력기)]\\ | ||
| - | |||
| - | 최초 - 불꽃세례 : 불꽃/ | ||
| - | |||
| - | 최초 - 실뿜기 : 벌레/ | ||
| - | |||
| - | 레벨 6 - 니트로차지 : 불꽃/ | ||
| - | |||
| - | 레벨 12 - 벌레의저항(습득 중) : 벌레/ | ||
| - | |||
| - | 레벨 18 - 화염바퀴(습득 중) : 불꽃/ | ||
| - | |||
| - | 레벨 24 - 벌레먹기(습득 중) : 벌레/ | ||
| - | |||
| - | 레벨 30 - 싫은소리(습득 중) : 노말/ | ||
| - | |||
| - | - [(기술명) : 타입/ | ||
| - | |||
| - | 레벨 36 - 흡혈 : 벌레/ | ||
| - | |||
| - | 레벨 42 - 벌레의야단법석 : 벌레/ | ||
| - | |||
| - | 레벨 48 - 노말/ | ||
| - | |||
| - | 레벨 54 - 망각술 : 에스퍼/ | ||
| - | |||
| - | 레벨 60 - 이판사판태클 : 노말/ | ||
| - | |||
| - | 레벨 66 - 플레어드라이브 : 불꽃/ | ||
| - | |||
| - | [기타]\\ | ||
| ==== 폴리곤 ==== | ==== 폴리곤 ==== | ||
포켓몬_바이올렛.1763713951.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 61.99.5.21
