포어라2기_es
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
포어라2기_es [2021/03/26 16:08] – 이전 판으로 되돌림 (2018/06/25 23:25) 95.91.60.87 | 포어라2기_es [2021/12/25 04:59] (현재) – 이전 판으로 되돌림 (2019/10/08 22:46) 148.251.195.14 | ||
---|---|---|---|
줄 1: | 줄 1: | ||
+ | [[포어라2기_야루오_pt|아이카와 야루오]] | ||
+ | |||
< | < | ||
< | < | ||
<style type=" | <style type=" | ||
- | body { font-family:' | + | body { font-family:' |
body { line-height: | body { line-height: | ||
body { font-size: | body { font-size: | ||
줄 11: | 줄 13: | ||
</ | </ | ||
====== Es ====== | ====== Es ====== | ||
- | ===== 2차 육성/2장 ===== | + | ==== 4장 ==== |
< | < | ||
{__ / {\ \< | {__ / {\ \< | ||
줄 53: | 줄 55: | ||
【타입】 드래곤/ | 【타입】 드래곤/ | ||
【특성】 마이페이스…「혼란」 「도발」상태가되지 않는다\\ | 【특성】 마이페이스…「혼란」 「도발」상태가되지 않는다\\ | ||
- | 【레벨】 | + | 【레벨】 |
+ | \\ | ||
+ | 【기술×8:더블촙、되받아치기、얼음의칼、아이스번、잡초베기、빛의장막、리플렉터、신비의부적】\\ | ||
+ | 더블촙…물리/ | ||
+ | 되받아치기…물리/ | ||
+ | 얼음의칼…물리/ | ||
+ | 아이스번…변화/ | ||
+ | 잡초베기…변화/ | ||
+ | 빛의장막…변화/ | ||
+ | 리플렉터…변화/ | ||
+ | 신비의부적…변화/ | ||
+ | \\ | ||
+ | 【스테이터스】\\ | ||
+ | 공격:B\\ | ||
+ | 방어:AA\\ | ||
+ | 특공:D\\ | ||
+ | 특방:AA\\ | ||
+ | 속도:C\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 【포텐셜】\\ | ||
+ | 『에이스 어시스트γ』… 필드를 떠날 때, 아군 『에이스』의 임의의 능력치를 올린다.\\ | ||
+ | 『변종』… 원종인 「세이버」종과는 다른 생태를 갖는다. 『올드 타입』을 무효화한다.\\ | ||
+ | 『소체룡의 감응』… 자신의 「방/ | ||
+ | 『소체룡의 방위』… 자진에 「리플렉터」 등의 기술이 전개되어 있을 때, 상대의 기술이 급소에 맞지 않는다\\ | ||
+ | 『소체룡의 청검』… 자신의 「드래곤」 기술의 명중 시, 자진의 「설치 기술」 「조이기」 상태를 해제한다\\ | ||
+ | 『세이버』… 상대의 「특공」의 상승(강화)를 무시한다\\ | ||
+ | 『후의 선』… 상대가 자신보다 먼저 행동했을 때, 드물게 상대보다 먼저 행동할 수 있다.\\ | ||
+ | 『대지회피』… 적진에 「땅」 포켓몬이 있을 때, 상대의 「땅」 기술의 명중률을 감소(0.85배)시킨다.\\ | ||
+ | 『대지내성』… 적진에 「땅」 포켓몬이 있을 때, 상대의 「땅」 기술의 데미지를 완화(0.67배)한다.\\ | ||
+ | 『대지요격』… 적진에 「땅」 포켓몬이 있을 때, 저확률로 상대의 데미지를 반감한다\\ | ||
+ | 『초근성』… 중확률로 상대의 공격 이외의 데미지를 무시한다\\ | ||
+ | 『리턴 힐』… 아군과 임의 교대할 때, 중확률로 아군의 체력을 1/ | ||
+ | ---- | ||
+ | 『아직은 가까운 이상향』\\ | ||
+ | Es 전용 포텐셜\\ | ||
+ | 필드에 나왔을 때, 2T간 자진에 「리플렉터」 또는 「빛의장막」을 전개할 수 있다\\ | ||
+ | ---- | ||
+ | ==== 포텐셜 교체 ==== | ||
+ | < | ||
+ | 【이름】 Es\\ | ||
+ | 【타입】 드래곤/ | ||
+ | 【특성】 마이페이스…「혼란」 「도발」상태가되지 않는다\\ | ||
+ | 【레벨】 231\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 【기술×8:더블촙、스틸소드、얼음의칼、잡초베기、스텔스록、빛의장막、리플렉터、신비의부적】\\ | ||
+ | 더블촙…물리/ | ||
+ | 스틸소드…물리/ | ||
+ | 얼음의칼…물리/ | ||
+ | 잡초베기…변화/ | ||
+ | 스텔스록…변화/ | ||
+ | 빛의장막…변화/ | ||
+ | 리플렉터…변화/ | ||
+ | 신비의부적…변화/ | ||
+ | \\ | ||
+ | 【스테이터스】 \\ | ||
+ | 공격:B\\ | ||
+ | 방어:AA\\ | ||
+ | 특공:D\\ | ||
+ | 특방:AA\\ | ||
+ | 속도:C\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 【포텐셜】 \\ | ||
+ | 『에이스 어시스트β』… 필드를 떠날 때, 아군 『에이스』가 받는 데미지를 턴 종료 시까지 반감한다.\\ | ||
+ | 『변종』… 원종인 「세이버」종과는 다른 생태를 갖는다. 『올드 타입』을 무효화한다.\\ | ||
+ | 『소체룡의 감응』… 자신의 「방/ | ||
+ | 『소체룡의 방위』… 자진에 「리플렉터」 등의 기술이 전개되어 있을 때, 상대의 C를 ±0으로 한다\\ | ||
+ | 『소체룡의 청검』… 트레이너의 『고유』에 의하여 아군과 교대할 때, 자진의 설치 기술을 철거한다\\ | ||
+ | 『세이버』… 상대의 「특공」의 상승(강화)를 무시한다\\ | ||
+ | 『후의 선』… 상대가 자신보다 먼저 행동했을 때, 드물게 상대보다 먼저 행동할 수 있다.\\ | ||
+ | 『대지회피』… 적진에 「땅」 포켓몬이 있을 때, 상대의 「땅」 기술의 명중률을 감소(0.85배)시킨다.\\ | ||
+ | 『대지내성』… 적진에 「땅」 포켓몬이 있을 때, 상대의 「땅」 기술의 데미지를 완화(0.67배)한다.\\ | ||
+ | 『대지박격』… 적진에 「땅」 포켓몬이 있을 때, 저확률로 자신의 기술의 데미지가 2배가 된다.\\ | ||
+ | 『초근성』… 중확률로 상대의 공격 이외의 데미지를 무시한다\\ | ||
+ | 『리턴 힐』… 아군과 임의 교대할 때, 중확률로 아군의 체력을 1/ | ||
+ | ---- | ||
+ | 『아직은 가까운 이상향』\\ | ||
+ | Es 전용 포텐셜\\ | ||
+ | 필드에 나왔을 때, 2T간 자진에 「리플렉터」 또는 「빛의장막」을 전개할 수 있다\\ | ||
+ | ---- | ||
+ | </ | ||
+ | ==== 2차 육성/ | ||
+ | <hidden +> | ||
+ | 【이름】 Es\\ | ||
+ | 【타입】 드래곤/ | ||
+ | 【특성】 마이페이스…「혼란」 「도발」상태가되지 않는다\\ | ||
+ | 【레벨】 186\\ | ||
\\ | \\ | ||
【기술×8:더블촙、스틸소드、얼음의칼、잡초베기、스텔스록、빛의장막、리플렉터、신비의부적】\\ | 【기술×8:더블촙、스틸소드、얼음의칼、잡초베기、스텔스록、빛의장막、리플렉터、신비의부적】\\ | ||
줄 90: | 줄 177: | ||
필드에 나왔을 때, 2T간 자진에 「리플렉터」 또는 「빛의장막」을 전개할 수 있다\\ | 필드에 나왔을 때, 2T간 자진에 「리플렉터」 또는 「빛의장막」을 전개할 수 있다\\ | ||
---- | ---- | ||
+ | </ | ||
==== 통상/1장 ==== | ==== 통상/1장 ==== | ||
<hidden +> | <hidden +> | ||
줄 162: | 줄 249: | ||
==== 해설 ==== | ==== 해설 ==== | ||
+ | ・[[포어라2기_야루오_pt|아이카와 야루오]]의 소지로 등장. |
포어라2기_es.1616774892.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 95.91.60.87