파오젠_바이올렛
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판 | |||
| 파오젠_바이올렛 [2025/06/09 13:22] – [기술 관련] 182.231.164.37 | 파오젠_바이올렛 [2026/04/28 12:08] (현재) – 3.172.39.39 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 17: | 줄 17: | ||
| [이름 : 파오젠]\\ | [이름 : 파오젠]\\ | ||
| [성별 : 무성]\\ | [성별 : 무성]\\ | ||
| - | [레벨 : 50]\\ | + | [레벨 : 72]\\ |
| [타입 : 악& | [타입 : 악& | ||
| [성격 : 명랑(**스피드 1.1배**& | [성격 : 명랑(**스피드 1.1배**& | ||
| 줄 31: | 줄 31: | ||
| 특수공격 : __90__\\ | 특수공격 : __90__\\ | ||
| 특수방어 : 65\\ | 특수방어 : 65\\ | ||
| - | 스피드 : **135**\\ | + | 스피드 : **135**(+252)\\ |
| 합계 : 570\\ | 합계 : 570\\ | ||
| [실제 능력치]\\ | [실제 능력치]\\ | ||
| - | HP : 155\\ | + | HP : 219\\ |
| - | 공격 : 140\\ | + | 공격 : 200\\ |
| - | 방어 : 100\\ | + | 방어 : 142\\ |
| - | 특수공격 : __99__\\ | + | 특수공격 : __140__\\ |
| - | 특수방어 : 85\\ | + | 특수방어 : 120\\ |
| - | 스피드 : **170**\\ | + | 스피드 : **293**\\ |
| ====기술 관련==== | ====기술 관련==== | ||
| 줄 77: | 줄 77: | ||
| 레벨 50 - 카타스트로피 : 악/ | 레벨 50 - 카타스트로피 : 악/ | ||
| - | |||
| - | - [(기술명) : 타입/ | ||
| 레벨 55 - 기습 : 악/ | 레벨 55 - 기습 : 악/ | ||
| 줄 89: | 줄 87: | ||
| 레벨 75 - 절대영도(떠올림 가능) : 얼음/ | 레벨 75 - 절대영도(떠올림 가능) : 얼음/ | ||
| + | |||
| + | - [(기술명) : 타입/ | ||
| [기술 떠올림(자력 외 기술)]\\ | [기술 떠올림(자력 외 기술)]\\ | ||
| ====작중 행적 및 기타==== | ====작중 행적 및 기타==== | ||
파오젠_바이올렛.txt · 마지막으로 수정됨: 저자 3.172.39.39
