파라블레이즈_바이올렛
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
| 파라블레이즈_바이올렛 [2025/03/01 15:44] – 182.231.164.37 | 파라블레이즈_바이올렛 [2025/12/12 11:32] (현재) – [기술 관련] 182.231.164.37 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 17: | 줄 17: | ||
| [이름 : 파라블레이즈]\\ | [이름 : 파라블레이즈]\\ | ||
| [성별 : 암컷]\\ | [성별 : 암컷]\\ | ||
| - | [레벨 : 33]\\ | + | [레벨 : 34]\\ |
| [타입 : 불꽃& | [타입 : 불꽃& | ||
| [성격 : 촐랑(**방어 1.1배**& | [성격 : 촐랑(**방어 1.1배**& | ||
| 줄 35: | 줄 35: | ||
| [실제 능력치]\\ | [실제 능력치]\\ | ||
| - | HP : 102\\ | + | HP : 201\\ |
| - | 공격 : 97\\ | + | 공격 : 196\\ |
| - | 방어 : **74**\\ | + | 방어 : **147**\\ |
| - | 특수공격 : 54\\ | + | 특수공격 : 107\\ |
| - | 특수방어 : __72__\\ | + | 특수방어 : __145__\\ |
| - | 스피드 : 92\\ | + | 스피드 : 184\\ |
| ====기술 관련==== | ====기술 관련==== | ||
| [현재 기술 배치]\\ | [현재 기술 배치]\\ | ||
| - | 1. 섀도클로 : 고스트/ | + | 1. 섀도클로 : 고스트/ |
| - | 2. 원념의칼 : 불꽃/ | + | 2. 원념의칼 : 불꽃/ |
| - | 3. 니트로차지 : 불꽃/ | + | 3. 니트로차지 : 불꽃/ |
| - | 4. __인파이트__ : 격투/ | + | 4. __인파이트__ : 격투/ |
| [기술 떠올림]\\ | [기술 떠올림]\\ | ||
| 줄 61: | 줄 61: | ||
| 최초 - 불꽃세례 : 불꽃/ | 최초 - 불꽃세례 : 불꽃/ | ||
| 최초 - 놀래키기 : 고스트/ | 최초 - 놀래키기 : 고스트/ | ||
| - | 진화 - 섀도클로(습득 중) : 고스트/ | + | 진화 - 섀도클로(습득 중) : 고스트/ |
| 레벨 8 - 클리어스모그 : 독/ | 레벨 8 - 클리어스모그 : 독/ | ||
| 레벨 12 - 회오리불꽃 : 불꽃/ | 레벨 12 - 회오리불꽃 : 불꽃/ | ||
| 레벨 16 - 도깨비불 : 불꽃/ | 레벨 16 - 도깨비불 : 불꽃/ | ||
| 레벨 20 - 나이트헤드 : 고스트/ | 레벨 20 - 나이트헤드 : 고스트/ | ||
| - | 레벨 24 - 니트로차지(습득 중) : 불꽃/ | + | 레벨 24 - 니트로차지(습득 중) : 불꽃/ |
| 레벨 28 - 불태우기 : 불꽃/ | 레벨 28 - 불태우기 : 불꽃/ | ||
| 레벨 32 - 분연 : 불꽃/ | 레벨 32 - 분연 : 불꽃/ | ||
| - | 레벨 48 - 원념의칼(습득 중) : 불꽃/ | + | 레벨 37 - 칼춤 : 노말/ |
| + | 레벨 42 - 사이드체인지 : 에스퍼/ | ||
| + | 레벨 48 - 원념의칼(습득 중) : 불꽃/ | ||
| + | 레벨 56 - 사이코커터 : 에스퍼/ | ||
| + | 레벨 62 - 플레어드라이브 : 불꽃/ | ||
| + | |||
| + | - [(기술명) : 타입/ | ||
| =====작중 행적===== | =====작중 행적===== | ||
파라블레이즈_바이올렛.1740843896.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 182.231.164.37
