트레이너님_톨기스_iii
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
양쪽 이전 판이전 판 | |||
트레이너님_톨기스_iii [2022/08/27 05:47] – ↷ 문서 이름이 트레이너님_톨기스에서 트레이너님_톨기스_iii(으)로 바뀌었습니다 sitk | 트레이너님_톨기스_iii [2022/08/27 06:03] (현재) – sitk | ||
---|---|---|---|
줄 2: | 줄 2: | ||
^ 《 순례자 / 【트라이얼 하우스】 청뢰 암드블루 》 | | ^ 《 순례자 / 【트라이얼 하우스】 청뢰 암드블루 》 | | ||
| | | | ||
- | | [[트레이너님_레이첼_알카드|레이첼]] / [[트레이너님_모르포|모르포]] / [[트레이너님_톨기스|톨기스]] / [[트레이너님_λ-11|λ-11]] / [[트레이너님_베히모스|베히모스]] / [[트레이너님_에네|에네]] | + | | [[트레이너님_레이첼_알카드|레이첼]] / [[트레이너님_모르포|모르포]] / [[트레이너님_톨기스_iii|톨기스III]] / [[트레이너님_베히모스|베히모스]] / [[트레이너님_화이트_글린트|글린트]] / [[트레이너님_에네|에네]] |
< | < | ||
줄 15: | 줄 15: | ||
</ | </ | ||
</ | </ | ||
- | ====== 톨기스 ====== | + | ====== 톨기스 |
< | < | ||
,, -――― - .、</ | ,, -――― - .、</ | ||
줄 49: | 줄 49: | ||
</ | </ | ||
---- | ---- | ||
+ | 【이름】 톨기스 III\\ | ||
+ | 【타입】 전기/ | ||
+ | 【특성】 「멀티웨폰」… 자신의 타입 불일치인 기술의 위력을 강화(1.5배)한다.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 【기술×6 : 십만볼트, | ||
+ | 「십만볼트」… 특수/ | ||
+ | 「볼트체인지」… 특수/ | ||
+ | 「불대문자」… 특수/ | ||
+ | 「오물웨이브」… 특수/ | ||
+ | 「스케일노이즈」… 특수/ | ||
+ | 「근원의파동」… 특수/ | ||
+ | \\ | ||
+ | 공격:C-\\ | ||
+ | 방어:B+\\ | ||
+ | 특공:A+\\ | ||
+ | 특방:C\\ | ||
+ | 속도:A+\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 【포텐셜】\\ | ||
+ | 『하이 어태커』… 자신의 기술의 위력을 강화(1.33배)한다.\\ | ||
+ | 『뢰기사의 화기』… 자신의 「불대문자」의 추가 효과를 「5할:화상」으로 변경한다.\\ | ||
+ | 『뢰기사의 비상』… 자신의 「볼트체인지」에 「추격」효과를 부여한다.\\ | ||
+ | 『뢰기사의 선회』… 필드에 나와 「2T」째 종료시, 아군과 임의교대할 수 있다.\\ | ||
+ | 『슈퍼버니어』… 자신의 「속」의 종족치를 「A+」까지 올린다. 공중에 떠오른다.\\ | ||
+ | 『대수회피』… 적진에 「물」 포켓몬이 있을 때, 상대의 「물」 기술의 명중률을 감소(0.85배)시킨다.\\ | ||
+ | 『대수내성』… 적진에 「물」 포켓몬이 있을 때, 상대의 「물」 기술의 대미지를 완화(0.67배)한다.\\ | ||
+ | 『대수박격』… 적진에 「물」 포켓몬이 있을 때, 저확률로 자신의 기술의 대미지가 2배가 된다.\\ | ||
+ | 『스코어러』… 기술의 명중을 강화(1.25배)한다.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━\\ | ||
+ | ≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫\\ | ||
+ | ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━\\ | ||
+ | 『뇌람을 울리며 쏘아지는 포성』\\ | ||
+ | 톨기스 III 전용 포텐셜. 1/ | ||
+ | 이 기술은 상대가 「방어」등의 기술을 사용했을 때 발동할 수 있다.\\ | ||
+ | 자신의 기술의 위력을 강화(1.33배)하고, | ||
+ | ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━\\ | ||
+ | ≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫\\ | ||
+ | ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━\\ | ||
+ | ---- | ||
+ | ==== 1회째 ==== | ||
+ | < | ||
【이름】 톨기스\\ | 【이름】 톨기스\\ | ||
【타입】 전기/ | 【타입】 전기/ | ||
【특성】 「메가런처」… 「파동」「폭탄」「탄」등의 기술의 위력을 강화(1.5배)한다.\\ | 【특성】 「메가런처」… 「파동」「폭탄」「탄」등의 기술의 위력을 강화(1.5배)한다.\\ | ||
\\ | \\ | ||
- | 【기술×8 : 뇌광탄, 화염탄, 미스트볼, | + | 【기술×5 : 뇌광탄, 미스트볼, |
「뇌광탄」… 특수/ | 「뇌광탄」… 특수/ | ||
- | 「화염탄」… 특수/ | ||
「미스트볼」… 특수/ | 「미스트볼」… 특수/ | ||
「오물폭탄」… 특수/ | 「오물폭탄」… 특수/ | ||
「에너지볼」… 특수/ | 「에너지볼」… 특수/ | ||
「진흙폭탄」… 특수/ | 「진흙폭탄」… 특수/ | ||
- | 「용의파동」… | + | 「방어」… |
- | 「근원의파동」… 특수/ | + | |
\\ | \\ | ||
공격:C\\ | 공격:C\\ | ||
줄 70: | 줄 111: | ||
\\ | \\ | ||
【포텐셜】\\ | 【포텐셜】\\ | ||
- | 『하이 어태커』… | + | 『에이스』… |
- | 『뢰기사의 화기』… 「탄」기술을 내보냈을 때, 상대 「특방」의 상승(강화)를 무시한다.\\ | + | |
『슈퍼버니어』… 자신의 「속」의 종족치를 「A」까지 올린다. 공중에 떠오른다.\\ | 『슈퍼버니어』… 자신의 「속」의 종족치를 「A」까지 올린다. 공중에 떠오른다.\\ | ||
- | 『대수회피』… 적진에 「물」 포켓몬이 있을 때, 상대의 「물」 기술의 명중률을 감소(0.85배)시킨다.\\ | + | </ |
- | 『대수내성』… 적진에 「물」 포켓몬이 있을 때, 상대의 「물」 기술의 대미지를 완화(0.67배)한다.\\ | + | ---- |
- | 『대수박격』… 적진에 「물」 포켓몬이 있을 때, 저확률로 자신의 기술의 대미지가 2배가 된다.\\ | + | ==== 2회째 ==== |
- | 『스코어러』… 기술의 명중을 강화(1.25배)한다.\\ | + | |
- | + | ||
- | ==== 1회째 ==== | + | |
< | < | ||
【이름】 톨기스\\ | 【이름】 톨기스\\ | ||
줄 84: | 줄 121: | ||
【특성】 「메가런처」… 「파동」「폭탄」「탄」등의 기술의 위력을 강화(1.5배)한다.\\ | 【특성】 「메가런처」… 「파동」「폭탄」「탄」등의 기술의 위력을 강화(1.5배)한다.\\ | ||
\\ | \\ | ||
- | 【기술×5 : 뇌광탄, 미스트볼, | + | 【기술×8 : 뇌광탄, 화염탄, 미스트볼, |
「뇌광탄」… 특수/ | 「뇌광탄」… 특수/ | ||
+ | 「화염탄」… 특수/ | ||
「미스트볼」… 특수/ | 「미스트볼」… 특수/ | ||
「오물폭탄」… 특수/ | 「오물폭탄」… 특수/ | ||
「에너지볼」… 특수/ | 「에너지볼」… 특수/ | ||
「진흙폭탄」… 특수/ | 「진흙폭탄」… 특수/ | ||
- | 「방어」… | + | 「용의파동」… |
+ | 「근원의파동」… 특수/ | ||
\\ | \\ | ||
공격:C\\ | 공격:C\\ | ||
줄 99: | 줄 138: | ||
\\ | \\ | ||
【포텐셜】\\ | 【포텐셜】\\ | ||
- | 『에이스』… | + | 『하이 어태커』… |
+ | 『뢰기사의 화기』… 「탄」기술을 내보냈을 때, 상대 「특방」의 상승(강화)를 무시한다.\\ | ||
『슈퍼버니어』… 자신의 「속」의 종족치를 「A」까지 올린다. 공중에 떠오른다.\\ | 『슈퍼버니어』… 자신의 「속」의 종족치를 「A」까지 올린다. 공중에 떠오른다.\\ | ||
+ | 『대수회피』… 적진에 「물」 포켓몬이 있을 때, 상대의 「물」 기술의 명중률을 감소(0.85배)시킨다.\\ | ||
+ | 『대수내성』… 적진에 「물」 포켓몬이 있을 때, 상대의 「물」 기술의 대미지를 완화(0.67배)한다.\\ | ||
+ | 『대수박격』… 적진에 「물」 포켓몬이 있을 때, 저확률로 자신의 기술의 대미지가 2배가 된다.\\ | ||
+ | 『스코어러』… 기술의 명중을 강화(1.25배)한다.\\ | ||
</ | </ | ||
---- | ---- | ||
==== 비고 ==== | ==== 비고 ==== | ||
* [[트레이너님_건볼트|건볼트]]의 소지로 등장.\\ | * [[트레이너님_건볼트|건볼트]]의 소지로 등장.\\ |
트레이너님_톨기스_iii.1661579241.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 sitk