트레이너님_츠바쿠로_유메
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 다음 판 | 이전 판 | ||
| 트레이너님_츠바쿠로_유메 [2021/08/22 12:18] – 만듦 igan3w | 트레이너님_츠바쿠로_유메 [2022/11/10 12:30] (현재) – sitk | ||
|---|---|---|---|
| 줄 1: | 줄 1: | ||
| - | [[트레이너님_카센_카네시다|카센 카네시다]] | + | ^ 《[[어째서_이런_놈이_내_트레이너님|어째서 이런 놈이 내 트레이너님!!]] - [[어째서_이런_놈이_내_트레이너님_등장인물|등장인물]]》 |
| + | ^ 《 순례자 / 【모란만 콤비나트】 Thirty-Six 》 | | ||
| + | | | ||
| + | | [[트레이너님_츠바쿠로_유메|유메]] / [[트레이너님_야가미_비타|비타]] / [[트레이너님_멜크|멜크]] / [[트레이너님_카센_카네사다_필드|카센]] / [[트레이너님_브론트씨|브론트씨]] / [[트레이너님_이프리트_改|이프리트 改]] | | ||
| < | < | ||
| 줄 14: | 줄 17: | ||
| ====== 츠바쿠로 유메 ====== | ====== 츠바쿠로 유메 ====== | ||
| < | < | ||
| - | ___< | + | . ,′/ ; |
| - | '' | + | ; | |: | | | || | \}[ニ} ]/ : : : : \</ |
| - | /.: | + | { | |: | | | || | }[ニ}( : : : : : : \</ |
| - | ' | + | {\| |: | ̄~"' |
| - | ,/ | + | . Λ | |八:xfで干ミぅト|八 / |-―-:ハ| ∨:Λ \ : : : : : : |
| - | // .: .: .| | + | _ ,,...,, __ | | \ ,.上;ぅソ | \__, |
| - | / ,’ .{ .:{ | ., .}:i \ / vてう^\ :. \ .‘,</ | + | -=二=- _ : |
| - | ' | + | -三三二=- _ |\ ヽ ´" |
| - | 〈( 〈 : . 八´ `V/ / | + | -三三二二- _ rv 厂 | ノ /: |
| - | {八 ヽ{ 戈ラ' | + | . : . . -三三二二- _ > /|: : | /: : : : : : : |
| - | \ ハ ,.ィ : | } .: / .八</ | + | . |/ | -三三二二- _ 人:|: : | {: :/|: : : : :.|八 |</ |
| - | \(:::.. ' ...:/, | ,’/ / ./}:|</ | + | / . : |
| - | /. : : /}h。` ´ ィi{[: :./,. :. __彡 ./ У</ | + | . / . :/Λ \ー> _, -三三二二- _\ \\: : :.\</ |
| - | .: | + | / . :/: : :.\ \ニニ]: : : : : -三三二二- _ \: : :.\__</ |
| - | / .: _ -……:i/ }^{ ̄ /:i:i:i}:. ― 、 { , | + | -‐…‐----‐=ニ/i:i\ \ ⌒!\ |
| - | , | + | / :.:: ⌒\: |
| - | _-_ r‐'' | + | . /:.::.::.::.:: |
| - | -ニニニ- _ 、 丶 ` ̄‘i, | + | /:.::.::.::.::.::.::.::.::.:.: : \/二/i:i:i:i:i:i:i:i:i\ \i:i:i: |
| - | -ニニニニ- _ .、丶` } }:. :.:} :. :. ミ,’:. 0 :. :. :.〕iト ,_v:. :. _ - {:. :. :. :. :. /∧/ {</ | + | ./: |
| - | -ニニニ=-_ ,.、 v <,, | + | ⌒\___:.::.::): |
| - | -ニニ< | + | |
| - | `''< | + | |
| - | | + | |
| - | -ニニ 〕 √-_ /: /: : : : :./ : : : : : } | ̄ニ=- ,,_ (: /: :./∧_、- _. ‘, | + | |
| </ | </ | ||
| ---- | ---- | ||
| + | 【이름】 츠바쿠로 유메\\ | ||
| + | 【타입】 격투/ | ||
| + | 【카타】 《 츠바쿠로 유메 》\\ | ||
| + | 【특성】 「천연이심류」… 방호특성 무효. 「타입일치」기술의 타입일치배율이 2배가 된다.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 【기술×7 : 염염자도, | ||
| + | 「염염자도」… 물리/ | ||
| + | 「성스러운칼」… 물리/ | ||
| + | 「바람의칼」… 물리/ | ||
| + | 「빛의칼」… 물리/ | ||
| + | 「얼음의칼」… 물리/ | ||
| + | 「떠보기」… 물리/ | ||
| + | 「칼로방어」… 변화/ | ||
| + | \\ | ||
| + | 공격:AA+\\ | ||
| + | 방어:A+\\ | ||
| + | 특공:C\\ | ||
| + | 특방:C+\\ | ||
| + | 속도:B+\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 【포텐셜】\\ | ||
| + | 『부동의 에이스』… 「여기다!」일 때, 전능력치가 상승하고, | ||
| + | 『고유종』… 한 개체 밖에 존재하지 않는 포켓몬. 이 포텐셜을 『익스펜션(격투)』로도 취급한다.\\ | ||
| + | 『검의 무녀』… 자신이 『칼』『검』기술을 입력한 T, 포텐셜의 발동률이 상승한다.\\ | ||
| + | 『연몽의 본능』… 저확률로 상대 기술을 회피한다.\\ | ||
| + | 『연몽의 영검』… 저확률로 「칼」「검」기술에 의한 추가 공격을 실시한다.\\ | ||
| + | 『연몽의 유린』… 상대가 죽어내밀기로 필드에 나왔을 때, 상대가 최초로 내보내는 기술의 우선도를 「-1」한다.\\ | ||
| + | 『연몽의 개가』… 상대를 쓰러뜨렸을 때, 최대 체력의 1/4를 회복한다.\\ | ||
| + | 『천연이심류』… 상대를 쓰러트렸을 때, 자신의 「공격」을 올린다. 자신의 기술이 급소에 맞기 쉬워진다. (C +1)\\ | ||
| + | 『사랑의 유대』… 자신에 대한 「통솔」을 「1」랭크 올린다. 저확률로 자신을 대상으로 포텐셜을 다시 발동한다.\\ | ||
| + | 『대령회피』… 적진에 「고스트」 포켓몬이 있을 때, 상대의 「고스트」 기술의 명중률을 감소(0.85배)시킨다.\\ | ||
| + | 『대령내성』… 적진에 「고스트」 포켓몬이 있을 때, 상대의 「고스트」 기술의 대미지를 완화(0.67배)한다.\\ | ||
| + | 『대령박격』… 적진에 「고스트」 포켓몬이 있을 때, 저확률로 자신의 기술의 대미지가 2배가 된다.\\ | ||
| + | 『카운터 아츠』… 「여기다!」일 때, 자신의 「회피」를 강화(1.33배)한다. 『킬러』가 있으면 발동하지 않는다.\\ | ||
| + | 『타도기반』… 자신의 「공격」의 종족치를 1랭크 올린다.\\ | ||
| + | 『검의갑주』… 자신의 「공격」의 종족치가 「A」이상일 때, 「방어」를 「1랭크」올린다.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━\\ | ||
| + | ≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫\\ | ||
| + | ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━\\ | ||
| + | 『베이며 난자하는 피투성이날』\\ | ||
| + | 츠바쿠로 유메 전용 포텐셜. 1/ | ||
| + | 자신이 공격을 받았을 때, 「물리/ | ||
| + | ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━\\ | ||
| + | ≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫\\ | ||
| + | ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | ==== 2회째 ==== | ||
| + | < | ||
| + | 【이름】 츠바쿠로 유메\\ | ||
| + | 【타입】 격투/ | ||
| + | 【특성】 「천연이심류」… 방호특성 무효. 「타입일치」기술의 타입일치배율이 2배가 된다.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 【기술×7 : 사이코소드, | ||
| + | 「사이코소드」… 물리/ | ||
| + | 「성스러운칼」… 물리/ | ||
| + | 「멀리치기」… 물리/ | ||
| + | 「물의칼」… 물리/ | ||
| + | 「얼음의칼」… 물리/ | ||
| + | 「벌크업」… 변화/ | ||
| + | 「판별」… 변화/ | ||
| + | \\ | ||
| + | 공격:AA+\\ | ||
| + | 방어:B+\\ | ||
| + | 특공:C\\ | ||
| + | 특방:C+\\ | ||
| + | 속도:B+\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 【포텐셜】\\ | ||
| + | 『부동의 에이스』… 「여기다!」일 때, 전능력치가 상승하고, | ||
| + | 『고유종』… 한 개체 밖에 존재하지 않는 포켓몬. 이 포텐셜을 『익스펜션(격투)』로도 취급한다.\\ | ||
| + | 『연몽의 개가』… 상대를 쓰러뜨렸을 때, 최대 체력의 1/4를 회복한다.\\ | ||
| + | 『천연이심류』… 상대를 쓰러트렸을 때, 자신의 「공격」을 올린다. 2할로 적의 공격을 회피한다.\\ | ||
| + | 『대령회피』… 적진에 「고스트」 포켓몬이 있을 때, 상대의 「고스트」 기술의 명중률을 감소(0.85배)시킨다.\\ | ||
| + | 『대령내성』… 적진에 「고스트」 포켓몬이 있을 때, 상대의 「고스트」 기술의 대미지를 완화(0.67배)한다.\\ | ||
| + | 『대령박격』… 적진에 「고스트」 포켓몬이 있을 때, 저확률로 자신의 기술의 대미지가 2배가 된다.\\ | ||
| + | 『카운터 아츠』… 「여기다!」일 때, 자신의 「회피」를 강화(1.33배)한다. 『킬러』가 있으면 발동하지 않는다.\\ | ||
| + | 『타도기반』… 자신의 「공격」의 종족치를 1랭크 올린다.\\ | ||
| + | </ | ||
| + | ---- | ||
| + | ==== 1회째 ==== | ||
| + | < | ||
| 【이름】 츠바쿠로 유메\\ | 【이름】 츠바쿠로 유메\\ | ||
| 【타입】 격투/ | 【타입】 격투/ | ||
| 줄 59: | 줄 141: | ||
| 【포텐셜】\\ | 【포텐셜】\\ | ||
| 『도사의 무녀』… 자신의 공격기술이 「고스트」타입에 대해 「효과가 굉장」해진다. 2할로 상대의 기술을 회피한다.\\ | 『도사의 무녀』… 자신의 공격기술이 「고스트」타입에 대해 「효과가 굉장」해진다. 2할로 상대의 기술을 회피한다.\\ | ||
| + | </ | ||
| + | ---- | ||
| ==== 비고 ==== | ==== 비고 ==== | ||
| - | * [[트레이너님_카센_카네시다|카센 카네시다]]의 소지로 등장.\\ | + | * [[트레이너님_카센_카네사다|카센 카네사다]]의 소지로 등장.\\ |
트레이너님_츠바쿠로_유메.1629634707.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 igan3w
