트레이너님_이와이_츠쿠요미
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판 | |||
| 트레이너님_이와이_츠쿠요미 [2022/05/01 14:49] – 121.177.153.64 | 트레이너님_이와이_츠쿠요미 [2022/06/04 06:19] (현재) – sitk | ||
|---|---|---|---|
| 줄 32: | 줄 32: | ||
| } ヽ、 ヽ ! _, | } ヽ、 ヽ ! _, | ||
| </ | </ | ||
| - | ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━\\ | + | ---- |
| 【이름】 이와이 츠쿠요미\\ | 【이름】 이와이 츠쿠요미\\ | ||
| 【타입】 격투/땅 (2배×물/ | 【타입】 격투/땅 (2배×물/ | ||
| 줄 75: | 줄 75: | ||
| ≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫\\ | ≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫\\ | ||
| ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━\\ | ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | ==== 1회째 ==== | ||
| + | < | ||
| + | 【이름】 이와이 츠쿠요미\\ | ||
| + | 【타입】 격투/땅 (2배×물/ | ||
| + | 【특성】 「변환자재」… 기술을 사용하면 그 기술의 「타입」으로 변한다.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 【기술×6 : 불꽃의칼, | ||
| + | 「불꽃의칼」… 물리/ | ||
| + | 「얼음의칼」… 물리/ | ||
| + | 「바람의칼」… 물리/ | ||
| + | 「물의칼」… 물리/ | ||
| + | 「독의칼」… 물리/ | ||
| + | 「덮어차기」… 물리/ | ||
| + | \\ | ||
| + | 공격:A\\ | ||
| + | 방어:B+\\ | ||
| + | 특공:C\\ | ||
| + | 특방:C\\ | ||
| + | 속도:B+\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 【포텐셜】\\ | ||
| + | 『부동의 에이스』… 「여기다!」일 때, 전능력치가 상승하고, | ||
| + | 『월요재의 일섬』… 특성 「변환자재」가 발동했을 때, 자신의 타입일치기술의 보정이 「2.0」배가 된다.\\ | ||
| + | 『신명류』… 자신의 『격』이 「악」「고스트」타입에 대해서도 발동한다.\\ | ||
| + | 『대비회피』… 적진에 「비행」 포켓몬이 있을 때, 상대의 「비행」 기술의 명중률을 감소(0.85배)시킨다.\\ | ||
| + | 『대비내성』… 적진에 「비행」 포켓몬이 있을 때, 상대의 「비행」 기술의 대미지를 완화(0.67배)한다.\\ | ||
| + | 『대비박격』… 적진에 「비행」 포켓몬이 있을 때, 저확률로 자신의 기술의 대미지가 2배가 된다.\\ | ||
| + | 『카운터 아츠』… 「여기다!」일 때, 자신의 「회피」를 강화(1.33배)한다. 『킬러』가 있으면 발동하지 않는다.\\ | ||
| + | </ | ||
| + | ---- | ||
| + | ==== 비고 ==== | ||
| + | * [[트레이너님_츠치미카도_모토하루|츠치미카도 모토하루]]의 소지로 등장.\\ | ||
트레이너님_이와이_츠쿠요미.1651416582.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 121.177.153.64
