트레이너님_브론트씨
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
트레이너님_브론트씨 [2021/11/22 18:54] – 만듦 igan3w | 트레이너님_브론트씨 [2022/11/10 12:38] (현재) – sitk | ||
---|---|---|---|
줄 2: | 줄 2: | ||
^ 《 순례자 / 【모란만 콤비나트】 Thirty-Six 》 | | ^ 《 순례자 / 【모란만 콤비나트】 Thirty-Six 》 | | ||
| | | | ||
- | | [[트레이너님_츠바쿠로_유메|유메]] / [[트레이너님_멜크|멜크]] / [[트레이너님_건담_엑시아|건담 엑시아]] / [[트레이너님_히로인_X|히로인 X]] / [[트레이너님_브론트씨|브론트씨]] / [[트레이너님_이프리트|이프리트]] | + | | [[트레이너님_츠바쿠로_유메|유메]] / [[트레이너님_야가미_비타|비타]] / [[트레이너님_멜크|멜크]] / [[트레이너님_카센_카네사다_필드|카센]] / [[트레이너님_브론트씨|브론트씨]] / [[트레이너님_이프리트_改|이프리트 |
< | < | ||
줄 17: | 줄 17: | ||
====== 브론트씨 ====== | ====== 브론트씨 ====== | ||
< | < | ||
- | /, | + | l l l .:::::: |
- | /, | + | l. l ...::::::://::::: |
- | \.、 / ./ / | + | ,l ヽ ...:::::::::: |
- | | + | ヽ、 ヽ ::::::: |
- | \ > .、 ./ .\ | + | >、__,,, |
- | /.> | + | /‐'" |
- | /,イ .>.、 | + | f´ ,,:: -ヽ,,,,, |
- | / ./ | + | l、 ,.-'" |
- | , | + | /: |
- | ,.イ / / l / .ト、 `¨¨./ ./ / /:::// , .Vミl</ | + | ,. ィ:'::: |
- | __,.イ/ ,イ. !| |. \ /,イ /. ,.イ:::// | + | ./r' |
- | /< | + | ll'::::: |
- | ./. , | + | |
- | .∠ // / ./ ::::l l i! ./ !. .| ト 、 __ // / |/ .! ,</ | + | . ヽ ::::,.==-ゝ==、__ |
- | 圭ミ7/ | + | . ハ ,.‐'" |
- | 圭/´ミぇ、 | + | ..f/::: |
- | 圭圭圭圭ト、 .l!:::::::::::::: | + | .l.l:::rヲ:\ ヽ ::::::,. -ニ=ヽニ=´/ |
- | `マ圭圭圭ミぇ、::::..::::::::::::::::: | + | ..ll:ヽl:::::::::\ヽ ::: |
- | :.:.:.マ圭圭圭圭.>、:::::::::,.ィ´ /´ / /ミi.!_ | + | ,,, |
- | :.:.:.:.:.Ⅴ圭圭圭ミ≧v´ r | + | 、 ,,. - ' "" |
- | Ⅵ圭圭圭圭圭> | + | .ヽ/ ヽ、二__、. l:: |
- | ∨圭圭圭圭圭圭圭圭圭圭圭圭圭圭li:.:.:.:.:.:.;\</br> | + | ヽ、 ....` ..:::`ヽ、ヽ、 |
- | V圭圭圭圭圭圭圭圭圭圭圭圭圭圭|!:.:.:.:.; | + | |
- | Ⅵ圭圭圭圭圭圭圭圭圭圭圭圭圭ミ|i:.:.; | + | |
</ | </ | ||
---- | ---- | ||
+ | 【이름】 브론트씨\\ | ||
+ | 【타입】 페어리/ | ||
+ | 【카타】 《 방패의 기사 》\\ | ||
+ | 【특성】 「강철술사」… 자신의 「강철」기술의 위력을 강화 (1.5배)한다. 상대의 「강철」기술의 위력을 반감한다.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 【기술×4 : 빛의칼, 고속스핀, | ||
+ | 「빛의칼」… 물리/ | ||
+ | 「고속스핀」… 물리/ | ||
+ | 「스틸소드」… 물리/ | ||
+ | 「실드차지」… 물리/ | ||
+ | \\ | ||
+ | 공격:B+\\ | ||
+ | 방어:A+\\ | ||
+ | 특공:C\\ | ||
+ | 특방:A-\\ | ||
+ | 속도:D-\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 【포텐셜】\\ | ||
+ | 『에이스 어시스트』… 아군 『에이스』와 교대할 때, 『에이스』의 임의의 능력치를 올린다.\\ | ||
+ | 『겸허사의 기술』… 저확률로 자신의 「실드차지」의 위력을 배화한다.\\ | ||
+ | 『겸허사의 투구』… 자신의 「방어」가 강화되고 있을 때, 상대 「공격」의 상승(강화)를 무시한다.\\ | ||
+ | 『겸허사의 갑주』… 자신의 「방어」가 강화되고 있을 때, 상대 기술 위력의 강화를 무시한다.\\ | ||
+ | 『겸허사의 방패』… 상대의 공격을 받았을 때, 아군과 임의 교대를 할 수 있다.\\ | ||
+ | 『케니그 킹실드』… 필드에 나와서 「3T」간, | ||
+ | 『대철회피』… 적진에 「강철」 포켓몬이 있을 때, 상대의 「강철」 기술의 명중률을 감소(0.85배)시킨다.\\ | ||
+ | 『대철내성』… 적진에 「강철」 포켓몬이 있을 때, 상대의 「강철」 기술의 대미지를 완화(0.67배)한다.\\ | ||
+ | 『대철박격』… 적진에 「강철」 포켓몬이 있을 때, 저확률로 자신의 기술의 대미지가 2배가 된다.\\ | ||
+ | 『리턴 힐』… 아군과 임의교대할 때, 중확률로 아군의 체력을 「1/ | ||
+ | 『타도기반』… 자신의 「공격」의 종족치를 1랭크 올린다.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | ==== 2회째 ==== | ||
+ | < | ||
【이름】 브론트씨\\ | 【이름】 브론트씨\\ | ||
【타입】 페어리/ | 【타입】 페어리/ | ||
줄 69: | 줄 99: | ||
『리턴 힐』… 아군과 임의교대할 때, 중확률로 아군의 체력을 「1/ | 『리턴 힐』… 아군과 임의교대할 때, 중확률로 아군의 체력을 「1/ | ||
『타도기반』… 자신의 「공격」의 종족치를 1랭크 올린다.\\ | 『타도기반』… 자신의 「공격」의 종족치를 1랭크 올린다.\\ | ||
+ | </ | ||
+ | ---- | ||
==== 비고 ==== | ==== 비고 ==== | ||
* [[트레이너님_카센_카네사다|카센 카네사다]]의 소지로 등장.\\ | * [[트레이너님_카센_카네사다|카센 카네사다]]의 소지로 등장.\\ |
트레이너님_브론트씨.1637607260.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 igan3w