트레센_스텔라_유니벨
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
다음 판 | 이전 판 | ||
트레센_스텔라_유니벨 [2023/03/31 16:48] – 만듦 125.178.35.187 | 트레센_스텔라_유니벨 [2024/08/17 11:44] (현재) – pju980430 | ||
---|---|---|---|
줄 1: | 줄 1: | ||
+ | ^ 《[[당신은_트레센_학원에서_꿈을_찾는_모양입니다|당신은 트레센 학원에서 " | ||
{{section>: | {{section>: | ||
< | < | ||
줄 49: | 줄 50: | ||
【특성】어둠의법의\\ | 【특성】어둠의법의\\ | ||
【효과】「날씨 : 밤」일 때 「특방」이 2배가 된다.\\ | 【효과】「날씨 : 밤」일 때 「특방」이 2배가 된다.\\ | ||
- | 【LV】 | + | 【LV】 |
【기술×5: | 【기술×5: | ||
\\ | \\ | ||
줄 56: | 줄 57: | ||
「일렉기타」… 특수/ | 「일렉기타」… 특수/ | ||
「어스름」… 변화/ | 「어스름」… 변화/ | ||
- | 「울부짖기」… 변화/노말/-/-/단일/-6/×/「소리」 기술.「강제교대」 | + | 「저주」… 변화/-/0/0/자신/-/0/-/「타입 : 고스트」가 사용하면 |
+ | 「타입 : 고스트」 이외가 사용하면 자신의 「공격/ | ||
\\ | \\ | ||
공격 : C-\\ | 공격 : C-\\ | ||
줄 65: | 줄 67: | ||
\\ | \\ | ||
【포텐셜】\\ | 【포텐셜】\\ | ||
- | 【역할】『어시스트 | + | 【역할】『킬러 |
- | 【종족】『비혼현의 | + | 【종족】『비혼현의 |
- | 【속별】『슬픔의 악상』… 자신에 | + | 【속별】『캐스터』… 상대의 「특방」의 상승 (강화)를 무시한다.\\ |
【선】 『후의 선』… 상대가 자신보다 먼저 행동했을 때 드물게 상대보다 먼저 행동한다.\\ | 【선】 『후의 선』… 상대가 자신보다 먼저 행동했을 때 드물게 상대보다 먼저 행동한다.\\ | ||
+ | 【회피】『대요회피』… 적진에 「페어리」타입 포켓몬이 있을 때 상대의 「페어리」 타입 기술의 명중률을 저하(0.85배)시킨다.\\ | ||
+ | 【내성】『대요내성』… 적진에 「페어리」타입 포켓몬이 있을 때 상대의 「페어리」 타입 기술의 위력을 완화(0.67배)한다.\\ | ||
+ | 【격】 『대요저격』… 적진에 「페어리」타입 포켓몬이 있을 때 저확률로 자신의 기술이 【필중】한다.\\ | ||
【범용】『초근성』… 중확률로 상대의 공격 이외의 대미지를 무시한다.\\ | 【범용】『초근성』… 중확률로 상대의 공격 이외의 대미지를 무시한다.\\ | ||
- | 【부수】『리턴 힐』… 아군과 교대할 때 중확률로 아군의 「HP」를 1/ | + | 【부수】】『챌린지』… 상대의 필드에 『에이스』가 있을 |
+ | ________________________________________\\ | ||
+ | ≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫\\ | ||
+ |  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\\ | ||
+ | 『눌러붙는 데자이어 템포』\\ | ||
+ | 스텔라 유니벨 전용 포텐셜\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 죽어내밀기로 필드에 등장했을 때 자신의 「HP」를 1/ | ||
+ | ________________________________________\\ | ||
+ | ≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫≪≫\\ | ||
+ |  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\\ | ||
---- | ---- | ||
==== 비고 ==== | ==== 비고 ==== | ||
+ | * [[트레센_유키 마코토|유키 마코토]]의 소지\\ |
트레센_스텔라_유니벨.1680281303.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 125.178.35.187