트레센_비스마르크
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 트레센_비스마르크 [2023/06/03 03:50] – 만듦 125.178.35.187 | 트레센_비스마르크 [2025/08/26 09:37] (현재) – 59.5.167.245 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 2: | 줄 2: | ||
| ^ 쿠제 히비키 PT | | ^ 쿠제 히비키 PT | | ||
| | | | | ||
| - | | [[트레센_화염레오|화염레오]] | + | | |
| < | < | ||
| < | < | ||
| 줄 40: | 줄 40: | ||
| </ | </ | ||
| ---- | ---- | ||
| + | 【이름】 비스마르크\\ | ||
| + | 【타입】 물/ | ||
| + | 【특성】 「방위라인」… 강제 교대로 반드시 선택된다. 공격 이외의 대미지로 「빈사」 상태가 되지 않는다.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 【기술×6 】 : 퀵턴, 앵커샷, 카운터, 스텔스록, | ||
| + | 「퀵턴」… 물리/ | ||
| + | 「앵커샷」… 물리/ | ||
| + | 「카운터」… 물리/ | ||
| + | 「스텔스록」… 변화/ | ||
| + | 「흘려보내기」… 변화/ | ||
| + | 「흰안개」… 변화/ | ||
| + | \\ | ||
| + | 【능력치】\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 공 격 : B+\\ | ||
| + | 방 어 : AA-\\ | ||
| + | 특 공 : D\\ | ||
| + | 특 방 : A-\\ | ||
| + | 스피드 : D\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 【포텐셜】\\ | ||
| + | 『어시스트 : 감마』… 필드를 떠날 때 『에이스』의 임의의 능력치를 상승시킨다.\\ | ||
| + | 『독철함의 갑판』… 임의 교대하여 필드에 등장한 턴 상대의 기술의 위력을 완화(0.67배)한다.\\ | ||
| + | 『독철함의 수송』… 임의 교대하여 필드에 등장한 턴 상대의 공격을 받으면 임의 교대할 수 있다.\\ | ||
| + | 『배틀 쉽』… 1/ | ||
| + | 『후의 선』… 상대가 자신보다 먼저 행동했을 때 드물게 상대보다 먼저 행동한다.\\ | ||
| + | 『대전회피』… 적진에 「전기」타입 포켓몬이 있을 때 상대의 「전기」 타입 기술의 명중률을 저하(0.85배)시킨다.\\ | ||
| + | 『대전내성』… 적진에 「전기」타입 포켓몬이 있을 때 상대의 「전기」 타입 기술의 위력을 완화(0.67배)한다.\\ | ||
| + | 『대전저격』… 적진에 「전기」타입 포켓몬이 있을 때 저확률로 자신의 기술이 【필중】한다.\\ | ||
| + | 『군략』… 자신의 「전체기」의 위력을 강화(1.2배)하고 상대의 「전체기」의 위력을 저하(0.8배)시킨다.\\ | ||
| + | 『리턴 힐』… 아군과 교대할 때 중확률로 아군의 「HP」를 1/4만큼 회복시킨다.\\ | ||
| + | ---- | ||
| + | ===== 1장 ===== | ||
| + | ^ 쿠제 히비키 PT | | ||
| + | | | ||
| + | | [[트레센_화염레오|화염레오]] | ||
| + | |||
| + | < | ||
| 【이름】비스마르크\\ | 【이름】비스마르크\\ | ||
| 【타입】물/ | 【타입】물/ | ||
| 줄 66: | 줄 104: | ||
| 【선】 『후의 선』…상대가 자신보다 먼저 행동했을 때 드물게 상대보다 먼저 행동한다.\\ | 【선】 『후의 선』…상대가 자신보다 먼저 행동했을 때 드물게 상대보다 먼저 행동한다.\\ | ||
| 【범용】『기합』…드물게 기합으로 상대의 공격을 버틴다. 남은 「HP」가 많을 수록 발동하기 어려워진다.\\ | 【범용】『기합』…드물게 기합으로 상대의 공격을 버틴다. 남은 「HP」가 많을 수록 발동하기 어려워진다.\\ | ||
| - | 【부수】『리턴 힐』…아군과 교대할 때 중확률로 아군의 「HP」를 1/4만큼 회복시킨다.\\ | + | 【부수】『리턴 힐』…아군과 교대할 때 중확률로 아군의 「HP」를 1/4만큼 회복시킨다.\\</ |
| ---- | ---- | ||
| ==== 비고 ==== | ==== 비고 ==== | ||
| * [[트레센 쿠제 히비키|쿠제 히비키]]의 소지\\ | * [[트레센 쿠제 히비키|쿠제 히비키]]의 소지\\ | ||
트레센_비스마르크.1685764259.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 125.178.35.187
