트레센_가웨인
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
다음 판 | 이전 판 | ||
트레센_가웨인 [2023/06/04 02:34] – 만듦 125.178.35.187 | 트레센_가웨인 [2025/07/21 15:50] (현재) – 39.119.161.106 | ||
---|---|---|---|
줄 1: | 줄 1: | ||
^ 《[[당신은_트레센_학원에서_꿈을_찾는_모양입니다|당신은 트레센 학원에서 " | ^ 《[[당신은_트레센_학원에서_꿈을_찾는_모양입니다|당신은 트레센 학원에서 " | ||
- | ^ 센조가하라 히타기 PT | | + | {{section> |
- | | | + | |
- | | [[트레센_호타루마루|호타루마루]] | + | |
< | < | ||
< | < | ||
줄 47: | 줄 45: | ||
【특성】가뭄\\ | 【특성】가뭄\\ | ||
【효과】필드에 등장했을 때 필드의 상태를 5턴 동안 「날씨 : 맑음」으로 한다.\\ | 【효과】필드에 등장했을 때 필드의 상태를 5턴 동안 「날씨 : 맑음」으로 한다.\\ | ||
- | 【기술×6: | + | 【LV】 165\\ |
+ | 【기술×6: | ||
\\ | \\ | ||
- | 「히트블레이드」… 물리/ | ||
「그라운드포스」… 물리/ | 「그라운드포스」… 물리/ | ||
「태워없애기」… 물리/ | 「태워없애기」… 물리/ | ||
「솔라블레이드」… 물리/ | 「솔라블레이드」… 물리/ | ||
+ | 「불지피기」… 특수/ | ||
+ | 「화전」… 변화/ | ||
「배턴터치」… 변화/ | 「배턴터치」… 변화/ | ||
- | 「비축하기」… 변화/ | + | |
- | \\ | + | |
공격 : B+\\ | 공격 : B+\\ | ||
방어 : AA+\\ | 방어 : AA+\\ | ||
줄 63: | 줄 62: | ||
\\ | \\ | ||
【포텐셜】\\ | 【포텐셜】\\ | ||
- | 【역할】『어시스트 : 감마』… 필드를 떠날 때 『에이스』의 | + | 【역할】『어시스트 : 알파』… 필드를 떠날 때 『에이스』가 최초로 내보내는 기술의 위력을 2배로 한다.\\ |
- | 【종족】『충양검의 | + | 【종족】『충양검의 |
- | 【속별】『서번트』… 1/ | + | 【종족】『충양검의 긍지』… 임의 교대하여 필드에 등장한 턴 상대의 「유턴」 기술을 무효화한다.\\ |
+ | 【속별】『세이버』… 상대의 「특공」의 상승 | ||
【선】 『후의 선』… 상대가 자신보다 먼저 행동했을 때 드물게 상대보다 먼저 행동한다.\\ | 【선】 『후의 선』… 상대가 자신보다 먼저 행동했을 때 드물게 상대보다 먼저 행동한다.\\ | ||
- | 【회피】『대지회피』… 적진에 「땅」타입 포켓몬이 있을 때 상대의 「땅」 타입 기술의 명중률을 저하(0.85배)시킨다.\\ | ||
- | 【내성】『대지내성』… 적진에 「땅」타입 포켓몬이 있을 때 상대의 「땅」 타입 기술의 위력을 완화(0.67배)한다.\\ | ||
- | 【격】 『대지박격』… 적진에 「땅」타입 포켓몬이 있을 때 저확률로 자신의 기술의 위력을 2배로 한다.\\ | ||
【범용】『전투속행』… 저확률로 상대의 기술의 대미지를 자신의 행동 후로 미룬다.\\ | 【범용】『전투속행』… 저확률로 상대의 기술의 대미지를 자신의 행동 후로 미룬다.\\ | ||
【부수】『리턴 힐』… 아군과 교대할 때 중확률로 아군의 「HP」를 1/4만큼 회복시킨다.\\ | 【부수】『리턴 힐』… 아군과 교대할 때 중확률로 아군의 「HP」를 1/4만큼 회복시킨다.\\ | ||
---- | ---- | ||
==== 비고 ==== | ==== 비고 ==== | ||
- | * [[트레센_센조가하라 히타기|센조가하라 히타기]]의 | + | |
+ | | ||
+ | * 굳건한 태양의 성검\\ |
트레센_가웨인.1685846064.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 125.178.35.187