클레피_바이올렛
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 다음 판 | 이전 판 | ||
| 클레피_바이올렛 [2024/12/26 08:58] – 만듦 182.231.164.37 | 클레피_바이올렛 [2025/11/18 07:34] (현재) – [프로필] 61.99.5.21 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 15: | 줄 15: | ||
| [이름 : 클레피]\\ | [이름 : 클레피]\\ | ||
| [성별 : 암컷]\\ | [성별 : 암컷]\\ | ||
| - | [레벨 : 17]\\ | + | [레벨 : 51]\\ |
| [성격 : 겁쟁이(**스피드 1.1배**& | [성격 : 겁쟁이(**스피드 1.1배**& | ||
| [특성 : 짖궂은마음]\\ | [특성 : 짖궂은마음]\\ | ||
| 줄 25: | 줄 25: | ||
| [종족치(개체값)(+노력치)]\\ | [종족치(개체값)(+노력치)]\\ | ||
| - | HP : 57\\ | + | HP : 57(+252)\\ |
| 공격 : __80__\\ | 공격 : __80__\\ | ||
| 방어 : 91\\ | 방어 : 91\\ | ||
| 줄 34: | 줄 34: | ||
| [실제 능력치]\\ | [실제 능력치]\\ | ||
| - | HP : 51\\ | + | HP : 167\\ |
| - | 공격 : __33__\\ | + | 공격 : __91__\\ |
| - | 방어 : 41\\ | + | 방어 : 113\\ |
| - | 특수공격 : 37\\ | + | 특수공격 : 102\\ |
| - | 특수방어 : 39\\ | + | 특수방어 : 109\\ |
| - | 스피드 : **38**\\ | + | 스피드 : **106**\\ |
| ==== 기술 관련 ==== | ==== 기술 관련 ==== | ||
| [현재 기술배치]\\ | [현재 기술배치]\\ | ||
| - | 1. 놀래키기 | + | [I] 1. 속임수 |
| - | 2. 몸통박치기 | + | [I] 2. 러스터캐논 |
| - | 3. 드레인키스 : 페어리/특수/50/100/10\\ | + | [I] 3. 트릭룸 : 에스퍼/변화/환경 변화/-/-/5\\ |
| - | 4. 트집 | + | [I] 4. 리플렉터 |
| + | [기술 떠올림(자력기)]\\ | ||
| + | 최초 - 놀래키기 : 고스트/ | ||
| + | 레벨 4 - 몸통박치기 : 노말/ | ||
| + | 레벨 8 - 요정의바람 : 페어리/ | ||
| + | 레벨 12 - 트집(습득 중) : 악/ | ||
| + | 레벨 16 - 페어리록 : 페어리/ | ||
| + | 레벨 24 - 드레인키스(떠올리기 가능) : 페어리/ | ||
| + | 레벨 28 - 리사이클 : 노말/ | ||
| + | 레벨 32 - 봉인 : 강철/ | ||
| + | 레벨 36 - 러스터캐논(습득 중) : 강철/ | ||
| + | 레벨 40 - 치근거리기 : 페어리/ | ||
| + | 레벨 44 - 매직룸 : 에스퍼/ | ||
| + | 레벨 48 - 속임수(습득 중) : 악/ | ||
| - | [기술 | + | - [(기술명) : 타입/분류/위력/위력/명중률/PP] - |
| - | 탐내기 | + | |
| - | 도우미 : 노말/ | + | |
| - | 몸통박치기 : 노말/ | + | |
| - | 스피드스타 : 노말/특수/60/-/\\ | + | |
| - | 물기 : 악/ | + | |
| - | 흉내쟁이 : 노말/ | + | |
| - | 배턴터치 : 노말/ | + | |
| - | 돌진 : 노말/ | + | |
| - | 애교부리기 : 페어리/ | + | |
| - | 이판사판태클 : 노말/ | + | |
| - | 바크아웃 : 악/ | + | |
| - | 초롱초롱눈동자 : 페어리/ | + | |
| + | 레벨 52 - 비장의무기 : 노말/ | ||
| + | |||
| + | [기술 떠올림(자력 외 기술)]\\ | ||
| ===== 작중 행적 ===== | ===== 작중 행적 ===== | ||
클레피_바이올렛.1735203509.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 182.231.164.37
