진수부에_제독이_착임했습니다_오요도의_데이터_기록실
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
진수부에_제독이_착임했습니다_오요도의_데이터_기록실 [2016/02/23 03:20] – [소모품 리스트] 112.220.153.194 | 진수부에_제독이_착임했습니다_오요도의_데이터_기록실 [2018/12/04 01:58] (현재) – 바깥 편집 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
줄 1: | 줄 1: | ||
- | ====== [앵커/ | + | ====== |
====== 제1항 제독 프로필 ====== | ====== 제1항 제독 프로필 ====== | ||
줄 82: | 줄 82: | ||
==== 이세급 ==== | ==== 이세급 ==== | ||
|휴가(Lv1)|장비|1슬롯: | |휴가(Lv1)|장비|1슬롯: | ||
- | | ::: | + | | ::: |
===== 제2-5항 경항공모함 ===== | ===== 제2-5항 경항공모함 ===== | ||
줄 106: | 줄 106: | ||
===== 제3-1항 건조/ | ===== 제3-1항 건조/ | ||
==== 건조 ==== | ==== 건조 ==== | ||
+ | 소모 공창력: 2 *대형함 레시피는 5 소모 | ||
+ | 1. 레시피를 선택 | ||
+ | |||
+ | <기본 레시피 (함혼 1)> | ||
+ | | ||
+ | <레어 레시피 (함혼 5)> | ||
+ | | ||
+ | <전함 레시피 (함혼 10)> | ||
+ | | ||
+ | <항모 레시피 (함혼 15)> | ||
+ | | ||
+ | <기본 대형함 레시피(함혼 25)> | ||
+ | | ||
+ | <경 특화 대형함 레시피 (함혼 80)> | ||
+ | | ||
+ | <중 특화 대형함 레시피 (함혼 120)> | ||
+ | | ||
+ | |||
+ | 2. 상세 지정 | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | 함종 지정(45) 단함 지정(27) | ||
+ | < | ||
+ | 단함 레시피 지정만 가능. 확률은 레시피를 따름. | ||
+ | |||
+ | 3. 다이스 롤 | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | <dice min=1 max=100> | ||
+ | < | ||
+ | <dice min=1 max=10> | ||
==== 개발 ==== | ==== 개발 ==== | ||
줄 147: | 줄 178: | ||
==== 업그레이드패키지 리스트 ==== | ==== 업그레이드패키지 리스트 ==== | ||
^ 패키지명 ^ 필요mp ^ | ^ 패키지명 ^ 필요mp ^ | ||
- | |[신형 폭격조준기]| mp 250 |공폭기의 숙련 데미지+20%를 30%로 변경합니다.| | + | |[신형 폭격조준기]| mp 150 |공폭기의 숙련 데미지+20%를 30%로 변경합니다.| |
|[장비개발 전문기능숙련]| mp 250 |개발 성공 확률 +3| | |[장비개발 전문기능숙련]| mp 250 |개발 성공 확률 +3| | ||
+ | |[전술병장 임의전환기술]| mp 250 |전투중의 전술병장을 임의로 전환 가능.| | ||
====== 제4항 진수부 작전보고서(담당: | ====== 제4항 진수부 작전보고서(담당: |
진수부에_제독이_착임했습니다_오요도의_데이터_기록실.1456197604.txt.gz · 마지막으로 수정됨: (바깥 편집)