죠노우치_카츠야_바이올렛
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
죠노우치_카츠야_바이올렛 [2025/05/20 11:16] – [소지 포켓몬] 182.231.164.37 | 죠노우치_카츠야_바이올렛 [2025/05/21 11:01] (현재) – 182.231.164.37 | ||
---|---|---|---|
줄 53: | 줄 53: | ||
*음뱃 | *음뱃 | ||
*보만다 | *보만다 | ||
+ | *후딘 | ||
+ | *에써르 | ||
+ | *신비록 | ||
*이외에도 PC에 다수의 포켓몬 보유 | *이외에도 PC에 다수의 포켓몬 보유 | ||
====== 배틀 엔트리 ====== | ====== 배틀 엔트리 ====== | ||
줄 226: | 줄 229: | ||
물타입 기술이 없다는 점에서 이미 상당히 불안정한 녀석이므로 수정이 불가피하다. | 물타입 기술이 없다는 점에서 이미 상당히 불안정한 녀석이므로 수정이 불가피하다. | ||
+ | |||
+ | ===== 3차전(도랑마을) ===== | ||
+ | |||
+ | 개체값은 모두 6V. 노력치는 252 투자 상태. | ||
+ | |||
+ | ====신비록==== | ||
+ | |||
+ | [프로필]\\ | ||
+ | 이름 : 신비록\\ | ||
+ | 레벨 : 49\\ | ||
+ | 성별 : 수컷\\ | ||
+ | 특성 : 통찰\\ | ||
+ | 성격 : 고집\\ | ||
+ | 지닌 물건 : 빛의점토\\ | ||
+ | |||
+ | [능력치]\\ | ||
+ | HP : 177(노력치 12 투자)\\ | ||
+ | 공격 : 150(노력치 120 투자)\\ | ||
+ | 방어 : 90\\ | ||
+ | 특수공격 : 110\\ | ||
+ | 특수방어 : 93\\ | ||
+ | 스피드 : 98(노력치 120 투자)\\ | ||
+ | |||
+ | [기술배치]\\ | ||
+ | 1. 빛의장막\\ | ||
+ | 2. 리플렉터\\ | ||
+ | 3. 배리어러시\\ | ||
+ | 4. 방어\\ | ||
+ | |||
+ | [행적 및 어장주의 말]\\ | ||
+ | |||
+ | 벽깔이 그 이상 그 이하도 아니다. | ||
+ | |||
+ | 그리고 ' | ||
+ | |||
+ | ====에써르==== | ||
+ | |||
+ | [프로필]\\ | ||
+ | 이름 : 에써르\\ | ||
+ | 레벨 : 49\\ | ||
+ | 성별 : 수컷\\ | ||
+ | 특성 : 정신력\\ | ||
+ | 성격 : 겁쟁이\\ | ||
+ | 지닌 물건 : 방진고글\\ | ||
+ | |||
+ | [능력치]\\ | ||
+ | HP : 132\\ | ||
+ | 공격 : 83\\ | ||
+ | 방어 : 74\\ | ||
+ | 특수공격 : 138(노력치 126 투자)\\ | ||
+ | 특수방어 : 113\\ | ||
+ | 스피드 : 140(노력치 126 투자)\\ | ||
+ | |||
+ | [기술배치]\\ | ||
+ | 1. 중력\\ | ||
+ | 2. 사이코키네시스\\ | ||
+ | 3. 매혹의보이스\\ | ||
+ | 4. 스킬스왑\\ | ||
+ | |||
+ | [행적 및 어장주의 말]\\ | ||
+ | |||
+ | 중력과 스킬스왑으로 유리하게 이끌어가는 것을 목표로 했다. | ||
+ | |||
+ | 아무리 봐도 사이코메이커였던 게 더 좋아보이지만. | ||
+ | |||
+ | ====후딘==== | ||
+ | |||
+ | [프로필]\\ | ||
+ | 이름 : 후딘\\ | ||
+ | 레벨 : 51\\ | ||
+ | 성별 : 수컷\\ | ||
+ | 특성 : 정신력\\ | ||
+ | 성격 : 겁쟁이\\ | ||
+ | 지닌 물건 : 휘어진스푼\\ | ||
+ | |||
+ | [능력치]\\ | ||
+ | HP : 132\\ | ||
+ | 공격 : 63\\ | ||
+ | 방어 : 66\\ | ||
+ | 특수공격 : 174(노력치 126 투자)\\ | ||
+ | 특수방어 : 117\\ | ||
+ | 스피드 : 174(노력치 126 투자)\\ | ||
+ | |||
+ | [기술배치]\\ | ||
+ | 1. 최면술\\ | ||
+ | 2. 사이코키네시스\\ | ||
+ | 3. 기합구슬\\ | ||
+ | 4. 차지빔\\ | ||
+ | |||
+ | [행적 및 어장주의 말]\\ | ||
+ | |||
+ | 정신력으로 뒀던 것이 의외의 호재이긴 했다. | ||
+ | |||
+ | 최면술, 차지빔과 기합구슬이 중력의 힘으로 버프를 받긴 했으나 | ||
+ | |||
+ | 토게키스가 스카프의 힘으로 너무 빨랐던 탓에 그만. | ||
+ | |||
+ | ====에레키블==== | ||
+ | |||
+ | [프로필]\\ | ||
+ | 이름 : 에레키블\\ | ||
+ | 레벨 : 51\\ | ||
+ | 성별 : 수컷\\ | ||
+ | 특성 : 전기엔진\\ | ||
+ | 성격 : 명랑\\ | ||
+ | 지닌 물건 : 약점보험\\ | ||
+ | |||
+ | [능력치]\\ | ||
+ | HP : 153\\ | ||
+ | 공격 : 146\\ | ||
+ | 방어 : 89\\ | ||
+ | 특수공격 : 105\\ | ||
+ | 특수방어 : 107\\ | ||
+ | 스피드 : 163(노력치 252 투자)\\ | ||
+ | |||
+ | [기술배치]\\ | ||
+ | 1. 썬더다이브\\ | ||
+ | 2. 냉동펀치\\ | ||
+ | 3. 지진\\ | ||
+ | 4. 크로스춉\\ | ||
+ | |||
+ | [행적 및 어장주의 말]\\ | ||
+ | |||
+ | 중력의 힘으로 보다 안정적인 공격이 가능했을 테지만... 상대가 너무 나빴다. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====초염몽==== | ||
+ | |||
+ | [프로필]\\ | ||
+ | 이름 : 초염몽\\ | ||
+ | 레벨 : 52\\ | ||
+ | 성별 : 수컷\\ | ||
+ | 특성 : 철주먹\\ | ||
+ | 성격 : 명랑\\ | ||
+ | 지닌 물건 : 펀치글러브\\ | ||
+ | |||
+ | [능력치]\\ | ||
+ | HP : 157\\ | ||
+ | 공격 : 129\\ | ||
+ | 방어 : 94\\ | ||
+ | 특수공격 : 116\\ | ||
+ | 특수방어 : 94\\ | ||
+ | 스피드 : 182(노력치 252 투자)\\ | ||
+ | |||
+ | [기술배치]\\ | ||
+ | 1. 플레어드라이브\\ | ||
+ | 2. 드레인펀치\\ | ||
+ | 3. 번개펀치\\ | ||
+ | 4. 마하펀치\\ | ||
+ | |||
+ | [행적 및 어장주의 말]\\ | ||
+ | |||
+ | 펀치글러브 채용형 철주먹 초염몽. | ||
+ | |||
+ | 화력을 위해서 플레어드라이브 or 인파이트 중 플드를 고른 것은 불꽃 타입으로서의 상징 때문이다. | ||
+ | |||
+ | ====보만다==== | ||
+ | |||
+ | [프로필]\\ | ||
+ | 이름 : 보만다\\ | ||
+ | 레벨 : 54\\ | ||
+ | 성별 : 수컷\\ | ||
+ | 특성 : 위협\\ | ||
+ | 성격 : 고집\\ | ||
+ | 지닌 물건 : 달인의띠\\ | ||
+ | |||
+ | [능력치]\\ | ||
+ | HP : 184(노력치 12 투자)\\ | ||
+ | 공격 : 201(노력치 120 투자)\\ | ||
+ | 방어 : 108\\ | ||
+ | 특수공격 : 126\\ | ||
+ | 특수방어 : 108\\ | ||
+ | 스피드 : 145(노력치 120 투자)\\ | ||
+ | |||
+ | [기술배치]\\ | ||
+ | 1. 지진\\ | ||
+ | 2. 은혜갚기\\ | ||
+ | 3. 드래곤크루\\ | ||
+ | 4. 용의춤\\ | ||
+ | |||
+ | [행적 및 어장주의 말]\\ | ||
+ | |||
+ | 용의춤 채용형이니만큼 선봉이었으면 어땠을까? | ||
+ | |||
+ | 그러나 마지막 포켓몬이다, |
죠노우치_카츠야_바이올렛.1747739775.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 182.231.164.37